Результаты "Золотой осени"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » 2026 » Результаты "Золотой осени"Итоговый протокол л/а пробега "Золотая осень",
посвященного Дню машиностроителя
27.09.2026
Минск
Т=16ОС, ясно
Дистанция 12 км
| Место в абс. | Фамилия | Имя | Регион | Г.р. | Номер | Результат | Место в гр. | Группа |
| 1 | Кошур | Александр | Минск | 1988 | 207 | 0:41:56.3 | 1 | М30-39 |
| 2 | Бармин | Алексей | Нет | 1977 | 111 | 0:44:39.9 | 1 | М40-49 |
| 3 | Рябушкин | Денис | ОАО "Минский часовой | 1988 | 267 | 0:45:02.7 | 2 | М30-39 |
| 4 | Марчук | Егор | Минск | 2006 | 229 | 0:45:22.0 | 1 | М20-29 |
| 5 | Царев | Максим | Cadence | 1981 | 296 | 0:46:23.3 | 2 | М40-49 |
| 6 | Каркоцкий | Кирилл | УГЗ | 2008 | 190 | 0:46:25.2 | 1 | М19- |
| 7 | Мацкевич | Александр | GYM24 | 1998 | 232 | 0:47:31.0 | 2 | М20-29 |
| 8 | Снитко | Сергей | Аматар | 1997 | 278 | 0:47:46.9 | 3 | М20-29 |
| 9 | Коршун | Юрий | Arza Running Club | 1964 | 204 | 0:48:53.5 | 1 | М60-69 |
| 10 | Попов | Юрий | Виктория | 1969 | 258 | 0:49:00.9 | 1 | М50-59 |
| 11 | Громко | Николай | Минск | 1988 | 140 | 0:49:46.5 | 3 | М30-39 |
| 12 | Шкредов | Константин | Минск | 1987 | 308 | 0:49:58.0 | 4 | М30-39 |
| 13 | Касперович | Григорий | УГЗ | 2009 | 192 | 0:50:10.1 | 2 | М19- |
| 14 | Дубиков | Андрей | Минск | 1979 | 150 | 0:50:23.2 | 3 | М40-49 |
| 15 | Ярошевич | Андрей | Минск | 1977 | 319 | 0:50:28.4 | 4 | М40-49 |
| 16 | Счастный | Евгений | ДИНамит | 1997 | 289 | 0:50:32.6 | 4 | М20-29 |
| 17 | Андрон | Сергей | ОАО,,КЗТШ"Жодино | 1971 | 106 | 0:50:47.6 | 2 | М50-59 |
| 18 | Цурковский | Алексей | Amatar | 1973 | 299 | 0:51:52.6 | 3 | М50-59 |
| 19 | Панасюк | Валерий | Минск | 1977 | 83 | 0:52:01.2 | 5 | М40-49 |
| 20 | Ясявичюс | Каролина | Cuba | 2011 | 324 | 0:52:17.7 | 1 | Ж19- |
| 21 | Синяков | Алексей | Cuba | 1990 | 275 | 0:52:18.2 | 5 | М30-39 |
| 22 | Голомбовский | Владимир | Виктория | 1971 | 138 | 0:52:21.3 | 4 | М50-59 |
| 23 | Занемонец | Андрей | Аматар | 1974 | 172 | 0:52:27.3 | 5 | М50-59 |
| 24 | Гондарь | Наталья | Минск | 1979 | 85 | 0:52:37.8 | 1 | Ж40-49 |
| 25 | Кругленя | Анастасия | BeRunner/Аматар | 1987 | 208 | 0:52:53.3 | 1 | Ж30-39 |
| 26 | Козляковский | Артём | BeRunner | 1996 | 200 | 0:53:15.7 | 6 | М30-39 |
| 27 | Филиппов | Александр | Кабанчик | 1983 | 293 | 0:53:52.8 | 6 | М40-49 |
| 28 | Скребец | Юрий | Слоним | 1969 | 277 | 0:54:02.9 | 6 | М50-59 |
| 29 | Гайдучик | Анатолий | Минск | 2008 | 132 | 0:54:42.6 | 3 | М19- |
| 30 | Закревский | Роман | УГЗ | 2008 | 170 | 0:55:01.1 | 4 | М19- |
| 31 | Козубовский | Никита | УГЗ | 2009 | 201 | 0:55:15.8 | 5 | М19- |
| 32 | Солодкий | Юрий | Виктория | 1964 | 281 | 0:55:54.6 | 2 | М60-69 |
| 33 | Демидович | Дмитрий | УГЗ | 2008 | 147 | 0:56:05.6 | 6 | М19- |
| 34 | Шевляков | Павел | Арза | 1992 | 304 | 0:56:06.7 | 7 | М30-39 |
| 35 | Krupchanka | Sergey | Аматар | 1981 | 326 | 0:56:12.7 | 7 | М40-49 |
| 36 | Дробышев | Иван | Минск | 2006 | 331 | 0:56:38.3 | 5 | М20-29 |
| 37 | Андреев | Игнат | УГЗ | 2009 | 105 | 0:56:39.2 | 7 | М19- |
| 38 | Иващенко | Алёна | Минск | 2000 | 182 | 0:56:41.3 | 1 | Ж20-29 |
| 39 | Кабацкий | Александр | RUN4FUN.BY | 1992 | 183 | 0:56:50.1 | 8 | М30-39 |
| 40 | Куко | Владислав | Нет | 2000 | 212 | 0:57:03.3 | 6 | М20-29 |
| 41 | Жолудь | Антон | ZRT.by | 1984 | 162 | 0:57:06.1 | 8 | М40-49 |
| 42 | Мильман | Виктор | Виктория | 1957 | 235 | 0:57:19.3 | 3 | М60-69 |
| 43 | Шинкевич | Дмитрий | Минск | 1978 | 307 | 0:57:20.4 | 9 | М40-49 |
| 44 | Пашковская | Екатерина | Аматар | 1976 | 253 | 0:57:27.6 | 1 | Ж50-59 |
| 45 | Якубович | Вячеслав | УГЗ | 2008 | 316 | 0:57:39.2 | 8 | М19- |
| 46 | Лесько | Ирина | Аматар | 1988 | 220 | 0:57:49.1 | 2 | Ж30-39 |
| 47 | Бабуль | Артём | УГЗ | 2008 | 108 | 0:58:43.5 | 9 | М19- |
| 48 | Шляжко | Артем | УГЗ | 2008 | 309 | 0:58:44.3 | 10 | М19- |
| 49 | Тамашенко | Сергей | УГЗ | 2009 | 290 | 0:58:44.6 | 11 | М19- |
| 50 | Довженок | Даниил | УГЗ | 2008 | 149 | 0:58:46.2 | 12 | М19- |
| 51 | Локоть | Евгений | УГЗ | 2009 | 224 | 0:59:00.8 | 13 | М19- |
| 52 | Дичковский | Андрей | Все возможно | 1974 | 148 | 0:59:01.0 | 7 | М50-59 |
| 53 | Овсянникова | Екатерина | Минск | 1981 | 245 | 0:59:10.2 | 2 | Ж40-49 |
| 54 | Громацкая | Оксана | Arza Running club | 1986 | 141 | 0:59:19.8 | 3 | Ж40-49 |
| 55 | Луцкевич | Ярослав | УГЗ | 2008 | 225 | 0:59:40.6 | 14 | М19- |
| 56 | Барановский | Вячеслав | УГЗ | 2009 | 109 | 0:59:47.2 | 15 | М19- |
| 57 | Плевако | Константин | УГЗ | 2008 | 255 | 0:59:47.2 | 15 | М19- |
| 58 | Липский | Руслан | MinskRun | 1979 | 223 | 1:00:11.3 | 10 | М40-49 |
| 59 | Ковалёва | Галина | Регион | 1966 | 194 | 1:00:11.9 | 1 | Ж60-69 |
| 60 | Гущин | Владимир | Минск | 1978 | 142 | 1:00:17.8 | 11 | М40-49 |
| 61 | Шульгат | Ян | УГЗ | 2009 | 312 | 1:00:29.6 | 17 | М19- |
| 62 | Сигаев | Артем | УГЗ | 2008 | 273 | 1:00:33.8 | 18 | М19- |
| 63 | Сегай | Марина | Arza Running Club | 1985 | 271 | 1:00:36.4 | 4 | Ж40-49 |
| 64 | Голуб | Александр | академия МВД | 2007 | 139 | 1:00:42.0 | 19 | М19- |
| 65 | Гайтюкевич | Артём | УГЗ | 2008 | 133 | 1:00:59.8 | 20 | М19- |
| 66 | Ермолович | Алена | нет | 1977 | 158 | 1:01:00.4 | 5 | Ж40-49 |
| 67 | Азеуш | Ренат | УГЗ | 2008 | 102 | 1:01:09.2 | 21 | М19- |
| 68 | Торопов | Назар | УГЗ | 2008 | 291 | 1:01:28.3 | 22 | М19- |
| 69 | Белькович | Степан | УГЗ | 2009 | 113 | 1:01:43.1 | 23 | М19- |
| 70 | Заиченко | Борис | УГЗ | 2009 | 168 | 1:01:44.0 | 24 | М19- |
| 71 | Яцкевич | Михаил | УГЗ | 2008 | 325 | 1:01:56.8 | 25 | М19- |
| 72 | Дыдалев | Владислав | УГЗ | 2009 | 151 | 1:01:59.6 | 26 | М19- |
| 73 | Романенко | Денис | УГЗ | 2009 | 264 | 1:02:00.6 | 27 | М19- |
| 74 | Степенок | Назар | УГЗ | 2009 | 286 | 1:02:01.1 | 28 | М19- |
| 75 | Осипов | Алексей | УГЗ | 2008 | 248 | 1:02:01.2 | 29 | М19- |
| 76 | Нестеренко | Вадим | УГЗ | 2009 | 243 | 1:02:20.5 | 30 | М19- |
| 77 | Милютин | Павел | УГЗ | 2009 | 236 | 1:02:20.7 | 31 | М19- |
| 78 | Ковганов | Николай | УГЗ | 2008 | 196 | 1:02:29.5 | 32 | М19- |
| 79 | Махди | Махажна | Аматар | 2002 | 193 | 1:02:30.2 | 7 | М20-29 |
| 80 | Сорокина | Марина | Минск | 1981 | 283 | 1:02:33.2 | 6 | Ж40-49 |
| 81 | Мацкевич | Александр | Минск | 1977 | 231 | 1:02:40.8 | 12 | М40-49 |
| 82 | Ставров | Дмитрий | Минск | 2007 | 285 | 1:02:44.2 | 33 | М19- |
| 83 | Картовещенко | Игорь | УГЗ | 2008 | 191 | 1:02:47.4 | 34 | М19- |
| 84 | Потапов | Илья | УГЗ | 2009 | 259 | 1:02:47.6 | 35 | М19- |
| 85 | Калесник | Даниил | УГЗ | 2009 | 328 | 1:02:47.6 | 35 | М19- |
| 86 | Севертока | Вячелсав | УГЗ | 2009 | 270 | 1:02:47.9 | 37 | М19- |
| 87 | Урбанович | Александр | Минск | 2007 | 80 | 1:03:03.4 | 38 | М19- |
| 88 | Подобед | Павел | Мцпир | 1985 | 256 | 1:03:13.5 | 13 | М40-49 |
| 89 | Лапаник | Даниил | УГЗ | 2009 | 215 | 1:03:15.2 | 39 | М19- |
| 90 | Савко | Дмитрий | УГЗ | 2009 | 268 | 1:03:27.1 | 40 | М19- |
| 91 | Абрамчик | Евгений | УГЗ | 2009 | 101 | 1:03:42.4 | 41 | М19- |
| 92 | Ярошеня | Роман | УГЗ | 2009 | 321 | 1:03:48.6 | 42 | М19- |
| 93 | Бенецкий | Захар | УГЗ | 2008 | 114 | 1:03:49.2 | 43 | М19- |
| 94 | Сосна | Владислав | Регион | 1962 | 284 | 1:03:58.0 | 4 | М60-69 |
| 95 | Степура | Алексей | УГЗ | 2008 | 287 | 1:04:00.9 | 44 | М19- |
| 96 | Корнюшко | Егор | УГЗ | 2008 | 202 | 1:04:01.7 | 45 | М19- |
| 97 | Жильчик | Илья | УГЗ | 2008 | 160 | 1:04:09.4 | 46 | М19- |
| 98 | Хатько | Важим | УГЗ | 2008 | 294 | 1:04:14.5 | 47 | М19- |
| 99 | Якубовский | Сергей | УГЗ | 2009 | 317 | 1:04:19.6 | 48 | М19- |
| 100 | Езерский | Максим | УГЗ | 2009 | 155 | 1:04:25.5 | 49 | М19- |
| 101 | Хацкевич | Никита | УГЗ | 2008 | 295 | 1:04:28.4 | 50 | М19- |
| 102 | Целуйко | Валерий | Нет | 2008 | 297 | 1:04:38.5 | 51 | М19- |
| 103 | Падута | Кирилл | УГЗ | 2009 | 249 | 1:04:40.5 | 52 | М19- |
| 104 | Зохарев | Павел | УГЗ | 2008 | 176 | 1:04:41.3 | 53 | М19- |
| 105 | Глушеня | Илья | УГЗ | 2009 | 136 | 1:04:41.7 | 54 | М19- |
| 106 | Блашко | Адександр | УГЗ | 2009 | 116 | 1:04:57.2 | 55 | М19- |
| 107 | Владимиров | Станислав | УГЗ | 2026 | 124 | 1:05:03.7 | 56 | М19- |
| 108 | Веренич | Матвей | УГЗ | 2009 | 122 | 1:05:05.6 | 57 | М19- |
| 109 | Лещинский | Артур | УГЗ | 2008 | 222 | 1:05:21.0 | 58 | М19- |
| 110 | Зыкун | Егор | УГЗ | 2009 | 178 | 1:05:31.0 | 59 | М19- |
| 111 | Чаховский | Игорь | Минск | 2001 | 301 | 1:05:51.9 | 8 | М20-29 |
| 112 | Бунос | Анатолий | Аматар | 1956 | 119 | 1:06:00.7 | 1 | М70+ |
| 113 | Высевка | Анжела | Аматар | 1971 | 130 | 1:06:07.0 | 2 | Ж50-59 |
| 114 | Осипов | Егор | УГЗ | 2008 | 247 | 1:06:29.0 | 60 | М19- |
| 115 | Яковенко | Сергей | УГЗ | 2008 | 315 | 1:06:31.6 | 61 | М19- |
| 116 | Бирилло | Александр | УГЗ | 2009 | 115 | 1:06:33.4 | 62 | М19- |
| 117 | Ковалевич | Павел | УГЗ | 2008 | 195 | 1:06:34.1 | 63 | М19- |
| 118 | Емельяненко | Светлана | Минск | 1985 | 157 | 1:06:37.5 | 7 | Ж40-49 |
| 119 | Войтеховский | Данила | УГЗ | 2008 | 125 | 1:06:58.6 | 64 | М19- |
| 120 | Гарифулин | Иван | УГЗ | 2008 | 135 | 1:07:05.0 | 65 | М19- |
| 121 | Лагутенко | Никита | УГЗ | 2008 | 214 | 1:07:07.3 | 66 | М19- |
| 122 | Свистильник | Вадим | УГЗ | 2008 | 269 | 1:07:15.2 | 67 | М19- |
| 123 | Завиленский | Назар | УГЗ | 2008 | 166 | 1:07:15.5 | 68 | М19- |
| 124 | Неволин | Василий | Runstudio | 1957 | 242 | 1:07:26.2 | 5 | М60-69 |
| 125 | Панкратович | Алла | Аматар | 1978 | 252 | 1:07:37.8 | 8 | Ж40-49 |
| 126 | Закревский | Арсений | УГЗ | 2008 | 169 | 1:07:47.4 | 69 | М19- |
| 127 | Маркевич | Никита | УГЗ | 2009 | 226 | 1:07:47.4 | 69 | М19- |
| 128 | Марченко | Ярослав | УГЗ | 2008 | 228 | 1:07:51.1 | 71 | М19- |
| 129 | Шелег | Роман | УГЗ | 2008 | 306 | 1:07:51.3 | 72 | М19- |
| 130 | Роговский | Евгений | Рогачев | 2007 | 263 | 1:07:53.0 | 73 | М19- |
| 131 | Соболевский | Валерий | Минск | 2006 | 279 | 1:07:54.3 | 9 | М20-29 |
| 132 | Шубина | Светлана | Нет | 1981 | 311 | 1:08:07.5 | 9 | Ж40-49 |
| 133 | Козак | Илья | Минск | 1983 | 198 | 1:08:11.2 | 14 | М40-49 |
| 134 | Лешок | Карина | Минск | 1999 | 244 | 1:08:13.7 | 2 | Ж20-29 |
| 135 | Елизаров | Арсений | Минск | 2007 | 156 | 1:08:14.1 | 74 | М19- |
| 136 | Седышев | Иван | УГЗ | 2008 | 272 | 1:08:16.4 | 75 | М19- |
| 137 | Журавский | Денис | Минск | 1978 | 163 | 1:08:24.2 | 15 | М40-49 |
| 138 | Капкович | Матвей | УГЗ | 2026 | 188 | 1:08:29.2 | 76 | М19- |
| 139 | Скоробогатый | Артём | УГЗ | 2009 | 276 | 1:08:38.0 | 77 | М19- |
| 140 | Калинка | Арсений | УГЗ | 2009 | 186 | 1:08:40.9 | 78 | М19- |
| 141 | Лепешко | Михаил | УГЗ | 2009 | 219 | 1:08:42.1 | 79 | М19- |
| 142 | Воронов | Захар | УГЗ | 2008 | 129 | 1:08:43.2 | 80 | М19- |
| 143 | Цыдик | Павел | УГЗ | 2008 | 300 | 1:09:00.2 | 81 | М19- |
| 144 | Мозговой | Максим | УГЗ | 2009 | 237 | 1:09:06.7 | 82 | М19- |
| 145 | Рудьман | Кирилл | УГЗ | 2009 | 265 | 1:09:20.3 | 83 | М19- |
| 146 | Даниленко | Тимур | УГЗ | 2009 | 144 | 1:09:20.5 | 84 | М19- |
| 147 | Ярошевич | Сергей | Падабайка | 1954 | 320 | 1:09:27.8 | 2 | М70+ |
| 148 | Голомбовская | Алина | Минск | 2004 | 137 | 1:09:29.3 | 3 | Ж20-29 |
| 149 | Андрушкевич | Владимир | УГЗ | 2009 | 107 | 1:09:30.5 | 85 | М19- |
| 150 | Якубчик | Дмитрий | УГЗ | 2009 | 318 | 1:09:31.1 | 86 | М19- |
| 151 | Зенчик | Оксана | Аматар | 1976 | 174 | 1:09:38.1 | 3 | Ж50-59 |
| 152 | Матлак | Антон | Минск | 1985 | 230 | 1:10:06.9 | 16 | М40-49 |
| 153 | Соколова | Анастасия | Витебск | 1996 | 280 | 1:10:11.9 | 3 | Ж30-39 |
| 154 | Богословский | Дима | Витебск | 1999 | 118 | 1:10:12.2 | 10 | М20-29 |
| 155 | Рабиза | Илья | УГЗ | 2009 | 262 | 1:10:28.7 | 87 | М19- |
| 156 | Морозов | Борис | УГЗ | 2009 | 240 | 1:10:31.6 | 88 | М19- |
| 157 | Альферович | Юрий | Minskrun | 1990 | 104 | 1:10:59.5 | 9 | М30-39 |
| 158 | Трубкина | Инна | Аматар | 1972 | 292 | 1:11:20.0 | 4 | Ж50-59 |
| 159 | Козел | Александр | Без клуба | 1988 | 199 | 1:11:41.3 | 10 | М30-39 |
| 160 | Цуприк | Павел | УГЗ | 2008 | 298 | 1:11:57.4 | 89 | М19- |
| 161 | Дышлевич | Сергей | Минск | 1982 | 152 | 1:12:09.1 | 17 | М40-49 |
| 162 | Пак | Юлия | Минск | 1984 | 250 | 1:12:40.2 | 10 | Ж40-49 |
| 163 | Волковинская | Татьяна | Минск | 1976 | 128 | 1:12:51.8 | 5 | Ж50-59 |
| 164 | Королёва | Инна | Падабайка-RUN | 1988 | 203 | 1:12:55.3 | 4 | Ж30-39 |
| 165 | Носко | Георгий | Минск | 1958 | 314 | 1:13:00.7 | 6 | М60-69 |
| 166 | Зиновьева | Мария | Минск | 1991 | 175 | 1:13:02.0 | 5 | Ж30-39 |
| 167 | Иванов | Тимур | УГЗ | 2009 | 180 | 1:13:03.9 | 90 | М19- |
| 168 | Орлов | Алексей | УГЗ | 2008 | 246 | 1:13:03.9 | 90 | М19- |
| 169 | Левкович | Анатолий | Аматар | 1963 | 217 | 1:13:09.0 | 7 | М60-69 |
| 170 | Жидович | Вадим | Кабанчик | 1984 | 159 | 1:13:51.0 | 18 | М40-49 |
| 171 | Полторак | Артём | УГЗ | 2009 | 257 | 1:14:50.8 | 92 | М19- |
| 172 | Шмидов | Игорь | Аматар | 1972 | 310 | 1:14:57.1 | 8 | М50-59 |
| 173 | Кохнюк | Павел | УГЗ | 2008 | 205 | 1:15:24.9 | 93 | М19- |
| 174 | Заневский | Даниил | УГЗ | 2008 | 171 | 1:15:36.0 | 94 | М19- |
| 175 | Демидик | Михаил | УГЗ | 2008 | 146 | 1:15:47.0 | 95 | М19- |
| 176 | Бобровский | Владислав | УГЗ | 2009 | 117 | 1:15:47.2 | 96 | М19- |
| 177 | Забелло | Никита | УГЗ | 2008 | 164 | 1:15:47.4 | 97 | М19- |
| 178 | Данилевич | Павел | УГЗ | 2008 | 143 | 1:16:21.6 | 98 | М19- |
| 179 | Симириков | Ярослав | УГЗ | 2009 | 274 | 1:16:42.1 | 99 | М19- |
| 180 | Кошелева | Светлана | Регион | 1961 | 206 | 1:17:09.5 | 2 | Ж60-69 |
| 181 | Гадизов | Рашад | МЦПИР | 1998 | 131 | 1:17:23.1 | 11 | М20-29 |
| 182 | Молош | Арсений | УГЗ | 2009 | 239 | 1:17:34.0 | 100 | М19- |
| 183 | Забело | Тимур | УГЗ | 2009 | 165 | 1:17:40.3 | 101 | М19- |
| 184 | Жолнерик | Юрий | рмэс | 1993 | 161 | 1:17:54.4 | 11 | М30-39 |
| 185 | Шелег | Егор | Минск | 2007 | 305 | 1:18:03.0 | 102 | М19- |
| 186 | Лещенко | Андрей | Минск | 2008 | 221 | 1:18:03.2 | 103 | М19- |
| 187 | Карзин | Иван | Минск | 2007 | 189 | 1:18:03.3 | 104 | М19- |
| 188 | Ивашенко | Татьяна | Регион | 1961 | 181 | 1:18:22.8 | 3 | Ж60-69 |
| 189 | Алданова | Алёна | нету | 2010 | 103 | 1:18:26.3 | 2 | Ж19- |
| 190 | Волгина | Татьяна | Минск | 1982 | 127 | 1:18:28.7 | 11 | Ж40-49 |
| 191 | Лапуть | Анатолий | Аматар | 1959 | 216 | 1:19:42.4 | 8 | М60-69 |
| 192 | Барковский | Антон | УГЗ | 2009 | 110 | 1:20:14.6 | 105 | М19- |
| 193 | Загородникова | Ольга | УГЗ | 2008 | 167 | 1:20:18.3 | 3 | Ж19- |
| 194 | Стужук | Ксения | Минск | 2008 | 288 | 1:20:18.4 | 4 | Ж19- |
| 195 | Петрович | Олег | Кабанчик | 1970 | 254 | 1:21:58.9 | 9 | М50-59 |
| 196 | Ястребов | Кирилл | Минск | 1998 | 323 | 1:23:26.7 | 12 | М20-29 |
| 197 | Езерская | Диана | Минск | 1979 | 154 | 1:25:32.4 | 12 | Ж40-49 |
| 198 | Кавгареня | Дарья | Нет клуба | 2009 | 184 | 1:31:26.1 | 5 | Ж19- |
| 199 | Прилищ | Анатолий | Севастополь | 1947 | 260 | 1:35:43.9 | 3 | М70+ |
| 200 | Соляник | Олег | Регион | 1957 | 282 | 1:37:22.3 | 9 | М60-69 |
| 201 | Лемеш | Александр | Минск | 2008 | 218 | DNF | - | М19- |
| 202 | Лагошный | Глеб | Минск | 2011 | 329 | DNF | - | М19- |
| 203 | Курятников | Станислав | УГЗ | 2008 | 213 | DNF | - | М19- |
| 204 | Шумелёв | Вадим | Академия МВД | 2008 | 313 | DNF | - | М19- |
| 205 | Мойсюк | Назар | Минск | 2008 | 238 | DNF | - | М19- |
| 206 | Казак | Ян | Академия МВД | 2007 | 185 | DNF | - | М19- |
| 207 | Крутолевич | Максим | Минск | 2008 | 210 | DNF | - | М19- |
| 208 | Мартынюк | Артём | Минск | 2007 | 227 | DNF | - | М19- |
| 209 | Зуева | Вольга | Кабанчык | 1985 | 177 | DNS | - | Ж40-49 |
| 210 | Викторчик | Валентина | Минск | 1991 | 123 | DNS | - | Ж30-39 |
| 211 | Войтович | Виолетта | Минск | 2004 | 126 | DNS | - | Ж20-29 |
| 212 | Милованова | Ольга | Минск | 1983 | 234 | DNS | - | Ж40-49 |
| 213 | Панас | Надежда | УГЗ | 2009 | 251 | DNS | - | Ж19- |
| 214 | Белоцкий | Дмитрий | УГЗ | 2008 | 112 | DNS | - | М19- |
| 215 | Бунто | Кирилл | УГЗ | 2009 | 120 | DNS | - | М19- |
| 216 | Вакульчик | Антон | УГЗ МЧС | 2009 | 121 | DNS | - | М19- |
| 217 | Гальчин | Даниил | УГЗ | 2009 | 134 | DNS | - | М19- |
| 218 | Деловский | Матвей | УГЗ | 2009 | 145 | DNS | - | М19- |
| 219 | Ёвик | Иван | Брест | 2006 | 153 | DNS | - | М20-29 |
| 220 | Звягин | Родион | УГЗ | 2009 | 173 | DNS | - | М19- |
| 221 | Зюлев | Иван | УГЗ | 2009 | 179 | DNS | - | М19- |
| 222 | Канашевич | Владимир | УГЗ | 2008 | 187 | DNS | - | М19- |
| 223 | Ковзунович | Никита | Минск | 2007 | 197 | DNS | - | М19- |
| 224 | Круговой | Владислав | Падабайка-RUN | 1978 | 209 | DNS | - | М40-49 |
| 225 | Кузьмич | Кирилл | УГЗ | 2009 | 211 | DNS | - | М19- |
| 226 | Медведский | Матвей | УГЗ | 2009 | 233 | DNS | - | М19- |
| 227 | Небельчук | Арсений | УГЗ | 2008 | 241 | DNS | - | М19- |
| 228 | Пуцык | Вадим | УГЗ | 2008 | 261 | DNS | - | М19- |
| 229 | Румянцев | Игорь | Минск | 1989 | 266 | DNS | - | М30-39 |
| 230 | Чуб | Антон | MilitaryRC | 1985 | 302 | DNS | - | М40-49 |
| 231 | Ярошук | Сергей | РФСК "Лидер" | 1970 | 322 | DNS | - | М50-59 |
| 232 | Straltsou | Siarhei | bamcity.by | 1979 | 327 | DNS | - | М40-49 |
| 233 | Болсун | Виктор | Регион | 1973 | 330 | DNS | - | М50-59 |
Дистанция 1 км
| Место абс. | Фамилия | Имя | Регион | Г.р. | Номер | Результат | Место в гр. | Прим. |
| 1 | Писаревский | Никита | Атлет | 2011 | 53 | 0:03:07.5 | 1 | М15-17 |
| 2 | Рожок | Алексей | Атлет | 2010 | 56 | 0:03:08.8 | 2 | М15-17 |
| 3 | Макаревич | Дмитрий | Cuba | 2010 | 40 | 0:03:15.6 | 3 | М15-17 |
| 4 | Журавский | Игнат | МГЦОР Атлет | 2013 | 19 | 0:03:33.1 | 1 | М11-14 |
| 5 | Ясявичюс | Карина | Cuba | 2011 | 76 | 0:03:37.2 | 1 | Ж15-17 |
| 6 | Писаревская | Дарья | Атлет | 2014 | 52 | 0:03:45.2 | 1 | Ж11-14 |
| 7 | Филатов | Матвей | Cuba | 2012 | 65 | 0:03:46.1 | 2 | М11-14 |
| 8 | Крыжова | Эмилия | МГЦОР Атлет | 2014 | 30 | 0:03:46.7 | 2 | Ж11-14 |
| 9 | Лотенков | Ярослав | Cuba | 2014 | 39 | 0:03:51.4 | 3 | М11-14 |
| 10 | Овсянников | Михаил | Минск | 2012 | 46 | 0:03:53.0 | 4 | М11-14 |
| 11 | Крыжов | Даниил | МГЦОР Атлет | 2016 | 29 | 0:03:53.3 | 1 | М10- |
| 12 | Овсянникова | Ксения | Минск | 2017 | 47 | 0:03:54.0 | 1 | Ж10- |
| 13 | Артихович | Алексей | Аматар | 2013 | 5 | 0:03:55.6 | 5 | М11-14 |
| 14 | Сахарчук | Кирилл | Дзержинск | 2010 | 60 | 0:03:57.7 | 4 | М15-17 |
| 15 | Шубин | Михаил | Нет | 2011 | 73 | 0:03:59.1 | 5 | М15-17 |
| 16 | Клепацкий | Игнатий | Cuba | 2015 | 24 | 0:04:05.2 | 6 | М11-14 |
| 17 | Савицкая | Елизавета | Cuba | 2015 | 59 | 0:04:05.2 | 3 | Ж11-14 |
| 18 | Модачев | Платон | Минск | 2018 | 82 | 0:04:08.8 | 2 | М10- |
| 19 | Марчук | Надежда | Минск | 2010 | 4 | 0:04:09.1 | 2 | Ж15-17 |
| 20 | Богатко | Илона | Cuba | 2013 | 13 | 0:04:09.5 | 4 | Ж11-14 |
| 21 | Пак | Константин | Минск | 2016 | 50 | 0:04:16.7 | 3 | М10- |
| 22 | Пак | Варвара | Минск | 2013 | 51 | 0:04:24.1 | 5 | Ж11-14 |
| 23 | Шубин | Владимир | Нет | 2014 | 72 | 0:04:32.0 | 7 | М11-14 |
| 24 | Писаревский | Платон | Атлет | 2016 | 54 | 0:04:36.9 | 4 | М10- |
| 25 | Сущевич | Антон | Атлет | 2018 | 63 | 0:04:38.3 | 5 | М10- |
| 26 | Лапырёва | Анна | Минск | 2014 | 37 | 0:04:44.8 | 6 | Ж11-14 |
| 27 | Лапырёв | Дмитрий | Минск | 1986 | 35 | 0:04:45.6 | 1 | в/к |
| 28 | Тихонов | Иван | Минск | 1995 | 64 | 0:04:53.5 | 2 | в/к |
| 29 | Белова | Мария | Минск | 1988 | 84 | 0:04:57.5 | 3 | в/к |
| 30 | Шаповаленко | Валерия | Минск | 2013 | 68 | 0:04:59.2 | 7 | Ж11-14 |
| 31 | Зинченко | Анастасия | Cuba | 2013 | 22 | 0:05:00.2 | 8 | Ж11-14 |
| 32 | Богатко | Милана | Cuba | 2015 | 14 | 0:05:00.3 | 9 | Ж11-14 |
| 33 | Кондратьева | Дарья | Cuba | 2018 | 27 | 0:05:02.3 | 2 | Ж10- |
| 34 | Супрон | Арина | Минск | 2016 | 62 | 0:05:02.6 | 3 | Ж10- |
| 35 | Стрелковская | Камилла | Минск | 2015 | 61 | 0:05:02.8 | 10 | Ж11-14 |
| 36 | Жылко | Трафім | Ваўкі | 2018 | 20 | 0:05:03.4 | 6 | М10- |
| 37 | Барцевич | Даниил | МГЦОР "Атлет" | 2016 | 8 | 0:05:09.7 | 7 | М10- |
| 38 | Гудыно | Таисия | Минск | 2017 | 16 | 0:05:10.6 | 4 | Ж10- |
| 39 | Лесько | Лев | Минск | 2017 | 38 | 0:05:15.4 | 8 | М10- |
| 40 | Гайдукевич | Устинья | Минск | 2018 | 15 | 0:05:19.3 | 5 | Ж10- |
| 41 | Янцевич | Диана | Минск | 2012 | 75 | 0:05:19.9 | 11 | Ж11-14 |
| 42 | Шевчик | Дарья | Дзержинск | 2009 | 69 | 0:05:21.8 | 3 | Ж15-17 |
| 43 | Орехво | Максим | Минск | 2017 | 49 | 0:05:24.1 | 9 | М10- |
| 44 | Журавская | Дарина | МГЦОР Атлет | 2016 | 18 | 0:05:24.5 | 6 | Ж10- |
