Результаты л/а пробега "Щучинская десятка"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » 2026 » Результаты л/а пробега "Щучинская десятка"Итоговый протокол л/а пробега "Щучинская десятка"
9 мая 2026 г. г.Щучин
Дистанция 10 км
| место в абсолюте | стартовый номер | фамилия | имя | город | дата рождения | возрастная группа | клуб | место в подгруппе | итоговое время |
| 1 | 27 | ВОЛЯК | ДЕНИС | ЛИДА | 03.09.1993 | М30-39 | 1 | 31.13.6 | |
| 2 | 99 | СМОЛЯКОВ | ДАВИД | ГРОДНО | 19.09.2006 | М19-29 | 1 | 31.37.1 | |
| 3 | 4 | АНДРЕЙЧИК | КИРИЛЛ | ГРОДНО | 29.11.1997 | М19-29 | 2 | 32.48.6 | |
| 4 | 118 | ЯРОВОЙ | БОРИСЛАВ | ГРОДНО | 17.07.1985 | М40-49 | RUN4FUN.by | 1 | 33.53.1 |
| 5 | 56 | КАРПУК | ДМИТРИЙ | ГРОДНО | 19.01.1987 | М30-39 | 2 | 33.59.2 | |
| 6 | 30 | ГАРДЕЙ | АЛЕКСАНДР | ГРОДНО | 01.08.1988 | М30-39 | 3 | 34.55.3 | |
| 7 | 95 | СИЛИВОНЧИК | АЛЕКСАНДР | ГРОДНО | 18.08.2002 | М19-29 | 3 | 35.11.0 | |
| 8 | 107 | ХАЛЬКО | ДЕНИС | ГРОДНО | 16.09.1978 | М40-49 | Run Forrest run | 2 | 35.49.2 |
| 9 | 29 | ВЬЮШИН | ИЛЬЯ | ГРОДНО | 01.08.1999 | М19-29 | 4 | 36.15.4 | |
| 10 | 112 | ШЕГО | АЛЕКСАНДР | ЩУЧИН | 26.11.2003 | М19-29 | 5 | 36.41.3 | |
| 11 | 78 | ПАЛЁНЫЙ | ВИКТОР | ГРОДНО | 18.01.1982 | М40-49 | RUN4FUN.by | 3 | 37.59.3 |
| 12 | 33 | ГИНАК | ВЛАДИМИР | ГРОДНО | 02.08.1980 | М40-49 | RUN4FUN.BY | 4 | 38.47.9 |
| 13 | 69 | МАЛИНИН | ЕГОР | ГРОДНО | 09.12.1999 | М19-29 | RUN4FUN.BY | 6 | 39.00.3 |
| 14 | 26 | ВИНЕНКО | АЛЕКСАНДР | ГРОДНО | 03.07.1981 | М40-49 | 5 | 39.02.8 | |
| 15 | 98 | СКОВОРОДНИКОВ | ИГОРЬ | МОЛОДЕЧНО | 27.06.1983 | М40-49 | РЕГИОН | 6 | 39.11.4 |
| 16 | 115 | ЮРЕЧКО | АЛЕКСЕЙ | ГРОДНО | 16.12.1991 | М30-39 | 4 | 39.38.8 | |
| 17 | 60 | КОРШУН | ЮРИЙ | МИНСК | 21.10.1964 | М60-69 | Arza Running | 1 | 39.51.9 |
| 18 | 86 | РОЖИНСКИЙ | АНДРЕЙ | ГРОДНО | 11.10.1983 | М40-49 | AzotRuning | 7 | 40.32.6 |
| 19 | 10 | БАРАНОВСКАЯ | ПОЛИНА | ЩУЧИН | 04.09.2003 | Ж19-29 | АМАТАР | 1 | 40.50.5 |
| 20 | 11 | БЛЮДНИК | ВИТАЛИЙ | ЩУЧИН | 10.09.2011 | М 15-18 | 1 | 41.55.8 | |
| 21 | 7 | АНДРОН | СЕРГЕЙ | БОРИСОВ | 15.05.1971 | М50-59 | 1 | 42.00.4 | |
| 22 | 65 | ЛЕБЕЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | ГРОДНО | 16.08.1979 | М40-49 | 8 | 43.09.9 | |
| 23 | 114 | ШУЛЯК | АРТУР | ГРОДНО | 03.03.2008 | М15-18 | 2 | 43.19.4 | |
| 24 | 45 | ДУБРОВИН | ДМИТРИЙ | ГРОДНО | 12.08.1990 | М30-39 | 5 | 43.44.5 | |
| 25 | 92 | СЕРИКОВ | ПАВЕЛ | ОСТРИНО | 05.11.2009 | М15-18 | 3 | 44.04.0 | |
| 26 | 52 | ЖИДОК | ВИКТОР | ГРОДНО | 03.12.1992 | М30-39 | 6 | 44.28.3 | |
| 27 | 48 | ДЯТЧИК | ЮЛИЯ | ГРОДНО | 05.03.1986 | Ж40-49 | 1 | 44.53.5 | |
| 28 | 53 | ЖУКОВСКИЙ | АНДРЕЙ | ГРОДНО | 04.06.1971 | М50-59 | 2 | 45.49.2 | |
| 29 | 93 | СЕЯ | ДАРЬЯ | ВОЛОЖИН | 07.12.2008 | Ж до-18 | 1 | 45.53.6 | |
| 30 | 116 | ЮЩЕНКО | ДМИТРИЙ | ВОЛОЖИН | 16.11.2000 | М19-29 | 7 | 45.54.0 | |
| 31 | 9 | АРТИШ | ИВАН | ЩУЧИН | 01.10.2011 | М 15-18 | 4 | 45.57.2 | |
| 32 | 66 | ЛИПОРОЗКИЙ | СЕРГЕЙ | ГРОДНО | 05.07.2005 | М19-29 | 8 | 46.03.1 | |
| 33 | 68 | ЛОБАН | СЕРГЕЙ | ГРОДНО | 25.07.1987 | М30-39 | AzotRuning | 7 | 46.06.3 |
| 34 | 82 | ПИЛИПЧУК | ЕКАТЕРИНА | ГРОДНО | 13.03.1986 | Ж40-49 | 2 | 46.06.9 | |
| 35 | 15 | БОЛТУЦКИЙ | СЕРГЕЙ | ГРОДНО | 02.04.1980 | М40-49 | RUN4FUN.by | 9 | 46.07.9 |
| 36 | 12 | БЛЮДНИК | НИКИТА | ЩУЧИН | 27.04.2010 | М15-18 | 5 | 46.11.5 | |
| 37 | 36 | ГОРОВОЙ | АНДРЕЙ | СКИДЕЛЬ | 09.05.1981 | М40-49 | 10 | 46.16.4 | |
| 38 | 13 | БОВШЕВИЧ | АННА | ГРОДНО | 24.12.1986 | Ж30-39 | RUN4FUN.BY | 1 | 46.19.9 |
| 39 | 109 | ЧУДИЛОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | ОШМЯНЫ | 22.05.1965 | М60-69 | 2 | 46.21.9 | |
| 40 | 17 | БРАЖАЛОВИЧ | АЛЕКСАНДР | ЩУЧИН | 13.09.2005 | М19-29 | 9 | 46.22.4 | |
| 41 | 103 | СТРЕЛЬЦОВ (STRALTSOU) | СЕРГЕЙ (SIARHEI) | МИНСК | 22.03.1979 | М40-49 | 11 | 46.52.5 | |
| 42 | 94 | СЕЯ | МАРИЯ | ВОЛОЖИН | 07.12.2008 | Ж до-18 | 2 | 46.58.6 | |
| 43 | 73 | МАРУК | НИКОЛАЙ | ЛИДА | 13.12.1958 | М60-69 | 3 | 48.14.9 | |
| 44 | 39 | ГУЗ | ВАДИМ | ГРОДНО | 28.10.1996 | М19-29 | 10 | 48.42.2 | |
| 45 | 6 | АНДРЕЙЧИК | НАТАЛЬЯ | МИНСК | 21.08.1973 | Ж50+ | 1 | 48.51.1 | |
| 46 | 5 | АНДРЕЙЧИК | ОЛЕГ | МИНСК | 12.04.1973 | М50-59 | 3 | 48.54.1 | |
| 47 | 47 | ДЫДЫШКО | ВИКТОРИЯ | МОЛОДЕЧНО | 21.03.1978 | Ж40-49 | РЕГИОН | 3 | 49.27.1 |
| 48 | 106 | СЫМАНЮК | ДМИТРИЙ | ГРОДНО | 05.08.1984 | М40-49 | 12 | 50.10.8 | |
| 49 | 88 | РЯБЦЕВ | ВИТАЛИЙ | ГРОДНО | 15.03.1981 | М40-49 | 13 | 50.35.6 | |
| 50 | 74 | МЕДКОВСКИЙ | АРТЕМ | ВАСИЛИШКИ | 01.01.2004 | М19-29 | 11 | 50.44.4 | |
| 51 | 58 | КОВАЛЕВА | ГАЛИНА | МОЛОДЕЧНО | 01.01.1966 | Ж50+ | РЕГИОН | 2 | 50.51.8 |
| 52 | 8 | АНТОНОВИЧ | АЛЕКСАНДР | ЩУЧИН | 20.12.1988 | М30-39 | 8 | 50.59.6 | |
| 53 | 18 | БУБЕН | АРТУР | ГРОДНО | 05.03.1991 | М30-39 | 9 | 51.30.1 | |
| 54 | 826 | ЛИСОВСКИЙ | ВИКТОР | ЩУЧИН | 10.05.1964 | М60-69 | АМАТАР | 4 | 51.31.8 |
| 55 | 105 | СЫМАНЮК | НАДЕЖДА | ГРОДНО | 15.07.1988 | Ж30-39 | 2 | 51.39.1 | |
| 56 | 108 | ЧАПЛИНСКИЙ | АНДРЕЙ | ГРОДНО | 04.10.2001 | М19-29 | 12 | 51.45.4 | |
| 57 | 97 | СИНКЕВИЧ | АРСЕНИЙ | ЩУЧИН | 06.11.2008 | М15-18 | 6 | 51.57.7 | |
| 58 | 85 | РАДИВОНИК | ТАТЬЯНА | ГРОДНО | 18.05.1978 | Ж40-49 | 4 | 52.09.3 | |
| 59 | 44 | ДУБОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | ГРОДНО | 18.01.1974 | М50-59 | 4 | 52.10.3 | |
| 60 | 35 | ГОЛЯС | ЕКАТЕРИНА | ГРОДНО | 02.04.1987 | Ж30-39 | 3 | 52.21.3 | |
| 61 | 89 | САВКО | ДМИТРИЙ | АГ.РОЖАНКА | 04.05.2009 | М15-18 | 7 | 54.28.7 | |
| 62 | 71 | МАРКЕВИЧ | АНДРЕЙ | ГРОДНО | 24.07.2002 | М19-29 | 13 | 55.02.5 | |
| 63 | 42 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ | ЯНА | ЩУЧИН | 10.07.2012 | Ж до-18 | АМАТАР | 3 | 55.52.3 |
| 64 | 43 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ | НАТАЛЬЯ | ЩУЧИН | 12.03.1988 | Ж30-39 | 4 | 56.40.9 | |
| 65 | 75 | МИКОЯНЕЦ | МАТВЕЙ | АГ.РОЖАНКА | 09.11.2010 | М15-18 | 8 | 56.58.9 | |
| 66 | 23 | ВЕЛИЧКО | ЮЛИЯ | ГРОДНО | 02.02.1988 | Ж30-39 | 5 | 57.15.4 | |
| 67 | 70 | МАЛЫШКО | АЛЕКСАНДР | ЩУЧИН | 16.09.2012 | М до 14 | 1 | 57.25.8 | |
| 68 | 81 | ПИЛИПЧИК | АЛЕКСАНДР | АГ.РОЖАНКА | 04.12.2008 | М15-18 | 9 | 57.37.1 | |
| 69 | 83 | ПОЧЕБУТ | ВЛАДИСЛАВ | АГ.БАЛИЧИ | 27.12.2010 | М15-18 | 10 | 57.37.8 | |
| 70 | 61 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | МОЛОДЕЧНО | 14.10.1961 | Ж50 + | РЕГИОН | 3 | 59.20.1 |
| 71 | 49 | ЕЛАЕВ | ВИКТОР | АГ.РОЖАНКА | 26.04.1956 | М 70 и ст. | 1 | 1.00.56.8 | |
| 72 | 21 | БУЯНОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | ЩУЧИН | 09.10.2004 | М19-29 | 14 | 1.01.43.4 | |
| 73 | 54 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | МОЛОДЕЧНО | 14.10.1961 | Ж50+ | РЕГИОН | 4 | 1.02.21.3 |
| 74 | 24 | ВЕНСКИЙ | ДАНИИЛ | ЩУЧИН | 14.10.2009 | М15-18 | 11 | 1.05.37.3 | |
| 75 | 57 | КОВАЛЕВ | АЛЕКСАНДР | МОЛОДЕЧНО | 13.11.1952 | М 70 и ст. | РЕГИОН | 2 | 1.07.04.6 |
Дистанция 2 км
| место в абсолюте | стартовый номер | фамилия | имя | город | дата рождения | возрастная группа | организация | место в подгруппе | итоговое время |
| 1 | 68 | ШЕРШЕНЬ | ВАДИМ | ЩУЧИН | 28.09.2009 | М 14-17 | ДЮСШ | 1 | 7,06,2 |
| 2 | 31 | ФЕДОСЕВИЧ | ПАВЕЛ | ВАСИЛИШКИ | 29.04.2009 | М 14-17 | Василишковская СШ | 2 | 7,23,7 |
| 3 | 47 | ДАВЫДЕНКО | МАКСИМ | ЩУЧИН | 14.12.2011 | М 14-17 | Гимназия | 3 | 7,40,4 |
| 4 | 54 | ТАРАСЕВИЧ | СЕРГЕЙ | ЩУЧИН | 21.05.2011 | М 14-17 | СШ3 | 4 | 7,56,8 |
| 5 | 15 | ЖИВУШКО | ЕКАТЕРИНА | ВАСИЛИШКИ | 04.02.2013 | Д11-13 | Василишковская СШ | 1 | 8,01,3 |
| 6 | 59 | КРИЧКО | АЛЕКСЕЙ | ЩУЧИН | 11.08.2013 | М11-13 | СШ 1 | 1 | 8,09,2 |
| 7 | 80 | БОРИСЕВИЧ | ИВАН | ЩУЧИН | 22.01.2015 | М11-13 | СШ 1 | 2 | 8,15,2 |
| 8 | 14 | СПАСЮК | МИЛЕНА | ВАСИЛИШКИ | 11.02.2012 | Д 14-17 | Василишковская СШ | 1 | 8,15,8 |
| 9 | 19 | АЗРЕНКО | ТИМУР | ВАСИЛИШКИ | 01.10.2012 | М14-17 | ВАСилишковская СШ | 5 | 8,25,0 |
| 10 | 42 | НЕТЕЦКАЯ | ЕКАТЕРИНА | ЩУЧИН | 10.07.2013 | Д11-13 | Гимназия | 2 | 8,25,8 |
| 11 | 21 | ОВСЯНИК | ВИТАЛИЙ | ВАСИЛИШКИ | 11.05.2010 | М 14-17 | Василишковская СШ | 6 | 8,30,5 |
| 12 | 28 | ВОЛЬЩУК | МАКСИМ | ВАСИЛИШКИ | 16.04.2010 | М 14-17 | Василишковская СШ | 7 | 8,34,7 |
| 13 | 101 | ШАРОПОВ | МИРОСЛАВ | ЩУЧИН | 19.11.2015 | М11-13 | Гимназия | 3 | 8,36,5 |
| 14 | 69 | ТОМАЩИК | АННА | ЩУЧИН | 11.02.2011 | Д 14-17 | Гимназия | 2 | 8,36,9 |
| 15 | 33 | ШКОЛЬНЫЙ | КИРИЛЛ | ЩУЧИН | 15.12.2014 | М11-13 | СШ 2 | 4 | 8,44,2 |
| 16 | 73 | ЩЕТКО | ДОМИНИК | ЩУЧИН | 06.01.2014 | М11-13 | СШ 2 | 5 | 8,47,5 |
| 17 | 12 | КУТУРМАЗОВА | ВИКТОРИЯ | ВАСИЛИШКИ | 02.04.2011 | Д 14-17 | Василишковская СШ | 3 | 8,48,8 |
| 18 | 13 | КУТУРМАЗОВА | МАРГАРИТА | ВАСИЛИШКИ | 25.01.2014 | Д11-13 | Василишковская СШ | 3 | 8,52,4 |
| 19 | 85 | ДУБОВСКАЯ | МАРГАРИТА | ГРОДНО | 21.01.2016 | Д до 10 лет | 1 | 9,02,8 | |
| 20 | 39 | ПАЦЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | ЩУЧИН | 30.12.2012 | Д 14-17 | СШ 2 | 4 | 9,04,0 |
| 21 | 150 | ДЕМИДЧИК | АЛЕКСАНДР | ЩУЧИН | 21.01.2015 | М11-13 | Гимназия | 6 | 9,12,6 |
| 22 | 75 | ХАНЬКО | АНАСТАСИЯ | ЩУЧИН | 24.01.2015 | Д11-13 | СШ 1 | 4 | 9,13,0 |
| 23 | 99 | ОЛЕШКЕВИЧ | КИРИЛЛ | ЩУЧИН | 23.06.2016 | Мдо10лет | СШ 2 | 1 | 9,17,1 |
| 24 | 62 | ГРАДОВСКАЯ | ЕЛИЗАВЕТА | ОСТРИНО | 21.11.2016 | Д до 10 лет | Остринская СШ | 2 | 9,25,5 |
| 25 | 137 | РОВБУТЬ | ЮЛИЯ | ЩУЧИН | 11.07.2012 | Д 14-17 | СШ 2 | 5 | 9,31,4 |
| 26 | 103 | ЛОБАН | АЛЕКСЕЙ | ГРОДНО | 01.10.2012 | М 14-17 | 8 | 9,36,8 | |
| 27 | 49 | ГЕДРЕВИЧ | ПАВЕЛ | ЩУЧИН | 29.06.2012 | М 14-17 | Гимназия | 9 | 9,56,4 |
| 28 | 92 | КАХНОВИЧ | ЕВА | ЩУЧИН | 21.02.2012 | Д 14-17 | Гимназия | 6 | 10,07,3 |
| 29 | 67 | МЕТКОВСКИЙ | МАРК | ЩУЧИН | 10.04.2015 | М11-13 | ГИМНАЗИЯ | 7 | 10,13,5 |
| 30 | 145 | ТОЛКАЧ | АРСЕНИЙ | ОСТРИНО | 03.11.2015 | М11-13 | Остринская СШ | 8 | 10,15,3 |
| 31 | 121 | РОВБУТЬ | КСЕНИЯ | ЩУЧИН | 14.02.2014 | Д11-13 | СШ 2 | 5 | 10,16,8 |
| 32 | 64 | ЗДАНОВИЧ | АНДРЕЙ | ОСТРИНО | 07.12.2014 | М11-13 | 9 | 10,23,3 | |
| 33 | 52 | АНДРЮШКЕВИЧ | ГЛЕБ | ЩУЧИН | 13.07.2015 | М11-13 | ГИМНАЗИЯ | 10 | 10,24,6 |
| 34 | 140 | БУЛАХ | АНАСТАСИЯ | ЩУЧИН | 24.02.2015 | Д11-13 | СШ 2 | 6 | 10,32,6 |
| 35 | 51 | БЕЛКО | АНГЕЛИНА | ЩУЧИН | 26.08.2015 | Д11-13 | Гимназия | 7 | 10,38,4 |
| 36 | 142 | САЛКЕВИЧ | ТИМУР | ЩУЧИН | 03.08.2014 | М11-13 | СШ 1 | 11 | 10,38,6 |
| 37 | 56 | ПЕЧИНСКАЯ | МАРИЯ | ЩУЧИН | 13.11.2011 | Д 14-17 | СШ 2 | 7 | 10,50,1 |
| 38 | 94 | ДЯТЧИК | ВАЛЕРИЯ | ГРОДНО | 07.08.2015 | Д11-13 | 8 | 10,52,0 | |
| 39 | 144 | КОВАЛЕВА | АЛЕКСАНДРА | ЩУЧИН | 03.10.2013 | Д11-13 | СШ 1 | 9 | 10,57,8 |
| 40 | 63 | ЗДАНОВИЧ | ВЕРОНИКА | ОСТРИНО | 25.12.2016 | Д до 10 лет | Остринская СШ | 3 | 11,03,4 |
| 41 | 35 | ГЕДРЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | ЩУЧИН | 01.03.2014 | Д11-13 | Гимназия | 10 | 11,12.3 |
| 42 | 91 | БАРТЕЛЬ | ВЕРА | ЩУЧИН | 08.10.2014 | Д11-13 | 11 | 11,16,5 | |
| 43 | 141 | ТИШКОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | ЩУЧИН | 04.12.2013 | М11-13 | СШ 1 | 12 | 11,32,9 |
| 44 | 65 | МЕТКОВСКАЯ | ЗЛАТА | ЩУЧИН | 01.09.2012 | Д 14-17 | Гимназия | 8 | 11,41,9 |
| 44 | 79 | ШАДУРО | ЕКАТЕРИНА | ЩУЧИН | 22.01.2012 | Д 14-17 | Гимназия | 9 | 11,41,9 |
| 46 | 83 | КАРПИНСКИЙ | МАКСИМ | ЩУЧИН | 07.08.2014 | М11-13 | СШ 2 | 13 | 11,47,7 |
| 47 | 53 | КАРПИНСКИЙ | ДАВИД | ЩУЧИН | 26.09.2014 | М11-13 | Гимназия | 14 | 11,50,7 |
| 48 | 110 | БОГДАН | ВЕРА | ОСТРИНО | 11.09.2015 | Д11-13 | Остринская СШ | 12 | 12,20,3 |
| 48 | 104 | ДЗЕМЕНЧУК | МИЛЕНА | ОСТРИНО | 04.03.2016 | Д до 10 лет | Остринская СШ | 4 | 12,20,3 |
| 50 | 102 | ЛОБАН | АЛЕКСАНДР | ГРОДНО | 06.10.2017 | Мдо10лет | 2 | 13,20,0 | |
| 51 | 90 | ШАДУРО | АЛИСА | ЩУЧИН | 15.12.2011 | Д 14-17 | Гимназия | 10 | 13,51,2 |
| 52 | 87 | ЩЕТКО | ЭВЕЛИНА | ЩУЧИН | 18.01.2012 | Д 14-17 | Гимназия | 11 | 13,52,1 |
| 53 | 34 | АНТОНЧИК | АНАСТАСИЯ | ОСТРИНО | 23.02.2013 | Д11-13 | Остринская СШ | 13 | 14,01,1 |
| 54 | 84 | БОГДЕЛЬ | ВЕРА | ЩУЧИН | 11.08.2015 | Д11-13 | Гимназия | 14 | 14,02,2 |