Результаты л/а пробега памяти З.Колобанова
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » 2026 » Результаты л/а пробега памяти З.КолобановаПоздравляем нашего одноклубника - Александра Клюйко, с абсолютной победой в упорной борьбе на дистанции 12 км!
ВСЕ РУЗУЛЬТАТЫ ЗДЕСЬ
В номинации "Самый младший участник пробега" победителем стала Хаметшина Яна 2024 г.р., преодолевшая дистанцию 1 км за 12 мин 56 с.
В номинации "Самый старший участник пробега" - Кожан Михаил 1946 г.р. Он преодолел дистанцию 12 км за 1 ч 03 мин и 46 с и стал победителем в группе 75 лет и старше (среди 5 человек!).

Дистанция 12 км
| № п/п | Номер | ФИО | Клуб | Г.р. | Результат | Группа | Место в гр. |
| 1 | 148 | Клюйко Александр | Аматар | 1975 | 0:41:53.2 | М:50-59 | 1 |
| 2 | 155 | Кошур Александр | КСБ | 1988 | 0:41:57.1 | М:30-39 | 1 |
| 3 | 114 | Василевич Александр | СК ВСРБ | 1994 | 0:41:58.9 | М:30-39 | 2 |
| 4 | 187 | Чеча Владимир | Аматар | 1983 | 0:41:59.1 | М:40-49 | 1 |
| 5 | 143 | Карачун Антон | СК ВСРБ | 2004 | 0:42:21.9 | М:20-29 | 1 |
| 6 | 221 | Богданович Сергей | Падабайка-RUN | 1970 | 0:44:08.8 | М:50-59 | 2 |
| 7 | 116 | Вишняков Антон | Регион | 1990 | 0:44:16.6 | М:30-39 | 3 |
| 8 | 197 | Станкевич Андрей | LFK group | 1988 | 0:44:37.0 | М:30-39 | 4 |
| 9 | 109 | Бармин Алексей | Минск | 1977 | 0:44:41.4 | М:40-49 | 2 |
| 10 | 112 | Бузо Александр | Виктория | 1982 | 0:45:33.2 | М:40-49 | 3 |
| 11 | 180 | Петрусевич Владимир | Daily Sport Club | 1992 | 0:45:48.9 | М:30-39 | 5 |
| 12 | 198 | Тамкович Алексей | Падабайка-RUN | 1978 | 0:46:05.5 | М:40-49 | 4 |
| 13 | 157 | Круговой Владислав | Падабайка-RUN | 1978 | 0:46:13.5 | М:40-49 | 5 |
| 14 | 110 | Богук Александр | КЛБ "Виктория" | 1980 | 0:46:32.3 | М:40-49 | 6 |
| 15 | 164 | Ломако Евгений | Аматар | 1998 | 0:48:02.8 | М:20-29 | 2 |
| 16 | 202 | Устюжанин Даниил | Регион | 2006 | 0:48:15.9 | М:20-29 | 3 |
| 17 | 128 | Жданов Денис | Аматар | 1986 | 0:48:21.6 | М:40-49 | 7 |
| 18 | 173 | Новик Анастасия | Cadence | 1985 | 0:48:24.9 | Ж:40-49 | 1 |
| 19 | 175 | Павлович Максим | Аматар | 2006 | 0:48:44.9 | М:20-29 | 4 |
| 20 | 193 | Сковородников Игорь | Регион | 1983 | 0:48:50.9 | М:40-49 | 8 |
| 21 | 129 | Желток Тадеуш | Аматар | 1964 | 0:49:13.6 | М:60-69 | 1 |
| 22 | 120 | Гидлевский Дмитрий | Аматар/Тур | 1986 | 0:49:33.4 | М:40-49 | 9 |
| 23 | 214 | Юдчиц Никита | Аматар | 1993 | 0:49:44.7 | М:30-39 | 6 |
| 24 | 183 | Попов Юрий | Виктория | 1969 | 0:50:08.8 | М:50-59 | 3 |
| 25 | 153 | Коршун Юрий | Arza Running Club | 1964 | 0:50:28.4 | М:60-69 | 2 |
| 26 | 152 | Королёв Евгений | BalanceRun | 1985 | 0:50:40.7 | М:40-49 | 10 |
| 27 | 170 | Михайленков Дмитрий | Минск | 1979 | 0:51:09.2 | М:40-49 | 11 |
| 28 | 209 | Шкредов Константин | Аматар | 1987 | 0:51:17.9 | М:30-39 | 7 |
| 29 | 199 | Тоболяков Сергей | Arza Running Club | 1990 | 0:51:23.7 | М:30-39 | 8 |
| 30 | 101 | Андрейчик Олег | Министерство спорта | 1973 | 0:51:31.1 | М:50-59 | 4 |
| 31 | 145 | Кашко Сергей | Arza Running Club | 1979 | 0:51:33.8 | М:40-49 | 12 |
| 32 | 176 | Пак Олег | Аматар | 1977 | 0:52:07.5 | М:40-49 | 13 |
| 33 | 174 | Носенко Валерий | Клинцы | 1965 | 0:52:17.8 | М:60-69 | 3 |
| 34 | 162 | Липский Руслан | Minskrun | 1979 | 0:52:24.7 | М:40-49 | 14 |
| 35 | 205 | Цыганкова Татьяна | M.D.RUN | 1985 | 0:52:25.1 | Ж:40-49 | 2 |
| 36 | 103 | Андрон Сергей | ОАО,,КЗТШ"Жодино | 1971 | 0:52:33.6 | М:50-59 | 5 |
| 37 | 211 | Шмарловский Олег | Аматар | 1983 | 0:52:42.8 | М:40-49 | 15 |
| 38 | 216 | Ющенко Дмитрий | Воложин | 2000 | 0:53:09.3 | М:20-29 | 5 |
| 39 | 224 | Панасюк Валерий | Аматар | 1977 | 0:53:26.8 | М:40-49 | 16 |
| 40 | 213 | Шумская Алина | Аматар | 1991 | 0:53:36.0 | Ж:30-39 | 1 |
| 41 | 222 | Матвеев Владислав | Падабайка-RUN | 1998 | 0:53:49.4 | М:20-29 | 6 |
| 42 | 168 | Метельский Иван | Минск | 1985 | 0:53:52.6 | М:40-49 | 17 |
| 43 | 158 | Крыленко Дмитрий | Аматар | 1975 | 0:53:55.2 | М:50-59 | 6 |
| 44 | 171 | Навицкий Игорь | Регион | 1969 | 0:54:29.2 | М:50-59 | 7 |
| 45 | 137 | Золотухо Андрей | Минск | 1988 | 0:54:44.7 | М:30-39 | 9 |
| 46 | 131 | Жолудь Антон | ZRT.by | 1984 | 0:57:01.7 | М:40-49 | 18 |
| 47 | 218 | Krupchanka Sergey | Аматар | 1981 | 0:57:14.1 | М:40-49 | 19 |
| 48 | 111 | Борисевич Филипп | Минск | 1997 | 0:57:48.7 | М:20-29 | 7 |
| 49 | 140 | Кабацкий Александр | RUN4FUN.BY | 1992 | 0:57:53.4 | М:30-39 | 10 |
| 50 | 194 | Солодкий Юрий | Виктория | 1964 | 0:57:55.2 | М:60-69 | 4 |
| 51 | 165 | Луговая Ирина | FARTLEK RUNNING GLUB | 1961 | 0:57:56.7 | Ж:60-69 | 1 |
| 52 | 124 | Дичковский Андрей | Все Возможно | 1974 | 0:58:21.3 | М:50-59 | 8 |
| 53 | 141 | Казарин Дмитрий | Аматар/MinskRun | 1994 | 0:58:33.5 | М:30-39 | 11 |
| 54 | 182 | Поддубный Иван | Москва | 1987 | 0:58:36.5 | М:30-39 | 12 |
| 55 | 121 | Гринько Елена | Аматар | 1986 | 0:58:45.4 | Ж:40-49 | 4 |
| 56 | 166 | Марук Николай | Лида | 1958 | 0:59:04.3 | М:60-69 | 5 |
| 57 | 144 | Каршакевич Александр | Аматар | 1958 | 0:59:04.4 | М:60-69 | 6 |
| 58 | 204 | Цедрик Мария | Arza Running Club | 1990 | 0:59:38.1 | Ж:30-39 | 2 |
| 59 | 134 | Занемонец Андрей | Аматар | 1974 | 0:59:44.8 | М:50-59 | 9 |
| 60 | 203 | Филиппов Александр | Кабанчик | 1983 | 0:59:56.4 | М:40-49 | 20 |
| 61 | 102 | Андрейчик Наталья | Белгосстрах | 1973 | 0:59:58.0 | Ж:50-59 | 1 |
| 62 | 142 | Кандыбо Владимир | Регион | 1964 | 0:59:58.5 | М:60-69 | 7 |
| 63 | 185 | Ризиков Владимир | Аматар | 1972 | 1:00:14.0 | М:50-59 | 10 |
| 64 | 206 | Чуб Антон | MilitaryRC | 1985 | 1:00:27.1 | М:40-49 | 21 |
| 65 | 207 | Чудиловский Сергей | Ошмяны | 1965 | 1:00:28.6 | М:60-69 | 8 |
| 66 | 181 | Погосов Кирилл | Тверь | 1986 | 1:00:44.7 | М:40-49 | 22 |
| 67 | 177 | Панкратова Анастасия | Arza Running Club | 1987 | 1:00:55.2 | Ж:30-39 | 3 |
| 68 | 150 | Ковалева Галина | Регион | 1966 | 1:01:28.1 | Ж:60-69 | 2 |
| 69 | 125 | Дыдышко Виктория | Регион | 1978 | 1:01:58.0 | Ж:40-49 | 5 |
| 70 | 169 | Мильман Виктор | Виктория | 1957 | 1:02:35.3 | М:60-69 | 9 |
| 71 | 192 | Сея Дарья | Воложин | 2008 | 1:03:12.6 | Ж:19- | 1 |
| 72 | 151 | Кожан Михаил | Аматар | 1946 | 1:03:49.6 | М:70+ | 1 |
| 73 | 104 | Антипенко Татьяна | RUN4FUN.BY | 2000 | 1:03:58.8 | Ж:20-29 | 1 |
| 74 | 123 | Гущин Владимир | Минск | 1978 | 1:04:13.2 | М:40-49 | 23 |
| 75 | 127 | Ермолович Алена | Arza Running Club | 1977 | 1:04:18.5 | Ж:40-49 | 6 |
| 76 | 223 | Лагошин Глеб | Аматар | 2011 | 1:05:31.8 | М:19- | 1 |
| 77 | 191 | Сея Мария | Воложин | 2008 | 1:05:40.6 | Ж:19- | 2 |
| 78 | 167 | Мацкевич Александр | Минск | 1977 | 1:05:56.3 | М:40-49 | 24 |
| 79 | 212 | Шульга Екатерина | Минск | 1983 | 1:06:03.0 | Ж:40-49 | 7 |
| 80 | 115 | Винникова Анна | LFK Ggroup | 1986 | 1:06:27.1 | Ж:40-49 | 8 |
| 81 | 210 | Шмарловский Сергей | Аматар | 1959 | 1:07:27.6 | М:60-69 | 10 |
| 82 | 201 | Турок Наталья | Аматар | 1983 | 1:08:08.3 | Ж:40-49 | 9 |
| 83 | 136 | Зиновьева Мария | Не состою | 1991 | 1:08:17.5 | Ж:30-39 | 4 |
| 84 | 147 | Класковский Тимур | Команда Всё Возможно | 2002 | 1:08:19.9 | М:20-29 | 8 |
| 85 | 178 | Панкратович Алла | Аматар | 1978 | 1:08:34.2 | Ж:40-49 | 10 |
| 86 | 172 | Неволин Василий | Runstudio | 1957 | 1:08:40.6 | М:60-69 | 11 |
| 87 | 184 | Разумейко Владислав | Минск | 1998 | 1:08:45.0 | М:20-29 | 9 |
| 88 | 219 | Razumeika Liudmila | Minsk | 1985 | 1:08:45.3 | Ж:40-49 | 11 |
| 89 | 122 | Марчук Ольга | Минск | 1978 | 1:09:29.4 | Ж:40-49 | 12 |
| 90 | 113 | Бунос Анатолий | Аматар | 1956 | 1:09:32.8 | М:70+ | 2 |
| 91 | 119 | Высевка Анжела | Аматар | 1971 | 1:09:33.1 | Ж:50-59 | 2 |
| 92 | 138 | Зуева Вольга | Кабанчык | 1985 | 1:09:35.0 | Ж:40-49 | 13 |
| 93 | 146 | Класковская Ирина | Команда Всё Возможно | 1966 | 1:10:12.1 | Ж:60-69 | 3 |
| 94 | 105 | Артемьев Александр | Аматар | 1970 | 1:10:18.7 | М:50-59 | 11 |
| 95 | 135 | Зенчик Оксана | Аматар | 1976 | 1:11:12.8 | Ж:50-59 | 3 |
| 96 | 190 | Сегай Марина | Arza Running Club | 1985 | 1:12:11.5 | Ж:40-49 | 14 |
| 97 | 215 | Юрков Александр | Регион | 1979 | 1:13:35.4 | М:40-49 | 25 |
| 98 | 154 | Кошелева Светлана | Регион | 1961 | 1:13:54.7 | Ж:60-69 | 4 |
| 99 | 106 | Артихович Александр | Аматар | 1972 | 1:14:05.8 | М:50-59 | 12 |
| 100 | 118 | Волковинская Татьяна | Минск | 1976 | 1:14:10.1 | Ж:50-59 | 4 |
| 101 | 11 | Журавский Денис | Мгцор Атлет | 1978 | 1:14:33.2 | М:40-49 | 26 |
| 102 | 130 | Жидович Вадим | Кабанчик | 1984 | 1:15:22.7 | М:40-49 | 27 |
| 103 | 200 | Трубкина Инна | Аматар | 1972 | 1:15:57.4 | Ж:50-59 | 5 |
| 104 | 108 | Баньковский Владимир | Arza Running Club | 1984 | 1:18:22.9 | М:40-49 | 28 |
| 105 | 225 | Цыва Максим | Arza Running Club | 1982 | 1:18:24.9 | Ж:40-49 | 15 |
| 106 | 139 | Ивашенко Татьяна | Регион | 1961 | 1:19:46.1 | Ж:60-69 | 5 |
| 107 | 217 | Ярошевич Сергей | Падабайка | 1954 | 1:20:15.0 | М:70+ | 3 |
| 108 | 107 | Асаевич Роман | Аматар | 1964 | 1:21:04.0 | М:60-69 | 12 |
| 109 | 117 | Волгина Татьяна | Минск | 1982 | 1:21:50.7 | Ж:40-49 | 16 |
| 110 | 133 | Жылко Кацярына | Ваўкі | 1989 | 1:24:47.3 | Ж:30-39 | 5 |
| 111 | 188 | Рябушев Виктор | Кабанчик | 1955 | 1:25:45.8 | М:70+ | 4 |
| 112 | 149 | Ковалев Александр | Регион | 1952 | 1:27:50.2 | М:70+ | 5 |
| 113 | 179 | Петрович Олег | Кабанчик | 1970 | 1:30:27.9 | М:50-59 | 13 |
| 114 | 195 | Соляник Олег | Регион | 1957 | 1:38:49.9 | М:60-69 | 13 |
| 115 | 159 | Кузьмич Дмитрий | Кабанчик | 1975 | 1:46:20.3 | М:50-59 | 14 |
| 116 | 161 | Липай Евгений | 1994 | DNF | М:30-39 | ||
| 117 | 189 | Рябушкин Денис | Падабайка-RUN | 1988 | DNF | М:30-39 | |
| 118 | 220 | Straltsou Siarhei | bamcity.by | 1979 | DNF | М:40-49 | |
| 119 | 186 | Римашевская Алина | Аматар | 1992 | DNS | Ж:30-39 | |
| 120 | 156 | Кривошей Татьяна | Arza Running Club | 1984 | DNS | Ж:40-49 | |
| 121 | 163 | Литвинская Людмила | Аматар | 1977 | DNS | Ж:40-49 | |
| 122 | 126 | Дюсеков Павел | Минск | 1988 | DNS | М:30-39 | |
| 123 | 160 | Лебецкий Алексей | AirTeam | 1979 | DNS | М:40-49 | |
| 124 | 208 | Шедько Владимир | Минск | 1980 | DNS | М:40-49 | |
| 125 | 196 | Сосна Владислав | Регион | 1962 | DNS | М:60-69 |
Дистанция 1 км
| № п/п | Номер | ФИО | Клуб | Г.р. | Результат | Группа | Место в гр. |
| 1 | 26 | Рожок Алексей | Атлет | 2010 | 0:03:17.5 | М1:15-17 | 1 |
| 2 | 3 | Барнюк Арцём | Дзягелец | 1993 | 0:03:25.1 | в/к | 1 |
| 3 | 132 | Журавский Игнат | Любитель | 2013 | 0:03:38.8 | М1:11-14 | 1 |
| 4 | 15 | Крыжова Эмилия | МГЦОР Атлет | 2014 | 0:03:41.7 | Ж1:11-14 | 1 |
| 5 | 16 | Метельский Иван | Минск | 1985 | 0:03:44.4 | в/к | 2 |
| 6 | 14 | Крыжов Даниил | МГЦОР Атлет | 2016 | 0:03:53.8 | М1:10- | 1 |
| 7 | 18 | Новик Тимур | Cadence | 2010 | 0:04:02.6 | М1:15-17 | 2 |
| 8 | 33 | Тарасевич Аксинья | Сеница | 2013 | 0:04:05.5 | Ж1:11-14 | 2 |
| 9 | 29 | Соболь Арсений | Дзержинск | 2016 | 0:04:07.7 | М1:10- | 2 |
| 10 | 8 | Жаврид Ксения | Минск | 2011 | 0:04:07.9 | Ж1:15-17 | 1 |
| 11 | 4 | Буцень Михаил | Регион | 1949 | 0:04:22.6 | М:75+ | 1 |
| 12 | 36 | Якуш Вера | Минск | 2014 | 0:04:27.2 | Ж1:11-14 | 3 |
| 13 | 30 | Соболь Евгений | Дзержинск | 2017 | 0:04:36.8 | М1:10- | 3 |
| 14 | 20 | Обидиентов Егор | Марьина Горка | 2015 | 0:04:42.4 | М1:11-14 | 2 |
| 15 | 6 | Вареникова Варвара | Верь в себя | 2016 | 0:04:42.5 | Ж1:10- | 1 |
| 16 | 32 | Сущевич Антон | Атлет | 2018 | 0:04:44.5 | М1:10- | 4 |
| 17 | 27 | Сафьянова Мария | Марьина Горка | 2016 | 0:04:53.7 | Ж1:10- | 2 |
| 18 | 35 | Шевчик Дарья | Дзержинск | 2009 | 0:04:54.0 | Ж1:15-17 | 2 |
| 19 | 5 | Вареников Кирилл | Верь в себя | 2019 | 0:04:54.4 | М1:10- | 5 |
| 20 | 41 | Лапо Лявон | Мінск | 2018 | 0:05:01.3 | М1:10- | 6 |
| 21 | 12 | Жылко Трафім | Ваўкі | 2018 | 0:05:01.7 | М1:10- | 7 |
| 22 | 7 | Гайдукевич Устинья | Минск | 2018 | 0:05:19.0 | Ж1:10- | 3 |
| 23 | 21 | Обидиентов Александр | Марьина Горка | 1977 | 0:05:23.5 | в/к | 3 |
| 24 | 22 | Обидиентова Фаина | Марьина Горка | 2016 | 0:05:23.6 | Ж1:10- | 4 |
| 25 | 10 | Журавская Дарина | Мгцор Атлет | 2016 | 0:05:28.3 | Ж1:10- | 5 |
| 26 | 23 | Овчаренко Геннадий | ФОЦ ВИКТОРИЯ | 1949 | 0:05:44.8 | М:75+ | 2 |
| 27 | 38 | Шкляревский Николай | КЛБ "Виктория" | 1952 | 0:05:45.3 | в/к | 4 |
| 28 | 9 | Журавкин Даниил | Минск | 2013 | 0:06:04.2 | М1:11-14 | 3 |
| 29 | 28 | Сафьянова Алеся | Марьина Горка | 1987 | 0:06:20.3 | в/к | 5 |
| 30 | 39 | Рябцев Владимир | 1951 | 0:06:44.4 | М:75+ | 3 | |
| 31 | 19 | Обидиентов Сергей | Марьина Горка | 1953 | 0:06:58.1 | в/к | 6 |
| 32 | 13 | Жылко Эма | Ваўкі | 2021 | 0:07:07.7 | Ж1:10- | 6 |
| 33 | 40 | Дробаха Владимир | Минск | 1954 | 0:07:12.9 | в/к | 7 |
| 34 | 42 | Лаппо Агата | Мінск | 2022 | 0:11:02.8 | Ж1:10- | 7 |
| 35 | 17 | Насанович Владислава | Минск | 2017 | 0:11:03.8 | Ж1:10- | 8 |
| 36 | 2 | Андросик Елизавета | Минск | 2017 | 0:11:58.6 | Ж1:10- | 9 |
| 37 | 1 | Андросик Илья | Минск | 2016 | 0:12:10.0 | М1:10- | 8 |
| 38 | 34 | Хаметшина Яна | Минск | 2024 | 0:12:56.4 | Ж1:10- | 10 |
| 39 | 37 | Straltsou Mikhail | bamcity.by | 2012 | DNF | М1:11-14 | 0 |
| 40 | 24 | Римашевский Михаил | Мачулищи | 2018 | DNS | М1:10- | 0 |
| 41 | 25 | Римашевский Иван | Мачулищи | 2020 | DNS | М1:10- | 0 |
| 42 | 31 | Супрон Арина | Минск | 2016 | DNS | Ж1:10- | 0 |