Итоговый протокол открытого первенства Молодечненского района по л/а в беге на 10 км посвященного Дню народного единства
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » 2026 » Итоговый протокол открытого первенства Молодечненского района по л/а в беге на 10 км посвященного Дню народного единстваИтоговый протокол
г.Молодечно
19 сентября 2026 г.
Дистанция 10 км
| Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Результат | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе |
| 1 | 44 | Богданов | Илья | 2002 | Березинское | 37.15 | М | 1 | 18-29 | 1 | |
| 2 | 92 | Гидлевский | Дмитрий | 1986 | Минск | Аматар | 37.44 | М | 2 | 40-44 | 2 |
| 3 | 79 | Юдчиц | Никита | 1993 | Береза | Аматар | 37.52 | М | 3 | 30-34 | 1 |
| 4 | 24 | Крякин | Сергей | 1989 | Минск | 38.07 | М | 4 | 35-39 | 1 | |
| 5 | 76 | Сковородников | Игорь | 1983 | Молодечно | Регион | 38.28 | М | 5 | 40-44 | 2 |
| 6 | 74 | Устюжанин | Даниил | 2006 | Минск | Регион | 38.29 | М | 6 | 18-29 | 2 |
| 7 | 3 | Бороховский | Валентин | 2009 | Молодечно | ДЮСШ 3 | 39.59 | М | 7 | до18 | 1 |
| 8 | 35 | Андрон | Сергей | 1971 | Борисов | ОАО"КЗТШ"Жодино,Виктория | 41.10 | М | 8 | 55-59 | 1 |
| 9 | 86 | Юрков | Александр | 1979 | Минск | Регион | 41.35 | М | 9 | 45-49 | 1 |
| 10 | 27 | Бабарикин | Анатолий | 1980 | Минск | Daily Sport | 42.35 | М | 4 | 45-49 | 2 |
| 11 | 62 | Вайтехович | Вадим | 1991 | Чисть | Волки | 42.53 | М | 11 | 35-39 | 2 |
| 12 | 58 | Николаев | Алексей | 2012 | Молодечно | ДЮСШ 3 | 43.08 | М | 12 | до18 | 2 |
| 13 | 40 | Пугачев | Сергей | 1968 | Минск | Мара | 43.29 | М | 13 | 55-59 | 2 |
| 14 | 65 | Голомбовский | Владимир | 1971 | Минск | Виктория | 43.50 | М | 14 | 55-59 | 3 |
| 15 | 94 | Лебецкий | Алексей | 1979 | Гродно | Air Team | 44.08 | М | 15 | 45-49 | 3 |
| 16 | 28 | Лапко | Анастасия | 1996 | Радашковичи | Волки | 44.15 | Ж | 1 | 30-34 | 1 |
| 17 | 91 | Навицкий | Игорь | 1969 | Городище | Регион | 44.36 | М | 16 | 55-59 | 4 |
| 18 | 53 | Пушило | Александр | 1966 | Береза | Волки | 44.59 | М | 17 | 60-64 | 1 |
| 19 | 95 | Володченко | Николай | 1960 | Минск | Виктория | 45.16 | М | 18 | 65-69 | 1 |
| 20 | 23 | Грудина | Константин | 1966 | Сморгонь | Регион | 45.42 | М | 19 | 60-64 | 2 |
| 21 | 15 | Тумаш | Василий | 1969 | Сморгонь | Регион | 46.26 | М | 20 | 55-59 | 5 |
| 22 | 59 | Сенников | Илья | 1984 | Чисть | Волки | 47.26 | М | 21 | 40-44 | 3 |
| 23 | 72 | Мильман | Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 48.12 | М | 22 | 65-69 | 2 |
| 24 | 97 | Кандыбо | Владимир | 1964 | Бобруйск | Регион | 48.15 | М | 23 | 60-64 | 3 |
| 25 | 78 | Калашников | Евгений | 1977 | 49.03 | М | 24 | 45-49 | 4 | ||
| 26 | 96 | Громацкая | Оксана | 1986 | Минск | Arza Running Club | 50.05 | Ж | 2 | 40-44 | 1 |
| 27 | 535 | Ковалева | Галина | 1966 | Молодечно | Регион | 50.33 | Ж | 3 | 60-64 | 1 |
| 28 | 48 | Карпицкая | Татьяна | 1984 | Молодечно | Волки | 50.49 | ж | 4 | 40-44 | 2 |
| 29 | 63 | Дыдышко | Виктория | 1978 | Молодечно | Регион | 51.30 | Ж | 5 | 45-49 | 1 |
| 30 | 75 | Сосна | Владислав | 1962 | Лида | Регион | 52.31 | М | 25 | 60-64 | 4 |
| 31 | 84 | Мацкевич | Александр | 1977 | Минск | 53.25 | М | 26 | 45-49 | 5 | |
| 32 | 52 | Бунос | Анатолий | 1956 | Минск | Аматар | 53.45 | М | 27 | 70-74 | 1 |
| 33 | 93 | Емельяненко | Светлана | 1985 | Минск | 54.48 | Ж | 6 | 40-44 | 3 | |
| 34 | 9 | Рабушка | Евгений | 1993 | Чисть | Волки | 55.20 | М | 28 | 30-34 | 2 |
| 35 | 82 | Дышлевич | Сергей | 1982 | Минск | 55.57 | М | 29 | 40-44 | 4 | |
| 36 | 70 | Голомбовская | Анна | 2004 | Минск | 56.10 | Ж | 7 | 18-29 | 1 | |
| 37 | 87 | Зюканов | Вячеслав | 1982 | Молодечно | Волки | 01.00.16 | М | 30 | 40-44 | 5 |
| 38 | 51 | Зенчик | Оксана | 1976 | Минск | Аматар | 01.00.41 | Ж | 8 | 50-54 | 1 |
| 39 | 88 | Волгина | Татьяна | 1982 | Минск | 01.03.10 | Ж | 9 | 30-34 | 2 | |
| 40 | 61 | Носко | Георгий | 1958 | Минск | Аматар | 01.03.58 | М | 31 | 65-69 | 3 |
| 41 | 55 | Сенникова | Светлана | 1980 | Чисть | Волки | 01.04.00 | М | 32 | 45-49 | 2 |
| 42 | 57 | Кошелева | Светлана | 1961 | Молодечно | Регион | 01.04.07 | Ж | 10 | 65-69 | 1 |
| 43 | 47 | Ивашенко | Татьяна | 1961 | Молодечно | Регион | 01.04.45 | Ж | 11 | 65.69 | 2 |
| 44 | 89 | Страмковский | Виталий | 1984 | Молодечно | Волки | 01.04.49 | М | 33 | 40-44 | 6 |
| 45 | 80 | Василевич | Сергей | 1965 | Залесье | 01.07.37 | М | 34 | 60-64 | 5 | |
| 46 | 49 | Соляник | Олег | 1957 | Лида | Регион | 01.16.52 | М | 35 | 65-69 | 4 |
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ СУДЬЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИИ АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ