Ближайшие пробеги

01 Апрель 2023
Место проведения: Осиповичи
ХХХХ-й юбилейный Международный «Осиповичский марафон»
01 Апрель 2023
Место проведения: Брест
XXXII л/а пробег "Память"
15 Апрель 2023
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
22 Апрель 2023
Место проведения: Минск
Поход вокруг Минского моря
22 Апрель 2023
Место проведения: Минск
Эко-трейл
22 Апрель 2023
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка"
23 Апрель 2023
Место проведения: Иваново (Брестская обл.)
XIX Полесский легкоатлетический кросс 10 км
07 Май 2023
Место проведения: Борисов
Борисов-Марафон
27 Май 2023
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Клуб бега Виктория

КЛБ Свитанак, г.Жлобин

Дарида

Универмаг Беларусь

КЛБ Run4Fun

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Регистрация на "Карнавальный пробег" 2022

Главная » Новости » 2022 » 2022_12 » Регистрация на "Карнавальный пробег" 2022

Старт 25 декабря в воскресенье в 11.00 в парке 900-летия г.Минска в Чижовке

РЕГИСТРАЦИИ В ДЕНЬ СТАРТА НЕ БУДЕТ!

ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

Список зарегистрированных участников:

Дистанция 12 км

№п/п Номер Фамилия Имя Пол Дата рождения Город Клуб Группа
1 200 Elrefaey Taha м 13.07.1986 Минск TRIVIDA м30-39
2 201 Karnevich Anton м 14.10.1976 д. Ходаково BeRunner м40-49
3 202 Lapa Ales м 15.05.1987 Клімавічы   м30-39
4 203 Synkou Michael м 10.01.2000 Брянск Die Hard Run м20-29
5 204 Аллахвердиев Алексей м 08.09.2005 Молодечно Любителей бега м19-
6 205 Андрейчик Наталья ж 21.08.1973 Гродно   ж40-49
7 206 Андрейчик Олег м 12.04.1973 Глубокое   м40-49
8 207 Бабарикин Анатолий м 04.12.1980 Минск Nrc м40-49
9 208 Белая Ирина ж 11.05.2001 Борисов   ж20-29
10 209 Бердова Екатерина ж 06.10.1987 Минск Ориентир ж30-39
11 210 Богданович Сергей м 21.05.1970 МИНСК ВИКТОРИЯ м50-59
12 212 Богук Александр м 14.07.1980 Брест Виктория м40-49
13 213 Болсун Виктор м 27.02.1973 Молодечно Регион м40-49
14 214 Бузо Александр м 02.03.1982 Минск   м40-49
15 216 Букас Полина ж 26.10.1992 Минск   ж30-39
16 218 Бурый Евгений м 17.09.1984 Минск Всё Возможно м30-39
17 219 Буцень Михаил м 02.01.1949 Олехновичи Регион м70+
18 221 Василевич Александр м 23.01.1986 Минск TRIVIDA м30-39
19 222 Власик Егор м 17.09.2002 Минск Нет м20-29
20 223 Володченко Николай м 04.08.1960 минск виктория м60-69
21 224 Высевка Анжела ж 27.02.1971 Минск Нет ж50-59
22 226 Герасимович Артём м 23.11.2001 Минск Run4fun м20-29
23 227 Гидлевский Дмитрий м 09.07.1986 Минск Аматар/Тур м30-39
24 229 Горбацевич Александр м 28.10.1952 д. Заборье Аматар м70+
25 230 Григорьев Даниил м 28.03.2008 Барановичи Сто колау м19-
26 231 Григорьев Михаил м 26.07.2013 Барановичи Сто колау м19-
27 232 Давыдова Станислава ж 10.06.1982 Москва   ж40-49
28 233 Демкова Виктория ж 25.06.1989 Минск   ж30-39
29 234 Жаховский Денис м 29.03.2000 Борисов   м20-29
30 235 Жданов Денис м 14.05.1986 Гомель   м30-39
31 236 Жылко Кацярына ж 15.09.1989 Мінск   ж30-39
32 237 Залевский Иван м 06.06.2002 Минск   м20-29
33 238 Занемонец Андрей м 18.01.1974 Минск Закал-Бег, Nike Run Club м40-49
34 239 Захаревич Тамара ж 06.10.1959 Минск Лично ж60-69
35 241 Заяц Митя м 03.12.1996 Минск   м20-29
36 242 Зенькова Ольга ж 03.08.1978 Дружный ОАО Руденск ж40-49
37 243 Ивашенко Татьяна ж 14.10.1961 Молодечно Регион ж60-69
38 244 Казарин Дмитрий м 08.04.1994 Минск Аматар/MinskRun м20-29
39 245 Калинков Владимир м 19.03.1952 Гомель КЛБ Сож м70+
40 246 Кандыбо Владимир м 14.01.1964 Бобруйск Регион м50-59
41 247 Каршакевич Александр м 05.02.1958 Борисов Аматар м60-69
42 248 Кишкель Андрей м 20.09.2002 Ивье, Гродненская обл Регион м20-29
43 249 Ковалев Егор м 13.05.2006 Борисов Турклуб Борисов , СК КАЯК м19-
44 250 Кожан Михаил м 14.10.1946 Полоцк Аматар м70+
45 251 Козелецкий сергей м 28.05.1977 минск   м40-49
46 253 Козлов Олег м 01.01.1993 Минск   м20-29
47 255 Козлов Евгений м 26.08.1979 Минск   м40-49
48 256 Колбаса Владислав м 28.08.2003 Минск   м19-
49 257 Кологрив Артемий м 06.11.1993 Барановичи Run4fun.by м20-29
50 258 Комар Татьяна ж 12.04.1981 Минск Аматар ж40-49
51 259 Корожан Наталья ж 10.06.1974 Минск Виктория/NRC ж40-49
52 260 Коротких Елена ж 28.10.1984 Минск Аматар ж30-39
53 261 Кошелева Светлана ж 14.10.1961 Молодечно Регион ж60-69
54 262 Круталевич Валентин м 01.01.1960 Минская обл., пос. Озерный "Виктория" м60-69
55 263 Крякин Сергей м 03.08.1989 Минск   м30-39
56 264 Курчев Артем м 06.12.1989 Барановичи   м30-39
57 265 Ладутько Валерий м 09.05.1945 Минск Аматар м70+
58 266 Лапуть Анатолий м 05.10.1959 Минск Аматар м60-69
59 267 Левкович Анатолий м 04.02.1963 Минск Аматар м50-59
60 268 Леонов Иван м 07.06.1986 д. Житомля КЛБ "Бодрость" м30-39
61 269 Лесько Ирина ж 29.03.1988 Минск BeRunner ж30-39
62 271 Липский Руслан м 13.02.1979 Минск Minskrun м40-49
63 272 Литвинская Людмила ж 06.07.1977 аг.Звонец Аматар ж40-49
64 274 Лукша Татьяна ж 06.01.1997 Минск Регион ж20-29
65 275 Маковец Игорь м 25.07.1966 Минск Ориентир м50-59
66 276 Марчук Ольга ж 04.12.1978 Минск КЛБ "Аматар" ж40-49
67 277 Моисеева Вероника ж 23.06.1983 Минск   ж30-39
68 278 Нагорная Светлана ж 01.01.1961 Минск Виктория ж60-69
69 279 Невельский Геннадий м 01.03.1943 Минск Виктория м70+
70 280 Нежельский Виктор м 28.12.1987 Бобруйск Виктория м30-39
71 281 Нехведович Филипп м 01.09.1996 Молодечненский р-н КЛБ Регион м20-29
72 282 Нигай Галина ж 11.07.1952 пос. Правдинский Аматар ж70+
73 283 Носко Георгий м 14.01.1958 Минск Аматар м60-69
74 285 Осипович Владислав м 29.05.2009 Борисов БЦЭиТ м19-
75 286 Патрусов Алексей м 23.04.1984 Могилев Аматар м30-39
76 287 Пашковская Екатерина ж 03.09.1976 Минск Аматар ж40-49
77 290 Петриковец Елена ж 16.11.1982 Минск   ж40-49
78 291 Попов Юрий м 25.08.1969 Минск Виктория м50-59
79 292 Прилищ Анатолий м 29.09.1947 Минск   м70+
80 293 Пустовалов Кирилл м 25.03.1973 Минск Аматар м40-49
81 294 Пучинский Никита м 17.07.2002 Минск   м20-29
82 295 Ревяко Александр м 17.06.1974 Минск   м40-49
83 296 Ремизевич Евгений м 14.12.2003 Минск   м19-
84 297 Римша Александр м 20.09.2002 Минск   м20-29
85 298 Рябушев Виктор м 03.01.1955 Жодино Кабанчик м60-69
86 299 Рябцев Владимир м 04.05.1951 Минск Лидер м70+
87 301 Саковец Алина ж 23.06.2004 Минск   ж19-
88 302 Селиванов Александр м 18.07.1970 Г.Марьина Горка Аматар м50-59
89 303 Синевич Алина ж 05.06.2004 Минск МГОСШ-УОР ж19-
90 305 Собалевский Андрей м 14.10.2008 Борисов   м19-
91 306 Соляник Олег м 25.12.1957 Лида Регион м60-69
92 307 Сорокина Марина ж 20.03.1981 Минск   ж40-49
93 308 Сулимчик Оксана ж 02.05.1986 Минск Аматар ж30-39
94 310 Трубкина Инна ж 24.03.1972 Минск Аматар ж50-59
95 311 Турков Никита м 14.05.1992 Минск TRIVIDA м30-39
96 314 Фенченко Алексей м 22.07.1989 Раков - м30-39
97 315 Холод Павел м 19.03.1976 Минск Ориентир м40-49
98 317 Челядинский Денис м 30.01.1990 Минск   м30-39
99 319 Шибалко Валерия ж 05.11.2007 Борисов   ж19-
100 320 Шкадрович Елена ж 12.03.1973 Минск   ж40-49
101 321 Шмарловский Олег м 06.07.1983 Лида Аматар м30-39
102 322 Юрков Александр м 26.12.1979 Минск   м40-49
103 323 Ярошевич Андрей м 09.07.1977 Минск   м40-49
104 324 Ярошевич Сергей м 19.06.1954 Минск   м60-69

Дистанция 1 км

№п/п номер Фамилия Имя Пол Дата рождения (дд.мм.гггг) Город Клуб Группа
1 1 Батюков Захар м 10.06.2011 Минск Аматар м11-14
2 2 Бахвалов Василий м 11.05.2011 Минск Аматар м11-14
3 3 Белая Ирина ж 11.05.2001 Борисов   в/к
4 6 Белая Анастасия ж 19.05.2008 Борисов   ж11-14
5 7 Бельский Александр м 11.11.1988 Могилёв Нет в/к
6 9 Бодак Маргарита ж 08.07.2014 Минск   ж10-
7 12 Бруцкий Антон м 09.01.2007 Минск Аматар м14-17
8 13 Валяева Татьяна ж 16.09.1966 Минск   в/к
9 14 Герасимннко Эдуард м 26.12.1941 Минск Виктория м75+
10 15 Гречишникова Екатерина ж 25.08.2013 Минск   ж10-
11 16 Драбаха Владимир м 19.12.1954 Минск   в/к
12 22 Жылко Трафім м 01.02.2018 Мінск   м10-
13 24 Илюкевич Иван м 25.02.1940 Минск Аматар м75+
14 25 Кабак Павел м 13.01.2006 Минск МГОСШ-УОР м14-17
15 26 Кожан Михаил м 14.10.1946 Полоцк Аматар м75+
16 28 Козелецкий Даниил м 21.03.2013 минск   м10-
17 29 Козелецкий Александр м 13.01.2011 минск   м11-14
18 30 Козелецкий Илья м 16.06.2009 минск   м11-14
19 31 Корзюк Алексей м 18.10.2011 Минск ЦФОР зав.р-на г Минска м11-14
20 33 Красникевич Елизавета ж 07.05.2007 Минск   ж14-17
21 34 Крыжов Даниил м 08.11.2016 Минск   м10-
22 35 Крыжов Вадим м 05.12.1983 Минск   в/к
23 36 Крыжова Эмилия ж 16.01.2014 Минск Атлет ж10-
24 37 Кузнецов Александр м 20.08.2007 Минск   м14-17
25 38 Кулеш Виктория ж 20.04.2013 Минск   ж10-
26 41 Лапо Лявон м 18.07.2018 Мінск   м10-
27 42 Марчук Егор м 27.09.2006 Минск СДЮШОР "Атлет" м14-17
28 43 Марчук Ирина ж 22.08.2008 Минск СДЮШОР "Атлет" ж11-14
29 44 Млечко Степан м 12.03.2010 Минск Аматар м11-14
30 45 Пехота Валентина ж 21.02.1950 Минск   ж70+
31 46 Пикуль Артем м 12.05.2005 Минск   м14-17
32 47 Прокофьев Андрей м 25.07.2008 Минск Аматар м11-14
33 48 Прокофьев Алексей м 12.04.2012 Минск Аматар м10-
34 49 Прохорик Милана ж 24.06.2010 Минск   ж11-14
35 50 Селицкий Никита м 26.12.2005 Борисов   м14-17
36 51 Селюкова Анастасия ж 17.02.1982 Борисов   в/к
37 52 Синевич Тихон м 28.11.2008 Минск МГОСШ-УОР м11-14
38 53 Синевич Ева ж 20.06.2013 Минск   ж10-
39 55 Синевич Богдан м 17.01.2018 Минск   м10-
40 59 Старовойтова Александра ж 02.11.2016 Минск Madkids ж10-
41 60 Старосельцева Софья ж 12.02.2012 Минск ЦФОР зав.р-на г,Минска ж10-
42 61 Тетерёнок Дарья ж 28.03.2008 Борисов   ж11-14
43 62 Тимошенко Иерофей м 22.02.2015 Минск uTribe Triathlon Club м10-
44 63 Тимошенко Тимофей м 25.09.2010 Минск uTribe Triathlon Club м11-14
45 64 Устюжанин Даниил м 23.10.2006 Минск   м14-17
46 65 Фенченко Диана ж 05.06.2014 Раков - ж10-
47 66 Хацкевич Константин м 07.05.1929 Минск   м75+
48 67 Шклярский Николай м 24.03.1952 Минск Виктория в/к
49 68 Шуранков Николай м 23.04.1941 Жодино Виктория м75+

ОтменитьДобавить комментарий