Результаты аматарцев на Минском полумарафоне
Главная » Новости » 2016 » 2016_5 » Результаты аматарцев на Минском полумарафоне21 км
| Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Фамилия | Имя | Пол | Год рож-дения | Возрастная группа | Команда/клуб | Страна | Итоговое время |
| 14 | 15 | 1 | 1 | МАЗУРЁНОК | Ольга | ж | 1989 | K-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:11:44 |
| 15 | 22 | 2 | 2 | САВИНА | Нина | ж | 1993 | K-18-29 | Аматар | Belarus | 1:11:50 |
| 26 | 2332 | 19 | 11 | СВИТИЧ | Григорий | м | 1992 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:15:36 |
| 37 | 1650 | 28 | 3 | КЛЮЙКО | Александр | м | 1975 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:17:51 |
| 47 | 1509 | 37 | 1 | ЖЕЛТОК | Тадеуш | м | 1964 | M-50-59 | Аматар | Беларусь | 1:19:13 |
| 49 | 1775 | 39 | 21 | КУРОВИЧ | Дима | м | 1991 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:19:45 |
| 50 | 1477 | 40 | 14 | ГИДЛЕВСКИЙ | Дмитрий | м | 1986 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:19:52 |
| 61 | 414 | 51 | 18 | КОЛОСОВСКИЙ | Юрий | м | 1981 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:21:29 |
| 62 | 177 | 52 | 26 | МАЛОФЕЕВ | Филипп | м | 1991 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:21:41 |
| 65 | 1360 | 55 | 3 | РИМАШЕВСКИЙ | Александр | м | 1957 | M-50-59 | Аматар | Беларусь | 1:22:13 |
| 75 | 518 | 62 | 29 | ЯНУШЕВ | Олег | м | 1987 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:23:12 |
| 76 | 1308 | 63 | 24 | ЯЦУК | Дмитрий | м | 1982 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:23:42 |
| 78 | 1758 | 14 | 4 | СОРОКОПЫТ | Надежда | ж | 1986 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:23:52 |
| 86 | 1444 | 72 | 1 | МЕДВЕДЬ | Константин | м | 1955 | M-60-69 | Аматар | Беларусь | 1:25:10 |
| 112 | 1515 | 98 | 5 | КАНАРСКИЙ | Валерий | м | 1957 | M-50-59 | Аматар | Беларусь | 1:27:55 |
| 146 | 1751 | 129 | 6 | СОЛОНОВИЧ | Николай | м | 1963 | M-50-59 | Аматар | Беларусь | 1:30:25 |
| 157 | 1545 | 140 | 15 | ЛЕВЧУК | Александр | м | 1970 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:31:19 |
| 170 | 1348 | 152 | 17 | МУРАШОВ | Юрий | м | 1967 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:32:03 |
| 171 | 478 | 153 | 53 | ЛУКЬЯНЕНКО | Александр | м | 1984 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:32:06 |
| 182 | 137 | 162 | 58 | СИНИЦА | Кирилл | м | 1981 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:32:38 |
| 193 | 1309 | 172 | 60 | МАХАНЬКОВ | Александр | м | 1983 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:33:16 |
| 280 | 1511 | 256 | 118 | СУХОВЕЙ | Михаил | м | 1991 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:36:42 |
| 320 | 1392 | 294 | 4 | БУНОС | Анатолий | м | 1956 | M-60-69 | Аматар | Беларусь | 1:38:04 |
| 359 | 1834 | 331 | 163 | СОЛОНОВИЧ | Александр | м | 1987 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 1:39:12 |
| 361 | 1510 | 333 | 36 | РИЗИКОВ | Владимир | м | 1972 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:39:12 |
| 373 | 2131 | 345 | 124 | СМИРНОВ | Сергей | м | 1981 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:39:39 |
| 374 | 1897 | 346 | 5 | ГОРБАЦЕВИЧ | Александр | м | 1952 | M-60-69 | Аматар | Беларусь | 1:39:41 |
| 403 | 362 | 374 | 140 | ШМАРЛОВСКИЙ | Олег | м | 1983 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:40:07 |
| 410 | 218 | 381 | 144 | ГЛУШКОВ | Александр | м | 1980 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:40:21 |
| 476 | 159 | 33 | 1 | ЦУХЛО | Елена | ж | 1954 | K-60-69 | Аматар | Беларусь | 1:42:50 |
| 568 | 1687 | 532 | 62 | СЕЛИВАНОВ | Александр | м | 1970 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:45:26 |
| 603 | 1749 | 565 | ШИНКАРОВ | Иван | м | 2032 | M | Аматар | Беларусь | 1:46:04 | |
| 684 | 635 | 44 | 14 | ПАНКРАТОВИЧ | Алла | ж | 1978 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:48:21 |
| 871 | 1461 | 811 | 15 | СЕВРУК | Валентин | м | 1950 | M-60-69 | Аматар | Беларусь | 1:52:26 |
| 875 | 1626 | 815 | 94 | ШМИДОВ | Игорь | м | 1972 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:52:34 |
| 985 | 613 | 79 | 5 | МИНЬКОВСКАЯ | Татьяна | ж | 1965 | K-50-59 | Аматар | Беларусь | 1:55:39 |
| 1018 | 171 | 85 | 26 | СУХОВЕРХАЯ | Татьяна | ж | 1986 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 1:56:30 |
| 1101 | 1508 | 998 | 116 | АРТИХОВИЧ | Александр | м | 1972 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 1:58:44 |
| 1223 | 649 | 124 | 45 | ЛИТВИНСКАЯ | Людмила | ж | 1977 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 2:02:58 |
| 1242 | 139 | 127 | 48 | ТЕРЕЩЕНКО | Рита | ж | 1986 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 2:03:23 |
| 1257 | 1543 | 128 | 7 | ЛЕВЧУК | Ирина | ж | 1974 | K-40-49 | Аматар | Беларусь | 2:03:45 |
| 1288 | 1226 | 1148 | 457 | РАДИОНЧИК | Александр | м | 1985 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 2:04:49 |
| 1333 | 311 | 1185 | 493 | ШУКАЙЛОВ | Максим | м | 1988 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 2:06:49 |
| 1472 | 1399 | 1287 | 151 | МАТУСЕВИЧ | Виталий | м | 1969 | M-40-49 | Аматар | Беларусь | 2:12:33 |
| 1517 | 1768 | 1314 | 1 | КУЧИНСКИЙ | Виктор | м | 1936 | M-70+ | Аматар | Беларусь | 2:15:03 |
| 1593 | 871 | 222 | 3 | НИГАЙ | Галина | ж | 1952 | K-60-69 | Аматар | Беларусь | 2:20:09 |
10 км
| Место | № участ-ника | Место м/ж | Место по возр. группе | Фамилия | Имя | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/ клуб | Страна | Итоговое время |
| 5 | 4141 | 5 | 2 | КРУГЛЕНЯ | Александр | м | 1983 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 0:33:25 |
| 43 | 4358 | 38 | 1 | ЗЕМЦОВ | Василий | м | 1954 | M-60-69 | Аматар | Беларусь | 0:43:27 |
| 133 | 4104 | 15 | 5 | ПАШКОВСКАЯ | Екатерина | ж | 1976 | K-40-49 | Аматар | Беларусь | 0:49:06 |
| 158 | 3436 | 140 | 81 | ЖИВОДЧЕНЯ | Андрей | м | 2000 | M-18-29 | Аматар | Беларусь | 0:50:05 |
| 382 | 4284 | 43 | 16 | МАРЧУК | Ольга | ж | 1978 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 0:55:29 |
| 483 | 4647 | 427 | 143 | ЛЕВКЕВИЧ | Дмитрий | м | 1982 | M-30-39 | Аматар | Беларусь | 0:57:17 |
| 586 | 3737 | 82 | 24 | ВЕРАМЕЙЧИК | Елена | ж | 1986 | K-30-39 | Аматар | Беларусь | 0:59:10 |
| 621 | 3846 | 526 | 5 | КОЛОДКО | Леонид | м | 1934 | M-70+ | Аматар | Беларусь | 0:59:52 |
| 1143 | 4080 | 796 | 9 | АФНАГЕЛЬ | Игорь | м | 1938 | M-70+ | Аматар | Беларусь | 1:16:59 |
| 1176 | 4279 | 362 | 8 | ДАНИЛЬЧЕНКО | Наталья | ж | 1959 | K-50-59 | Аматар | Беларусь | 1:24:04 |
| 1181 | 3743 | 367 | 1 | СТРИГАЛЁВА | Ада | ж | 1942 | K-70+ | Аматар | Беларусь | 1:26:28 |
| 1185 | 4277 | 370 | 4 | СИРЕНКО | Ольга | ж | 1948 | K-60-69 | Аматар | Беларусь | 1:27:26 |