Итоги «Гран-При»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2009 » Итоги «Гран-При»Итоговый протокол (предварительный)
розыгрыша «Гран-При•2009» среди бегунов-любителей, проводимого КЛБ «Виктория»
Победители и призеры розыгрыша Гран-При 2009 КЛБ "Виктория"
№ | Фамилия, имя участника | Год рождения |
Город | КЛБ | Возрастная группа |
Зачетные очки по этапам и всего | ||||||||||
1 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | Ж15-18 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | 7 | 47 |
1 | Коротких Елена | 1984 | Минск | Аматар | Ж19-29 | 3 | - | - | 7 | 7 | - | 2 | 6 | 7 | - | 32 |
1 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Аматар | Ж30-39 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | - | 34 |
2 | Бильдюкевич Ольга | 1978 | Солигорск | Колобок | Ж30-39 | 6 | - | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 33 |
3 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | Ж30-39 | - | 7 | - | - | 6 | - | 5 | 7 | 6 | - | 31 |
1 | Гребенчук Галина | 1966 | Бобруйск | Виктория | Ж40-44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
2 | Шпигель Валентина | 1966 | Минск | Клецк | Ж40-44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | 3 | 6 | 5 | 5 | 46 |
1 | Осипова Людмила | 1961 | Минск | Виктория | Ж45-49 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 53 |
1 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Аматар | Ж50-54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 7 | - | 55 |
2 | Скрипко Елена | 1957 | Минск | Аматар | Ж50-54 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 52 |
3 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | Ж50-54 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 30 |
1 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | Ж55-59 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | 30 |
1 | Агеева Людмила | 1946 | Минск | Виктория | Ж60-64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 49 |
2 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | Ж60-64 | 3 | - | 6 | 7 | 5 | - | 6 | 7 | 6 | - | 40 |
1 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Аматар | Ж65 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 5 | - | - | 43 |
2 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Мэта-42 | Ж65 | 7 | 6 | 4 | - | 4 | - | 7 | 6 | 6 | - | 40 |
1 | Санько Александр | 1989 | Минск | Атлет | М19-29 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | 31 |
2 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | М19-29 | 1 | 3 | - | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | 19 |
3 | Лялеко Василий | 1982 | Минск | Виктория | М19-29 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
1 | Обидиентов Александр | 1977 | М. Горка | Звезда | М30-39 | - | - | - | 5 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | 32 |
2 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | М30-39 | - | - | 7 | 6 | - | - | 1 | 7 | 4 | - | 25 |
3 | Артихович Александр | 1972 | Минск | Аматар | М30-39 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 9 |
1 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | М40-44 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 24 |
2 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | М40-44 | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 15 |
1 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | М45-49 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 49 |
2 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Виктория | М45-49 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | 6 | 5 | 6 | 46 |
3 | Володченко Николай | 1960 | Минск | Виктория | М45-49 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 44 |
1 | Римашевский Александр | 1957 | Минск | Немига | М50-54 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 48 |
2 | Зиньковский Михаил | 1956 | Минск | Виктория | М50-54 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | 42 |
3 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | М50-54 | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - | 6 | 20 |
1 | Гапаненок Игорь | 1953 | Докшицкий р-н | Виктория | М55-59 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | 7 | - | 1 | 4 | 40 |
2 | Закревский Игорь | 1954 | Молодечно | Регион | М55-59 | 6 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 7 | 32 |
3 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | М55-59 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
1 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | М60-64 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 |
2 | Мороз Роман | 1967 | Минск | Виктория | М60-64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | 31 |
1 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Аматар | М65-69 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 |
2 | Чеус Валерий | 1943 | Крупки | - | М65-69 | - | 4 | - | 5 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | - | 27 |
3 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | М65-69 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 19 |
1 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | М70-74 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 45 |
2 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Виктория | М70-74 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 30 |
3 | Слуцкер Арнольд | 1937 | Жодино | БЕЛАЗ | М70-74 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 17 |
1 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | БЕЛАЗ | М75-79 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | 7 | - | 4 | - | 36 |
1 | Столбовенко Павел | 1927 | Молодечно | Регион | М80 | 3 | 6 | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 33 |
2 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | М80 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 29 |
УЧАСТНИКИ Гран-При 2009 КЛБ "Виктория", не выполнившие условие об обязательном участии в пяти этапах
№ | Фамилия, имя участника | Год рождения |
Город | КЛБ | Возрастная группа |
Зачетные очки по этапам и всего | ||||||||||
2 | Хадарцева Наталья | 1992 | Крупск.р-н | - | Ж15-18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
3 | Гресь Екатерина | 1996 | Щучин | - | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
4 | Гамаюнова Ольга | 1993 | Михановичи | Виктория | Ж15-18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Акжигитова Екатерина | 1993 | Крупки | СШ 1 | Ж15-18 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Коношенкова Полина | 1991 | Минск | Камволь | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
7 | Суханова Наталья | 1991 | Минск | Педагог | Ж15-18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | Сонежинская Виктория | 1994 | Крупки | СШ 1 | Ж15-18 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9 | Ломако Юлия | 1991 | Станьково | Виктория | Ж15-18 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
10 | Лисовская Наталья | 1998 | Щучин | - | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
11 | Тереня Татьяна | 1991 | Минск | Педагог | Ж15-18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 | Коновалова Арина | 1994 | Минск | Камволь | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
13 | Корейва Екатерина | 1991 | Минск | Педагог | Ж15-18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | Гурская Татьяна | 1980 | Осиповичи | Виктория | Ж19-29 | - | - | - | 2 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 23 |
3 | Куделевич Елена | 1989 | Барановичи | - | Ж19-29 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 14 |
4 | Пересова Александра | 1990 | Минск | Атлет | Ж19-29 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 |
5 | Ковган Светлана | 1980 | Минск | - | Ж19-29 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 13 |
6 | Орищук Евгения | 1988 | Барановичи | - | Ж19-29 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 12 |
7 | Вербицкая Екатерина | 1988 | Барановичи | - | Ж19-29 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 11 |
8 | Битяй Оксана | 1988 | Минск | Аматар | Ж19-29 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
9 | Семёнова Инна | 1989 | Минск | Педагог | Ж19-29 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
10 | Выговская Гульнара | 1980 | Гродно | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
11 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | Ж19-29 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 | Первушина Антонина | 1989 | Минск | Медик | Ж19-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
13 | Жизневская Елена | 1985 | Борисов | - | Ж19-29 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | Чеча Марина | 1986 | Минск | Труд. резервы | Ж19-29 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
15 | Дулиба Александра | 1988 | Минск | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
16 | Вальковская Ольга | 1984 | Могилев | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
17 | Борисова Наталья | 1984 | Минск | Триатлон | Ж19-29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 | Колосова Татьяна | 1990 | М. Горка | Звязда | Ж19-29 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
19 | Старовойтова Анастасия | 1982 | Минск | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
20 | Андрусевич Диана | 1987 | Ляховичи | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
21 | Ганина Мария | 1986 | Лида | - | Ж19-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
22 | Апанович Екатерина | 1988 | Сморгонь | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
23 | Мазовка Екатерина | 1989 | Минск | Триатлон | Ж19-29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24 | Сергеева Александра | 1986 | Минск | Виктория | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
25 | Григорьева Наталья | 1987 | Барановичи | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 | Гутловская Юлия | 1978 | М.Горка | Звязда | Ж30-39 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
5 | Бондарович Ирина | 1971 | Минск | Аматар | Ж30-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
3 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | Ж40-44 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
4 | Юсковец Елена | 1968 | Минск | Аматар | Ж40-44 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 |
5 | Делендик Татьяна | 1965 | Солигорск | Колобок | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 10 |
6 | Маколова Елена | 1968 | Могилев | - | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
7 | Ровная Светлана | 1969 | Молодечно | Регион | Ж40-44 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
8 | Мусальникова Елена | 1968 | Слоним | - | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
9 | Гурло Елена | 1969 | Бобруйк | Крыница | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 | Линник Ирина | 1964 | Минск | Звезда | Ж45-49 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | - | - | 13 |
3 | Бизюк Инна | 1961 | Минск | Аматар | Ж45-49 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 12 |
4 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | Ж45-49 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
5 | Ивашенко Татьяна | 1961 | Молодечно | Регион | Ж45-49 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
6 | Кошелева Светлана | 1961 | Молодечно | Регион | Ж45-49 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 |
7 | Коваленко Людмила | 1963 | Минск | Виктория | Ж45-49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8 | Хоронеко Людмила | 1963 | Минск | Аматар | Ж45-49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
4 | Казакова Антонина | 1956 | Бобруйск | Крыница | Ж50-54 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9 |
5 | Козакова Антонина | 1956 | Бобруйск | Крыница | Ж50-54 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
2 | Одинцова Валентина | 1952 | Минск | Аматар | Ж55-59 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 |
3 | Цухло Елена | 1954 | Минск | Аматар | Ж55-59 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
4 | Козлова Лариса | 1954 | Молодечно | Регион | Ж55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
5 | Метельская Лилия | 1952 | Минск | Аматар | Ж55-59 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Тихонова Роза | 1950 | Минск | Импульс | Ж55-59 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
3 | Храмцевич Валентина | 1948 | Минск | Ориентир | Ж60-64 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
4 | Зданович Лина | 1947 | Новополоцк | 42 не предел | Ж60-64 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
5 | Млынчик Алевтина | 1945 | Минск | Аматар | Ж60-64 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6 | Юрковец Зинаида | 1948 | Бобруйск | Крыница | Ж60-64 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
3 | Дыдик Ядвига | 1938 | Минск | Регион | Ж65 | 4 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 21 |
4 | Платонова Надежда | 1944 | Минск | Горизонт | Ж65 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 19 |
5 | Зазулинская Ольга | 1946 | Минск | Аматар | Ж65 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
6 | Бельская Ирина | 1939 | Бобруйск | Крыница | Ж65 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
7 | Странадкина Раиса | 1941 | Минск | Аматар | Ж65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
1 | Ильич Евгений | 1993 | Молодечно | Регион | М15-18 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 |
2 | Хуртай Алексей | 1993 | Молодечно | Регион | М15-18 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
3 | Захарченко Антон | 1994 | Минск | Атлет | М15-18 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
4 | Малофеев Филипп | 1991 | Минск | - | М15-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
5 | Ивляшинский Вячеслав | 1997 | д. Соломоречье | Атлет | М15-18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6 | Габриянчик Артем | 1991 | Минск | КИИ МЧС | М15-18 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7 | Волковский Дмитрий | 1991 | Барановичи | - | М15-18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8 | Зенько Роман | 1992 | Молодечно | Регион | М15-18 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Привалов Александр | 1990 | Минск | КИИ МЧС | М15-18 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10 | Халюшков Владимир | 1991 | Станьково | Виктория | М15-18 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
11 | Амосов Евгений | 1992 | Минск | Атлет | М15-18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | Микаленко Александр | 1991 | Станьково | Виктория | М15-18 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
13 | Малофеев Алексей | 1991 | Минск | - | М15-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
14 | Домашевич Артем | 1992 | Минск | Виктория | М15-18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 | Хацкевич Алексей | 1992 | Крупки | - | М15-18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
16 | Супранович Сергей | 1990 | Минск | КИИ МЧС | М15-18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 | Шунько Роман | 1994 | Минск | Камволь | М15-18 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
17 | Кувминов Артем | 1992 | Минск | Триатлон | М15-18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Тарашкевич Олег | 1991 | Крупки | - | М15-18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Семёнов Максим | 1990 | Минск | КИИ МЧС | М15-18 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | Сипинятов Антон | 1995 | Молодечно | Регион | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
22 | Сычев Влад | 1994 | д. Крыница | - | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
23 | Бабицкий Александр | 1993 | Минск | Виктория | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24 | Баранов Владимир | 1993 | Минск | Триатлон | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | Каршакевич Иван | 1997 | Борисов | Водар Хлеба | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | Лазарчук Игорь | 1990 | Минск | Педагог | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | Мархотка Серафим | 1991 | Минск | Педагог | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 | Пархоменко Сергей | 1993 | Минск | Виктория | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | Рай Максим | 1990 | Минск | - | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 | Свидунович Константин | 1990 | Минск | Педагог | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 | Яровский Дмитрий | 1990 | Минск | Педагог | М15-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Авсиевич Сергей | 1992 | Крупки | - | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 | Алексеев Андрей | 1990 | Крупск.р-н | - | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | Вусик Дмитрий | 1990 | Крупки | - | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35 | Карпович Алексей | 1992 | Крупки | СШ 3 | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36 | Милькото Роман | 1992 | Молодечно | Регион | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | Павловский Павел | 1992 | Крупки | СШ 1 | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | Фомин Денис | 1992 | Крупки | СШ 1 | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | Шустов Владимир | 1994 | Минск | МСВУ | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40 | Клюшников Александр | 1990 | Минск | КИИ МЧС | М15-18 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41 | Лагунчик Ростислав | 1994 | Минск | Камволь | М15-18 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | Наумович Егор | 1994 | Минск | Камволь | М15-18 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | Юран Вячеслав | 1993 | Минск | Виктория | М15-18 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | Шкурко Владислав | 1994 | Минск | Виктория | М15-18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | Ковтун Александр | 1994 | Минск | Виктория | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 | Полоников Евгений | 1984 | Борисов | - | М19-29 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 19 |
4 | Петрушкевич Денис | 1991 | Барановичи | - | М19-29 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 17 |
5 | Братухин Андрей | 1991 | Барановичи | - | М19-29 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 16 |
6 | Гречный Андрей | 1988 | Барановичи | - | М19-29 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 16 |
8 | Воропай Максим | 1981 | Минск | Аматар | М19-29 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
10 | Михнюк Павел | 1989 | Барановичи | - | М19-29 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 10 |
9 | Дедович Дмитрий | 1985 | Барановичи | - | М19-29 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 |
11 | Чумила Евгений | 1985 | Минск | КИИ МЧС | М19-29 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
12 | Чемоданов Алексей | 1983 | Барановичи | - | М19-29 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
13 | Дудик Сергей | 1989 | п.Гатово | Атлет | М19-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
14 | Сакович Андрей | 1990 | Минск | КИИ МЧС | М19-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
15 | Петров Максим | 1981 | Минск | СВУ | М19-29 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 |
16 | Прокопчик Дмитрий | 1984 | Бобруйск | - | М19-29 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
17 | Шафар Виталий | 1982 | Украина | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
18 | Садовский Руслан | 1980 | Молодечно | Регион | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
21 | Яловик Павел | 1982 | Минск | Виктория | М19-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
19 | Братухин Михаил | 1989 | Барановичи | - | М19-29 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
20 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Виктория | М19-29 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
22 | Вабищевич Вячеслав | 1990 | Минск | КИИ МЧС | М19-29 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
23 | Чаленко Алексей | 1986 | Минск | Виктория | М19-29 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
24 | Дерезенко Дмитрий | 1986 | Лида | - | М19-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
25 | Славенский Илья | 1984 | Гомель | Сож | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
26 | Кашаедов Алексей | 1975 | Могилев | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
27 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | Виктория | М19-29 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 5 |
29 | Дылевский Юрий | 1985 | Молодечно | Регион | М19-29 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
28 | Драница Павел | 1982 | Крупки | - | М19-29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
30 | Остапчук Роман | 1990 | Малорита | ШВСМ | М19-29 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
31 | Панкратов Максим | 1988 | Минск | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
32 | Крапивко Дмитрий | 1983 | Гродно | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
33 | Хмельницкий Сергей | 1987 | Минск | Виктория | М19-29 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
34 | Остапук Роман | 1990 | Малорита | - | М19-29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
35 | Крушинский Павел | 1988 | Молодечно | Регион | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
36 | Бизюк Егор | 1987 | Минск | Виктория | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
37 | Лапуть Андрей | 1989 | Минск | Аматар | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
38 | Рябцев Виталий | 1988 | Минск | КИИ МЧС | М19-29 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
39 | Пикуло Евгений | 1987 | Дзержинск | Виктория | М19-29 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
40 | Сезюн Михаил | 1985 | Солигорск | Колобок | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
41 | Борисенко Александр | 1988 | Барановичи | - | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
42 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | М19-29 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
43 | Добродомов Дмитрий | 1982 | Минск | Ориентир | М19-29 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
44 | Испенков Александр | 1989 | Минск | КИИ МЧС | М19-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
45 | Кривецкий Андрей | 1989 | Минск | КИИ МЧС | М19-29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
48 | Гульник Алексей | 1990 | Минск | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
50 | Савчик Евгений | 1988 | Минск | Виктория | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
51 | Чернецкий Алексей | 1982 | Минск | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
46 | Желавский Дмитрий | 1989 | Станьково | Виктория | М19-29 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
47 | Ковган Максим | 1984 | Минск | - | М19-29 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
49 | Прямов Владислав | 1984 | Гомель | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
52 | Чернушевич Дмитрий | 1984 | Сморгонь | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
53 | Будник Вадим | 1980 | Борисов | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
54 | Графов Андрей | 1989 | Минск | МЧС | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55 | Журавенко Виталий | 1982 | Минск | Виктория | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56 | Лапицкий Сергей | 1981 | Минск | Импульс | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
57 | Петрашкевич Андрей | 1985 | Минск | РШВСМ | М19-29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
