Новогодний пробег КЛБ "Виктория"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2007 » Новогодний пробег КЛБ "Виктория"ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега "За здоровьем в Новый год" 1-й этап ГРАН-ПРИ•2008 г.
г. Минск, КЛБ "ВИКТОРИЯ" 29 декабря 2007 г.
Дистанция 5 км
№ | Ф.И. участника | Год рождения |
Город | КЛБ | Возрастная группа |
Время | Место | Зачетные очки |
1 | Дудик Сергей | 1989 | Минск | Атлет | 15-18 | 16.51 | 1 | 6 |
2 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 40-44 | 17.05 | 1 | 6 |
3 | Чирица Владимир | 1969 | Регион | Регион | 30-39 | 17.19 | 1 | 6 |
4 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Мэта-42 | 45-49 | 17.38 | 1 | 6 |
5 | Амосов Евгений | 1992 | Луговая Слобода | Атлет | 15-18 | 17.39 | 2 | 5 |
6 | Римашевский Александр | 1957 | п. Гатово | Немига | 50-54 | 18.24 | 1 | 6 |
7 | Горский Сергей | 1989 | Регион | Регион | 15-18 | 18.24 | 3 | 4 |
8 | Новиков Анатолий | 1977 | Минск | Триатлон | 30-39 | 18.30 | 2 | 5 |
9 | Галерко Александр | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 18.37 | 4 | 3 |
10 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 18.38 | 2 | 5 |
11 | Юрковец Иван | 1974 | Бобруйск | Крыница | 30-39 | 18.39 | 3 | 4 |
12 | Сергиенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 18.45 | 5 | 2 |
13 | Болсун Виктор | 1973 | Чечерск | - | 30-39 | 18.55 | 4 | 3 |
14 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Лидер | 19-29 | 19.21 | 1 | 6 |
15 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Немига | 40-44 | 19.53 | 2 | 5 |
16 | Шмарловский Сергей | 1959 | Ст. Дороги | Лидер | 45-49 | 19.59 | 3 | 4 |
17 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Крыница | 65-69 | 20.11 | 1 | 6 |
18 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.37 | 2 | 5 |
19 | Савчанчик Сергей | 1961 | Минск | Виктория | 45-49 | 20.39 | 4 | 3 |
20 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.48 | 3 | 4 |
21 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Импульс | 19-29 | 20.51 | 1Ж | 6 |
22 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 21.08 | 1Ж | 6 |
23 | Булохов Александр | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 21.20 | 5 | 2 |
24 | Журавенко Виталий | 1982 | Минск | Виктория | 19-29 | 22.16 | 2 | 5 |
25 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 22.23 | 3 | 4 |
26 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | 55-59 | 22.42 | 1 | 6 |
27 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 22.43 | 1 | 6 |
28 | Левчук Ольга | 1971 | Минск | Камволь | 30-39 | 22.57 | 1Ж | 6 |
29 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 23.01 | 1 | 6 |
30 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Виктория | 65-69 | 23.03 | 2 | 5 |
31 | Пересова Александра | 1990 | Минск | Атлет | 15-18 | 23.25 | 2Ж | 5 |
32 | Черник Вероника | 1991 | Минск | - | 15-18 | 23.28 | 3Ж | 4 |
33 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 23.29 | 3 | 4 |
34 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 23.31 | 1Ж | 6 |
35 | Король Валерий | 1954 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.04 | 4 | 3 |
36 | Кучинский Виктор | 1936 | Могилёв | Прометей | 70-74 | 24.39 | 2 | 5 |
37 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 24.40 | 2 | 5 |
38 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск | Виктория | 40-44 | 24.41 | 4 | 3 |
39 | Платонов Виктор | 1937 | Минск | Горизонт | 70-74 | 25.15 | 3 | 4 |
40 | Семеенко Стас | 1957 | Минск | Аматар | 50-54 | 25.18 | 4 | 3 |
41 | Одинцова Валентина | 1952 | Минск | Аматар | 55-59 | 25.30 | 1Ж | 6 |
42 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | 30-39 | 25.38 | 2Ж | 5 |
43 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | 30-39 | 25.39 | 5 | 2 |
44 | Степанов Вадим | 1973 | Минск | Импульс | 30-39 | 26.13 | 6 | 1 |
45 | Леонов Николай | 1949 | Минск | Виктория | 55-59 | 26.22 | 3 | 4 |
46 | Шуранков Николай | 1941 | Жодино | - | 65-69 | 26.28 | 4 | 3 |
47 | Слуцкер Арнольд | 1937 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 26.38 | 4 | 3 |
48 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59 | 27.01 | 2Ж | 5 |
49 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 27.29 | 2 | 5 |
50 | Бондарович Ирина | 1971 | Минск | Аматар | 30-39 | 27.31 | 3Ж | 4 |
51 | Черник Любовь | 1959 | Минск | - | 45-49 | 27.32 | 2Ж | 5 |
52 | Нагорнюк Николай | 1941 | Борисов | - | 65-69 | 27.33 | 5 | 2 |
53 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 27.40 | 3Ж | 4 |
54 | Агеева Людмила | 1946 | Минск | Виктория | 60-64 | 28.25 | 1Ж | 6 |
55 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | 19-29 | 28.25 | 3 | 4 |
56 | Елохин Юрий | 1961 | Минск | МКШМ | 45-49 | 28.28 | 5 | 2 |
57 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-39 | 29.10 | 7 | 0 |
58 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 29.23 | 6 | 1 |
59 | Зверкович Александр | 1978 | Минск | Импульс | 19-29 | 29.27 | 4 | 3 |
60 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | - | 65-69 | 29.33 | 7 | 0 |
61 | Караленка Андрэй | 1936 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 29.36 | 5 | 1 |
62 | Данильченко Наташа | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 31.32 | 4Ж | 3 |
63 | Тихонова Роза | 1950 | Минск | Импульс | 55-59 | 31.42 | 3Ж | 4 |
64 | Платонова Надежда | 1944 | Минск | Горизонт | 60-64 | 32.09 | 2Ж | 5 |
65 | Зазулинская Ольга | 1946 | Минск | Аматар | 60-64 | 33.36 | 3Ж | 4 |
66 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 55-59 | 33.37 | 4Ж | 3 |
Дистанция 3 км
№ | Ф.И. участника | Год рождения |
Город | КЛБ | Возрастная группа |
Время | Место | Зачетные очки |
1 | Кондрашкин Михаил | 1931 | Минск | Аматар | 75-79 | 17.42 | 1 | 6 |
2 | Кулешов Василий | 1928 | Минск | Виктория | 75-79 | 18.03 | 2 | 5 |
3 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | 75-79 | 18.14 | 3 | 4 |
4 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Мэта-42 | 65 и ст. | 18.34 | 1 | 6 |
5 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 19.38 | 4 | 3 |
6 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Виктория | 65 и ст. | 20.29 | 2 | 5 |
7 | Новиков Виктор | 1929 | Минск | Виктория | 75-79 | 21.08 | 5 | 2 |
8 | Макаревич Эдуард | 1925 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 21.14 | 1 | 6 |
9 | Стронадкина Раиса | 1941 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 21.31 | 3 | 4 |
10 | Дыдик Ядвига | 1938 | Молодечно | Регион | 65 и ст. | 23.26 | 4 | 3 |
11 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 24.57 | 2 | 5 |
12 | Стригоцкий Валентин | 1929 | Минск | Виктория | 75-79 | 26.40 | 6 | 1 |
13 | Гоголев Анатолий | 1924 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 32.14 | 3 | 4 |
- Главный судья — Коваль С.П.
- Главный секретарь — Коваль Н.П.