Рейтинг белорусских марафонов
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2006 » Рейтинг белорусских марафоновМАРАФОН - 2006
(по состоянию на 1 января 2007 года)
В колонках результаты марафонов:
Осиповичи, 08.04.2006 - 1
Молодечно, 01.05.2006 - 2
"Радуга-2006", 21.08.2006 - 3
Малорита, 07.10.2006 - 4
Романа Асаевича, 21.10.2006 - 5
Молодечно (манеж), 17.12.2006 - 6
Лучший результат сезона - 7
РЕЙТИНГ - МУЖЧИНЫ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАБУЧЕНКО Александр | 1979 | Мозырь | 2:28.23 | - | - | - | - | - | 2:28.23 |
2 | БУЛЛО Дмитрий | 1972 | Копыль | 2:28.44 | - | - | - | - | - | 2:28.44 |
2:30.00 | ||||||||||
3 | БЕНДИК Иван | 1967 | Могилев | 2:44.15 | - | - | 2:30.56 | - | - | 2:30.56 |
4 | МАШЕЙ Павел | 1979 | Гродно | - | - | - | 2:31.03 | - | - | 2:31.03 |
5 | КАШАЕДОВ Алексей | 1975 | Могилев | 2:33.19 | - | - | 2:40.36 | - | - | 2:33.19 |
6 | ДЕРЕЗЕНКО Дмитрий | 1986 | Лида | - | - | 2:53.35 | 2:33.24 | - | 2:37.22 | 2:33.24 |
7 | БУДНИК Вадим | 1980 | Борисов | 2:49.34 | 2:48.34 | - | 2:34.43 | - | 2:37.42 | 2:34.43 |
8 | ЖЕЛТОК Тадеуш | 1964 | Минск | 2:39.34 | 2:36.55 | - | - | 2:47.45 | 2:38.58 | 2:36.55 |
2:40.00 | ||||||||||
9 | ВОРОНЧУК Юрий | 1983 | Малорита | - | - | - | 2:45.03 | - | - | 2:45.03 |
10 | КАНАРСКИЙ Валерий | 1957 | Минск | 2:46.07 | - | - | - | - | - | 2:46.07 |
11 | ШАТОХИН Витус | 1983 | Витебск | - | - | - | 2:46.37 | - | - | 2:46.37 |
12 | НАГОРНЮК Михаил | 1984 | Борисов | - | 2:47.13 | - | - | - | - | 2:47.13 |
13 | ЧИРИЦА Владимир | 1969 | Сморгонь | - | 2:57.59 | - | - | - | 2:49.07 | 2:49.07 |
14 | БОРИСЕНОК Игорь | 1979 | Молодечно | - | 2:57.59 | 3:01.20 | 2:49.50 | - | - | 2:49.50 |
2:50.00 | ||||||||||
15 | НОВИЦКИЙ Игорь | 1969 | Минский р-н | - | - | - | 2:52.38 | - | - | 2:52.38 |
16 | МУРАВЬЕВ Денис | 1980 | Борисов | - | 2:55.13 | - | - | - | - | 2:55.13 |
17 | АНТОШКОВ Николай | 1976 | Жлобин | 3:04.14 | 3:08.03 | 3:34.56 | 3:19.59 | 3:25.07 | 2:57.07 | 2:57.07 |
18 | ЧИЖИКОВ Дмитрий | 1982 | Жабинка | - | - | - | 2:58.29 | - | - | 2:58.29 |
19 | БЕЛЬКОВ Алексей | 1956 | Рогачёв | - | - | - | 2:58.29 | - | - | 2:58.29 |
20 | КОГУТ Игорь | 1961 | Минск | 3:05.36 | 3:03.47 | - | 2:59.03 | 3:21.56 | - | 2:59.03 |
3:00.00 | ||||||||||
21 | КАЦАПОВ Николай | 1983 | Жлобин | - | 3:20.59 | - | 3:00.55 | 3:16.32 | - | 3:00.55 |
22 | ШИШКОВ Дмитрий | 1962 | Минск | 3:02.38 | - | - | - | - | - | 3:02.38 |
23 | ШУБЕНОК Николай | 1961 | Комарин | 3:03.23 | - | - | - | - | - | 3:03.23 |
24 | КУПРИЕНКО Александр | 1974 | Борисов | - | - | 3:30.43 | 3:04.19 | - | - | 3:04.19 |
25 | РИСИК Евгений | 1952 | Молодечно | 3:27.51 | 3:28.32 | 3:25.05 | 3:05.05 | 3:24.45 | 3:12.03 | 3:05.05 |
26 | ДРАБ Алексей | 1986 | Минск | 3:06.47 | - | - | - | - | - | 3:06.47 |
27 | РАБИНОВИЧ Владимир | 1972 | Минск | 3:12.33 | - | 3:07.44 | - | - | - | 3:07.44 |
28 | РУСАКОВИЧ Дмитрий | 1980 | Ст. Дороги | - | 3:34.56 | - | 3:08.15 | 3:17.05 | - | 3:08.15 |
29 | АДАМОВИЧ Геннадий | 1969 | Ивенец | - | - | - | 3:08.53 | - | - | 3:08.53 |
30 | СОСНА Владислав | 1962 | Лида | - | 3:17.41 | 3:22.25 | 3:09.07 | - | - | 3:09.07 |
31 | ГОРОЖАН Игорь | 1956 | Копыль | 3:09.21 | - | - | - | - | - | 3:09.21 |
3:10.00 | ||||||||||
32 | ГУРЛО Сергей | 1964 | Бобруйск | 3:10.09 | 3:12.47 | 3:35.40 | - | - | - | 3:10.09 |
33 | ЧЕРНЕЦКИЙ Анатолий | 1949 | Мозырь | - | - | - | 3:10.31 | - | - | 3:10.31 |
34 | СУПРАНОВИЧ Александр | 1958 | Минск | - | - | - | 3:11.42 | - | - | 3:11.42 |
35 | ДЫЛЕВСКИЙ Юрий | 1985 | Молодечно | 3:30.47 | 3:32.51 | - | 3:22.31 | 3:31.17 | 3:13.23 | 3:13.23 |
36 | ПАВЛОВИЧ Александр | 1986 | Вилейка | - | 3:13.33 | - | - | - | - | 3:13.33 |
37 | ШИНКАРЕВ Иван | 1955 | Бобруйск | 3:22.39 | 3:13.53 | 3:41.30 | 4:01.22 | 4:03.18 | 3:54.22 | 3:13.53 |
38 | ШМАРЛОВСКИЙ Сергей | 1959 | Ст. Дороги | - | 3:15.50 | - | - | - | 3:14.24 | 3:14.24 |
39 | МАЛЕВАННЫЙ Петр | 1957 | Мозырь | - | - | - | 3:14.55 | 3:29.14 | - | 3:14.55 |
40 | НОВИК Виктор | 1944 | Копыль | 3:21.08 | 3:26.04 | - | 3:15.16 | 3:30.24 | 3:21.27 | 3:15.16 |
41 | ЖАВОРОНОК Сергей | 1982 | Мосты | - | - | - | 3:15.50 | - | - | 3:15.50 |
42 | КАЛИНКОВ Владимир | 1952 | Гомель | - | - | 3:16.10 | - | - | - | 3:16.10 |
43 | СВИРИДОВ Геннадий | 1972 | Могилев | 3:16.57 | - | - | 3:33.43 | - | - | 3:16.57 |
44 | ЗАКРЕВСКИЙ Игорь | 1954 | Молодечно | - | - | 4:12.06 | 3:17.13 | - | - | 3:17.13 |
45 | ГРИБОЕДОВ Николай | 1961 | Молодечно | 3:17.31 | 3:21.01 | - | - | - | - | 3:17.31 |
46 | КОЖАН Михаил | 1946 | Полоцк | - | 3:19.15 | - | - | - | 3:17.43 | 3:17.43 |
47 | АСАЕВИЧ Роман | 1964 | Минск | 3:31.59 | - | 4:07.06 | 3:19.59 | 3:43.16 | 3:46.34 | 3:19.59 |
3:20.00 | ||||||||||
48 | ЧЕЧА Николай | 1956 | Борисов | - | - | 3:20.55 | - | - | - | 3:20.55 |
49 | ПОПОЛИТОВ Сергей | 1961 | Слуцк | 3:21.08 | 3:49.37 | 3:56.20 | - | - | - | 3:21.08 |
50 | РЕШЕТНИКОВ Александр | 1952 | Новогрудок | 3:36.28 | 3:24.06 | - | 3:21.12 | - | - | 3:21.12 |
51 | АНТОШКОВ Евгений | 1978 | Жлобин | 3:37.15 | - | 4:20.57 | - | 3:49.00 | 3:22.14 | 3:22.14 |
52 | ЛАПУТЬ Анатолий | 1959 | Минск | - | 3:22.44 | - | - | 3:35.41 | - | 3:22.44 |
53 | РЖЕУТСКИЙ Анатолий | 1951 | Минск | 3:26.28 | 3:22.45 | - | - | - | - | 3:22.45 |
54 | ВЕРБИЦКИЙ Анатолий | 1963 | Минск | - | - | 4:02.32 | 3:28.31 | - | - | 3:28.31 |
55 | НАЛИВАЙКО Георгий | 1948 | д. Смык | 3:28.32 | - | - | - | - | - | 3:28.32 |
3:30.00 | ||||||||||
56 | ПЛАКСЕНОК Александр | 1959 | Минск | - | - | 3:55.42 | 3:31.36 | 3:41.55 | - | 3:31.36 |
57 | СЕРГУТИН Николай | 1956 | Рогачев | 3:36.42 | - | - | 3:32.20 | - | - | 3:32.20 |
58 | НОВИКОВ Андрей | 1989 | Жлобин | 3:59.07 | 3:33.24 | - | - | - | - | 3:33.24 |
59 | ЛЕПЕСЮК Игорь | 1989 | Брест | - | - | - | 3:33.56 | - | - | 3:33.56 |
60 | ЯНКОВСКИЙ Александр | 1987 | Минск | 3:35.43 | - | - | - | - | - | 3:35.43 |
61 | ЯЩЕНКО Анатолий | 1956 | М. Горка | - | 3:38.36 | - | - | - | - | 3:38.36 |
62 | КУЧИНСКИЙ Виктор | 1936 | Могилев | 3:39.50 | - | 4:16.30 | - | 3:58.44 | - | 3:39.50 |
3:40.00 | ||||||||||
63 | ЗАЙЦЕВ Владимир | 1944 | Жлобин | 3:55.22 | 3:58.10 | 3:57.40 | 3:40.54 | 4:06.56 | - | 3:40.54 |
64 | МАЛАШЕНКО Борис | 1968 | Жлобин | - | - | 4:28.50 | 3:40.54 | - | - | 3:40.54 |
65 | ЮРКОВЕЦ Константин | 1947 | Бобруйск | 3:43.02 | - | - | - | - | - | 3:43.02 |
66 | КУРАТНИК Василий | 1957 | Минск | 3:43.36 | - | 4:02.32 | - | - | - | 3:43.36 |
67 | МАТВЕЙЧИК Сергей | 1972 | Минск | - | - | 3:44.50 | - | - | - | 3:44.50 |
68 | КОЛОДКО Леонид | 1934 | Жодино | 3:51.34 | 3:55.15 | 4:16.30 | 4:06.34 | 3:45.27 | 4:00.13 | 3:45.27 |
69 | ФЕДОСЕВИЧ Вадим | 1970 | Кобрин | - | - | - | 3:46.02 | - | 3:48.08 | 3:46.02 |
70 | ЦАЙ Владимир | 1951 | Молодечно | - | - | - | - | - | 3:48.22 | 3:48.22 |
71 | МАЛАХОВ Николай | 1955 | Молодечно | - | - | - | - | - | 3:49.31 | 3:49.31 |
3:50.00 | ||||||||||
72 | ГОМОНОВИЧ Иван | 1940 | Минск | - | - | 4:08.02 | 3:50.55 | - | - | 3:50.55 |
73 | ЯРОШОНОК Сергей | 1983 | Вилейка | - | 3:52.27 | - | - | - | - | 3:52.27 |
74 | ВОЛЧОК Виктор | 1974 | Минск | - | - | - | 3:53.32 | - | - | 3:53.32 |
75 | ЛИСОВСКИЙ Николай | 1957 | Полоцк | - | 3:54.09 | 4:07.06 | - | - | - | 3:54.09 |
76 | ПЕТРОВ Леонид | 1938 | Могилев | 3:54.24 | - | - | - | - | - | 3:54.24 |
77 | СИМОНЮК Фёдор | 1957 | Брест | - | - | - | 3:55.35 | - | - | 3:55.35 |
78 | ГОДУЙКО Алексей | 1946 | Кобрин | - | - | - | 3:56.14 | - | - | 3:56.14 |
79 | ВЕЖНОВЕЦ Сергей | 1950 | Минск | - | - | 3:57.35 | - | - | - | 3:57.35 |
80 | КРАСНОГИР Михаил | 1959 | Жодино | 4:19.14 | 4:18.34 | 4:10.14 | - | 3:59.00 | 3:58.05 | 3:58.05 |
81 | ГОЛЕНОК Григорий | 1954 | Гомель | 3:58.05 | - | - | - | - | - | 3:58.05 |
82 | СТЕПУРКО Олег | 1987 | Минск | - | - | - | 3:58.42 | - | - | 3:58.42 |
4:00.00 | ||||||||||
83 | ВЕЧЕРКО Николай | 1951 | Кобрин | - | - | - | - | - | 4:01.50 | 4:01.50 |
84 | ХАРИТОНОВ Иван | 1973 | Минск | - | - | 4:03.40 | - | - | - | 4:03.40 |
85 | ЧЕРЕПКОВСКИЙ Чеслав | 1956 | Глубокое | - | - | - | 4:19.07 | 4:04.00 | - | 4:04.00 |
86 | АБРАМЕНКО Владимир | 1952 | Жлобин | - | - | - | 4:06.25 | - | - | 4:06.25 |
87 | ИЛЮКЕВИЧ Иван | 1940 | Минск | 4:20.33 | - | 4:08.45 | - | 4:07.56 | - | 4:07.56 |
88 | ЛАДУТЬКО Валерий | 1945 | Минск | - | - | 4:20.05 | - | 4:09.36 | - | 4:09.36 |
89 | ЕРОПОВ Валентин | 1941 | Могилев | 4:24.52 | - | - | 4:11.47 | - | - | 4:11.47 |
90 | ВАЖНИК Михаил | 1965 | Жодино | - | - | 4:13.22 | - | - | - | 4:13.22 |
91 | МАТУСЕВИЧ Виталий | 1969 | Минск | - | - | - | 4:13.45 | - | - | 4:13.45 |
92 | ОМЕЛЮСИК Сергей | 1965 | Минск | - | 4:16.11 | 4:53.09 | - | - | - | 4:16.11 |
93 | СИМОНЬКОВ Станислав | 1949 | Минск | - | - | - | 4:18.06 | - | - | 4:18.06 |
94 | МОЖЕЕВ Иван | 1936 | Речица | 4:20.53 | - | - | - | - | - | 4:20.53 |
95 | ЛЯДИНСКИЙ Александр | 1956 | Малорита | - | - | - | 4:22.11 | - | - | 4:22.11 |
96 | НАРЕЙКО Владимир | 1938 | Гомель | 4:23.32 | - | - | 4:32.47 | - | - | 4:23.32 |
97 | ИВАШКЕВИЧ Антон | 1935 | Минск | - | - | - | - | 4:23.54 | - | 4:23.54 |
98 | ЗАИКИН Валерий | 1940 | Минск | - | - | 4:43.07 | - | - | 4:30.21 | 4:30.21 |
99 | КОРОЛЕВ Александр | 1950 | Солигорск | - | - | 4:33.44 | - | - | - | 4:33.44 |
100 | ШАЛАЕВ Степан | 1941 | Новополоцк | - | - | 5:14.12 | 4:33.46 | - | - | 4:33.46 |
101 | ВОРОНЦОВ Вячеслав | 1939 | Жодино | 4:34.20 | - | 4:44.08 | - | - | - | 4:34.20 |
102 | АФНАГЕЛЬ Игорь | 1938 | Минск | 4:35.48 | - | 5:22.00 | - | - | 4:39.55 | 4:35.48 |
103 | СОРОЧУК Иван | 1984 | Малорита | - | - | - | 4:38.16 | - | - | 4:38.16 |
104 | ЗАКШЕВСКИЙ Владислав | 1966 | Жлобин | 6:00.00 | - | - | 4:38.16 | - | - | 4:38.16 |
105 | ХРАПОВИЦКИЙ Михаил | 1957 | Жодино | - | - | 4:41.33 | - | - | - | 4:41.33 |
106 | ПРИКОТА Андрей | 1988 | Слуцк | 4:44.00 | - | - | - | - | - | 4:44.00 |
107 | МЕНЬКО Александр | 1955 | Бобруйск | 4:49.28 | - | - | - | - | - | 4:49.28 |
108 | КИЗИЛ Александр | 1944 | Минск | 5:06.21 | 4:57.19 | 4:49.42 | 5:13.11 | - | - | 4:49.42 |
109 | ЯНЦЕН Анатолий | 1951 | Кобрин | - | - | 4:55.19 | - | - | - | 4:55.19 |
5:00.00 | ||||||||||
110 | СЛУЦКЕР Арнольд | 1937 | Жодино | - | - | 5:14.12 | - | - | - | 5:14.12 |
111 | ГЕРАСИМЕНКО Эдуард | 1941 | Минск | - | - | 5:32.52 | - | - | - | 5:32.52 |
112 | РЕВИН Александр | 1965 | Осиповичи | 6:00.00 | - | - | - | - | - | 6:00.00 |
Количество финишировавших по марафонам и всего |
49 | 33 | 42 | 54 | 22 | 21 | 221 |
РЕЙТИНГ - ЖЕНЩИНЫ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУБЕНКО Юлия | 1983 | Могилёв | - | - | - | 2:57.30 | - | - | 2:57.30 |
2 | КОВАЛЕВА Галина | 1966 | Молодечно | - | 3:43.14 | - | 3:08.20 | - | 3:19.11 | 3:08.20 |
3 | КОРОТКИХ Елена | 1984 | Минск | - | - | - | 3:11.23 | - | - | 3:11.23 |
4 | СТЕШИЦ Марина | 1985 | Минск | - | - | - | 3:26.34 | - | - | 3:26.34 |
5 | ЮСКОВЕЦ Елена | 1968 | Минск | 3:44.07 | - | - | - | - | - | 3:44.07 |
6 | СЕТРОВА Валентина | 1971 | Минск | - | - | 3:54.55 | - | - | - | 3:54.55 |
7 | СКРИПКО Елена | 1957 | Минск | 4:01.21 | 4:16.50 | 4:27.06 | - | - | - | 4:01.21 |
8 | НОВИКОВА Светлана | 1958 | Минск | 4:15.25 | - | - | - | - | - | 4:15.25 |
9 | ШАБАЛОВА Людмила | 1941 | п. Лесной | 4:19.30 | 4:25.17 | 5:16.04 | 4:46.07 | - | - | 4:19.30 |
10 | ШКУРКО Людмила | 1988 | Жлобин | - | - | - | 4:32.20 | - | - | 4:32.20 |
11 | КАЗАКОВА Антонина | 1956 | Бобруйск | 4:49.28 | 4:36.44 | 5:17.52 | 4:57.39 | - | 4:51.50 | 4:36.44 |
12 | ЛЯПИНА Янина | 1933 | Минск | 5:06.34 | 4:49.04 | 5:21.03 | 5:03.55 | 4:48.56 | 5:41.15 | 4:48.56 |
Количество финишировавших по марафонам и всего |
6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 28 |