«Языльская десятка»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2005 » «Языльская десятка»Пратакол спаборніцтваў
ЯЗЫЛЬСКАЯ ДЗЕСЯТКА - Нацыянальны фестываль бегу
ЛАГОЙСК - 2005
| Место | Фамилия, имя | Место проживания | Результат | Возрастная группа | Место в группе |
| 1 | РАКИПОВ Азат | Минск | 29.49 | М 20-39 | 1абс. |
| 2 | ГОРДЕЕВ Андрей | Минск | 30.00 | М 20-39 | 2абс. |
| 3 | ЖАВОРОНОК Игорь | Минск | 30.34 | М 20-39 | 3абс. |
| 4 | МАШЕЙ Павел | Гродно | 30.52 | М 20-39 | 1 |
| 5 | НИКОЛАЮК Александр | Брест | 30.56 | М 20-39 | 2 |
| 6 | БАРАНОВСКИЙ Дмитрий | Минск | 31.03 | М 20-39 | 3 |
| 7 | ДУБОВСКИЙ Дмитрий | Нью-Йорк | 31.32 | М 20-39 | 4 |
| 8 | САДОВСКИЙ Руслан | Молодечно | 31.35 | М 20-39 | 5 |
| 9 | ТОНЧИНСКИЙ Владимир | Минск | 31.58 | М 20-39 | 6 |
| 10 | ФИЛИППЕНКО Петр | Гомель | 32.06 | М18-19 | 1 |
| 11 | АНОНИЧЕВ Александр | Гомель | 32.36 | М 20-39 | 7 |
| 12 | САВИЧ Сергей | Минск | 32.49 | М20-39 | 8 |
| 13 | БУЛЛО Дмитрий | Копыль | 33.11 | М20-39 | 9 |
| 14 | ШЕЛЕГ Павел | Минск | 33.17 | М 20-39 | 10 |
| 15 | БОРДИЛОВСКИЙ Алексей | Могилев | 33.23 | М18-19 | 2 |
| 16 | МАСЕНЗОВ Павел | Светлогорск | 33.28 | М 20-39 | 11 |
| 17 | ПАНКРАТОВ Егор | Минск | 33.33 | М 20-39 | 12 |
| 18 | ПАНАСЕНЯ Сергей | Барановичи | 33.34 | М 20-39 | 13 |
| 19 | КАШАЕДОВ Алексей | Гомель | 33.41 | М 20-39 | 14 |
| 20 | ПРОКОПЧИК Дмитрий | Гомель | 33.44 | М20-39 | 15 |
| 21 | ЗИГМАНТОВИЧ Олег | Жлобин | 33.51 | М 18-19 | 3 |
| 22 | ЧЕМОДАНОВ Алексей | Барановичи | 33.53 | М 20-39 | 16 |
| 23 | ШУМСКИЙ Игорь | Минск | 34.00 | М18-19 | 4 |
| 24 | ПОДОЛИНСКАЯ Анастасия | Минск | 34.01 | Ж20-34 | 1абс. |
| 25 | СИЛЬЧЕНКО Сергей | Могилев | 34.06 | М20-39 | 17 |
| 26 | КАРНАЦЕВИЧ Галина | Гродно | 34.07 | Ж35-39 | 2абс. |
| 27 | МУРАВЬЕВ Денис | Борисов | 34.10 | М 20-39 | 18 |
| 28 | ЖЕЛТОК Тадеуш | Ивенец | 34.15 | М40-44 | 1 |
| 29 | СЕРДЮК Александр | Брест | 34.16 | М18-19 | 5 |
| 30 | НАГОРНЮК Михаил | Борисов | 34.16 | М20-39 | 19 |
| 31 | РУСАК Денис | Минск | 34.17 | М 20-39 | 20 |
| 32 | МЕДВЕДЕВ Юрий | Минск | 34.18 | М40-44 | 2 |
| 33 | ВОРОНИЧ Игорь | Брест | 34.19 | М20-39 | 21 |
| 34 | МИНИНА Ольга | Бобруйск | 34.24 | Ж18-19 | 3абс. |
| 35 | ШАПТЕБОН Василий | Могилев | 34.25 | М 20-39 | 22 |
| 36 | ШУМСКИЙ Юрий | Минск | 34.27 | М 18-19 | 6 |
| 37 | АВХИМЕНЯ Иван | Гродно | 34.37 | М18-19 | 7 |
| 38 | КУПРАШ Николай | Гродно | 34.49 | М18-19 | 8 |
| 39 | ВОРОН Александр | Минск | 34.53 | М 20-39 | 23 |
| 40 | БОРИСЕВИЧ Василий | Минск | 34.58 | М40-44 | 3 |
| 41 | РИМАШЕВСКИЙ Александр | п.Гатово | 35.07 | М45-49 | 1 |
| 42 | КАРПУК Дмитрий | Гродно | 35.10 | М18-19 | 9 |
| 43 | ЧИРИЦА Владимир | Сморгонь | 33.35 | М 20-39 | 24 |
| 44 | МАТЛАХОВ Игорь | Могилев | 35.16 | М 18-19 | 10 |
| 45 | МАЗОВКА Елена | Гродно | 35.20 | Ж35-39 | 1 |
| 46 | ТРОЩИЛО Андрей | Минск | 35.20 | М20-39 | 25 |
| 47 | НОВИЦКИЙ Игорь | Минский р-н | 35.26 | М 20-39 | 26 |
| 48 | МАРТЕМЬЯНОВ Борис | Рогачев | 35.27 | М50-54 | 1 |
| 49 | КОЗЛОВ Павел | Минск | 35.28 | М20-39 | 27 |
| 50 | ЛЯНГА Алесандр | Лида | 35.30 | М18-19 | 11 |
| 51 | БОРИСЕНОК Игорь | Молодечно | 35.42 | М20-39 | 28 |
| 52 | СЕЛЮН Андрей | Вилейка | 35.45 | М18-19 | 12 |
| 53 | ШАБЛОВСКИЙ Николай | Могилев | 35.52 | М 20-39 | 29 |
| 54 | МЕТЕЛЬСКИЙ Евгений | Слуцк | 35.53 | М18-19 | 13 |
| 55 | ЗАБЛОТСКАЯ Елена | Бобруйск | 35.53 | Ж20-34 | 1 |
| 56 | ПЕТРОВИЧ Александр | Крупки | 35.54 | М20-39 | 30 |
| 57 | ЯНКОВИЧ Александр | Мозырь | 35.55 | М18-19 | 14 |
| 58 | ЛИХОДИЕВСКИЙ Сергей | Слуцк | 35.56 | М18-19 | 15 |
| 59 | МИСЮЧЕНКО Сергей | Копыль | 35.57 | М20-39 | 31 |
| 60 | ГЛАЗОВСКИЙ Михаил | Жлобин | 35.59 | М18-19 | 16 |
| 61 | БОГДАН Сергей | Минск | 36.00 | М20-39 | 32 |
| 62 | РЕЗКАЯ Ольга | Витебск | 36.02 | Ж18-19 | 1 |
| 63 | КРУКОВИЧ Валерий | Минск | 36.02 | М18-19 | 17 |
| 64 | ПЕТРАШКЕВИЧ Андрей | Минск | 36.12 | М20-39 | 33 |
| 65 | ЧЕРНЯВСКИЙ Олег | Минск | 36.14 | М20-39 | 34 |
| 66 | КОГУТ Игорь | Минск | 36.16 | М40-44 | 4 |
| 67 | ОНОПЧЕНКО Иван | Мозырь | 36.19 | М18-19 | 18 |
| 68 | ОРДЫНСКИЙ Андрей | Плещеницы | 36.22 | М18-19 | 19 |
| 69 | АРЗАМАСОВ Илья | Минск | 36.26 | М18-19 | 20 |
| 70 | СЕМЧЕНКО Дмитрий | Гродно | 36.38 | М18-19 | 34 |
| 71 | КАРПЕЧИН Юрий | Минск | 36.45 | М20-39 | 35 |
| 72 | БРАТУХИН Валерий | Барановичи | 36.47 | М40-44 | 5 |
| 73 | КАРШАКЕВИЧ Александр | Борисов | 36.47 | М45-49 | 2 |
| 74 | КОНОЩЕНКОВ Николай | Минск | 36.47 | М40-44 | 6 |
| 75 | МЕДВЕДЬ Константин | Минск | 36.48 | М50-54 | 2 |
| 76 | ПОДОБЕД Ирина | Бобруйск | 36.48 | Ж18-19 | 2 |
| 77 | ТАЛАНЧОВ Виталий | Минск | 36.55 | М20-39 | 36 |
| 78 | ЦЫПЛАКОВ Павел | Мозырь | 36.56 | М18-19 | 21 |
| 79 | МАРТЫНОВ Евгений | Роголев | 36.57 | М20-39 | 37 |
| 80 | ВАСИЛЬЧЕНКОВ Юрий | Протвино | 36.58 | М40-44 | 7 |
| 81 | КУДРЕВ Александр | Новополоцк | 37.06 | М40-44 | 8 |
| 82 | САЛОВСКИЙ Евгений | Минск | 37.07 | М18-19 | 22 |
| 83 | ЗЛУАРЕВИЧ Егор | Минск | 37.08 | М18-19 | 23 |
| 84 | ЯЦЕВИЧ Александр | Жодино | 37.08 | М20-39 | 38 |
| 85 | БАБИЧ Сергей | Гродно | 37.08 | М18-19 | 24 |
| 86 | КРУТАЛЕВИЧ Валентин | Минск | 37.14 | М45-49 | 3 |
| 87 | САВЛЕВИЧ Юрий | Борисов | 37.19 | М20-39 | 39 |
| 88 | ОКОРОК Игорь | Минск | 37.22 | М18-19 | 25 |
| 89 | ЯНКОВСКИЙ Александр | Минск | 37.22 | М18-19 | 26 |
| 90 | КОРАБКО Алексей | Сморгонь | 37.22 | М18-19 | 27 |
| 91 | ЗАВЬЯЛОВ Николай | Брест | 37.24 | М45-49 | 5 |
| 92 | НЕКРАСОВ Сергей | Могилев | 37.24 | М18-19 | 31 |
| 93 | НОВИКОВ Анатолий | Минск | 37.25 | М20-39 | 40 |
| 94 | РАКИПОВ Роман | Минск | 37.29 | М18-19 | 28 |
| 95 | ШЕЛЕХ Владимир | Солигорск | 37.32 | М45-49 | 4 |
| 96 | ШВЕЦ Сергей | Светлогорск | 37.35 | М18-19 | 29 |
| 97 | ПАЛОНИКОВ Евгений | Смайки | 37.36 | М20-39 | 41 |
| 98 | СТАЛЬМАЩУК Василий | Барановичи | 37.37 | М18-19 | 30 |
| 99 | ЯРМОЛЬЧИК Василий | Брест | 37.38 | М18-19 | 31 |
| 100 | КАЦАПОВ Николай | Жлобин | 37.40 | М20-39 | 42 |
| 101 | ЗАВЬЯЛОВА Татьяна | Могилев | 37.40 | Ж20-34 | 2 |
| 102 | КОНЧИЦ Алексей | Гомель | 37.40 | М18-19 | 32 |
| 103 | ЖУРБЯНКОВ Виктор | Минск | 37.41 | М20-39 | 43 |
| 104 | НЕВЕДОМСКИЙ Михаил | Крупки | 37.45 | М18-19 | 33 |
| 105 | САНДОМИРСКИЙ Юрий | Протвино | 37.47 | М20-39 | 44 |
| 106 | ГРИГОРОВИЧ Руслан | Минск | 37.49 | М18-19 | 34 |
| 107 | КРАЩЕНКО Владимир | Молодечно | 37.50 | М50-54 | 3 |
| 108 | БАРТОШ Иван | Брест | 37.51 | М60-64 | 1 |
| 109 | БРОТУХИН Михаил | Барановичи | 37.52 | М18-19 | 35 |
| 110 | ГАРСКИЙ Сергей | Сморгонь | 37.53 | М18-19 | 36 |
| 111 | БУЙНО Евгений | - | 37.54 | М18-19 | 37 |
| 112 | КЛИШЕВСКИЙ Анатолий | Солигорск | 37.59 | М20-39 | 45 |
| 113 | БОГДАНОВИЧ Станислав | Столбцы | 38.02 | М40-44 | 9 |
| 114 | АНТОШКОВ Николай | Жлобин | 38.02 | М20-39 | 46 |
| 115 | СТАСЕВИЧ Александр | Марьина-Горка | 38.04 | М18-19 | 38 |
| 116 | ТЕЛЬКОВСКИЙ Тарас | Минск | 38.08 | М18-19 | 39 |
| 117 | БАБИЦКИЙ Владислав | Борисов | 38.29 | М18-19 | 40 |
| 118 | КОТ Алексей | Минск | 38.33 | М18-19 | 41 |
| 119 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Игорь | Минск | 38.34 | М18-19 | 42 |
| 120 | ШИК Игорь | Молодечно | 38.37 | М20-39 | 47 |
| 121 | БЕЛЬКОВ Алексей | Рогачов | 38.41 | М45-49 | 6 |
| 122 | ПАВЛОВИЧ Александр | Вилейка | 38.47 | М18-19 | 43 |
| 123 | ПЛАТКЕВИЧ Александр | Минск | 38.52 | М20-39 | 48 |
| 124 | ШИШКО Дмитрий | Борисов | 38.54 | М18-19 | 44 |
| 125 | СИЛЬКЕВИЧ Евгений | Гомель | 38.58 | М18-19 | 45 |
| 126 | НОВИКОВ Андрей | Жлобин | 39.00 | М18-19 | 46 |
| 127 | КОВАЛЬЧУК Владимир | Новополоцк | 39.03 | М55-59 | 1 |
| 128 | ЕРЕМЕЙЧИК Николай | Марьина-Горка | 39.03 | М18-19 | 47 |
| 129 | ГЕРАСИМОВИЧ Екатерина | Плещеницы | 39.08 | Ж18-19 | 3 |
| 130 | ШЛАПАКОВ Анатолий | Синявка | 39.08 | М40-44 | 10 |
| 131 | ДАКУКО Валерий | Минск | 39.13 | М50-54 | 4 |
| 132 | ЛЮКЕВИЧ Иван | Пружаны | 39.14 | М50-54 | 5 |
| 133 | ПЕЧКО Андрей | Минск | 39.14 | М20-39 | 49 |
| 134 | ПОРИСЕНКО Александр | Барановичи | 39.17 | М18-19 | 48 |
| 135 | УРЯДОВ Никита | Барановичи | 39.17 | М18-19 | 49 |
| 136 | ШОЛОХОВ Александр | Марьина-Горка | 39.21 | М18-19 | 50 |
| 137 | КАПТЮК Александр | Сморгонь | 39.22 | М20-39 | 50 |
| 138 | МИНЧЕНКО Саша | Могилев | 39.23 | М18-19 | 51 |
| 139 | ЦЫГАНКОВ Николай | Могилев | 39.23 | М18-19 | 52 |
| 140 | РИМАШЕВСКИЙ Алексей | Минск | 39.26 | М18-19 | 53 |
| 141 | КРИВОВ Юрий | Борисов | 39.30 | М40-44 | 11 |
| 142 | ПАВЛЮЧЕНКО Светлана | Новополоцк | 39.31 | Ж18-19 | 4 |
| 143 | КОРОВАЦКИЙ Дмитрий | Жодино | 39.37 | М20-39 | 51 |
| 144 | КОЛЧУК Андрей | Брест | 39.38 | М18-19 | 54 |
| 145 | ПАЛЯК Дмитрий | Минск | 39.39 | М18-19 | 56 |
| 146 | ШУТЕЕВ Алексей | Брест | 39.42 | М55-59 | 2 |
| 147 | ЛУКАШЕВИЧ Зарина | Сморгонь | 39.43 | Ж18-19 | 5 |
| 148 | ЧУДИЛОВСКИЙ Сергей | - | 39.43 | М40-44 | 12 |
| 149 | КОКТЫШ Василий | Жодино | 39.44 | М40-44 | 13 |
| 150 | КРУК Андрей | Минск | 39.44 | М18-19 | 57 |
| 151 | ШМАРЛОВСКИЙ Сергей | Старые Дороги | 39.47 | М40-44 | 14 |
| 152 | КОЖАН Михаил | Новополоцк | 39.51 | М55-59 | 3 |
| 153 | ЛЕВЧУК Александр | Минск | 39.53 | М20-39 | 52 |
| 154 | ВИШНЯКОВ Александр | Бобруйск | 39.54 | М20-39 | 53 |
| 155 | МАХИТКО Виталий | Логойск | 39.55 | М18-19 | 58 |
| 156 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | Минск | 39.55 | М18-19 | 59 |
| 157 | ПРИКОТА Андрей | Слуцк | 39.58 | М18-19 | 60 |
| 158 | ГИСОВ Леонид | Бобруйск | 4000 | М65-69 | 1 |
| 159 | СКВОРЦОВ Дима | Могилев | 40.01 | М18-19 | 61 |
| 160 | СУДДЕНКОВ Владимир | Могилев | 40.03 | М55-59 | 4 |
| 161 | ВЕНСЛАВОВИЧ Иван | Минск | 40.05 | М45-49 | 7 |
| 162 | ГУБИН Виктор | - | 40.07 | М18-19 | 62 |
| 163 | БАБИЦКИЙ Вячеслав | Борисов | 40.07 | М20-39 | 54 |
| 164 | БОЙКО Елена | Минск | 40.08 | Ж20-34 | 3 |
| 165 | СУРНЕВ Владимир | Минск | 40.12 | М20-39 | 55 |
| 166 | ПЕТРУСЕНКО Валерий | Минск | 40.15 | М40-44 | 15 |
| 167 | ЯЩЕНКО Анатолий | Солигорск | 40.17 | М45-49 | 8 |
| 168 | САМОВИЧ Вадим | Минск | 40.17 | М18-19 | 63 |
| 169 | ЛОМОНОСОВ Артем | Минск | 40.17 | М20-39 | 56 |
| 170 | МАГИН Виталий | Минск | 40.17 | М18-19 | 64 |
| 171 | ШАРЕЦ Денис | Сено | 40.17 | М18-19 | 65 |
| 172 | КАЗИМИРОВ Андрей | Могилев | 40.22 | М18-19 | 66 |
| 173 | КОНОНОВ Алексей | Бобруйск | 40.23 | М18-19 | 67 |
| 174 | БРАНЩЕВ Максим | Бобруйск | 40.23 | М20-39 | 57 |
| 175 | АНДРИЕВСКИЙ Алексей | Бобруйск | 40.23 | М18-19 | 68 |
| 176 | КАПУСТИН Андрей | Новополоцк | 40.27 | М40-44 | 16 |
| 177 | ПОСПЕЛОВ Андрей | Мядель | 40.28 | М20-39 | 58 |
| 178 | ПОТАПЕНКО Василий | Жодино | 40.32 | М20-39 | 59 |
| 179 | ГРАМЫКО Юрий | Светлогорск | 40.32 | М18-19 | 69 |
| 180 | СТРЕЛЬНИКОВ Андрей | Минск | 40.36 | М20-39 | 60 |
| 181 | ХОХРЯКОВ Дмитрий | Минск | 40.37 | М20-39 | 61 |
| 182 | ДОСМАЕВА Надежда | Минск | 40.38 | Ж18-19 | 6 |
| 183 | ЖМУРОВСКИЙ Дмитрий | Минск | 40.40 | М18-19 | 70 |
| 184 | ШАНТЫРЬ Елена | Минск | 40.42 | Ж20-34 | 4 |
| 185 | КОЗЕЛ Александр | Борисов | 40.42 | М18-19 | 71 |
| 186 | ГАЕК Андрей | Минск | 40.42 | М20-39 | 62 |
| 187 | ТИШКОВ Артем | Борисов | 40.49 | М18-19 | 72 |
| 188 | ДЫЛЕВСКИЙ Юрий | Молодечно | 40.51 | М20-39 | 63 |
| 189 | СТАЛЬМАЩУК Иван | Барановичи | 40.55 | М40-44 | 17 |
| 190 | ЮРКАВЕЦ Иван | Бабруйск | 40.55 | М20-39 | 64 |
| 191 | ПОСПИЧЕНКО Геннадий | Новополоцк | 41.03 | М45-49 | 9 |
| 192 | ПЕТРЕНКО Александр | Минск | 41.03 | М18-19 | 74 |
| 193 | ШИНКАРЕВ Иван | Бобруйск | 41.06 | М50-54 | 6 |
| 194 | ЯНЦЕВИЧ Валерий | Минск | 41.07 | М40-44 | 18 |
| 195 | ПРОСМЫЧ Тарас | Светлогорск | 41.07 | М18-19 | 75 |
| 196 | ОРЛОВ Александр | Борисов | 41.07 | М20-39 | 65 |
| 197 | СЕРГЕЕНКО Сергей | Минск | 41.09 | М18-19 | 76 |
| 198 | ЗИНКОВСКИЙ Алексей | Солигорск | 41.09 | М18-19 | 77 |
| 199 | МУРАВЬЕВ Петр | Борисов | 41.13 | М45-49 | 10 |
| 200 | КУЗЬМЕНКО Алексей | Солигорск | 41.13 | М18-19 | 78 |
| 201 | СЕМЕНОВИЧ Владимир | Крупки | 41.16 | М18-19 | 79 |
| 202 | РУСЕЦКИЙ Андрей | Минск | 41.18 | М18-19 | 80 |
| 203 | НАУМОВ Сергей | Могилев | 41.18 | М18-19 | 81 |
| 204 | НОВИК Виктор | Копыль | 41.18 | М60-64 | 2 |
| 205 | ЧУКОВИЧ Сергей | Минск | 41.18 | М18-19 | 82 |
| 206 | АПАНОВИЧ Павел | Лида | 41.22 | М18-19 | 83 |
| 207 | ТИХОНОВ Павел | Минск | 41.25 | М18-19 | 84 |
| 208 | ШУГОВ Сергей | Борисов | 41.27 | М18-19 | 85 |
| 209 | ДЕЛЕНДИК Татьяна | Солигорск | 41.27 | Ж40-44 | 1 |
| 210 | КАПУСТИН Виктор | Борисов | 41.32 | М50-54 | 7 |
| 211 | БАРДАШОВ Юрий | Минск | 41.32 | М20-39 | 66 |
| 212 | БАЗИН Геннадий | Борисовский р-н | 41.33 | М20-39 | 67 |
| 213 | КАЧАН Ольга | Гродно | 41.35 | Ж18-19 | 7 |
| 214 | ЭРТМАН Сергей | Кличев | 41.36 | М40-44 | 19 |
| 215 | БОЛЮВСКИЙ Виктор | Сморгонь | 41.36 | М18-19 | 86 |
| 216 | МАКОВЕЦ Игорь | Минск | 41.36 | М20-39 | 68 |
| 217 | БИСЮКОВ Виктор | Сморгонь | 41.36 | М18-19 | 87 |
| 218 | МАКАРЕВИЧ Валерий | Марьина Горка | 41.43 | М20-39 | 69 |
| 219 | МУРАШКО Николай | Плещиницы | 41.44 | М20-39 | 70 |
| 220 | ГРИШАНОВИЧ Алексей | Заславль | 41.45 | М18-19 | 88 |
| 221 | КОВАЛЬ Нина | Минск | 41.47 | Ж35-39 | 2 |
| 222 | КОРОЛЕВ Александр | Солигорск | 41.47 | М55-59 | 5 |
| 223 | ЛАПУТЬ Анатолий | Минск | 41.47 | М45-49 | 11 |
| 224 | АНТОШКОВ Евгений | Жлобин | 41.56 | М20-39 | 71 |
| 225 | СКРЕБЕЦ Юрий | Дятловский р-н | 41.56 | М20-39 | 72 |
| 226 | СУМАР Павел | Минск | 42.00 | М18-19 | 89 |
| 227 | КУПРИЕНКО Александр | Борисов | 42.00 | М20-39 | 73 |
| 228 | ГАЛЕРКО Александр | Минск | 42.00 | М18-19 | 90 |
| 229 | РАЙНЕШ Павел | Минск | 42.03 | М20-39 | 74 |
| 230 | МАКСАК Екатерина | Могилев | 42.03 | Ж18-19 | 8 |
| 231 | КУРАТНИК Василий | Минск | 42.06 | М45-49 | 12 |
| 232 | ПАНКРАТОВИЧ Алла | Минск | 42.08 | Ж20-34 | 5 |
| 233 | ДАНЕЙКО Анастасия | Минск | 42.09 | Ж18-19 | 9 |
| 234 | ШАБАН Александр | Минск | 42.11 | М18-19 | 91 |
| 235 | КУХАРЧИК Петр | Минск | 42-14 | М50-54 | 8 |
| 236 | КОНЧИЦ Елена | Гомель | 42.21 | Ж35-39 | 3 |
| 237 | РЫСИК Евгений | Молодечно | 42.22 | М50-54 | 9 |
| 238 | БАРАНОВСКИЙ Иван | Кличев | 42.23 | М18-19 | 92 |
| 239 | БУЛАХОВ Александр | Минск | 42.25 | М18-19 | 93 |
| 240 | ШЛОМА Виталий | Борисов | 42.26 | М18-19 | 94 |
| 241 | СВИРИДОВИЧ Николай | Червень | 42.27 | М18-19 | 95 |
| 242 | БАРБОТКИН Петр | Минск | 42.28 | М18-19 | 96 |
| 243 | ВИШНЯКОВ Антон | Бобруйск | 42.29 | М18-19 | 97 |
| 244 | БЕССАРАБОВ Леонид | Новополоцк | 42.30 | М55-59 | 6 |
| 245 | ЮРКОВЕЦ Константин | Бобруйск | 42.31 | М55-59 | 7 |
| 246 | МАКАРЕНКО Владислав | Минск | 42.38 | М18-19 | 98 |
| 247 | ВИННИК Алексей | Гродно | 42.48 | М18-19 | 99 |
| 248 | ШЛОМА Сергей | Борисов | 42.38 | М40-44 | 20 |
| 249 | ФИЛИППОВ Алексей | Минск | 42.42 | М20-39 | 75 |
| 250 | ПЕШКО Алексей | Минск | 42.42 | М18-19 | 100 |
| 251 | АРХИПОВ Сергей | Новополоцк | 42.45 | М20-39 | 76 |
| 252 | ПАВЛОВИЧ Сергей | Логойск | 42.54 | М18-19 | 101 |
| 253 | БАНДЕВИЧ Игорь | Заславль | 43.00 | М18-19 | 102 |
| 254 | ЮСКОВЕЦ Елена | Минск | 43.05 | Ж35-39 | 4 |
| 255 | КИСЕЛЕВ Эдуард | Могилев | 43.05 | М60-64 | 3 |
| 256 | БЫКОВ Александр | Мядель | 43.05 | М50-54 | 10 |
| 257 | МАЛАШЕНКО Борис | Жлобин | 43.13 | М20-39 | 77 |
| 258 | ДАНИЛЬЧИК Алексей | Барановичи | 43.15 | М18-19 | 103 |
| 259 | АКУЛИЧ Михаил | Жодино | 43.17 | М20-39 | 78 |
| 260 | ФОМИН Виталий | Жодино | 43.18 | М20-39 | 79 |
| 261 | ЗИНОВЬЕВ Сергей | Протвино Моск.обл. | 43.19 | М65-69 | 2 |
| 262 | КРОТКИХ Елена | Минск | 43.19 | Ж20-34 | 6 |
| 263 | КУЛИК Илья | Минск | 43.19 | М18-19 | 104 |
| 264 | КОВАЛИК Надя | Минск | 43.20 | Ж18-19 | 10 |
| 265 | ЧУБОВ Александр | Барановичи | 43.33 | М18-19 | 105 |
| 266 | ВОРОНОВИЧ Владимир | Крупки | 43.34 | М45-49 | 13 |
| 267 | БУРАЛКИН Александр | Солигорск | 43.36 | М40-44 | 21 |
| 268 | БРАТЧИКОВА Ектериан | Сморгонь | 43.36 | Ж18-19 | 11 |
| 269 | ТИШКОВСКИЙ Валерий | Солигорск | 43.36 | М55-59 | 8 |
| 270 | БРАТУХИН Андрей | Барановичи | 43.36 | М18-19 | 106 |
| 271 | ЗАЙЦЕВ Владимир | Жлобин | 43.37 | М60-64 | 4 |
| 272 | КОНЮШКО Анатолий | Жодино | 43.42 | М45-49 | 14 |
| 273 | КИСЕЛЕВА Юлия | Минск | 43.43 | Ж20-34 | 7 |
| 274 | КАЛЮЖНЕВИЧ Сергей | Солигорск | 43.50 | М45-49 | 15 |
| 275 | КЛЕЦКИЙ Станислав | Минск | 43.54 | М18-19 | 107 |
| 276 | ПАВЛОВСКИЙ Роман | Слуцк | 43.56 | М18-19 | 108 |
| 277 | НИКИФОРОВИЧ Николай | Бобруйск | 44.02 | М50-54 | 11 |
| 278 | КАСЬЯНОВА Анфиса | Минск | 44.11 | Ж18-19 | 12 |
| 279 | ВОЛЧОК Виктор | Минск | 44.12 | М20-39 | 80 |
| 280 | ШУТЕЕВА Мария | Брест | 44.15 | Ж45-49 | 1 |
| 281 | КАПЕЛЬЯН Павел | Кличев | 44.17 | М18-19 | 109 |
| 282 | БЕЛАНОВСКАЯ Ольга | Плещеницы | 44.18 | Ж18-19 | 13 |
| 283 | ВАЛЕВАЧ Валерий | Жодино | 44.18 | М40-44 | 22 |
| 284 | АВЛАСЕНКО Петр | Бобруйск | 44.21 | М65-69 | 3 |
| 285 | ДОВБНЯ Антон | Минск | 44.27 | М18-19 | 110 |
| 286 | КРАСОВСКИЙ Алексей | Минск | 44.29 | М20-39 | 81 |
| 287 | МАРЧЕНКО Владимир | Жодино | 44.31 | М55-59 | 9 |
| 288 | РЕШЕТНИКОВ Александр | Новогрудок | 44.38 | М50-54 | 12 |
| 289 | ОМЕЛЮСИК Сергей | Минск | 44.40 | М20-39 | 82 |
| 290 | КОЛОДКО Леонид | Жодино | 44.42 | М70-74 | 1 |
| 291 | МАЗУР Евгений | Минск | 44.42 | М18-19 | 111 |
| 292 | БАЧИЩЕ Анатолий | Жодино | 44.46 | М55-59 | 10 |
| 293 | ПЕШКОВ Сергей | Слуцк | 44.46 | М18-19 | 112 |
| 294 | АРТАМОНОВ Валентин | Светлогорск | 44.47 | М65-69 | 4 |
| 295 | ВЕРБИЦКИЙ Анатолий | Минск | 44.47 | М40-44 | 23 |
| 296 | ПУСТОВИТ Владимир | Минск | 44.52 | М18-19 | 113 |
| 297 | КОРАЛЕВ Александр | Молодечно | 44.52 | М50-54 | 13 |
| 298 | БОКОВЕЦ Алеся | Минск | 44.56 | Ж18-19 | 28 |
| 299 | СТЕПУРКО Олег | Борисов | 45.00 | М18-19 | 114 |
| 300 | ГЕНЗЕ Александр | Плещеницы | 45.02 | М18-19 | 115 |
| 301 | УЗЛОВА Наталья | Минск | 45.00 | Ж18-19 | 14 |
| 302 | СТАРОВОЙТОВА Светлана | Жодино | 45.05 | Ж18-19 | 15 |
| 303 | ШИРЯЕВ Сергей | Полоцк | 45.10 | М55-59 | 11 |
| 304 | ЛУКЬЯНОВ Максим | Минск | 45.10 | М18-19 | 116 |
| 305 | СТАНКЕВИЧ Вячеслав | Заславль | 45.10 | М18-19 | 117 |
| 306 | СУКОСТАВСКИЙ Александр | Борисов | 45.12 | М18-19 | 118 |
| 307 | МАМЕДОВ Руслан | Могилев | 45.14 | М18-19 | 119 |
| 308 | ЧАХОВИЧ Евгений | Минск | 45.17 | М18-19 | 120 |
| 309 | ПОДЛОЗНАЯ Нина | Солигорск | 45.18 | Ж35-39 | 5 |
| 310 | КРАВЦОВ Денис | Могилев | 45.20 | М18-19 | 121 |
| 311 | БУЯНОВ Николай | Могилев | 45.27 | М45-49 | 16 |
| 312 | ЖАВНЕР Анатолий | Червень | 45.28 | М18-19 | 122 |
| 313 | РОСЛИК Сергей | Минск | 45.30 | М20-39 | 83 |
| 314 | МАТУСЕВИЧ Виталий | Минск | 45.31 | М20-39 | 84 |
| 315 | ЮРАН Михаил | Минск | 45.36 | М50-54 | 14 |
| 316 | СИЛИВОНЧИК Андрей | Минск | 45.43 | М20-39 | 85 |
| 317 | ДРЕНЬ Анатолий | Солигорск | 45.43 | М50-54 | 15 |
| 318 | НИКОНОВИЧ Александр | Борисов | 45.43 | М18-19 | 123 |
| 319 | МАЕВСКИЙ Артур | Борисов | 45.43 | М18-19 | 124 |
| 320 | САДОВСКИЙ Анатолий | Барановичи | 45.45 | М18-19 | 125 |
| 321 | АМЕЛЬЧЕНЯ Евгений | Языль | 45.45 | М18-19 | 128 |
| 322 | КУБАНОВ Олег | Барановичи | 45.45 | М18-19 | 127 |
