Результаты "Золотой осени-2025"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2025 » Результаты "Золотой осени-2025"ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
39-й л/а пробег "Золотая осень"-2025, посвященный Дню машиностроителя
28.09.2025
Минск, Т=12оС
Дистанция 12 км
| №п/п | Номер | Фамилия Имя | Город, клуб | Год рожд. | Группа | Результат | Место в гр. |
| 1 | 193 | Макеев Вячеслав | Аматар | 2004 | М:20-29 | 0:41:59.8 | 1 |
| 2 | 224 | Римашевский Алексей | Аматар | 1989 | М:30-39 | 0:44:14.8 | 1 |
| 3 | 268 | Королёв Кирилл | RUN4FUN.BY | 1970 | М:50-59 | 0:44:36.1 | 1 |
| 4 | 256 | Юдчиц Никита | Аматар | 1993 | М:30-39 | 0:46:17.2 | 2 |
| 5 | 241 | Царев Максим | Каденс | 1981 | М:40-49 | 0:46:20.0 | 1 |
| 6 | 174 | Курчев Артём | RUN4FUN.BY | 1989 | М:30-39 | 0:47:14.8 | 3 |
| 7 | 232 | Сынков Михаил | СМУ 31 | 1994 | М:30-39 | 0:47:21.9 | 4 |
| 8 | 229 | Снитко Сергей | Минск | 1997 | М:20-29 | 0:47:45.2 | 2 |
| 9 | 142 | Дукель Игорь | Минск | 1994 | М:30-39 | 0:48:03.2 | 5 |
| 10 | 107 | Барнюк Арцём | вёска Дзягелец | 1993 | М:30-39 | 0:48:54.5 | 6 |
| 11 | 182 | Летун Анна | Аматар | 1992 | Ж:30-39 | 0:48:55.9 | 1 |
| 12 | 104 | Андрейчик Олег | МСиТ РБ | 1973 | М:50-59 | 0:48:56.3 | 2 |
| 13 | 127 | Голомбовский Владимир | Виктория | 1971 | М:50-59 | 0:50:29.1 | 3 |
| 14 | 257 | Ярошевич Андрей | Минск | 1977 | М:40-49 | 0:50:32.7 | 2 |
| 15 | 187 | Лухверчик Сергей | Виктория | 1981 | М:40-49 | 0:50:51.1 | 3 |
| 16 | 150 | Занемонец Андрей | Аматар | 1974 | М:50-59 | 0:51:01.1 | 4 |
| 17 | 226 | Рык Роман | Running Vitebsk | 1994 | М:30-39 | 0:51:11.4 | 7 |
| 18 | 228 | Скребец Юрий | Слоним | 1969 | М:50-59 | 0:51:14.7 | 5 |
| 19 | 210 | Панасюк Валерий | Минск | 1977 | М:40-49 | 0:52:05.2 | 4 |
| 20 | 261 | Krupchenko Sergey | Аматар | 1981 | М:40-49 | 0:52:31.3 | 5 |
| 21 | 157 | Кашко Сергей | Arza Running Club | 1979 | М:40-49 | 0:52:44.8 | 6 |
| 22 | 149 | Забавский Александр | Аматар | 1990 | М:30-39 | 0:52:50.0 | 8 |
| 23 | 171 | Кругленя Анастасия | BeRunner | 1987 | Ж:30-39 | 0:53:19.6 | 2 |
| 24 | 260 | Kazliakouski Artsem | BeRunner | 1996 | М:20-29 | 0:53:19.6 | 3 |
| 25 | 242 | Цедрик Мария | Arza Running Club | 1990 | Ж:30-39 | 0:54:00.0 | 3 |
| 26 | 181 | Лесько Ирина | Аматар | 1988 | Ж:30-39 | 0:55:04.9 | 4 |
| 27 | 250 | Шевченко Виктор | Минск | 1983 | М:40-49 | 0:55:32.8 | 7 |
| 28 | 220 | Разумцев Кирилл | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 0:55:49.0 | 4 |
| 29 | 184 | Липский Руслан | Аматар | 1979 | М:40-49 | 0:55:56.1 | 8 |
| 30 | 180 | Лелеко Владислав | Минск | 2005 | М:20-29 | 0:56:04.6 | 5 |
| 31 | 218 | Протас Богдан | Минск | 2005 | М:20-29 | 0:56:04.6 | 5 |
| 32 | 120 | Власенко Максим | Минск | 2006 | М:19- | 0:56:04.7 | 1 |
| 33 | 134 | Гринько Елена | Падабайка-RUN | 1986 | Ж:30-39 | 0:56:16.0 | 5 |
| 34 | 129 | Голубовский Станислав | ЛиозноRun | 1994 | М:30-39 | 0:56:38.3 | 9 |
| 35 | 161 | Кмит Захар | Минск | 1998 | М:20-29 | 0:57:10.4 | 7 |
| 36 | 199 | Мильман Виктор | Виктория | 1957 | М:60-69 | 0:57:13.4 | 1 |
| 37 | 223 | Ризиков Владимир | Аматар | 1972 | М:50-59 | 0:57:23.8 | 6 |
| 38 | 136 | Губин Андрей | Минск | 1982 | М:40-49 | 0:57:39.3 | 9 |
| 39 | 140 | Дичковский Андрей | Все Возможно | 1974 | М:50-59 | 0:57:47.9 | 7 |
| 40 | 147 | Жолудь Антон | ZRT.by | 1984 | М:40-49 | 0:58:05.3 | 10 |
| 41 | 156 | Каминский Евгений | Минск | 2008 | М:19- | 0:58:07.9 | 2 |
| 42 | 211 | Паничев Виталий | DSC | 1977 | М:40-49 | 0:58:22.1 | 11 |
| 43 | 209 | Пак Олег | Аматар | 1977 | М:40-49 | 0:58:27.3 | 12 |
| 44 | 207 | Овсянникова Екатерина | Минск | 1981 | Ж:40-49 | 0:58:36.1 | 1 |
| 45 | 245 | Чуб Антон | MilitaryRC | 1985 | М:40-49 | 0:58:52.4 | 13 |
| 46 | 175 | Лагошный Глеб | СДЮШОР | 2011 | М:19- | 0:59:20.4 | 3 |
| 47 | 168 | Котлобай Иван | RUN4FUN.BY | 1990 | М:30-39 | 0:59:48.1 | 10 |
| 48 | 251 | Шибут Жанна | Самохваловичи | 1988 | Ж:30-39 | 1:00:08.8 | 6 |
| 49 | 179 | Левчук Александр | Аматар | 1970 | М:50-59 | 1:00:16.3 | 8 |
| 50 | 237 | Филиппов Александр | Кабанчик | 1983 | М:40-49 | 1:00:25.6 | 14 |
| 51 | 106 | Баранов Евгений | Минск | 1987 | М:30-39 | 1:00:35.2 | 11 |
| 52 | 186 | Лупенко Диана | Минск | 1998 | Ж:20-29 | 1:00:46.3 | 1 |
| 53 | 103 | Андрейчик Иван | КЛБ МКШЧ, ОАО"МПЗ" | 1974 | М:50-59 | 1:00:46.6 | 9 |
| 54 | 244 | Черкас Артём | Минск | 2003 | М:20-29 | 1:00:54.6 | 8 |
| 55 | 262 | Straltsou Siarhei | Минск | 1979 | М:40-49 | 1:01:17.3 | 15 |
| 56 | 230 | Сорокина Марина | Минск | 1981 | Ж:40-49 | 1:01:41.9 | 2 |
| 57 | 109 | Богомолов Владислав | ЗакалБег | 1977 | М:40-49 | 1:01:49.9 | 16 |
| 58 | 152 | Кабацкий Александр | RUN4FUN.BY | 1992 | М:30-39 | 1:02:30.7 | 12 |
| 59 | 135 | Грушецкий Владимир | Минск | 1989 | М:30-39 | 1:02:52.5 | 13 |
| 60 | 138 | Гущин Владимир | Падабайка-RUN | 1978 | М:40-49 | 1:03:21.6 | 17 |
| 61 | 227 | Скакалин Глеб | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:03:48.8 | 9 |
| 62 | 255 | Юденок Всеволод | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:04:04.1 | 10 |
| 63 | 143 | Емельяненко Светлана | Падабайка-RUN | 1985 | Ж:40-49 | 1:04:07.6 | 3 |
| 64 | 205 | Наумов Константин | Могилев | 1990 | М:30-39 | 1:04:30.3 | 14 |
| 65 | 130 | Гольмант Юрий | Минск | 1996 | М:20-29 | 1:04:31.2 | 11 |
| 66 | 101 | Алексеенок Александр | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:04:47.4 | 12 |
| 67 | 235 | Турейский Никита | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:04:47.8 | 13 |
| 68 | 196 | Машара Александр | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:04:58.4 | 14 |
| 69 | 198 | Милованова Ольга | Минск | 1983 | Ж:40-49 | 1:05:10.7 | 4 |
| 70 | 111 | Бордак Михаил | ФГиГ | 2008 | М:19- | 1:05:59.1 | 4 |
| 71 | 1011 | Бурчиц Никита | ФГиГ | 2007 | М:19- | 1:06:13.6 | 5 |
| 72 | 214 | Подобед Павел | МЦПИР | 1984 | М:40-49 | 1:06:20.4 | 18 |
| 73 | 231 | Стубайло Игорь | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:06:27.4 | 15 |
| 74 | 144 | Ермолович Елена | Arza Running | 1977 | Ж:40-49 | 1:06:47.5 | 5 |
| 75 | 263 | Ziukanau Viachaslau | Molodechno | 1982 | М:40-49 | 1:06:50.5 | 19 |
| 76 | 113 | Бурдаева Вероника | Бобруйск/Минск | 2006 | Ж:19- | 1:06:59.3 | 1 |
| 77 | 170 | Кругавец Кацярына | Аматар | 1985 | Ж:40-49 | 1:07:17.0 | 6 |
| 78 | 243 | Чаховский Игорь | Минск | 2001 | М:20-29 | 1:07:17.9 | 16 |
| 79 | 148 | Журавский Денис | Любитель | 1978 | М:40-49 | 1:07:18.4 | 20 |
| 80 | 118 | Винникова Анна | Падабайка-RUN | 1986 | Ж:30-39 | 1:07:25.1 | 7 |
| 81 | 253 | Шульга Екатерина | Виктория | 1983 | Ж:40-49 | 1:07:35.6 | 7 |
| 82 | 125 | Высевка Анжела | Аматар | 1971 | Ж:50-59 | 1:07:35.7 | 1 |
| 83 | 153 | Казимирчик Олег | Падабайка-RUN | 1970 | М:50-59 | 1:07:35.9 | 10 |
| 84 | 116 | Васкевич Михаил | УГЗ | 2003 | М:20-29 | 1:08:09.4 | 17 |
| 85 | 236 | Федоренко Дмитрий | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:08:28.2 | 18 |
| 86 | 160 | Климович Роман | УГЗ | 2003 | М:20-29 | 1:08:31.2 | 19 |
| 87 | 137 | Гурский Роман | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:08:42.9 | 20 |
| 88 | 166 | Константинович Константи | Минск | 1986 | М:30-39 | 1:08:46.6 | 15 |
| 89 | 178 | Левкович Анатолий | Аматар | 1963 | М:60-69 | 1:08:50.6 | 2 |
| 90 | 122 | Волковинская Татьяна | Минск | 1976 | Ж:40-49 | 1:09:03.0 | 8 |
| 91 | 197 | Мещанчук Владислав | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:09:12.1 | 21 |
| 92 | 203 | Наливайко Егор | Минск | 1999 | М:20-29 | 1:09:27.9 | 22 |
| 93 | 176 | Лапуть Анатолий | Аматар | 1959 | М:60-69 | 1:09:29.1 | 3 |
| 94 | 249 | Шатило Иван | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:09:30.4 | 23 |
| 95 | 219 | Рагимов Амир | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:09:32.9 | 24 |
| 96 | 254 | Шуппо Дмитрий | Минск | 2001 | М:20-29 | 1:09:41.2 | 25 |
| 97 | 159 | Клемезь Дмитрий | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:09:44.6 | 26 |
| 98 | 233 | Татарицкий Доминик | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:09:47.1 | 27 |
| 99 | 162 | Книга Александр | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:09:47.6 | 28 |
| 100 | 258 | Ярошевич Сергей | Минск | 1954 | М:70+ | 1:09:47.8 | 1 |
| 101 | 225 | Романчук Дмитрий | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:09:47.9 | 29 |
| 102 | 213 | Пих Елисей | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:09:48.2 | 30 |
| 103 | 114 | Бут-Гусаим Кирилл | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:09:48.3 | 31 |
| 104 | 222 | Расич Кирилл | УГЗ | 2001 | М:20-29 | 1:09:52.9 | 32 |
| 105 | 195 | Манякина Светлана | DSC | 1978 | Ж:40-49 | 1:10:00.7 | 9 |
| 106 | 141 | Долгушин Владимир | Минск | 1985 | М:40-49 | 1:10:13.3 | 21 |
| 107 | 221 | Ранцевич Дмитрий | ФГиГ | 2007 | М:19- | 1:10:15.1 | 6 |
| 108 | 158 | Киселёв Александр | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:10:20.1 | 33 |
| 109 | 247 | Шалтыс Ольга | Минск | 1990 | Ж:30-39 | 1:10:51.7 | 8 |
| 110 | 185 | Лобович Александр | Минск | 1986 | М:30-39 | 1:10:52.4 | 16 |
| 111 | 238 | Харитончик Геннадий | Слогим | 1949 | М:70+ | 1:10:59.5 | 2 |
| 112 | 189 | Магерамов Омар | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:11:00.6 | 34 |
| 113 | 102 | Алиев Орхан | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:11:01.0 | 35 |
| 114 | 123 | Володька Полина | Минск | 2008 | Ж:19- | 1:11:07.8 | 2 |
| 115 | 115 | Вайдо Татьяна | КЛБ "АМАТАР" | 1981 | Ж:40-49 | 1:11:23.2 | 10 |
| 116 | 259 | Ястребов Кирилл | Минск | 1998 | М:20-29 | 1:11:36.8 | 36 |
| 117 | 154 | Каленик Тихон | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:11:44.2 | 37 |
| 118 | 133 | Григорян Роман | Минск | 1999 | М:20-29 | 1:11:50.2 | 38 |
| 119 | 132 | Григорян Артур | Минск | 1994 | М:30-39 | 1:11:50.8 | 17 |
| 120 | 105 | Артихович Александр | Аматар | 1972 | М:50-59 | 1:12:02.1 | 11 |
| 121 | 216 | Поплавский Валентин | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:12:04.3 | 39 |
| 122 | 126 | Гадиров Рашад | МЦПИР | 1998 | М:20-29 | 1:12:08.0 | 40 |
| 123 | 117 | Веракса Алексей | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:12:15.4 | 41 |
| 124 | 194 | Малей Виталий | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:12:15.5 | 42 |
| 125 | 110 | Бодак Виктор | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:12:15.8 | 43 |
| 126 | 177 | Лахмыткин Владислав | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:12:37.1 | 44 |
| 127 | 173 | Куликовский Алексей | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:12:37.2 | 45 |
| 128 | 165 | Колос Кирилл | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:12:38.3 | 46 |
| 129 | 240 | Хробак Дмитрий | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:12:46.5 | 47 |
| 130 | 234 | Томашев Владислав | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:12:58.5 | 48 |
| 131 | 146 | Жидович Вадим | Кабанчик | 1984 | М:40-49 | 1:13:02.4 | 22 |
| 132 | 201 | Молчанов Егор | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:14:16.5 | 49 |
| 133 | 183 | Липницкая Виктория | Минск | 2006 | Ж:19- | 1:14:16.9 | 3 |
| 134 | 188 | Мавлянова Полина | Падабайка-RUN | 1996 | Ж:20-29 | 1:14:29.3 | 2 |
| 135 | 267 | Шакунова Евгения | Минск | 1981 | Ж:40-49 | 1:14:35.4 | 11 |
| 136 | 202 | Мустафаев Элмир | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:14:43.9 | 50 |
| 137 | 204 | Насибли Хан | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:14:44.8 | 51 |
| 138 | 252 | Шипуля Андрей | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:15:02.4 | 52 |
| 139 | 169 | Кошелева Светлана | Регион | 1961 | Ж:60-69 | 1:15:22.0 | 1 |
| 140 | 212 | Петюкевич Алексей | Минск | 1984 | М:40-49 | 1:15:39.6 | 23 |
| 141 | 124 | Воробьёв Дмитрий | ФГиГ | 1988 | М:30-39 | 1:15:42.3 | 18 |
| 142 | 208 | Пак Юлия | Минск | 1984 | Ж:40-49 | 1:16:28.4 | 12 |
| 143 | 119 | Вишневский Даниил | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:17:15.6 | 53 |
| 144 | 206 | Неволин Василий | Минск | 1957 | М:60-69 | 1:17:22.0 | 4 |
| 145 | 151 | Ивашенко Татьяна | Регион | 1961 | Ж:60-69 | 1:17:59.1 | 2 |
| 146 | 248 | Шарипбай Акжан | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:18:27.5 | 54 |
| 147 | 155 | Камбаров Саги | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:19:11.5 | 55 |
| 148 | 192 | Макаров Максим | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:19:16.4 | 56 |
| 149 | 163 | Ковалев Александр | Регион | 1952 | М:70+ | 1:20:08.7 | 3 |
| 150 | 121 | Власов Кирилл | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:20:15.5 | 57 |
| 151 | 239 | Хритоненко Елизавета | Минск | 1997 | Ж:20-29 | 1:23:31.6 | 3 |
| 152 | 190 | Майсюк Дмитрий | УГЗ | 2004 | М:20-29 | 1:23:49.6 | 58 |
| 153 | 246 | Шавлюк Евгений | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:23:49.9 | 59 |
| 154 | 131 | Гонтарев Станислав | УГЗ | 2005 | М:20-29 | 1:23:59.0 | 60 |
| 155 | 139 | Демьянкова Виктория | BeRunner | 2000 | Ж:20-29 | 1:24:08.9 | 4 |
| 156 | 128 | Голуб Арсений | Минск | 2008 | М:19- | 1:25:26.9 | 7 |
| 157 | 112 | Бритун Яна | Минск | 2001 | Ж:20-29 | 1:33:05.7 | 5 |
| 158 | 217 | Прилищ Анатолий | Севастополь | 1947 | М:70+ | 1:37:23.7 | 4 |
| 159 | 172 | Кузьмич Дмитрий | Кабанчик | 1975 | М:50-59 | 1:42:28.8 | 12 |
| 160 | 265 | Левченко Никита | Минск | 1993 | М:30-39 | DNF | |
| 161 | 108 | Березовский Никита | УГЗ | 2003 | М:20-29 | DNF | |
| 162 | 264 | Болсун Виктор | Регион | 1973 | М:50-59 | DNS | |
| 163 | 215 | Покало Ирина | Минск | 1984 | Ж:40-49 | DNS | |
| 164 | 145 | Жданов Денис | Аматар | 1986 | М:30-39 | DNS | |
| 165 | 164 | Козел Александр | Минск | 1988 | М:30-39 | DNS | |
| 166 | 266 | Романюк Екатерина | Минск | 1994 | Ж:30-39 | DNS | |
| 167 | 167 | Корец Денис | УГЗ | 2005 | М:20-29 | DNS | |
| 168 | 191 | Макаревич Илья | Регион | 2006 | М:19- | DNS | |
| 169 | 200 | Мирончик Иван | ФГИГ | 2008 | М:19- | DNS |
Дистанция 1 км
| №п/п | Номер | Фамилия Имя | Город, клуб | Год рожд. | Группа | Результат | Место в группе |
| 1 | 67 | Бяляй Сергей | Минск | 2008 | М15-17 | 0:02:55.8 | 1 |
| 2 | 29 | Локун Никита | Атлет | 2009 | М15-17 | 0:03:11.4 | 2 |
| 3 | 63 | Ясявичюс Каролина | Running_Vitebsk | 2011 | Ж11-14 | 0:03:14.1 | 1 |
| 4 | 62 | Ясявичюс Карина | Running_Vitebsk | 2011 | Ж11-14 | 0:03:14.8 | 2 |
| 5 | 45 | Рожок Алексей | Arza Running | 2010 | М15-17 | 0:03:17.9 | 3 |
| 6 | 44 | Разгулов Даниил | ФГиГ | 2007 | в/к | 0:03:28.9 | 1 |
| 7 | 18 | Журавский Игнат | МГЦОР "Атлет" | 2013 | М11-14 | 0:03:32.2 | 1 |
| 8 | 42 | Писаревская Дарья | Атлет | 2014 | Ж11-14 | 0:03:38.6 | 3 |
| 9 | 34 | Новикова Карина | Cuba | 2011 | Ж11-14 | 0:03:40.3 | 4 |
| 10 | 66 | Лотенков Ярослав | Cuba | 2014 | М11-14 | 0:03:43.5 | 2 |
| 11 | 61 | Ястребов Герман | Минск | 2015 | М10- | 0:03:47.7 | 1 |
| 12 | 23 | Крыжова Эмилия | МГЦОР "Атлет" | 2014 | Ж11-14 | 0:03:53.4 | 5 |
| 13 | 3 | Артихович Алексей | Аматар | 2013 | М11-14 | 0:03:56.2 | 3 |
| 14 | 1175 | Лагошный Глеб | СДЮШОР | 2011 | М15-17 | 0:03:56.9 | 4 |
| 15 | 35 | Овсянников Михаил | Юность | 2012 | М11-14 | 0:03:59.5 | 4 |
| 16 | 22 | Крыжов Даниил | МГЦОР "Атлет" | 2016 | М10- | 0:03:59.8 | 2 |
| 17 | 55 | Филатов Матвей | Cuba | 2012 | М11-14 | 0:04:02.2 | 5 |
| 18 | 20 | Калиненко Игнат | Чаусы | 2007 | в/к | 0:04:05.8 | 2 |
| 19 | 52 | Терещенко Алексей | МГЦОР "Атлет" | 2014 | М11-14 | 0:04:09.9 | 6 |
| 20 | 12 | Буцень Михаил | Регион | 1949 | М75+ | 0:04:10.2 | 1 |
| 21 | 46 | Савицкая Елизавета | Cuba | 2015 | Ж10- | 0:04:11.8 | 1 |
| 22 | 40 | Панасюк Евгений | Минск | 2013 | М11-14 | 0:04:17.9 | 7 |
| 23 | 21 | Клепацкий Игнат | Cuba | 2015 | М10- | 0:04:18.8 | 3 |
| 24 | 6 | Баранов Тимур | Cuba | 2017 | М10- | 0:04:19.2 | 4 |
| 25 | 38 | Пак Константин | Минск | 2016 | М10- | 0:04:20.2 | 5 |
| 26 | 39 | Пак Варвара | Минск | 2013 | Ж11-14 | 0:04:30.4 | 6 |
| 27 | 36 | Овсянникова Ксения | Юность | 2017 | Ж10- | 0:04:31.2 | 2 |
| 28 | 11 | Бурчиц Никита | ФГиГ | 2007 | в/к | 0:04:35.0 | 3 |
| 29 | 32 | Моисеев Андрей | Аматар | 2016 | М10- | 0:04:37.7 | 6 |
| 30 | 65 | Гарный Станислав | ФГиГ | 2008 | М15-17 | 0:04:39.3 | 5 |
| 31 | 10 | Бичуков Максим | ФГиГ | 2007 | в/к | 0:04:50.2 | 4 |
| 32 | 9 | Барцевич Даниил | МГЦОР "Атлет" | 2016 | М10- | 0:04:52.5 | 7 |
| 33 | 58 | Шибут Глеб | Самохваловичм | 2014 | М11-14 | 0:04:57.4 | 8 |
| 34 | 54 | Капитонов Евгений | Cuba | 2013 | М11-14 | 0:05:01.0 | 9 |
| 35 | 57 | Чилек Полина | ФГиГ | 2008 | ж15-17 | 0:05:01.6 | 1 |
| 36 | 16 | Жарский Лев | Молодечно/Минск | 2008 | М15-17 | 0:05:01.8 | 6 |
| 37 | 59 | Щерба Анастасия | ФГиГ | 2007 | в/к | 0:05:03.5 | 5 |
| 38 | 17 | Журавская Дарина | МГЦОР "Атлет" | 2016 | Ж10- | 0:05:04.0 | 3 |
| 39 | 51 | Сущевич Антон | Arza | 2018 | М10- | 0:05:06.3 | 8 |
| 40 | 50 | Супрон Арина | Минск | 2016 | Ж10- | 0:05:08.5 | 4 |
| 41 | 49 | Стрелковская Камилла | Минск | 2015 | Ж10- | 0:05:09.6 | 5 |
| 42 | 270 | Шкляревский Николай | Минск | 1952 | в/к | 0:05:10.4 | 6 |
| 43 | 53 | Толкачёв Роман | ФГиГ | 2008 | М15-17 | 0:05:12.0 | 7 |
| 44 | 37 | Овчаренко Геннадий | ФОЦ ВИКТОРИЯ | 1949 | М75+ | 0:05:12.5 | 2 |
| 45 | 43 | Писаревский Никита | Атлет | 2011 | М11-14 | 0:05:12.9 | 10 |
| 46 | 26 | Лёвкин Глеб | Минск | 2008 | М15-17 | 0:05:13.5 | 8 |
| 47 | 28 | Летун Алина | Аматар | 2016 | Ж10- | 0:05:17.5 | 6 |
| 48 | 4 | Артихович Татьяна | Аматар | 2017 | Ж10- | 0:05:26.4 | 7 |
| 49 | 64 | Есьман Марк | СДЮШОР «Юность» | 2016 | М10- | 0:05:29.2 | 9 |
| 50 | 60 | Юпатова Алина | Cuba | 2014 | Ж11-14 | 0:05:31.6 | 7 |
| 51 | 19 | Заговалко Георгий | Минск | 2017 | М10- | 0:05:39.4 | 10 |
| 52 | 14 | Войнич Елизавета | Боровляны | 2014 | Ж11-14 | 0:05:48.3 | 8 |
| 53 | 15 | Гайдукевич Устинья | Минск | 2018 | Ж10- | 0:05:58.8 | 8 |
| 54 | 31 | Моисеев Владислав | Аматар | 2019 | М10- | 0:06:26.7 | 11 |
| 55 | 24 | Кулак Анастасия | Минск | 2015 | Ж10- | 0:06:31.4 | 9 |
| 56 | 271 | Рябцев Владимир | Минск | 1951 | в/к | 0:06:41.9 | 7 |
| 57 | 269 | Дробаха Владимир | Минск | 1954 | в/к | 0:06:56.8 | 8 |
| 58 | 273 | Дубаневич Захар | Смолевичи | 2008 | М15-17 | 0:07:10.5 | 9 |
| 59 | 30 | Мозалёва Малика | МГЦОР по ЛВС | 2016 | Ж10- | 0:07:13.1 | 10 |
| 60 | 272 | Адаменко Ева | Орша | 2016 | Ж10- | 0:07:14.9 | 11 |
| 61 | 41 | Панович Екатерина | Аматар | 2008 | ж15-17 | 0:07:15.9 | 2 |
| 62 | 33 | Насанович Владислава | Минск | 2017 | Ж10- | 0:08:16.3 | 12 |
| 63 | 1 | Андросик Елизавета | Минск | 2017 | Ж10- | 0:08:26.8 | 13 |
| 64 | 2 | Андросик Илья | Минск | 2016 | М10- | 0:10:00.7 | 12 |
| 65 | 56 | Хаметшина Яна | Минск | 2024 | Ж10- | 0:11:30.5 | 14 |
| 66 | 8 | Баранова Анастасия | Минск | 1987 | в/к | DNS | 0 |
| 67 | 47 | Сороко Марина | Минск | 1988 | в/к | DNS | 0 |
| 68 | 7 | Баранова Даяна | Элеганс | 2019 | Ж10- | DNS | 0 |
| 69 | 25 | Лавор Юлия | Минск | 2008 | ж15-17 | DNS | 0 |
| 70 | 5 | Баранов Ян | Чемпион | 2015 | М10- | DNS | 0 |
| 71 | 27 | Лесько Лев | Минск | 2017 | М10- | DNS | 0 |
| 72 | 13 | Велиев Евгений | Минск | 2019 | М10- | DNS | 0 |
| 73 | 48 | Сороко Ян | Минск | 2019 | М10- | DNS | 0 |