Результаты л/а пробега "Всей семьей - за весной"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2025 » Результаты л/а пробега "Всей семьей - за весной"СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗДЕСЬ
Итоговый протокол 9-го л/а пробега "Всей семьей - за весной"
Минск, парк 900-летия г.Минска
30.03.2025 Облачно, Т=10 оС
Дистанция 12 км
| № п/п | Фамилия Имя | Город/команда | Номер | Год рожд. | Группа | Место в гр. | Результат | Темп, мин/км |
| 1 | Барабанщиков Артем | RUN4FUN.BY | 134 | 1992 | М30-39 | 1 | 0:38:39 | 0:03:13 |
| 2 | Шкода Дмитрий | Минск | 280 | 1996 | М20-29 | 1 | 0:39:36 | 0:03:18 |
| 3 | Челядинский Денис | Минск | 203 | 1990 | М30-39 | 2 | 0:39:41 | 0:03:18 |
| 4 | Козлов Максим | Бегом по жизни | 199 | 1992 | М30-39 | 3 | 0:40:06 | 0:03:21 |
| 5 | Кругленя Александр | Аматар | 106 | 1983 | М40-49 | 1 | 0:40:42 | 0:03:24 |
| 6 | Азарко Сергей | Падабайка-RUN | 221 | 2001 | М20-29 | 2 | 0:41:41 | 0:03:28 |
| 7 | Рябушкин Денис | Падабайка-RUN | 178 | 1988 | М30-39 | 4 | 0:43:03 | 0:03:35 |
| 8 | Макаревич Илья | Регион | 217 | 2006 | М19- | 1 | 0:43:09 | 0:03:36 |
| 9 | Лещевич Валерий | Регион | 154 | 1989 | М30-39 | 5 | 0:43:29 | 0:03:37 |
| 10 | Богданович Сергей | Падабайка-RUN | 214 | 1970 | М50-59 | 1 | 0:43:46 | 0:03:39 |
| 11 | Римашевский Алексей | Аматар | 256 | 1989 | М30-39 | 6 | 0:45:00 | 0:03:45 |
| 12 | Вишняков Антон | Регион | 193 | 1990 | М30-39 | 7 | 0:45:31 | 0:03:48 |
| 13 | Бузо Александр | Виктория | 129 | 1982 | М40-49 | 2 | 0:45:38 | 0:03:48 |
| 14 | Панотчик Анатолий | Падабайка-RUN | 200 | 1987 | М30-39 | 8 | 0:45:39 | 0:03:48 |
| 15 | Летун Анна | Аматар | 109 | 1992 | Ж30-39 | 1 | 0:45:45 | 0:03:49 |
| 16 | Богук Александр | КЛБ "Виктория" | 120 | 1980 | М40-49 | 3 | 0:45:46 | 0:03:49 |
| 17 | Юдчиц Никита | Аматар | 101 | 1993 | М30-39 | 9 | 0:46:43 | 0:03:54 |
| 18 | Венис Артур | Виктория | 267 | 1989 | М30-39 | 10 | 0:46:52 | 0:03:54 |
| 19 | Прокопенков Игорь | Виктория | 165 | 1977 | М40-49 | 4 | 0:47:09 | 0:03:56 |
| 20 | Гидлевский Дмитрий | Аматар/Тур/Падабайка- | 157 | 1986 | М30-39 | 11 | 0:47:23 | 0:03:57 |
| 21 | Станкевич Андрей | Падабайка-RUN | 131 | 1988 | М30-39 | 12 | 0:47:30 | 0:03:58 |
| 22 | Устюжанин Даниил | Регион 2 | 204 | 2006 | М19- | 2 | 0:47:57 | 0:04:00 |
| 23 | Гуйдо Дмитрий | Марьина Горка | 146 | 2003 | М20-29 | 3 | 0:48:26 | 0:04:02 |
| 24 | Янушев Олег | Минск | 222 | 1987 | М30-39 | 13 | 0:48:38 | 0:04:03 |
| 25 | Сковородников Игорь | Регион | 130 | 1983 | М40-49 | 5 | 0:49:09 | 0:04:06 |
| 26 | Андрейчик Олег | Минспорт | 102 | 1973 | М50-59 | 2 | 0:49:23 | 0:04:07 |
| 27 | Шмарловский Олег | Аматар | 105 | 1983 | М40-49 | 6 | 0:49:39 | 0:04:08 |
| 28 | Барановская Полина | Аматар | 181 | 2003 | Ж20-29 | 1 | 0:49:46 | 0:04:09 |
| 29 | Солодкий Юрий | Виктория | 166 | 1964 | М60-69 | 1 | 0:50:01 | 0:04:10 |
| 30 | Юрков Александр | Регион | 205 | 1979 | М40-49 | 7 | 0:50:22 | 0:04:12 |
| 31 | Лапа Аляксандр | Ваўкі | 252 | 1987 | М30-39 | 14 | 0:50:27 | 0:04:12 |
| 32 | Андрон Сергей | ОАО КЗТШ Жодино | 170 | 1971 | М50-59 | 3 | 0:50:31 | 0:04:13 |
| 33 | Михайленков Дмитрий | Минск | 179 | 1979 | М40-49 | 8 | 0:50:40 | 0:04:13 |
| 34 | Антип Сергей | Виктория | 184 | 1958 | М60-69 | 2 | 0:50:47 | 0:04:14 |
| 35 | Крыленко Дмитрий | Аматар | 202 | 1975 | М50-59 | 4 | 0:50:51 | 0:04:14 |
| 36 | Ярошевич Андрей | Минск | 173 | 1977 | М40-49 | 9 | 0:51:26 | 0:04:17 |
| 37 | Коршун Юрий | Arza Running | 270 | 1964 | М60-69 | 3 | 0:51:34 | 0:04:18 |
| 38 | Володченко Николай | Виктория | 148 | 1960 | М60-69 | 4 | 0:51:45 | 0:04:19 |
| 39 | Круталевич Валентин | Виктория | 183 | 1960 | М60-69 | 5 | 0:51:52 | 0:04:19 |
| 40 | Забавский Александр | Аматар | 223 | 1990 | М30-39 | 15 | 0:51:57 | 0:04:20 |
| 41 | Шестакова Надежда | Аматар | 207 | 1986 | Ж30-39 | 2 | 0:52:07 | 0:04:21 |
| 42 | Занемонец Андрей | Аматар | 107 | 1974 | М50-59 | 5 | 0:52:11 | 0:04:21 |
| 43 | Сулимчик Юнона | Аматар | 108 | 1986 | Ж30-39 | 3 | 0:52:28 | 0:04:22 |
| 44 | Казарин Дмитрий | Аматар/MinskRun | 239 | 1994 | М30-39 | 16 | 0:52:39 | 0:04:23 |
| 45 | Цыва Максим | Минск | 266 | 1982 | М40-49 | 10 | 0:52:40 | 0:04:23 |
| 46 | Арончик Андрей | Аматар | 103 | 1991 | М30-39 | 17 | 0:52:51 | 0:04:24 |
| 47 | Ярошук Сергей | РФСК "Лидер" | 268 | 1970 | М50-59 | 6 | 0:53:02 | 0:04:25 |
| 48 | Навицкий Игорь | Регион | 212 | 1969 | М50-59 | 7 | 0:53:11 | 0:04:26 |
| 49 | Гуринович Сергей | Минск | 284 | 1985 | М40-49 | 11 | 0:53:12 | 0:04:26 |
| 50 | Лексаков Максим | УГЗ | 152 | 2004 | М20-29 | 4 | 0:53:25 | 0:04:27 |
| 51 | Котлобай Иван | RUN4FUN.BY | 237 | 1990 | М30-39 | 18 | 0:53:35 | 0:04:28 |
| 52 | Кашко Сергей | Arza Running | 188 | 1979 | М40-49 | 12 | 0:53:42 | 0:04:29 |
| 53 | Василевская Екатерина | Arza Running Club | 253 | 1989 | Ж30-39 | 4 | 0:53:49 | 0:04:29 |
| 54 | Черношей Алиса | УГЗ МЧС | 136 | 2003 | Ж20-29 | 2 | 0:53:50 | 0:04:29 |
| 55 | Ефименко Максим | ГУДО «БЦЭиТ» | 248 | 2008 | М19- | 3 | 0:54:19 | 0:04:32 |
| 56 | Люкшинов Константин | Падабайка-RUN | 177 | 1974 | М50-59 | 8 | 0:54:57 | 0:04:35 |
| 57 | Каршакевич Александр | Аматар | 150 | 1958 | М60-69 | 6 | 0:55:09 | 0:04:36 |
| 58 | Krupchenko Sergey | Аматар | 182 | 1981 | М40-49 | 13 | 0:55:12 | 0:04:36 |
| 59 | Бакунович Виктория | Минск | 151 | 2010 | Ж19- | 1 | 0:55:13 | 0:04:36 |
| 60 | Граков Дмитрий | Могилёв | 180 | 1992 | М30-39 | 19 | 0:55:13 | 0:04:36 |
| 61 | Пак Олег | Аматар | 133 | 1977 | М40-49 | 14 | 0:55:28 | 0:04:37 |
| 62 | Прусакова Руслана | Падабайка-RUN | 176 | 1997 | Ж20-29 | 3 | 0:55:31 | 0:04:38 |
| 63 | Концевой Александр | Минск | 227 | 1982 | М40-49 | 15 | 0:55:44 | 0:04:39 |
| 64 | Гущин Владимир | Падабайка-RUN | 128 | 1978 | М40-49 | 16 | 0:56:05 | 0:04:40 |
| 65 | Цедрик Мария | Arza Running Club | 255 | 1990 | Ж30-39 | 5 | 0:56:06 | 0:04:41 |
| 66 | Бадалян Евгений | Сало - сила, спорт - | 112 | 1984 | М40-49 | 17 | 0:56:15 | 0:04:41 |
| 67 | Гринько Елена | Падабайка-RUN | 160 | 1986 | Ж30-39 | 6 | 0:56:41 | 0:04:43 |
| 68 | Чуб Антон | MilitaryRC | 135 | 1985 | М40-49 | 18 | 0:56:43 | 0:04:44 |
| 69 | Левчук Александр | Аматар | 240 | 1970 | М50-59 | 9 | 0:56:59 | 0:04:45 |
| 70 | Вареникова Наталья | Верь в себя | 264 | 1993 | Ж30-39 | 7 | 0:57:01 | 0:04:45 |
| 71 | Мартемьянов Борис | Аматар | 263 | 1951 | М70+ | 1 | 0:57:02 | 0:04:45 |
| 72 | Полещук Максим | ДЮСШ Воложинского р-н | 259 | 2007 | М19- | 4 | 0:57:04 | 0:04:45 |
| 73 | Гундарь Наталья | Сморгонь | 274 | 1979 | Ж40-49 | 1 | 0:57:05 | 0:04:45 |
| 74 | Ризиков Владимир | Аматар | 163 | 1972 | М50-59 | 10 | 0:57:28 | 0:04:47 |
| 75 | Дукель Виктория | Минск | 191 | 1997 | Ж20-29 | 4 | 0:57:29 | 0:04:47 |
| 76 | Артемьева Рита | Аматар | 197 | 1970 | Ж50-59 | 1 | 0:57:53 | 0:04:49 |
| 77 | Филиппов Александр | Кабанчик | 198 | 1983 | М40-49 | 19 | 0:57:53 | 0:04:49 |
| 78 | Чумила Евгений | УГЗ МЧС | 141 | 1985 | М40-49 | 20 | 0:58:14 | 0:04:51 |
| 79 | Чумила Иван | УГЗ МЧС | 142 | 2012 | М19- | 5 | 0:58:16 | 0:04:51 |
| 80 | Кандыбо Владимир | Бобруйск | 187 | 1964 | М60-69 | 7 | 0:58:30 | 0:04:53 |
| 81 | Емельяненко Светлана | Падабайка-RUN | 118 | 1985 | Ж40-49 | 2 | 0:58:38 | 0:04:53 |
| 82 | Мустафин Егор | ГУДО «БЦЭиТ» | 249 | 2011 | М19- | 6 | 0:58:48 | 0:04:54 |
| 83 | Вишняков Александр | Регион | 192 | 1968 | М50-59 | 11 | 0:58:53 | 0:04:54 |
| 84 | Герин Анатолий | Минск | 220 | 2004 | М20-29 | 5 | 0:59:10 | 0:04:56 |
| 85 | Андрейчик Наталья | Белгострах | 104 | 1973 | Ж50-59 | 2 | 0:59:16 | 0:04:56 |
| 86 | Собалевский Андрей | ГУДО «БЦЭиТ» | 247 | 2008 | М19- | 7 | 0:59:42 | 0:04:59 |
| 87 | Аксененко Егор | Минск | 287 | 2001 | М20-29 | 6 | 0:59:51 | 0:04:59 |
| 88 | Акулич Максим | Минск | 153 | 1992 | М30-39 | 20 | 0:59:54 | 0:05:00 |
| 89 | Жабко Светлана | ДЮСШ Воложинского р-н | 260 | 1990 | Ж30-39 | 8 | 1:00:10 | 0:05:01 |
| 90 | Лупенко Диана | Минск | 209 | 1998 | Ж20-29 | 5 | 1:00:13 | 0:05:01 |
| 91 | Дичковский Андрей | Все возможно | 161 | 1974 | М50-59 | 12 | 1:00:23 | 0:05:02 |
| 92 | Крук Андрей | Arza Running | 140 | 1987 | М30-39 | 21 | 1:00:58 | 0:05:05 |
| 93 | Игнатский Виталий | Минск | 238 | 1981 | М40-49 | 21 | 1:00:58 | 0:05:05 |
| 94 | Кожан Михаил | Аматар | 189 | 1946 | М70+ | 2 | 1:01:14 | 0:05:06 |
| 95 | Шмарловский Сергей | Лидер | 158 | 1959 | М60-69 | 8 | 1:01:28 | 0:05:07 |
| 96 | Артемьев Александр | Аматар | 196 | 1970 | М50-59 | 13 | 1:01:34 | 0:05:08 |
| 97 | Гирин Владислав | УГЗ МЧС | 206 | 2005 | М20-29 | 7 | 1:01:36 | 0:05:08 |
| 98 | Осипович Владислав | ГУДО «БЦЭиТ» | 242 | 2009 | М19- | 8 | 1:02:04 | 0:05:10 |
| 99 | Самойлов Сергей | Arza | 117 | 1979 | М40-49 | 22 | 1:02:32 | 0:05:13 |
| 100 | Сорокина Марина | Минск | 172 | 1981 | Ж40-49 | 3 | 1:03:03 | 0:05:15 |
| 101 | Махнач Елена | Минск | 226 | 1992 | Ж30-39 | 9 | 1:03:06 | 0:05:16 |
| 102 | Ефимец Ибрагим Сергей | УГЗ | 233 | 2005 | М20-29 | 8 | 1:03:15 | 0:05:16 |
| 103 | Стосуй Павел | Минск | 110 | 1988 | М30-39 | 22 | 1:03:24 | 0:05:17 |
| 104 | Bankouski Uladzimir | Arza Running Club | 137 | 1984 | М40-49 | 23 | 1:03:25 | 0:05:17 |
| 105 | Корожан Александр | Виктория | 258 | 1974 | М50-59 | 14 | 1:03:44 | 0:05:19 |
| 106 | Балбатун Валерий | Минск | 219 | 2005 | М20-29 | 9 | 1:04:25 | 0:05:22 |
| 107 | Богдан Вадим | УГЗ | 232 | 2005 | М20-29 | 10 | 1:04:26 | 0:05:22 |
| 108 | Бриченок Максим | УГЗ | 231 | 2005 | М20-29 | 11 | 1:04:38 | 0:05:23 |
| 109 | Зенчик Оксана | Падабайка-RUN | 208 | 1976 | Ж40-49 | 4 | 1:04:41 | 0:05:23 |
| 110 | Бунос Анатолий | Аматар | 169 | 1956 | М60-69 | 9 | 1:05:06 | 0:05:26 |
| 111 | Зеленко Александр | Аматар | 262 | 1980 | М40-49 | 24 | 1:05:29 | 0:05:27 |
| 112 | Васильченко Вадим | Гатово | 132 | 1987 | М30-39 | 23 | 1:05:30 | 0:05:28 |
| 113 | Рябченков Игорь | Минск | 215 | 1987 | М30-39 | 24 | 1:05:40 | 0:05:28 |
| 114 | Высевка Анжела | Аматар | 201 | 1971 | Ж50-59 | 3 | 1:06:02 | 0:05:30 |
| 115 | Сенкевич Сергей | LenovoLegion | 149 | 1972 | М50-59 | 15 | 1:06:13 | 0:05:31 |
| 116 | Ziukanau Viachaslau | Molodechno | 235 | 1982 | М40-49 | 25 | 1:06:27 | 0:05:32 |
| 117 | Манякина Светлана | Минск | 147 | 1978 | Ж40-49 | 5 | 1:06:41 | 0:05:33 |
| 118 | Алексеев Сергей | Arza Running | 126 | 1996 | М20-29 | 12 | 1:07:11 | 0:05:36 |
| 119 | Герин Игорь | Минск | 218 | 2004 | М20-29 | 13 | 1:07:51 | 0:05:39 |
| 120 | Лапуть Анатолий | Аматар | 250 | 1959 | М60-69 | 10 | 1:08:39 | 0:05:43 |
| 121 | Шульга Екатерина | Виктория | 254 | 1983 | Ж40-49 | 6 | 1:08:53 | 0:05:44 |
| 122 | Никонюк Михаил | Минск | 113 | 1989 | М30-39 | 25 | 1:08:57 | 0:05:45 |
| 123 | Левкович Анатолий | Аматар | 174 | 1963 | М60-69 | 11 | 1:09:23 | 0:05:47 |
| 124 | Панкратова Анастасия | Arza Running Club | 111 | 1987 | Ж30-39 | 10 | 1:09:30 | 0:05:47 |
| 125 | Ермолович Алена | Arza Running | 119 | 1977 | Ж40-49 | 7 | 1:09:39 | 0:05:48 |
| 126 | Черневская Полина | Минск | 155 | 1994 | Ж30-39 | 11 | 1:10:35 | 0:05:53 |
| 127 | Артихович Александр | Аматар | 225 | 1972 | М50-59 | 16 | 1:11:21 | 0:05:57 |
| 128 | Новокрещёнова Ольга | Минск | 286 | 1990 | Ж30-39 | 12 | 1:12:14 | 0:06:01 |
| 129 | Васильева Наталья | Arza Running Club | 145 | 1986 | Ж30-39 | 13 | 1:12:15 | 0:06:01 |
| 130 | Ярошевич Сергей | Падабайка-RUN | 190 | 1954 | М70+ | 3 | 1:12:37 | 0:06:03 |
| 131 | Моисеева Вероника | Падабайка-RUN | 282 | 1983 | Ж40-49 | 8 | 1:12:42 | 0:06:03 |
| 132 | Жуков Юрий | Минск | 269 | 1985 | М40-49 | 26 | 1:12:50 | 0:06:04 |
| 133 | Делендик Татьяна | Регион | 224 | 1965 | Ж60-69 | 1 | 1:13:05 | 0:06:05 |
| 134 | Жидович Вадим | Кабанчик | 127 | 1984 | М40-49 | 27 | 1:13:20 | 0:06:07 |
| 135 | Трубкина Инна | Аматар | 168 | 1972 | Ж50-59 | 4 | 1:13:25 | 0:06:07 |
| 136 | Дыдышко Виктория | Регион | 171 | 1978 | Ж40-49 | 9 | 1:13:42 | 0:06:08 |
| 137 | Дремаков Александр | Молодечно | 271 | 1982 | М40-49 | 28 | 1:13:42 | 0:06:08 |
| 138 | Белая Анастасия | ГУДО «БЦЭиТ» | 245 | 2008 | Ж19- | 2 | 1:14:23 | 0:06:12 |
| 139 | Ермакова Анна | ГУДО «БЦЭиТ» | 244 | 2008 | Ж19- | 3 | 1:14:24 | 0:06:12 |
| 140 | Жылко Кацярына | Ваўкі | 251 | 1989 | Ж30-39 | 14 | 1:14:33 | 0:06:13 |
| 141 | Козлов Евгений | Минск | 228 | 1979 | М40-49 | 29 | 1:14:45 | 0:06:14 |
| 142 | Петрович Елена | Arza Running | 229 | 1986 | Ж30-39 | 15 | 1:15:02 | 0:06:15 |
| 143 | Жаховская Ирина | Немига-норд | 241 | 2001 | Ж20-29 | 6 | 1:15:13 | 0:06:16 |
| 144 | Журавская Екатерина | Минск | 42 | 1986 | Ж30-39 | 16 | 1:15:21 | 0:06:17 |
| 145 | Журавский Денис | Минск | 216 | 1978 | М40-49 | 30 | 1:15:22 | 0:06:17 |
| 146 | Асаевич Роман | Аматар | 139 | 1964 | М60-69 | 12 | 1:15:49 | 0:06:19 |
| 147 | Антипенко Татьяна | Могилёв | 195 | 2000 | Ж20-29 | 7 | 1:16:23 | 0:06:22 |
| 148 | Панкратович Алла | Аматар | 138 | 1978 | Ж40-49 | 10 | 1:16:32 | 0:06:23 |
| 149 | Жилянина Алла | Минск | 273 | 1993 | Ж30-39 | 17 | 1:16:48 | 0:06:24 |
| 150 | Бусел Михаил | УГЗ МЧС | 144 | 2011 | М19- | 9 | 1:18:29 | 0:06:32 |
| 151 | Ивашенко Татьяна | Регион | 125 | 1961 | Ж60-69 | 2 | 1:19:21 | 0:06:37 |
| 152 | Матейко Екатерина | Минск | 114 | 1977 | Ж40-49 | 11 | 1:20:26 | 0:06:42 |
| 153 | Дичковская Ольга | Падабайка-RUN | 162 | 2008 | Ж19- | 4 | 1:20:38 | 0:06:43 |
| 154 | Корожан Наталия | Виктория | 257 | 1974 | Ж50-59 | 5 | 1:21:06 | 0:06:45 |
| 155 | Ржеутская Анастасия | ГУДО «БЦЭиТ» | 246 | 2008 | Ж19- | 5 | 1:24:35 | 0:07:03 |
| 156 | Шибалко Валерия | ГУДО «БЦЭиТ» | 243 | 2007 | Ж19- | 6 | 1:24:36 | 0:07:03 |
| 157 | Рябушев Виктор | Кабанчик | 194 | 1955 | М70+ | 4 | 1:25:28 | 0:07:07 |
| 158 | Кошелева Светлана | Регион | 124 | 1961 | Ж60-69 | 3 | 1:38:09 | 0:08:11 |
| 159 | Рябцев Владимир | Лидер | 281 | 1951 | М70+ | 5 | 1:41:03 | 0:08:25 |
| 160 | Бодак Николай | Падабайка-RUN | 1283 | 2008 | М19- | 0 | DNF | |
| 161 | Ющенко Дмитрий | Аматар | 261 | 2000 | М20-29 | 0 | DNF | |
| 162 | Борисевич Екатерина | Минск | 167 | 1989 | Ж30-39 | 0 | DNS | |
| 163 | Шалтыс Ольга | Минск | 121 | 1990 | Ж30-39 | 0 | DNS | |
| 164 | Ятченко Ирина | Arza Running Club | 159 | 1988 | Ж30-39 | 0 | DNS | |
| 165 | Дайнеко Никита | Минск | 236 | 2006 | М19- | 0 | DNS | |
| 166 | Пашкевич Павел | Г.Минск | 234 | 2007 | М19- | 0 | DNS | |
| 167 | Танана Глеб | Минск | 230 | 2006 | М19- | 0 | DNS | |
| 168 | Чумила Роман | УГЗ МЧС | 143 | 2014 | М19- | 0 | DNS | |
| 169 | Куник Антон | Минск | 156 | 2005 | М20-29 | 0 | DNS | |
| 170 | Барнюк Арцём | Дзягелец | 211 | 1993 | М30-39 | 0 | DNS | |
| 171 | Вареников Александр | Верь в себя | 265 | 1992 | М30-39 | 0 | DNS | |
| 172 | Петрусевич Владимир | Минск | 123 | 1992 | М30-39 | 0 | DNS | |
| 173 | Бабарикин Анатолий | Daily Sport | 186 | 1980 | М40-49 | 0 | DNS | |
| 174 | Дубковский Александр | Заславль | 210 | 1977 | М40-49 | 0 | DNS | |
| 175 | Зайцев Андрей | PRM | 272 | 1981 | М40-49 | 0 | DNS | |
| 176 | Лобович Александр | Минск | 122 | 1985 | М40-49 | 0 | DNS | |
| 177 | Воропаев Игорь | Регион | 213 | 1970 | М50-59 | 0 | DNS | |
| 178 | Желток Тадеуш | Аматар | 164 | 1964 | М60-69 | 0 | DNS | |
| 179 | Мильман Виктор | Виктория | 115 | 1957 | М60-69 | 0 | DNS | |
| 180 | Горбацевич Александр | Аматар | 116 | 1952 | М70+ | 0 | DNS | |
| 181 | Ковалев Александр | Регион | 185 | 1952 | М70+ | 0 | DNS |
Дистанция 1 км
| № п/п | Фамилия Имя | Город/команда | Номер | Год рожд. | Группа | Результат | Место в гр. |
| 1 | Бендик Александр | ДЮСШ Воложинского р-н | 63 | 2010 | М15-17 | 0:02:54.4 | 1 |
| 2 | Крыжов Вадим | Минск | 6 | 1983 | в/к | 0:02:58.8 | 1 |
| 3 | Бодак Николай | Падабайка-RUN | 283 | 2008 | М15-17 | 0:03:03.8 | 2 |
| 4 | Ясявичюс Карина | Running_Vitebsk | 51 | 2011 | Ж11-14 | 0:03:12.2 | 1 |
| 5 | Щербачевич Роман | ДЮСШ Воложинского р-н | 62 | 2009 | М15-17 | 0:03:14.8 | 3 |
| 6 | Михневич Егор | ДЮСШ Воложинского р-н | 61 | 2011 | М11-14 | 0:03:17.7 | 1 |
| 7 | Ясявичюс Каролина | Running_Vitebsk | 52 | 2011 | Ж11-14 | 0:03:19.5 | 2 |
| 8 | Иванчик Матвей | ДЮСШ Воложинского р-н | 64 | 2008 | М15-17 | 0:03:28.2 | 4 |
| 9 | Лагошный Глеб | Минск | 285 | 2011 | М11-14 | 0:03:30.4 | 2 |
| 10 | Верас Каролина | Минск | 44 | 2011 | Ж11-14 | 0:03:32.3 | 3 |
| 11 | Корнюш Вероника | ДЮСШ Воложинского р-н | 58 | 2014 | Ж11-14 | 0:03:32.9 | 4 |
| 12 | Сея Мария | ДЮСШ Воложинского р-н | 59 | 2008 | Ж15-17 | 0:03:34.2 | 1 |
| 13 | Лущик Андрей | ДЮСШ Воложинского р-н | 53 | 2014 | М11-14 | 0:03:35.0 | 3 |
| 14 | Сея Дарья | ДЮСШ Воложинского р-н | 60 | 2008 | Ж15-17 | 0:03:37.0 | 2 |
| 15 | Писаревская Дарья | Атлет | 21 | 2014 | Ж11-14 | 0:03:38.8 | 5 |
| 16 | Прихач Анастасия | Минск | 30 | 2012 | Ж11-14 | 0:03:39.1 | 6 |
| 17 | Рожок Алексей | Минск | 7 | 2010 | М15-17 | 0:03:39.5 | 5 |
| 18 | Крыжова Эмилия | МГЦОР Атлет | 5 | 2014 | Ж11-14 | 0:03:42.2 | 7 |
| 19 | Ястребов Герман | Минск | 14 | 2015 | М10- | 0:03:50.7 | 1 |
| 20 | Носович Ульяна | ДЮСШ Воложинского р-н | 55 | 2010 | Ж15-17 | 0:03:53.1 | 3 |
| 21 | Шмарловский Дмитрий | Аматар | 29 | 2008 | М15-17 | 0:03:57.8 | 6 |
| 22 | Коновко Владислав | ДЮСШ Воложинского р-н | 70 | 2012 | М11-14 | 0:03:58.5 | 4 |
| 23 | Васильченко Анастасия | МГЦОР Атлет | 15 | 2012 | Ж11-14 | 0:04:00.6 | 8 |
| 24 | Малаховская Ева | Mad kids | 31 | 2016 | Ж10- | 0:04:01.0 | 1 |
| 25 | Скрундь Клемент | Минск | 276 | 2010 | М15-17 | 0:04:06.7 | 7 |
| 26 | Жабко Алиса | ДЮСШ Воложинского р-н | 56 | 2016 | Ж10- | 0:04:08.7 | 2 |
| 27 | Буцень Михаил | Регион | 100 | 1949 | М75+ | 0:04:08.7 | 1 |
| 28 | Вершицкая Полина | ДЮСШ Воложинского р-н | 57 | 2015 | Ж10- | 0:04:09.4 | 3 |
| 29 | Терещенко Алексей | Атлет | 38 | 2014 | М11-14 | 0:04:10.6 | 5 |
| 30 | Турляй Ксения | ДЮСШ Воложинского р-н | 54 | 2014 | Ж11-14 | 0:04:25.5 | 9 |
| 31 | Артихович Алексей | Аматар | 45 | 2013 | М11-14 | 0:04:27.2 | 6 |
| 32 | Кожан Михаил | Аматар | 33 | 1946 | М75+ | 0:04:27.4 | 2 |
| 33 | Скадорва Виктория | ДЮСШ Воложинского р-н | 67 | 2015 | Ж10- | 0:04:27.9 | 4 |
| 34 | Рогачевич Ярослав | ДЮСШ Воложинского р-н | 68 | 2012 | М11-14 | 0:04:28.6 | 7 |
| 35 | Климова Кира | Минск | 16 | 2015 | Ж10- | 0:04:29.0 | 5 |
| 36 | Мижигурская Дарья | Сморгонь | 275 | 2012 | Ж11-14 | 0:04:31.0 | 10 |
| 37 | Сорокопыт Артур | Минск | 39 | 2012 | М11-14 | 0:04:39.4 | 8 |
| 38 | Моисеев Андрей | Аматар | 278 | 2016 | М10- | 0:04:46.1 | 2 |
| 39 | Чернявский Иван | ДЮСШ Воложинского р-н | 71 | 2014 | М11-14 | 0:04:46.3 | 9 |
| 40 | Вареникова Варвара | Верь в себя | 74 | 2016 | Ж10- | 0:04:47.9 | 6 |
| 41 | Лапуць Міраслаў | Мінск | 47 | 2017 | М10- | 0:04:47.9 | 3 |
| 42 | Сущевич Антон | Минск | 9 | 2018 | М10- | 0:04:55.9 | 4 |
| 43 | Стефанович Никита | ДЮСШ Воложинского р-н | 69 | 2016 | М10- | 0:05:04.0 | 5 |
| 44 | Азаревич Игнат | ДЮСШ Воложинского р-н | 66 | 2015 | М10- | 0:05:05.9 | 6 |
| 45 | Овчаренко Геннадий | ФОЦ ВИКТОРИЯ | 25 | 1949 | М75+ | 0:05:15.6 | 3 |
| 46 | Вареников Кирилл | Верь в себя | 75 | 2019 | М10- | 0:05:17.0 | 7 |
| 47 | Турляй Екатерина | ДЮСШ Воложинского р-н | 72 | 2014 | Ж11-14 | 0:05:22.9 | 11 |
| 48 | Зеленко Маргарита | Бобруйск | 73 | 2014 | Ж11-14 | 0:05:23.4 | 12 |
| 49 | Журавская Дарина | Минск | 43 | 2016 | Ж10- | 0:05:29.2 | 7 |
| 50 | Кашицкая Алена | Минск | 32 | 2018 | Ж10- | 0:05:34.0 | 8 |
| 51 | Шмарловская Василина | Аматар | 1 | 2018 | Ж10- | 0:05:50.6 | 9 |
| 52 | Громацкая Оксана | Минск | 26 | 1986 | в/к | 0:05:54.3 | 2 |
| 53 | Артихович Татьяна | Аматар | 46 | 2017 | Ж10- | 0:05:54.8 | 10 |
| 54 | Громацкий Герман | Минск | 27 | 2016 | М10- | 0:05:55.0 | 8 |
| 55 | Панотчик Евгений | Минск | 4 | 2019 | М10- | 0:05:58.2 | 9 |
| 56 | Гайдукевич Устинья | Минск | 8 | 2018 | Ж10- | 0:06:01.1 | 11 |
| 57 | Дробаха Владимир | Минск | 279 | 1954 | в/к | 0:06:40.1 | 3 |
| 58 | Шкляревский Николай | Минск | 277 | 1952 | в/к | 0:06:40.2 | 4 |
| 59 | Овчинников Дмитрий | Минск | 17 | 2014 | М11-14 | 0:06:54.8 | 10 |
| 60 | Панотчик Дарья | Минск | 37 | 1991 | в/к | 0:07:03.9 | 5 |
| 61 | Панотчик Варвара | Минск | 2 | 2015 | Ж10- | 0:07:05.4 | 12 |
| 62 | Моисеев Владислав | Аматар | 34 | 2019 | М10- | 0:07:26.1 | 10 |
| 63 | Овчинникова Анастасия | Минск | 18 | 2016 | Ж10- | 0:07:51.7 | 13 |
| 64 | Овчинникова Елена | Минск | 19 | 1985 | в/к | 0:07:51.8 | 6 |
| 65 | Андросик Илья | Минск | 23 | 2016 | М10- | 0:08:19.9 | 11 |
| 66 | Буевич Вера | Минск | 40 | 2020 | Ж10- | 0:08:23.5 | 14 |
