Результаты "Карнавального пробега -2025"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2025 » Результаты "Карнавального пробега -2025"ИТОГОВЫЙ протокол "Карнавального пробега-2025"
28.12.2025
Минск, Т=00С, снег
Дистанция 12 км
| № п/п | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Результат | Место в группе | Возр. группа |
| 1 | 101 | Азарко Сергей | Падабайка-RUN | 43:08.1 | 1 | М20-29 |
| 2 | 173 | Макаревич Илья | Регион | 43:21.7 | 1 | М19- |
| 3 | 150 | Клюйко Александр | АМАТАР | 43:27.3 | 1 | М50-59 |
| 4 | 179 | Миронов Алексей | Минск | 44:49.5 | 2 | М20-29 |
| 5 | 111 | Богданович Сергей | Падабайка-RUN | 47:47.4 | 2 | М50-59 |
| 6 | 159 | Курчев Артём | RUN4FUN.BY | 48:15.5 | 1 | М30-39 |
| 7 | 112 | Бузо Александр | Виктория | 48:37.9 | 1 | М40-49 |
| 8 | 205 | Станкевич Андрей | Падабайка-RUN | 48:58.9 | 2 | М30-39 |
| 9 | 235 | Беляй Сергей | Атлет | 49:04.8 | 2 | М19- |
| 10 | 177 | Матвеев Владислав | Падабайка-RUN | 49:13.6 | 3 | М20-29 |
| 11 | 207 | Сынков Михаил | СМУ 31 | 49:23.0 | 3 | М30-39 |
| 12 | 224 | Юдчиц Никита | Аматар | 49:36.8 | 4 | М30-39 |
| 13 | 208 | Тамкович Алексей | Минск | 49:47.3 | 2 | М40-49 |
| 14 | 155 | Королев Евгений | Минск | 49:50.2 | 3 | М40-49 |
| 15 | 200 | Сковородников Игорь | Регион | 49:51.6 | 4 | М40-49 |
| 16 | 220 | Шмарловский Олег | АМАТАР | 50:21.0 | 5 | М40-49 |
| 17 | 165 | Летун Анна | Аматар | 50:32.7 | 1 | Ж30-39 |
| 18 | 180 | Михайленков Дмитрий | Минск | 50:43.7 | 6 | М40-49 |
| 19 | 135 | Желток Тадеуш | Аматар | 50:55.3 | 1 | М60-69 |
| 20 | 156 | Коршун Юрий | Arza running club | 51:43.6 | 2 | М60-69 |
| 21 | 162 | Ларионов Андрей | BikeTourist.club | 52:18.6 | 7 | М40-49 |
| 22 | 107 | Барнюк Арцём | Дзягелец | 52:35.3 | 5 | М30-39 |
| 23 | 139 | Занемонец Андрей | Аматар | 52:37.0 | 3 | М50-59 |
| 24 | 161 | Лапуць Андрэй | Аматар | 53:44.7 | 6 | М30-39 |
| 25 | 110 | Богданович Сергей | Колобок | 54:11.5 | 8 | М40-49 |
| 26 | 167 | Липский Руслан | Аматар | 54:30.0 | 9 | М40-49 |
| 27 | 125 | Гришанов Виталий | Крупки | 54:50.5 | 7 | М30-39 |
| 28 | 215 | Цурковский Алексей | Amatar | 54:59.4 | 4 | М50-59 |
| 29 | 192 | Розанов Сергей | Крупки | 55:06.6 | 8 | М30-39 |
| 30 | 190 | Печко Андрей | СКО Орион | 55:06.7 | 10 | М40-49 |
| 31 | 175 | Маринкевич Дарья | Аматар | 55:22.6 | 2 | Ж30-39 |
| 32 | 170 | Лухверчик Сергей | Аматар | 55:35.2 | 11 | М40-49 |
| 33 | 228 | Ярошевич Андрей | Минск | 55:37.3 | 12 | М40-49 |
| 34 | 206 | Сулимчик Юнона | Аматар | 55:48.1 | 3 | Ж30-39 |
| 35 | 102 | Андрон Сергей | ОАО "КЗТШ" Жодино | 56:02.8 | 5 | М50-59 |
| 36 | 129 | Дубковский Александр | Заславль | 56:12.7 | 13 | М40-49 |
| 37 | 119 | Гагарин Максим | Аматар | 56:21.4 | 9 | М30-39 |
| 38 | 176 | Марьянков Алексей | Гомель | 56:35.4 | 14 | М40-49 |
| 39 | 219 | Шиманович Юлия | Виктория | 56:57.2 | 1 | Ж40-49 |
| 40 | 121 | Голубовский Станислав | ЛиозноRun | 56:58.1 | 10 | М30-39 |
| 41 | 187 | Петриковец Елена | Падабайка-RUN | 57:03.3 | 2 | Ж40-49 |
| 42 | 234 | Пашков Максим | Падабайка-RUN | 57:03.6 | 15 | М40-49 |
| 43 | 229 | Ярошук Сергей | РФСК "Лидер" (Камене | 57:05.5 | 6 | М50-59 |
| 44 | 116 | Володченко Николай | Виктория | 58:27.7 | 3 | М60-69 |
| 45 | 1003 | Яблуков Валентин | Атлет | 58:32.7 | 3 | М19- |
| 46 | 137 | Жолудь Антон | ZRT.by | 59:26.5 | 16 | М40-49 |
| 47 | 105 | Асецкий Александр | Минск | 59:39.3 | 17 | М40-49 |
| 48 | 158 | Крачковский Илья | RUN4FUN.BY | 59:41.4 | 18 | М40-49 |
| 49 | 201 | Снитко Сергей | Минск | 59:47.1 | 4 | М20-29 |
| 50 | 230 | Krupchenko Sergey | Аматар | 1:00:31.3 | 19 | М40-49 |
| 51 | 106 | Балашов Никита | Минск | 1:00:38.9 | 20 | М40-49 |
| 52 | 237 | Дранец Сергей | Минск | 1:00:47.2 | 11 | М30-39 |
| 53 | 128 | Дичковский Андрей | Все Возможно | 1:00:47.8 | 7 | М50-59 |
| 54 | 218 | Чуб Антон | MilitaryRC | 1:01:32.4 | 21 | М40-49 |
| 55 | 138 | Забавский Александр | АМАТАР | 1:01:46.1 | 12 | М30-39 |
| 56 | 122 | Горский Сергей | Сморгонь | 1:01:50.4 | 13 | М30-39 |
| 57 | 134 | Жевняк Олег | RUN4FUN.BY | 1:02:01.3 | 14 | М30-39 |
| 58 | 223 | Щербич Алексей | Die Hard Running Min | 1:02:09.3 | 22 | М40-49 |
| 59 | 117 | Волынец Алексей | Минск | 1:02:14.4 | 23 | М40-49 |
| 60 | 232 | Straltsou Siarhei | tws.by | 1:02:33.4 | 24 | М40-49 |
| 61 | 132 | Емельяненко Светлана | Падабайка-RUN | 1:02:36.8 | 3 | Ж40-49 |
| 62 | 211 | Тумаш Василий | Регион | 1:02:55.4 | 8 | М50-59 |
| 63 | 217 | Чернявский Антон | Минск | 1:03:04.5 | 15 | М30-39 |
| 64 | 123 | Григорович Эдуард | Минск | 1:03:43.2 | 9 | М50-59 |
| 65 | 199 | Сея Мария | Воложин | 1:03:54.6 | 1 | Ж19- |
| 66 | 198 | Сея Дарья | Воложин | 1:03:54.9 | 2 | Ж19- |
| 67 | 191 | Ризиков Владимир | Аматар | 1:04:22.0 | 10 | М50-59 |
| 68 | 226 | Ющенко Дмитрий | Аматар | 1:04:28.2 | 5 | М20-29 |
| 69 | 183 | Наумов Константин | Могилев | 1:04:45.7 | 16 | М30-39 |
| 70 | 146 | Кислакс Александр | Минск | 1:04:50.9 | 6 | М20-29 |
| 71 | 209 | Тарасюк Арсений | Бродяга | 1:04:51.0 | 7 | М20-29 |
| 72 | 171 | Маисеев Юрий | Минск | 1:04:53.0 | 17 | М30-39 |
| 73 | 216 | Чайковский Артём | Минск | 1:05:00.9 | 4 | М19- |
| 74 | 109 | Богдан Анастасия | Регион | 1:05:06.5 | 4 | Ж40-49 |
| 75 | 103 | Антипенко Татьяна | RUN4FUN.BY | 1:05:30.8 | 1 | Ж20-29 |
| 76 | 153 | Кондратишко Максим | Аматар | 1:05:49.4 | 25 | М40-49 |
| 77 | 184 | Никитенко Марина | Колобок | 1:05:52.1 | 5 | Ж40-49 |
| 78 | 142 | Кабацкий Александр | RUN4FUN.BY | 1:06:06.7 | 18 | М30-39 |
| 79 | 203 | Сорокина Марина | Минск | 1:06:25.2 | 6 | Ж40-49 |
| 80 | 145 | Каршакевич Александр | Аматар | 1:06:53.7 | 4 | М60-69 |
| 81 | 120 | Гидлевский Дмитрий | Аматар/Тур/Падабайка | 1:06:58.3 | 19 | М30-39 |
| 82 | 108 | Басова Анастасия | RUN4FUN.BY | 1:07:09.2 | 7 | Ж40-49 |
| 83 | 204 | Сосна Владислав | Регион | 1:07:22.2 | 5 | М60-69 |
| 84 | 154 | Коновальчик Ольга | Arza running club | 1:07:26.7 | 4 | Ж30-39 |
| 85 | 182 | Мурашов Юрий | Брест | 1:07:27.5 | 11 | М50-59 |
| 86 | 214 | Финский Александр | Марьина Горка | 1:07:35.8 | 12 | М50-59 |
| 87 | 130 | Дыдышко Виктория | РЕГИОН | 1:07:57.3 | 8 | Ж40-49 |
| 88 | 221 | Шмарловский Сергей | Аматар | 1:08:35.5 | 6 | М60-69 |
| 89 | 114 | Бурый Евгений | #vvkomanda | 1:08:50.8 | 26 | М40-49 |
| 90 | 213 | Федаровіч Мікалай | Мінск | 1:09:29.1 | 7 | М60-69 |
| 91 | 186 | Панкратович Алла | Аматар | 1:09:33.3 | 9 | Ж40-49 |
| 92 | 160 | Лапуть Анатолий | Аматар | 1:09:48.7 | 8 | М60-69 |
| 93 | 163 | Левкович Анатолий | Аматар | 1:10:51.9 | 9 | М60-69 |
| 94 | 118 | Высевка Анжела | Аматар | 1:10:56.1 | 1 | Ж50-59 |
| 95 | 133 | Ермолович Елена | Arza Running | 1:11:04.0 | 10 | Ж40-49 |
| 96 | 172 | Маисеева Ольга | Минск | 1:11:26.4 | 5 | Ж30-39 |
| 97 | 147 | Класковская Ирина | Всё Возможно | 1:12:12.7 | 2 | Ж50-59 |
| 98 | 148 | Класковский Тимур | Всё Возможно | 1:12:15.6 | 8 | М20-29 |
| 99 | 239 | Луковская Юлия | Падабайка-RUN | 1:13:00.2 | 6 | Ж30-39 |
| 100 | 222 | Шульга Екатерина | Виктория | 1:13:00.8 | 11 | Ж40-49 |
| 101 | 124 | Гринько Ленуся | ПАДАБАЙКА | 1:13:01.9 | 7 | Ж30-39 |
| 102 | 210 | Трубкина Инна | Аматар | 1:13:47.1 | 3 | Ж50-59 |
| 103 | 104 | Артихович Александр | Аматар | 1:14:00.2 | 13 | М50-59 |
| 104 | 178 | Милованова Ольга | Минск | 1:14:12.2 | 12 | Ж40-49 |
| 105 | 168 | Литвинская Людмила | Аматар | 1:14:50.1 | 13 | Ж40-49 |
| 106 | 136 | Жидович Вадим | Кабанчик | 1:16:11.3 | 27 | М40-49 |
| 107 | 157 | Кошелева Светлана | Регион | 1:17:08.3 | 1 | Ж60-69 |
| 108 | 227 | Ярошевич Сергей | Падабайка-RUN | 1:17:53.4 | 1 | М70+ |
| 109 | 166 | Лешок Карина | Cadence | 1:18:12.4 | 2 | Ж20-29 |
| 110 | 196 | Сегай Марина | Минск | 1:18:22.5 | 14 | Ж40-49 |
| 111 | 231 | Razumeika Liudmila | Минск | 1:18:23.3 | 15 | Ж40-49 |
| 112 | 152 | Ковалёва Диана | RunStudio | 1:19:28.4 | 8 | Ж30-39 |
| 113 | 189 | Петрович Олег | Кабанчик | 1:19:28.9 | 14 | М50-59 |
| 114 | 141 | Ивашенко Татьяна | Регион | 1:22:15.9 | 2 | Ж60-69 |
| 115 | 140 | Зенчик Оксана | Падабайка-RUN | 1:22:45.0 | 16 | Ж40-49 |
| 116 | 151 | Ковалев Александр | Регион | 1:24:05.4 | 2 | М70+ |
| 117 | 188 | Петров Михаил | Жодино | 1:25:53.6 | 5 | М19- |
| 118 | 127 | Дичковская Ольга | Падабайка-RUN | 1:30:56.9 | 3 | Ж19- |
| 119 | 202 | Соляник Олег | Регион | 1:37:55.0 | 10 | М60-69 |
| 120 | 212 | Рябцев Владимир | Старые Дороги Лидер | 1:44:03.8 | 3 | М70+ |
| 121 | 197 | Семенчик Анна | Минск | DNF | - | Ж20-29 |
| 122 | 225 | Юрачко Ксения | Минск | DNF | - | Ж20-29 |
| 123 | 236 | Макеев Вячеслав | Атлет | DNF | - | М20-29 |
| 124 | 233 | Челядинский Денис | Минск | DNF | - | М30-39 |
Дистанция 1 км
| № п/п | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Результат | Место в группе | Возр. группа |
| 1 | 39 | Беляй Сергей | Атлет | 3:00.0 | 1 | М15-17 |
| 2 | 1 | Алиев Алексей | Воложин | 3:07.7 | 2 | М15-17 |
| 3 | 3 | Яблуков Валентин | Атлет | 3:14.9 | 3 | М15-17 |
| 4 | 35 | Ясявичюс Каролина | Cuba | 3:17.1 | 1 | Ж11-14 |
| 5 | 34 | Ясявичюс Карина | Cuba | 3:23.3 | 2 | Ж11-14 |
| 6 | 26 | Рожок Алексей | ArzaRunning | 3:23.5 | 4 | М15-17 |
| 7 | 20 | Млечко Степан | Минск | 3:34.9 | 5 | М15-17 |
| 8 | 27 | Сея Дарья | Воложин | 3:41.9 | 1 | Ж15-17 |
| 9 | 28 | Сея Мария | Воложин | 3:42.1 | 2 | Ж15-17 |
| 10 | 14 | Лагошный Глеб | СДЮШОР | 3:50.2 | 1 | М11-14 |
| 11 | 11 | Крыжов Даниил | МГЦОР | 3:53.7 | 1 | М10- |
| 12 | 10 | Кондратишко Максим | Аматар | 3:58.4 | 1 | в/к |
| 13 | 33 | Ястребов Герман | Аматар | 3:58.6 | 2 | М10- |
| 14 | 12 | Крыжова Эмилия | МГЦОР | 4:00.5 | 3 | Ж11-14 |
| 15 | 2 | Антипенко Татьяна | RUN4FUN.BY | 4:01.2 | 2 | в/к |
| 16 | 13 | Купцов Кирилл | Минск | 4:22.2 | 2 | М11-14 |
| 17 | 9 | Ковальчук Дмитрий | Минск | 4:22.4 | 3 | М11-14 |
| 18 | 7 | Кашицкий Никита | Минск | 4:26.7 | 3 | М10- |
| 19 | 29 | Снитко Светлана | Брест | 4:44.0 | 3 | в/к |
| 20 | 38 | Писаревский Платон | Атлет | 4:50.5 | 4 | М10- |
| 21 | 37 | Писаревский Никита | Атлет | 4:51.3 | 4 | М11-14 |
| 22 | 15 | Лапуць Міраслаў | Мінск | 4:52.6 | 5 | М10- |
| 23 | 36 | Синевич Богдан | Минск | 4:53.3 | 6 | М10- |
| 24 | 8 | Климкова Ангелина | Минск | 4:57.8 | 4 | в/к |
| 25 | 30 | Сущевич Антон | Arza | 5:01.7 | 7 | М10- |
| 26 | 6 | Гудыно Таисия | Минск | 5:05.9 | 1 | Ж10- |
| 27 | 22 | Овчаренко Геннадий | Марьина Горка | 5:18.7 | 1 | М75+ |
| 28 | 17 | Лойко-Кравцова Анна | Минск | 6:00.5 | 5 | в/к |
| 29 | 25 | Овчинникова Анастасия | Минск | 6:10.9 | 2 | Ж10- |
| 30 | 24 | Овчинникова Елена | Минск | 6:11.6 | 6 | в/к |
| 31 | 5 | Гайдукевич Устинья | Минск | 6:27.5 | 3 | Ж10- |
| 32 | 23 | Овчинников Дмитрий | Минск | 7:52.7 | 5 | М11-14 |
| 33 | 31 | Федотов Марк | Минск | 8:49.1 | 8 | М10- |
| 34 | 32 | Хаметшина Яна | Минск | 10:14.6 | 4 | Ж10- |
| 35 | 21 | Насанович Владислава | Минск | 10:14.7 | 5 | Ж10- |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЕГА по возрастным группам ЗДЕСЬ
А ЗДЕСЬ ВИДЕО СО СТАРТА И ФИНИША
