Протокол открытого первенства Молодечнеского района по часовому бегу на стадионе.
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2023 » Протокол открытого первенства Молодечнеского района по часовому бегу на стадионе.19.03.2023г.
№ | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город Клуб | Результат: м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе |
1 | 252 | Аврейцович Владислав | 2004 | Молодечно Регион | 17104 | м | 1 | М:18-29 | 1 |
2 | 214 | Спуна Дмитрий | 1987 | Минск | 16567 | м | 2 | М:30-39 | 1 |
3 | 248 | Вусик Дмитрий | 1990 | Run Studio | 16395 | м | 3 | М:30-39 | 2 |
4 | 212 | Дедович Ян | 1993 | Минск | 16197 | м | 4 | М:30-39 | 3 |
5 | 245 | Кишкель Андрей | 2002 | Ивье Регион | 15901 | м | 5 | М:18-29 | 2 |
6 | 206 | Богданович Сергей | 1970 | Сеница Виктория | 15894 | м | 6 | М:50-59 | 1 |
7 | 242 | Крякин Сергей | 1989 | Минск | 15674 | м | 7 | М:30-39 | 4 |
8 | 241 | Щебетун Евгений | 1987 | Фаниполь Каденс | 15341 | м | 8 | М:30-39 | 5 |
9 | 239 | Бойко Александр | 1988 | Жодино БелАЗ | 15223 | м | 9 | М:30-39 | 6 |
10 | 247 | Курганов Денис | 1984 | Минск RunStudio | 15064 | м | 10 | М:30-39 | 7 |
11 | 244 | Иванов Виктор | 1988 | Минск Кабанчик | 15024 | м | 11 | М:30-39 | 8 |
12 | 211 | Рудницкий Сергей | 1979 | Лесной Каденс | 15018 | м | 12 | М:40-49 | 1 |
13 | 251 | Рябушкин Денис | 1988 | Новолукомль Минс.часов.зав | 14982 | м | 13 | М:30-39 | 9 |
14 | 208 | Венис Артур | 1989 | Брест Виктория | 14974 | м | 14 | М:30-39 | 10 |
15 | 203 | Летун Анна | 1992 | Минск Аматар | 14823 | ж | 1 | Ж:30-39 | 1 |
16 | 235 | Круковский Сергей | 1988 | Минск Mikkeller ranning club | 14716 | м | 15 | М:30-39 | 11 |
17 | 227 | Былинский Александр | 1981 | Минск | 14702 | м | 16 | М:40-49 | 2 |
18 | 253 | Юрков Александр | 1979 | Минск | 14547 | м | 17 | М:40-49 | 3 |
19 | 229 | Дыдышко Сергей | 1993 | Минск Аматар | 14460 | м | 18 | М:30-39 | 12 |
20 | 217 | Андрон Сергей | 1971 | Борисов Виктория/ОАО КЗТШ | 14256 | м | 19 | М:50-59 | 2 |
21 | 257 | Гидлевский Дмитрий | 1986 | Минск Аматар | 14125 | м | 20 | М:30-39 | 13 |
22 | 233 | Барнюк Артем | 1993 | Дзягелец | 14081 | м | 21 | М:30-39 | 14 |
23 | 213 | Фалинский Кирилл | 1983 | Любань | 14017 | м | 22 | М:40-49 | 4 |
24 | 255 | Сковородников Игорь | 1983 | Молодечно Регион | 13822 | м | 23 | М:40-49 | 5 |
25 | 249 | Шмарловский Олег | 1983 | Лида Аматар | 13767 | м | 24 | М:40-49 | 6 |
26 | 260 | Болсун Виктор | 1973 | Молодечно Регион | 13688 | м | 25 | М:50-59 | 3 |
27 | 226 | Юдчиц Никита | 1993 | Береза Аматар | 13551 | м | 26 | М:30-39 | 15 |
28 | 209 | Занемонец Андрей | 1974 | Минск Аматар | 13493 | м | 27 | М:40-49 | 7 |
29 | 111 | Ковалева Елизавета | 1994 | Минск CDNC | 13128 | ж | 2 | Ж:18-29 | 1 |
30 | 240 | Бык Денис | 1983 | Боровляны Регион | 13058 | м | 28 | М:40-49 | 8 |
31 | 232 | Левчук Александр | 1970 | Минск Аматар | 13000 | м | 29 | М:50-59 | 4 |
32 | 259 | Вайтехович Вадим | 1991 | Чисть | 12924 | м | 30 | М:30-39 | 16 |
33 | 200 | Арончик Андрей | 1991 | Могилев | 12902 | м | 31 | М:30-39 | 17 |
34 | 119 | Седлицкая Юлия | 1995 | Островец Аматар | 12770 | ж | 3 | Ж:18-29 | 2 |
35 | 123 | Коротких Елена | 1984 | Минск Аматар | 12770 | ж | 4 | Ж:30-39 | 2 |
36 | 102 | Володченко Николай | 1960 | Минск Виктория | 12760 | м | 32 | М:60-69 | 1 |
37 | 207 | Навицкий Игорь | 1969 | Городище Регион | 12725 | м | 33 | М:50-59 | 5 |
38 | 116 | Сенько Вероника | 1990 | Минск Dovydko Runnin | 12693 | ж | 5 | Ж:30-39 | 3 |
39 | 201 | Липский Руслан | 1979 | Минск | 12647 | м | 34 | М:40-49 | 9 |
40 | 243 | Пустовалов Кирилл | 1973 | Минск Аматар | 12640 | м | 35 | М:50-59 | 6 |
41 | 258 | Сенников Илья | 1984 | Чисть | 12577 | м | 36 | М:30-39 | 18 |
42 | 103 | Воробьева Ольга | 1983 | Минск | 12521 | ж | 6 | Ж:40-49 | 1 |
43 | 106 | Шумская Алина | 1991 | Слуцк | 12487 | ж | 7 | Ж:30-39 | 4 |
44 | 112 | Гундарь Наталья | 1979 | Сморгонь | 12390 | ж | 8 | Ж:40-49 | 2 |
45 | 218 | Кондратишко Максим | 1985 | Осиповичи | 12337 | м | 37 | М:30-39 | 19 |
46 | 254 | Короткий Дмитрий | 1984 | Минск Каденс | 12310 | м | 38 | М:30-39 | 20 |
47 | 223 | Богданов Илья | 2002 | Молодечно | 12231 | м | 39 | М:18-29 | 3 |
48 | 120 | Новик Анастасия | 1985 | Минск Каденс | 12221 | ж | 9 | Ж:30-39 | 5 |
49 | 117 | Азевич Наталья | 1977 | Островец Аматар | 12200 | ж | 10 | Ж:40-49 | 3 |
50 | 215 | Воропанов Николай | 1996 | Хотляны | 12200 | м | 40 | М:18-29 | 4 |
51 | 230 | Войтик Михаил | 1983 | 12165 | м | 41 | М:40-49 | 10 | |
52 | 202 | Кожан Михаил | 1946 | Полоцк Аматар | 12120 | м | 42 | М:70-79 | 1 |
53 | 238 | Люзюк Алексей | 1976 | Жодино БелАЗ | 12050 | м | 43 | М:40-49 | 11 |
54 | 219 | Крыжов Вадим | 1983 | Минск | 12019 | м | 44 | М:40-49 | 12 |
55 | 250 | Зваргулис Игорь | 1991 | Молодечно Forest | 11849 | м | 45 | М:30-39 | 21 |
56 | 146 | Ковалева Галина | 1966 | Молодечно Регион | 11766 | ж | 11 | Ж:50-59 | 1 |
57 | 121 | Богдан Анастасия | 1985 | Молодечно | 11666 | ж | 12 | Ж:30-39 | 6 |
58 | 220 | Рышкевич Лев | 2007 | Молодечно | 11660 | м | 46 | М:12-17 | 1 |
59 | 246 | Калашников Евгений | 1977 | Чисть | 11658 | м | 47 | М:40-49 | 13 |
60 | 114 | Адамович Ирина | 1973 | Минск Виктория | 11546 | ж | 13 | Ж:50-59 | 2 |
61 | 204 | Шмарловский Сергей | 1959 | Ст.Дороги Лидер | 11416 | м | 48 | М:60-69 | 2 |
62 | 236 | Бунос Анатолий | 1956 | Минск Аматар | 11207 | м | 49 | М:60-69 | 3 |
63 | 205 | Буцень Михаил | 1949 | Олехновичи Регион | 11132 | м | 50 | М:70-79 | 2 |
64 | 105 | Гринько Елена | 1984 | Червень | 11103 | ж | 14 | Ж:30-39 | 7 |
65 | 225 | Навицкий Юрий | 1966 | Солигорск | 11019 | м | 51 | М:50-59 | 7 |
66 | 104 | Зенчик Оксана | 1976 | Минск Виктория | 10762 | ж | 15 | Ж:40-49 | 4 |
67 | 216 | Вареников Александр | 1992 | Молодечно | 10714 | м | 52 | М:30-39 | 22 |
68 | 224 | Дышлевич Сергей | 1982 | Минск | 10699 | м | 53 | М:40-49 | 14 |
69 | 101 | Соляник Олег | 1957 | Лида Ultra run Veras/Регион | 10592 | м | 54 | М:60-69 | 4 |
70 | 127 | Трубкина Инна | 1972 | Минск Аматар | 10566 | ж | 16 | Ж:50-59 | 3 |
71 | 124 | Рябушев Виктор | 1955 | Жодино Кабанчик | 10511 | м | 55 | М:60-69 | 5 |
72 | 100 | Сосна Владислав | 1962 | Лида Регион | 10483 | м | 56 | М:60-69 | 6 |
73 | 109 | Вареникова Наталья | 1993 | Молодечно | 10397 | ж | 17 | Ж:30-39 | 8 |
74 | 256 | Асаевич Роман | 1964 | Минск Аматар | 10063 | м | 57 | М:50-59 | 8 |
75 | 221 | Костромин Олег | 1984 | Минск | 10023 | м | 58 | М:30-39 | 23 |
76 | 118 | Делендик Татьяна | 1965 | Солигорск Регион | 9912 | ж | 18 | Ж:50-59 | 4 |
77 | 231 | Дубовик Александр | 1986 | Столбцы Лидер | 9870 | м | 59 | М:30-39 | 24 |
78 | 125 | Климец Александр | 1952 | Жодино | 9498 | м | 60 | М:70-79 | 3 |
79 | 126 | Марченко Владимир | 1953 | Жодино | 9419 | м | 61 | М:70-79 | 4 |
80 | 228 | Василевич Сергей | 1965 | Залесье | 9361 | м | 62 | М:50-59 | 9 |
81 | 222 | Костромин Матвей | 2010 | Молодечно Регион | 9262 | м | 63 | М:12-17 | 2 |
82 | 122 | Дрень Анаолий | 1951 | Солигорск Регион | 9251 | м | 64 | М:70-79 | 5 |
83 | 129 | Кильчицкий Анатолий | 1945 | Жодино | 9054 | м | 65 | М:70-79 | 6 |
84 | 131 | Невельский Геннадий | 1945 | Жодино | 9030 | м | 66 | М:70-79 | 7 |
85 | 108 | Ивашенко Татьяна | 1961 | Молодечно Регион | 8810 | ж | 19 | Ж:60-69 | 1 |
86 | 237 | Молотов Николай | Молодечно | 8587 | м | 67 | М:60-69 | 7 | |
87 | 115 | Кругликов Валерий | 1946 | Минск | 7309 | м | 68 | М:70-79 | 8 |
88 | 234 | Быков Александр | 1954 | Мядель Регион | 7000 | м | 69 | М:60-69 | 8 |
89 | 113 | Кошелева Светлана | 1961 | Молодечно Регион | 6806 | ж | 20 | Ж:60-69 | 2 |
90 | 210 | Жуков Юрий | 1985 | Минск | 6621 | м | 70 | М:30-39 | 25 |
Главный судья: судья высшей национальной категории Александр Ковалев