Ближайшие пробеги

31 Март 2024
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского р-на по часовому бегу
13 Апрель 2024
Место проведения: Осиповичи
Международный Осиповичский марафон
20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения:
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Регистрация на "Золотую осень" - 2022

Главная » Новости » 2022 » 2022_9 » Регистрация на "Золотую осень" - 2022

Старт 25 сентября в воскресенье в 10.00 в парке 900-летия г.Минска в Чижовке

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА!

ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

 Список зарегистрированных участников:

ДИСТАНЦИЯ 15 КМ

Номер Фамилия Имя Дата рождения (дд.мм.гггг) Пол Город Клуб Группа
1 200 Альферович Юрий 24.04.1990 м Минск Minskrun м30-39
2 201 Андрейчик Иван 23.02.1974 м Минск КЛБ МКШЧ м40-49
3 202 АНДРОН СЕРГЕЙ 15.05.1971 м Борисов ОАО,,КЗТШ"ЖОДИНО м50-59
4 203 Артемьев Александр 22.12.1970 м Минск Аматар/BeRunner м50-59
5 204 Артемьева Рита 11.12.1970 ж Минск Аматар/BeRunner ж50-59
6 205 Артихович Александр 22.03.1972 м Минск Аматар м50-59
7 206 Бабарикин Анатолий 04.12.1980 м минск   м40-49
8 207 Бабицкий Кирилл 24.10.1998 м Солигорск   м20-29
9 208 Барабанщиков Артём 05.12.1992 м Жодино Аматар м30-39
10 209 Барановская Полина 04.09.2003 ж Щучин Аматар ж19-
11 210 Богомаз Владимир 13.02.1982 м Минск   м40-49
12 211 Болсун Виктор 27.02.1973 м Молодечно Регион м40-49
13 212 Борисевич Василий 17.06.1962 м Минск Мэта м60-69
14 213 Бузо Александр 02.03.1982 м Минск   м40-49
15 214 БУТРИМОВА ОЛЬГА 15.03.1976 ж Гродно "РЕГИОН" ж40-49
16 215 Венис Артур 05.04.1989 м Брест Brest Runners м30-39
17 216 Волков Михаил 09.09.1994 м Минск   м20-29
18 217 Володкевич Александр 31.03.1974 м Кобрин Аматар м40-49
19 218 Володченко николай 04.08.1960 м минск виктория м60-69
20 219 Воробьев Александр 23.07.1949 м МинскБ БелРООК м70+
21 220 Гавриленко Василий 21.05.1987 м Минск fooolminsk м30-39
22 221 Гавриленко Василий 21.05.1987 м Минск followminsk м30-39
23 222 Гагарин Максим 17.11.1988 м Островец Аматар м30-39
24 223 Гидлевский Дмитрий 09.07.1986 м Минск Аматар/Волат м30-39
25 224 Голомбовский Владимир 18.03.1971 м Минск   м50-59
26 225 Гордеева Светлана 18.04.1953 ж Минск   ж60-69
27 226 Гордеева Светлана 18.04.1953 ж Минск Любитель ж60-69
28 227 Гостевская Евгения 12.05.1971 ж Минск   ж50-59
29 228 Григорян Артур 17.01.1994 м Минск   м20-29
30 229 Григорян Роман 26.08.1999 м Минск   м20-29
31 230 Гринько Елена 15.10.1986 ж Червень nike ж30-39
32 231 Громов Павел 29.08.1994 м Москва   м20-29
33 232 Гурская Татьяна 19.12.1980 ж Осиповичи Аматар ж40-49
34 233 Дубравин Иван 18.08.1985 м Москва   м30-39
35 234 Дукель Игорь 08.07.1994 м Минск   м20-29
36 235 Дыдышко Сергей 19.01.1993 м Минск   м20-29
37 236 Желток Тадеуш 01.04.1964 м Ивенец Аматар м50-59
38 237 Житник Алексей 07.05.1964 м Гомель Сож м50-59
39 238 Жукова Вера 15.02.1972 ж Минск   ж50-59
40 239 Зайцев Денис 20.04.1993 м Минск Клуб м20-29
41 240 Залозный Денис 11.07.2008 м Витебск Cuba м19-
42 241 Зенькова Ольга 03.08.1978 ж Дружный ОАО Руденск ж40-49
43 242 Ивашенко Татьяна 14.10.1961 ж Молодечно Регион ж60-69
44 243 Иващенко Алёна 10.08.2000 ж Витебск Cuba ж20-29
45 244 Казарин Дмитрий 08.04.1994 м Минск Аматар/MinskRun м20-29
46 245 Калинков Владимир 19.03.1952 м Гомель Сож м70+
47 246 Кандыбо Владимир 14.01.1964 м Бобруйск Регион м50-59
48 247 Каршакевич Александр 05.02.1958 м Борисов Аматар м60-69
49 248 Коваленко Павел 0,107615741 м Осиповичи Павел м70+
50 249 Ковзан Сергей 25.09.1991 м Борисов   м30-39
51 250 Кожан Михаил 14.10.1946 м Полоцк Аматар м70+
52 251 Козел Александр 01.01.2003 м Минск   м19-
53 252 Козел Максим 24.08.2001 м Минск   м20-29
54 253 Козлов Никита 14.10.2003 м Витебск Cuba м19-
55 254 Кологрив Артемий 06.11.1993 м Барановичи Run4fun.by м20-29
56 255 Комар Татьяна 12.04.1981 ж Минск Аматар ж40-49
57 256 Кондратишко Максим 19.12.1985 м Осиповичи Максим м30-39
58 257 Коробко Светлана 10.03.1999 ж Минск   ж20-29
59 258 Корожан Наталья 10.06.1974 ж Минск Виктория/NRC ж40-49
60 259 Кошелева Светлана 14.10.1961 ж Молодечно Регион ж60-69
61 260 Кругленя Аляксандр 13.09.1983 м Мінск Аматар/BeRunner м30-39
62 261 Крук Наталья 04.11.1963 ж Минск Лично ж50-59
63 262 Круталевич Валентин 01.01.1960 м Минская обл., пос. Озерный "Виктория" м60-69
64 263 Кузьмин Максим 11.05.1978 м Москва Sportisintheair м40-49
65 264 Ладутько Валерий 09.05.1945 м Минск Аматар м70+
66 265 Левкович Анатолий 04.02.1963 м Минск Аматар м50-59
67 266 Левчук Александра 03.05.1998 ж Минск   ж20-29
68 267 Левчук Ирина 25.12.1974 ж Минск Аматар ж40-49
69 268 Левчук Александр 13.11.1970 м Минск Аматар м50-59
70 269 Лесько Ирина 29.03.1988 ж Минск BeRunner ж30-39
71 270 Липский Руслан 13.02.1979 м Минск   м40-49
72 271 Литвинская Людмила 06.07.1977 ж Аг.Звонец Аматар ж40-49
73 272 Лобанок Ольга 13.12.2000 ж Минск   ж20-29
74 273 Лупенко Диана 09.01.1998 ж Минск Мэвис ж20-29
75 274 Макаренко Анна 23.04.1986 ж Минск   ж30-39
76 275 Мамедова Гюльнара 13.09.1984 ж Минский район Аматар ж30-39
77 276 Марчук Ольга 04.12.1978 ж Минск Аматар ж40-49
78 277 Масло Иван 11.01.1986 м Лида Ultrarun Veras м30-39
79 278 Миголеня Александр 04.09.1972 м Солигорск Регион м50-59
80 279 Милованова Ольга 10.01.1983 ж Минск Любитель ж30-39
81 280 Мильковской Анна 02.12.1993 ж Минск Регион ж20-29
82 281 Мильман Виктор 29.10.1957 м Минск Виктория м60-69
83 282 Миньковская Татьяна 12.10.1965 ж Минск Аматар ж50-59
84 283 Миньковский Давид 02.02.2002 м Минск Аматар м20-29
85 284 Морозова Наталья 04.01.1967 ж г.Гродно Аматар ж50-59
86 285 Нагорнюк Михаил 05.11.1984 м Минск   м30-39
87 286 Наливайко Егор 16.02.1999 м Минск Dont trust the fox м20-29
88 287 Нигай Галина 11.07.1952 ж п. Правдинский Аматар ж70+
89 288 Никифоренко Алексей 17.06.2001 м Витебск Cuba м20-29
90 289 Новицкая Ольга 21.12.1975 ж Минск BeRunner ж40-49
91 290 Носко Георгий 14.01.1958 м Минск Аматар м60-69
92 291 Овчаренко Геннадий 11.07.1949 м Марьина Горка ФОЦ ВИКТОРИЯ м70+
93 292 Пак Юлия 20.06.1984 ж Минск   ж30-39
94 293 Пак Олег 31.08.1977 м Минск Аматар м40-49
95 294 Паливач Николай 08.03.1995 м Хойники   м20-29
96 295 Парахневич Александр 22.01.2003 м Сморгонь   м19-
97 296 Паркун Алексей 26.10.1979 м Минск Аматар м40-49
98 297 Петров Максим 09.01.1981 м Минск   м40-49
99 298 Петрусевич Рената 04.05.1993 ж Минск NRC ж20-29
100 299 Петрусевич Владимир 22.09.1992 м Минск NRC м30-39
101 300 Платонов Дмитрий 20.10.1996 м Витебск Cuba м20-29
102 301 Пономарева Ирина 22.08.1965 ж Минск   ж50-59
103 302 Прилищ Анатолий 29.09.1947 м Севастополь   м70+
104 303 Пустовалов Кирилл 25.03.1973 м Минск Аматар м40-49
105 304 Рачко Дмитрий 04.01.1994 м Минск   м20-29
106 305 Ревяко Александр 17.06.1974 м Минск Аматар м40-49
107 306 Римашевский Алексей 19.08.1989 м Минск Аматар м30-39
108 307 Рябушев Виктор 03.01.1955 м Жодино Кабанчик м60-69
109 308 Саковец Алина 23.06.2004 ж Минск   ж19-
110 309 Самсонов Антон 16.11.2001 м Витебск Cuba м20-29
111 310 Селиванов Александр 18.07.1970 м Г.Марьина Горка Аматар м50-59
112 311 Сизионик Геннадий 02.12.1957 м Минск   м60-69
113 312 Синяков Алексей 29.03.1990 м Витебск Cuba м30-39
114 313 Солодкий Евгений 28.08.1994 м Минск   м20-29
115 314 Соляник Олег 25.12.1957 м г.Лида Регион м60-69
116 315 Сорокина Марина 20.03.1981 ж Минск   ж40-49
117 316 Сосна Владислав 20.05.1962 м г.Лида Регион м60-69
118 317 Сулимчик Оксана 02.05.1986 ж Минск Аматар ж30-39
119 318 Татаренок Антонина 22.08.1984 ж Островец   ж30-39
120 319 Тимофеенко Александр 29.01.1939 м Молодечно Регион м70+
121 320 Турок Наталья 12.01.1983 ж Минск Аматар ж30-39
122 321 Федоров Федор 23.03.1977 м Минск МинскРан м40-49
123 322 Холод Павел 19.03.1976 м Минск КЛБ "Ориентир" м40-49
124 323 Челядинский Денис 30.01.1990 м Минск   м30-39
125 324 Чен Михаил 04.03.1994 м Санкт-Петербург   м20-29
126 325 Чудиловский Сергей 22.06.1965 м Ошмяны ОАО Гольшанский крахмальный завод м50-59
127 326 Шевченко Виктор 03.12.1983 м Минск   м30-39
128 327 Штундер Анатолий 26.04.2005 м Минск   м19-
129 328 Шут Кирилл 19.06.1995 м Минск   м20-29
130 329 Юрков Александр 26.12.1979 м Минск   м40-49
131 330 Ющенко Дмитрий 16.11.2000 м Воложин Аматар м20-29
132 331 Яблоков Валентин 15.02.2009 м Минск Атлет м19-
133 332 Ярошевич Андрей 09.07.1977 м Минск   м40-49

ДИСТАНЦИЯ 1 КМ

Номер Фамилия Имя Дата рождения (дд.мм.гггг) Пол Город Клуб Группа
1 1 Абрамова Милана 07.07.2011 ж Минск Аматар ж11-14
2 2 Авласенко Наталья 09.12.1960 ж Минск   в/к
3 3 Аксёнов Глеб 14.07.2007 м Витебск Cuba м15-17
4 4 Бабич Кира 20.03.2013 ж Минск Школа Мужества ж10-
5 5 Бакунович Виктория 20.01.2010 ж Минска   ж11-14
6 6 Батюков Захар 10.06.2009 м Минск Аматар м11-14
7 7 Бахвалов Василий 12.07.2009 м Минск Аматар м11-14
8 8 Бельзяков Михаил 16.02.2011 м Витебск Cuba м11-14
9 9 Богомаз Виктория 16.10.2014 ж Минск   ж10-
10 10 Брель Валерия 02.12.2011 ж Витебск Cuba ж11-14
11 11 Брель Назар 02.12.2011 м Витебск Cuba м11-14
12 12 Бруцкий Антон 09.01.2007 м Минск Аматар м15-17
13 13 Вацкель София 16.03.2005 ж Минск «АМАТАР» ж15-17
14 14 Вацкель София 16.03.2005 ж Минск   ж15-17
15 15 Вишневский Андрей 11.07.2004 м Минск   в/к
16 16 Вишневский Андрей 11.07.2004 м Минск   в/к
17 17 Володкевич Максим 11.05.2009 м Кобрин Мухавец м11-14
18 18 Гавриленко Даниил 16.04.2009 м Минск Минск м11-14
19 19 Гавриленко Даниил 16.04.2009 м Минск Followminsk м11-14
20 20 Гажула Руслан 22.08.2017 м Минск Школа Мужества м10-
21 21 Галкин Никита 17.05.2008 м Минск ЦФОР Зав.рн=-на г.Минска м11-14
22 22 Герасименко Эдуард 26.12.1941 м Минск Виктория м75+
23 23 Годуйко Захар 26.09.2012 м Минск Атлет м10-
24 24 Голомбовская Виктория 18.02.2006 ж Минск   ж15-17
25 25 Гришин Владимир 21.03.2005 м Минск   м15-17
26 26 Грохольский Богдан 17.09.2010 м Минск Аматар м11-14
27 27 Гулиев Артур 24.04.2009 м Минск Школа Мужества м11-14
28 28 Гулис Ксения 19.12.2006 ж Минск   ж15-17
29 29 Драбаха Владимир 19.12.1954 м Минск   в/к
30 30 Дубровская Карина 22.06.2006 ж Минск СШ 165 ж15-17
31 31 Дудинский Павел 28.12.2016 м Минск Аматар м10-
32 32 Дунаев Андрей 16.12.2012 м Минск Школа Мужества м10-
33 33 Ермакович Назар 24.12.2006 м Минск Сш 165 м15-17
34 34 Жданович Антон 25.09.2013 м Минск Madkids м10-
35 35 Жданович Тимофей 11.06.2015 м Минск Madkids м10-
36 36 Жигалко Андрей 12.07.2013 м Молодечно   м10-
37 37 Жигалко Сергей 01.10.2011 м Молодечно   м11-14
38 38 Жолудева Полина 22.07.2011 ж Витебск Cuba ж11-14
39 39 Залозный Денис 11.07.2008 м Витебск Cuba м11-14
40 40 Захаревич Тамара 06.10.1959 ж Минск Трезвая Беларусь в/к
41 41 Иванов Николай 21.10.1945 м Минск   м75+
42 42 Илюкевич Иван 25.02.1940 м Минск Аматар м75+
43 43 Кадан Михаил 22.03.1984 м Минск   в/к
44 44 Кадан Вера 14.10.2012 ж Минск   ж10-
45 45 Кадан Иван 22.02.2015 м Минск   м10-
46 46 Кирюхин Павел 14.03.2013 м Минск ЦФОР Зав.р-на г.Минска м10-
47 47 Княжев Захар 15.09.2006 м Минск СШ 165 м15-17
48 48 Ковзан Милана 31.01.2014 ж Борисов   ж10-
49 49 Кожан Михаил 14.10.1946 м Полоцк Аматар м75+
50 50 Козелецкий Даниил 21.03.2013 м Минск - м10-
51 51 Козелецкий Илья 16.07.2009 м Минск - м11-14
52 52 Козелецкий Александр 13.01.2011 м Минск Минск-баскет м11-14
53 53 Кондратишко Наталья 04.11.1980 ж Новаполацк Наталья в/к
54 54 Кондратьева Мария 15.09.2007 ж Витебск Cuba ж15-17
55 55 Конон Виолетта 12.04.2007 ж Минск СШ 165 ж15-17
56 56 Корзюк Алексей 18.10.2011 м Минск ЦФОР Зав.р-на г.Минска м11-14
57 57 Крыжов Даниил 16.11.2016 м Минск   м10-
58 58 Крыжова Эмилия 16.01.2014 ж Минск Атлет ж10-
59 59 Кузьмин Елисей 07.02.2015 м Минск   м10-
60 60 Кулеш Виктория 20.04.2013 ж Минск СДЮШОР Динамо/Madkids ж10-
61 61 Кучинский Виктор 06.08.1936 м Могилев Аматар м75+
62 62 Лесько Лев 28.07.2017 м Минск   м10-
63 63 Лещенок Алиса 12.08.2011 ж Минск Аматар ж11-14
64 64 Лукашов Владислав 05.06.2013 м Минск Аматар м10-
65 65 Лысый Анатолий 17.01.2005 м Столбцы Регион м15-17
66 66 Мамедов Али 08.04.2010 м Минский район   м11-14
67 67 Марчук Егор 27.09.2006 м Минск Аматар м15-17
68 68 Мельникова Юлия 12.05.2012 ж Минск ЦФОР Зав. р-на г.Минска ж10-
69 69 Мельникова Юлия 12.05.2012 ж Минск ЦФОР Зав.р-на г Минска ж10-
70 70 Миньковская Татьяна 12.10.1965 ж Минск Аматар в/к
71 71 Млечко Степан 10.03.2010 м Минск Аматар м11-14
72 72 Нагорнюк Никита 23.05.2014 м Минск Run Children м10-
73 73 Нагорнюк Кирилл 06.05.2010 м Минск Run Children м11-14
74 74 Наливайко Александр 11.07.2005 м Минск - м15-17
75 75 Новицкий Алексей 28.07.1984 м Минск   в/к
76 76 Новицкий Юрий 30.03.2013 м Минск   м10-
77 77 Новицкий Даниил 26.01.2008 м минск атлет м11-14
78 78 Пак Варвара 04.04.2013 ж Минск   ж10-
79 79 Пак Константин 10.03.2016 м Минск   м10-
80 80 Панкратович Алла 25.01.1978 ж Минск Аматар в/к
81 81 Пехота Валентина 21.02.1950 ж Минск   ж70+
82 82 Писаревская Дарья 05.04.2014 ж Минск Атлет ж10-
83 83 Писаревский Никита 06.07.2011 м Минск Атлет м11-14
84 84 Прокофьев Андрей 25.07.2008 м Минск Аматар м11-14
85 85 Прохорик Милана 24.06.2010 ж Минск   ж11-14
86 86 Путилина Амелия 17.05.2005 ж Минск   ж15-17
87 87 Сайковский Максим 30.09.2006 м Минск   м15-17
88 88 Сальников Вячеслав 17.12.1939 м Минск Виктория м75+
89 89 Старовойтова Александра 02.11.2016 ж Минск   ж10-
90 90 Тарасенко Даниил 21.08.2012 м Витебск Cuba м10-
91 91 Устюжанин Даниил 23.10.2006 м Минск   м15-17
92 92 Цуканов Елисей 12.05.2008 м Минск Аматар м11-14
93 93 Шавыра Денис 29.08.2011 м Минск ЦФОР Зав.р-на г.Минска м11-14
94 94 Шкляревский Николай 24.03.1954 м Минск Виктория в/к
95 95 Штундер Анатолий 26.04.2005 м Минск   м15-17
96 96 Шульганов Вадим 06.04.2005 м Минск   м15-17
97 97 Шуранков Николай 23.04.1941 м Жодино   м75+
98 98 Ющенко Ольга 25.07.2009 ж Витебск   ж11-14
99 99 Ющенко Алла 20.12.2006 ж Витебск   ж15-17
100 100 Ястребов Герман 21.10.2015 м Минск Атлет м10-

ОтменитьДобавить комментарий