Ближайшие пробеги

04 Май 2024
Место проведения: д.Житомля
44-й л/а пробег КЛБ "Бодрость", посвященный Дню Победы
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: Жировичи
Монастырский забег 2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
08 Июнь 2024
Место проведения: Новополоцк
Ласіная сцежка каменны востраў
09 Июнь 2024
Место проведения: Новополоцк
Парковый полумарафон
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Орша
Орша Х-Трейл
23 Июнь 2024
Место проведения: Шклов
Твой забег
17 Август 2024
Место проведения: Полоцк
Ласіная сцежка Старажытны горад

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Номера на пробег "Всей семьей - за весной"

Главная » Новости » 2021 » 2021_4 » Номера на пробег "Всей семьей - за весной"

Перед стартом нужно получить стартовые номера согласно спискам предварительной регистрации в фойе сектора №56!

Регистрации в день старта НЕ БУДЕТ.

Возможно участие без номера (вне конкурса).

Дистанция 12 км

№ п/п Номер Фамилия Имя Дата рождения Пол Город Клуб Группа
1 200 McTavish John Michael 04.06.1987 м Minsk Mikkeller Running Club Minsk м30-39
2 203 Адамович Ирина 10.06.1973 ж Минск Виктория/Довыдько ж40-49
3 204 Алиев Александр 18.08.1982 м Минск   м30-39
4 205 Альшевская Патриция 01.06.2004 ж Минск Аматар ж19-
5 206 Апенька Рита 20.03.1986 ж Минск Аматар ж30-39
6 207 Артемьева Рита 11.12.1970 ж Минск   ж50-59
7 208 Бабарикин Анатолий 04.12.1980 м Минск NikeRunClubMinsk м40-49
8 209 Бадун Андрей 05.04.1989 м Минск berunner.by м30-39
9 210 Барановская Полина 04.09.2003 ж Щучин Аматар ж19-
10 211 Басалыга Матвей 31.01.2005 м Минск Аматар м19-
11 212 Батюков Захар 10.06.2007 м Минск Аматар м19-
12 213 Болсун Виктор 27.02.1973 м Молодечно Регион м40-49
13 214 Борисевич Александр 14.12.1989 м Минск   м30-39
14 215 Босяков Константин 21.08.1985 м Минск   м30-39
15 216 Бруцкий Антон 09.01.2007 м Минск Аматар м19-
16 217 Важник Вероника 07.05.1989 ж Минск   ж30-39
17 218 васильченко вадим 15.07.1987 м аг.Гатово   м30-39
18 219 ВЕРЕМЕЙ ЕВГЕНИЯ 03.08.1994 ж Минск   ж20-29
19 220 Войтехович Артур 15.04.1993 м Минск Аматр м20-29
20 221 володченко николай 04.08.1960 м минск виктория м60-69
21 222 Воляк Денис 03.09.1993 м Витебск Витебск Run м20-29
22 224 Воробьев Александр 23.07.1949 м Минск   м70+
23 225 Гончаров Дмитрий 08.01.1971 м Минск V. A. Kanarskiy Club м50-59
24 226 Гордей Игорь 30.01.1987 м Минск Виктория м30-39
25 227 Гринько Ленуся 15.10.1986 ж г. Червень RunMinskandCherven ж30-39
26 228 Драбинко Артур 09.08.1994 м Минск BeRunner м20-29
27 229 Дукель Игорь 08.07.1994 м Минск   м20-29
28 230 Зенчик Оксана 30.03.1976 ж Минск Виктория ж40-49
29 231 Змитрукевич Дмитрий 29.07.1992 м Витебск Витебск м20-29
30 232 Зырянов Дмитрий 06.05.1975 м Минск Viktoria run м40-49
31 233 Ивашенко Татьяна 14.10.1961 ж Молодечно Регион ж60-69
32 234 Казарин Дмитрий 08.04.1994 м Минск Аматар м20-29
33 235 Канарский Валерий 05.11.1957 м Минск Аматар м60-69
34 236 КАРШАКЕВИЧ Александр 05.02.1958 м Борисов Аматар м60-69
35 237 Ковалев Александр 13.11.1952 м Молодечно Регион м60-69
36 238 Коваль Анастасия 25.01.1991 ж Минск Виктория ж30-39
37 239 Коваль Нина 21.01.1966 ж Минск Виктория ж50-59
38 240 Кологрив Артемий 06.11.1993 м Барановичи Run4Fun.by м20-29
39 241 Корожан Александр 25.04.1971 м Минск Виктория м50-59
40 242 Коротких Елена 28.10.1984 ж Минск Аматар ж30-39
41 243 Кохан Анастасия 24.09.1984 ж Логойск   ж30-39
42 246 Кохан Александр 09.01.1977 м Логойск   м40-49
43 248 Кошелева Светлана 14.10.1961 ж Молодечно Регион ж60-69
44 249 Красоцкая Анастасия 14.06.1991 ж Минск MinskRun ж30-39
45 245 Круталевич Валентин 01.01.1960 м Минская обл., пос. Озерный Виктория м60-69
46 247 Крыленко Дмитрий 23.08.1975 м Минск Аматар м40-49
47 251 Кузьмич Дмитрий 20.08.1975 м Смолевичи Кабанчик м40-49
48 253 Лапуть Анатолий 05.10.1959 м Минск Аматар м60-69
49 254 Ларина Елена 26.09.1973 ж Минск Berunner ж40-49
50 256 Ларина Анна 19.11.1965 ж Минск Berunner ж50-59
51 257 Левкович Анатолий 04.02.1963 м Минск Аматар м50-59
52 244 Левчук Ирина 25.12.1974 ж Минск Аматар ж40-49
53 255 Левчук Александр 13.11.1970 м Минск Аматар м50-59
54 258 Леонов Иван 07.06.1986 м д. Житомля, Гродненский район "Бодрость" / "Ultra Run Veras" м30-39
55 259 Липский Руслан 13.02.1979 м Минск   м40-49
56 260 Лисовский Виктор 10.05.1964 м Щучин Аматар м50-59
57 261 Литвинская Людмила 06.07.1977 ж агр.Звонец Аматар ж40-49
58 263 Мартынов Дмитрий 19.10.1984 м Минск Let IT Run м30-39
59 264 Марчук Ольга 04.12.1978 ж Минск Аматар ж40-49
60 265 Миньковская Татьяна 03.10.1965 ж Минск Аматар ж50-59
61 267 Миньковский Давид 02.02.2002 м Минск Аматар м19-
62 268 Моисеева Елена 09.08.1990 ж Аг. Замосточье Аматар ж30-39
63 269 Мокша Мария 20.10.2002 ж Минск Аматар ж19-
64 271 Мурашов Юрий 12.01.1967 м Брест Аматар м50-59
65 273 Мышковец Василий 27.06.1980 м Мозырь Ориентир м40-49
66 274 Нигай Галина 11.07.1952 ж п. Правдинский " Аматар" ж60-69
67 275 Пак Олег 31.08.1977 м Минск Аматар м40-49
68 276 Панкратович Алла 25.01.1978 ж Минск Аматар ж40-49
69 262 Пашковская Екатерина 03.09.1976 ж Минск Аматар ж40-49
70 272 Писаревская Марина 22.01.1985 ж Минск Аматар ж30-39
71 277 Писаренко Андрей 06.12.1957 м Полоцк Аматар м60-69
72 278 Прокофьев Андрей 01.08.2007 м Минск Аматар м19-
73 279 Пустовалов Кирилл 25.03.1973 м Минск Аматар м40-49
74 280 Ремизевич Евгений 14.12.2003 м Минск Аматор м19-
75 281 Римашевский Алексей 19.08.1989 м Гатово Аматар м30-39
76 282 Римашевский Александр 19.01.1957 м Минск Аматар м60-69
77 283 Савицкий Руслан 02.12.1977 м Минск   м40-49
78 284 Саковец Алина 23.06.2004 ж Минск Аматар ж19-
79 285 салата надежда 19.12.1980 ж клецк Аматар ж40-49
80 286 Санько Светлана 31.07.1988 ж Минск Аматар ж30-39
81 287 Санько Александр 06.11.1989 м Минск Аматар м30-39
82 288 Севрук Валентин 09.04.1950 м Минск Аматар м70+
83 289 Скиндер Иван 24.06.1964 м Минск   м50-59
84 290 Сливинский Вадим 23.05.1984 м Минск   м30-39
85 292 Соляник Олег 25.12.1957 м лида   м60-69
86 291 Сосна Владислав 20.05.1962 м Лида Регион м50-59
87 293 Стычневский Антон 18.04.1996 м Минск ТК Альтаир м20-29
88 294 Сулимчик Оксана 02.05.1986 ж Минск Аматар ж30-39
89 295 Сущеня Андрей 11.09.1996 м Минск Динамо м20-29
90 296 Телещук Максим 12.03.1980 м Минск   м40-49
91 297 Терещенко Валерий 15.09.2005 м Минск Аматар м19-
92 298 Тюев Даниил 31.07.1977 м Минск Аматар м40-49
93 299 Тюева Марина 22.07.1974 ж Минск   ж40-49
94 300 Халикова Татьяна 23.12.1996 ж Минск MinskRun ж20-29
95 301 Ханеня Владислав 12.09.1994 м Минск   м20-29
96 302 Хомич Борис 02.04.1983 м Брест Аматар м30-39
97 303 Хромых Иван 06.07.1984 м Минск Be runner м30-39
98 304 Цухло Виктория 10.06.1997 ж Минск   ж20-29
99 305 Цухло Елена 13.05.1954 ж Минск Аматар ж60-69
100 306 Чириков Петр 28.06.1991 м Минск Аматар м30-39
101 307 Щербич Алексей 08.12.1980 м Минск Любитель м40-49

Дистанция 1 км

№ п/п Номер Фамилия Имя Дата рождения Пол Город Клуб Группа
1 3 Акулич Дмитрий 20.09.2020 м Минск   м10-
2 4 Андрейчикова Алина 04.05.2005 ж Минск   ж15-17
3 5 Бакунович Вика 20.01.2011 ж Минск   ж10-
4 6 Бусько Ярослав 07.03.2010 м Минск Аматар м11-14
5 7 Васильченко Анастасия 29.02.2012 ж аг.Гатово ГЦОР по ледовым видам спорта ж10-
6 8 Вацкель София 16.03.2005 ж Минск   ж15-17
7 9 Вишневский Андрей 11.07.2004 м Минск   м15-17
8 10 Войтехович Екатерина 12.06.2000 ж Минск   в/к
9 11 Головенчик Илья 13.07.2005 м МИнск   м15-17
10 12 Добровольская Яна 10.07.2012 ж Щучин   ж10-
11 13 Дударчик Артём 28.10.2004 м Минск   м15-17
12 14 Задруцкая Ксения 28.12.2015 ж Минск   ж10-
13 57 Зазулинская Ольга 27.08.1946 ж Минск Аматар ж70+
14 15 Зорькин Кирилл 09.12.2007 м Минск Аматар м11-14
15 16 Иванов Глеб 15.05.2018 м Минск   м10-
16 17 Иванов Максим 31.07.1989 м Минск   в/к
17 18 Иванова Галина 20.07.1993 ж Минск   в/к
18 19 ильеня ксения 25.11.2003 ж Минск   в/к
19 20 Илюкевич Иван 25.02.1940 м Минск Аматар м75+
20 21 Казакова Татьяна 17.05.2005 ж Минск   ж15-17
21 22 Кашицкая Алена 15.05.2018 ж Минск   ж10-
22 23 Кашицкая татьяна 22.08.1988 ж Минск   в/к
23 24 Кашицкий Никита 17.07.2015 м Минск   м10-
24 25 Кашицкий Александр 29.05.1986 м Минск   в/к
25 26 Кекух Никита 03.05.2004 м Минск   м15-17
26 27 Кишкурно Иван 01.06.2005 м Минск   м15-17
27 28 Козловская Адриана 18.12.2015 ж Минск   ж10-
28 29 Корожан Ксенья 28.01.2020 ж Минск Виктория ж10-
29 30 Кохан Евгения 12.08.2013 ж Логойск   ж10-
30 31 кругликов валерий 05.01.1946 м минск мэта-42 м75+
31 32 Куница Иван 02.08.2003 м Минск   в/к
32 33 Лабановский Егор 04.05.2006 м Минск Аматар м15-17
33 34 Локун Никита 01.04.2021 м Сеница Атлет м10-
34 35 Малаховская Ева 01.02.2016 ж Минск   ж10-
35 36 Марчук Надежда 15.10.2010 ж Минск Аматар ж11-14
36 37 Млечко Степан 08.07.2010 м Минск Аматар м11-14
37 38 Найдович Никита 03.09.2004 м Минск   м15-17
38 39 Пак Варвара 04.04.2013 ж Минск   ж10-
39 40 Пак Константин 10.03.2016 м Минск   м10-
40 41 Пехота Валентина 21.02.1950 ж Минск Ориентир ж70+
41 42 Писаревский Никита 06.07.2011 м Минск Атлет м10-
42 43 Прокофьев Алексей 14.03.2012 м Минск Аматар м10-
43 44 Раду Авенир 16.01.2005 м Минск   м15-17
44 45 Ревяко Александр 17.06.1974 м Минск   в/к
45 45 Ревяко Анастасия 18.03.2016 ж Минск   ж10-
46 47 Ревяко Анна 09.06.2017 ж Минск   ж10-
47 48 Сальников Вячеслав 17.12.1939 м Минск Виктория м75+
48 49 Синельникова Александра 07.07.2005 ж Минск   ж15-17
49 50 Страх Владислав 28.06.2005 м Минск   м15-17
50 51 Тофило Павел 08.09.2004 м Минск   м15-17
51 52 Устюжанин Даниил 23.10.2006 м Минск   м15-17
52 53 Харлаецева Ксения 08.05.2008 ж Минск Аматар ж11-14
53 54 Цухло Александр 09.11.2007 м Минск   м11-14
54 55 Шкляревский Николай 24.03.1952 м Минск Виктория в/к
55 56 Шуранков Николай 23.04.1941 м Жодино   м75+

ОтменитьДобавить комментарий