Итоги Гран-При Молодечно 2019
Главная » Новости » 2019 » 2019_11 » Итоги Гран-При Молодечно 2019ГРАН-ПРИ "МОЛОДЕЧНО-2019"
(для получения итогового места необходимо участие минимум в 3-х пробегах)
№ | Фамилия | Имя | Г.р. | Город | КЛБ | Пол | Возр.гр. | 1час 24.02.2019 | Полумарафон 01.05.2019 | 12км 01.06.2019 | 15км 01.09.2019 | 1 час 27.10.2019 | Сумма | Место в гр. | |||||
1 | Коток | Алеся | 1998 | Молодечно | ж | 18-22 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
2 | Синявская | Александра | 1999 | Молодечно | ж | 18-22 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
3 | Рудковская | Томара | 1997 | Жлобин | Свитанак | ж | 18-22 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
4 | Гапанович | Алина | 1994 | Молодечно | Регион | ж | 23-29 | 3 | 28 | 1 | 30 | 1 | 30 | 3 | 28 | 116 | 1 | ||
5 | Тарасевич | Юлия | 1996 | Минск | Регион | ж | 23-29 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 90 | 2 | ||||
6 | Мильковская | Анна | 1993 | Минск | Регион | ж | 23-29 | 2 | 29 | 2 | 29 | 58 | |||||||
7 | Новикова | Анастасия | 1992 | Островец | Буслик | ж | 23-29 | 3 | 28 | 3 | 28 | 56 | |||||||
8 | Кириленко | Ирина | 1992 | Минск | Виктория | ж | 23-29 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
9 | Лапко | Анастасия | 1996 | Минск | ж | 23-29 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
10 | Жила | Анастасия | 1994 | Минск | Ultra run Veras | ж | 23-29 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
11 | Каренькова | Нина | 1993 | Островец | Буслик | ж | 23-29 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
12 | Сковорода | Инна | 1995 | Минск | ж | 23-29 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
13 | Трафимчик | Анастасия | 1993 | Слоним | Ultra run Veras | ж | 23-29 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
14 | Арименок | Мария | 1993 | Минск | Konik Team | ж | 23-29 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
15 | Мазакова | Мария | 1994 | Минск | ж | 23-29 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
16 | Гилевская | Снежана | 1993 | Жлобин | Свитанак | ж | 23-29 | 7 | 24 | 24 | |||||||||
17 | Кукобникова | Виталия | 1993 | Хатежино | ж | 23-29 | 8 | 23 | 23 | ||||||||||
18 | Жилянина | Алла | 1993 | Минск | ж | 23-29 | 9 | 22 | 22 | ||||||||||
19 | Дурович | Алла | 1991 | ж | 23-29 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||
20 | Левонюк | Анна | 1986 | Минск | Регион | ж | 30-39 | 3 | 28 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 118 | 1 | ||
21 | Воробьева | Ольга | 1983 | Минск | ж | 30-39 | 3 | 28 | 4 | 27 | 2 | 29 | 84 | 2 | |||||
22 | Моисеева | Вероника | 1987 | Минск | Ultra run Veras | Ж | 30-39 | 8 | 23 | 7 | 24 | 47 | |||||||
23 | Курганская | Светлана | 1988 | Минск | Аматар | ж | 30-39 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
24 | Шкурко | Людмила | 1988 | Островец | Бусенок | ж | 30-39 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
25 | Сорокопыт | Надежда | 1986 | Минск | Аматар | ж | 30-39 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
26 | Куцакова | Татьяна | 1987 | Сморгонь | Регион | ж | 30-39 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
27 | Гурская | Татьяна | 1980 | Осиповичи | Аматар | ж | 30-39 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
28 | Делендик | Надежда | 1987 | Солигорск | Регион | ж | 30-39 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
29 | Краснопольская | Ольга | 1983 | Минск | ж | 30-39 | 3 | 28 | 28 | ||||||||||
30 | Чекель | Юлия | 1983 | Гродно | ж | 30-39 | 3 | 28 | 28 | ||||||||||
31 | Тапунова | Александра | 1987 | Солигорск | Ultra run Veras | ж | 30-39 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
32 | Синявская | Юлия | 1985 | Молодечно | ж | 30-39 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
33 | Зуева | Ольга | 1985 | Минск | Кабанчик | ж | 30-39 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
34 | Гиль | Дарья | 1986 | Колодищи | Nutrilit | ж | 30-39 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
35 | Жукова | Елизавета | 1989 | Минск | ж | 30-39 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
36 | Школьникова | Анастасия | 1984 | Молодечно | ж | 30-39 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
37 | Подаревская | Галина | 1988 | Брест | ж | 30-39 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||
38 | Зенчик | Оксана | 1976 | Минск | Виктория | ж | 40-44 | 3 | 28 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | 29 | 115 | 1 | ||
39 | Панкратович | Алла | 1978 | Минск | Аматар | ж | 40-44 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | |||||||
40 | Шиманович | Юлия | 1978 | Минск | Виктория | ж | 40-44 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | |||||||
41 | Бутримова | Ольга | 1976 | Гродно | Регион | ж | 40-44 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
42 | Ризикова | Ольга | 1976 | Минск | Аматар | ж | 40-44 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
43 | Трубкина | Инна | 1972 | Минск | Аматар | ж | 45-49 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 29 | 149 | 1 |
44 | Левчук | Ирина | 1974 | Минск | Аматар | ж | 45-49 | 2 | 29 | 3 | 28 | 57 | |||||||
45 | Корожан | Наталья | 1974 | Минск | Виктория | ж | 45-49 | 2 | 29 | 3 | 28 | 57 | |||||||
46 | Адамович | Ирина | 1973 | Минск | Виктория | ж | 45-49 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
47 | Ковалева | Галина | 1966 | Молодечно | Регион | ж | 50-54 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 120 | 1 | ||
48 | Вишнякова | Светлана | 1969 | Бобруйск | Регион | ж | 50-54 | 3 | 28 | 4 | 27 | 55 | |||||||
49 | Минковская | Татьяна | 1965 | Минск | Аматар | ж | 50-54 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
50 | Ермакова | Томара | 1967 | Минск | ж | 50-54 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
51 | Делендик | Татьяна | 1965 | Солигорск | Регион | ж | 50-54 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
52 | Суханова | Ольга | 1968 | Минск | ж | 50-54 | 3 | 28 | 28 | ||||||||||
53 | Хрол | Ольга | 1966 | Жлобин | Свитанак | ж | 50-54 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
54 | Кошелева | Светлана | 1961 | Молодечно | Регион | ж | 55-59 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 29 | 119 | 1 | ||
55 | Ивашенко | Татьяна | 1961 | Молодечно | Регион | ж | 55-59 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | 29 | 5 | 26 | 113 | 2 | ||
56 | Жигунова | Светлана | 1964 | Жлобин | Свитанак | ж | 55-59 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
57 | Федорова | Наталья | 1962 | Жлобин | Свитанак | ж | 55-59 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
58 | Ласица | Валентина | 1961 | Жлобин | Свитанак | ж | 55-59 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
59 | Малахова | Ирина | 1960 | Молодечно | Регион | ж | 55-59 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
60 | Рабусова | Наталья | 1963 | Жлобин | Свитанак | ж | 55-59 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
61 | Васильева | Антанида | 1958 | Омск | Юность | ж | 60-64 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
62 | Чубарева | Томара | 1957 | Жлобин | Свитанак | ж | 60-64 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
63 | Разжиловец | Зинаида | 1957 | Жлобин | Свитанак | ж | 60-64 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
64 | Цухло | Елена | 1954 | Минск | Аматар | ж | 65-69 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | |||||||
65 | Пехото | Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | ж | 65-69 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
66 | Шашкова | Зинаида | 1953 | Жлобин | Свитанак | ж | 65-69 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
67 | Шишкова | Лидия | 1950 | Жлобин | Свитанак | ж | 65-69 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
68 | Лабарткава | Лариса | 1949 | Львов | Ultra run veras | ж | 70+ | 1 | 30 | 30 | |||||||||
69 | Градобаева | Мария | 2005 | Молодечно | Регион | ж | до 18 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
70 | Калевич | Ксения | 2004 | Молодечно | Регион | ж | до 18 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
71 | Рожкова | Валерия | 2004 | Жлобин | Свитанак | ж | до18 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
72 | Бодак | Николай | 2005 | Минск | Аматар | м | до 18 | 4 | 27 | 3 | 28 | 6 | 25 | 80 | 1 | ||||
73 | Закоркин | Сергей | 2002 | Молодечно | Регион | м | до 18 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | |||||||
74 | Ломпик | Сергей | 2004 | Минск | м | до 18 | 1 | 30 | 3 | 27 | 57 | ||||||||
75 | Короткин | Илья | 2002 | Молодечно | м | до 18 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
76 | Целуйко | Илья | 2004 | Молодечно | м | до 18 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
77 | Богданов | Илья | 2002 | Молодечно | м | до 18 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
78 | Миньковский | Давид | 2002 | Минск | Аматар | м | до 18 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
79 | Городецкий | Павел | 2002 | Молодечно | Регион | м | до 18 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
80 | Аллахвердиев | Алексей | 2005 | Молодечно | Регион | м | до 18 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
81 | Суханов | Александр | 2002 | Минск | м | до 18 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
82 | Козлов | Павел | 2008 | Островец | Бусенок | м | до 18 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
83 | Исаев | Нурлан | 1997 | Минск | м | 18-22 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
84 | Комаровский | Евгений | 2001 | Крупки | Регион | м | 18-22 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
85 | Филипенок | Иван | 2001 | Матюково | м | 18-22 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
86 | Шевчик | Никита | 1998 | Минск | м | 18-22 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
87 | Лихоманов | Никита | 1999 | Радошковичи | м | 18-22 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
88 | Сасновский | Роман | 1998 | Жлобин | Свитанак | м | 18-22 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
89 | Судник | Олег | 1995 | Минск | м | 23-29 | 10 | 21 | 3 | 28 | 3 | 28 | 5 | 26 | 103 | 1 | |||
90 | Сычев | Владислав | 1994 | Молодечно | Регион | м | 23-29 | 2 | 29 | 2 | 29 | 1 | 30 | 88 | 2 | ||||
91 | Григорович | Артем | 1992 | Полоцк | м | 23-29 | 4 | 27 | 1 | 30 | 4 | 27 | 84 | 3 | |||||
92 | Вайдо | Андрей | 1995 | Молодечно | Регион | м | 23-29 | 3 | 28 | 2 | 29 | 57 | |||||||
93 | Барабанщиков | Артем | 1992 | Жодиро | Аматар | м | 23-29 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
94 | Шкода | Дмитрий | 1996 | Жлобин | Свитанак | м | 23-29 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
95 | Казарин | Дмитрий | 1992 | Минск | Minsk run | м | 23-29 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
96 | Прокопович | Вадим | 1995 | Сморгонь | м | 23-29 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
97 | Лужинский | Иван | 1993 | Молодечно | м | 23-29 | 3 | 28 | 28 | ||||||||||
98 | Городецкий | Сергей | 1991 | Молодечно | Регион | м | 23-29 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
99 | Нехведович | Филипп | 1996 | Молодечно | Регион | м | 23-29 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
100 | Еслин | Артем | 1994 | Молодечно | Регион | м | 23-29 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
101 | Петрашкевич | Александр | 1994 | Островец | Бусенок | м | 23-29 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
102 | Ковалевский | Дмитрий | 1995 | Минск | м | 23-29 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
103 | Круглов | Валерий | 1990 | Жлобин | Свитанак | м | 23-29 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
104 | Дадалев | Алексей | 1995 | Костюковичи | м | 23-29 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||
105 | Кучук | Андрей | 1994 | Минск | м | 23-29 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||
106 | Андрасюк | Виктор | 1993 | Брест | м | 23-29 | 8 | 23 | 23 | ||||||||||
107 | Овсюк | Богдан | 1993 | Минск | Belarus Running | м | 23-29 | 8 | 23 | 23 | |||||||||
108 | Эдваргулис | Игорь | 1991 | Молодечно | м | 23-29 | 9 | 22 | 22 | ||||||||||
109 | Пилипчук | Александр | 1995 | Молодечно | м | 23-29 | 9 | 22 | 22 | ||||||||||
110 | Зеньков | Александр | 1993 | Островец | Бусенок | м | 23-29 | 10 | 21 | 21 | |||||||||
111 | Староверов | Дмитрий | 1993 | Лида | м | 23-29 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||
112 | Лашицкий | Евгений | 1990 | Минск | м | 23-29 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||
113 | Леонов | Алексей | 1986 | Солигорск | Регион | м | 30-39 | 16 | 15 | 7 | 24 | 5 | 26 | 2 | 29 | 10 | 21 | 115 | 1 |
114 | Грицев | Николай | 1986 | Минск | м | 30-39 | 9 | 22 | 6 | 25 | 5 | 26 | 16 | 15 | 88 | 3 | |||
115 | Лещевич | Валерий | 1989 | Сморгонь | Регион | м | 30-39 | 3 | 28 | 1 | 30 | 1 | 30 | 88 | 2 | ||||
116 | Шмарловский | Олег | 1983 | Лида | Аматар | м | 30-39 | 2 | 29 | 1 | 30 | 7 | 24 | 83 | 4 | ||||
117 | Дегтерев | Василий | 1980 | Минск | Виктория | м | 30-39 | 3 | 28 | 3 | 28 | 56 | |||||||
118 | Анцук | Максим | 1988 | Вилейка | Регион | м | 30-39 | 4 | 27 | 3 | 28 | 55 | |||||||
119 | Католиков | Роман | 1985 | Минск | X TRAIL TEAM | м | 30-39 | 4 | 27 | 3 | 28 | 55 | |||||||
120 | Дышлевич | Сергей | 1982 | Минск | Minsk-ran | м | 30-39 | 19 | 12 | 4 | 27 | 17 | 14 | 53 | 5 | ||||
121 | Тылиндус | Александр | 1984 | Минск | Бел Новация | м | 30-39 | 8 | 23 | 8 | 23 | 46 | |||||||
122 | Зеленко | Дмитрий | 1987 | Минск | X TRAIL TEAM | м | 30-39 | 18 | 13 | 9 | 22 | 35 | |||||||
123 | Иванов | Виктор | 1989 | Минск | Кабанчик | м | 30-39 | 14 | 17 | 13 | 18 | 35 | |||||||
124 | Санько | Александр | 1989 | Минск | Аматар | м | 30-39 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
125 | Леонов | Иван | 1986 | Житомля | Ultra Run Veras | м | 30-39 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
126 | Хомич | Борис | 1983 | Брест | Аматар | м | 30-39 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
127 | Барисов | Борис | 1989 | Минск | Кабанчик | м | 30-39 | 15 | 16 | 18 | 13 | 29 | |||||||
128 | Величко | Павел | 1982 | Солигорск | м | 30-39 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
129 | Воронов | Виталий | 1981 | Минск | Виктория | м | 30-39 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
130 | Цыбин | Дмитрий | 1981 | Минск | м | 30-39 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
131 | Бачища | Николай | 1988 | Минск | Tristyle | м | 30-39 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
132 | Гидлевский | Дмитрий | 1986 | Минск | Аматар | м | 30-39 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
133 | Щеболев | Артем | 1986 | Москва | м | 30-39 | 5 | 26 | 26 | ||||||||||
134 | Арлачев | Александр | 1988 | Минск | X TRAIL TEAM | м | 30-39 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
135 | Венис | Артур | 1989 | Брест | м | 30-39 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
136 | Лапо | Алесь | 1987 | Загорная | м | 30-39 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
137 | Данильченко | Юрий | 1985 | Минск | Belarus Running | м | 30-39 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
138 | Капрусынко | Дмитрий | 1986 | Минск | м | 30-39 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||
139 | Борисевич | Александр | 1989 | Минск | Бостех | м | 30-39 | 8 | 23 | 23 | |||||||||
140 | Бык | Денис | 1983 | Боровляны | Регион | м | 30-39 | 9 | 22 | 22 | |||||||||
141 | Рябушкин | Денис | 1988 | Минск | МЧЗ «Луч» | м | 30-39 | 10 | 21 | 21 | |||||||||
142 | Яцук | Дмитрий | 1982 | Минск | Аматар | м | 30-39 | 10 | 21 | 21 | |||||||||
143 | Павленко | Юрий | 1983 | Минск | м | 30-39 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||
144 | Бузо | Александр | 1982 | Минск | м | 30-39 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||
145 | Лещевич | Валерий | 1984 | Сморгонь | м | 30-39 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||
146 | Янушев | Олег | 1987 | Минск | Аматар | м | 30-39 | 13 | 18 | 18 | |||||||||
147 | Бабарикин | Анатолий | 1980 | Минск | м | 30-39 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||
148 | Бегун | Егор | 1988 | Молодечно | Регион | м | 30-39 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
149 | Дрожжа | Павел | 1988 | Молодечно | м | 30-39 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||
150 | Скрундь | Сергей | 1987 | Жлобин | Свитанак | м | 30-39 | 19 | 12 | 12 | |||||||||
151 | Стельмах | Юрий | 1985 | Молодечно | м | 30-39 | 20 | 11 | 11 | ||||||||||
152 | Петрушенко | Валерий | 1983 | Жлобин | Свитанак | м | 30-39 | 20 | 11 | 11 | |||||||||
153 | Костромин | Олег | 1984 | Минск | Кабанчик | м | 30-39 | 21 | 10 | 10 | |||||||||
154 | Брудский | Дмитрий | 1981 | Минск | м | 30-39 | 21 | 10 | 10 | ||||||||||
155 | Воробьев | Дмитрий | 1988 | Минск | Крылья Ангелов | м | 30-39 | 22 | 9 | 9 | |||||||||
156 | Бампи | Евгений | 1988 | Минск | м | 30-39 | 22 | 9 | 9 | ||||||||||
157 | Бубликов | Александр | 1986 | Минск | X TRAIL TEAM | м | 30-39 | 23 | 8 | 8 | |||||||||
158 | Кузмич | Дмитрий | 1975 | Смолевичи | Кабанчик | м | 40-44 | 7 | 24 | 7 | 24 | 2 | 29 | 77 | 1 | ||||
159 | Дерачиц | Василий | 197 | Минск | Регион | м | 40-44 | 3 | 28 | 2 | 29 | 57 | |||||||
160 | Никонов | Максим | 1979 | Минск | м | 40-44 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
161 | Шункевич | Евгений | 1979 | Минск | Виктория | м | 40-44 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
162 | Юрков | Александр | 1979 | Минск | м | 40-44 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
163 | Прокопенков | Игорь | 1977 | Верходвинск | Виктория | м | 40-44 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
164 | Подосетников | Андрей | 1976 | Минск | Виктория | м | 40-44 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
165 | Девочкин | Валерий | 1977 | С.Петербург | м | 40-44 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
166 | Чичин | Юрий | 1979 | Борисов | м | 40-44 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
167 | Андронов | Владимир | 1979 | Молодечно | м | 40-44 | 5 | 26 | 26 | ||||||||||
168 | Рагойша | Петр | 1976 | Минск | м | 40-44 | 5 | 26 | 26 | ||||||||||
169 | Черник | Дмитрий | 1977 | Минск | м | 40-44 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
170 | Блинов | Юрий | 1975 | Минск | Крылья Ангелов | м | 40-44 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
171 | Болсун | Виктор | 1973 | Молодечно | Регион | м | 45-49 | 1 | 30 | 2 | 29 | 1 | 30 | 2 | 29 | 4 | 27 | 145 | 1 |
172 | Ризиков | Владимир | 1972 | Минск | Аматар | м | 45-49 | 3 | 28 | 1 | 30 | 3 | 28 | 3 | 28 | 5 | 26 | 140 | 2 |
173 | Артихович | Александр | 1972 | Минск | Аматар | м | 45-49 | 6 | 25 | 6 | 25 | 7 | 24 | 6 | 25 | 101 | 3 | ||
174 | Воропаев | Игорь | 1970 | Сморгонь | Регион | м | 45-49 | 4 | 27 | 4 | 27 | 4 | 27 | 81 | 4 | ||||
175 | Шабанов | Олег | 1971 | Минск | Кабанчик | м | 45-49 | 5 | 26 | 5 | 26 | 7 | 24 | 76 | 5 | ||||
176 | Клюшин | Олег | 1972 | Островец | Бусенок | м | 45-49 | 6 | 25 | 5 | 26 | 6 | 25 | 76 | 6 | ||||
177 | Калеев | Василий | 1972 | Жлобин | Свитанак | м | 45-49 | 5 | 26 | 8 | 23 | 49 | |||||||
178 | Андрон | Сергей | 1971 | Борисов | м | 45-49 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
179 | Королев | Кирилл | 1970 | Минск | Виктория | м | 45-49 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
180 | Лашкевич | Григорий | 1972 | Логойск | Регион | м | 45-49 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
181 | Левчук | Александр | 1970 | Минск | Аматар | м | 45-49 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
182 | Адрон | Сергей | 1971 | Борисов | Виктория | м | 45-49 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
183 | Антонович | Владимир | 1972 | Минск | WWW.1 | м | 45-49 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
184 | Иолтуховский | Владислав | 1971 | Минск | X TRAIL TEAM | м | 45-49 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
185 | Кондаков | Андрей | 1973 | Гродно | Велогродно | м | 45-49 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
186 | Манкевич | Алексей | 1972 | Минск | Белгарт | м | 45-49 | 8 | 23 | 23 | |||||||||
187 | Вишняков | Александр | 1968 | Бобруйск | Регион | м | 50-54 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 90 | 1 | ||||
188 | Чирица | Владимир | 1969 | Сморгонь | Регион | м | 50-54 | 1 | 30 | 2 | 29 | 2 | 29 | 88 | 2 | ||||
189 | Василевич | Сергей | 1965 | Молодечно | Виктория | м | 50-54 | 2 | 29 | 3 | 28 | 57 | |||||||
190 | Навицкий | Игорь | 1969 | Городище | Регион | м | 50-54 | 3 | 28 | 3 | 28 | 56 | |||||||
191 | Попов | Юрий | 1969 | Минск | Виктория | м | 50-54 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
192 | Мурашов | Юрий | 1967 | Брест | Аматар | м | 50-54 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
193 | Савченко | Андрей | 1969 | Минск | м | 50-54 | 3 | 28 | 28 | ||||||||||
194 | Челышев | Сергей | 1967 | Борисов | м | 50-54 | 4 | 27 | 27 | ||||||||||
195 | Челышев | Сергей | 1967 | Борисов | Ultra Run Veras | м | 50-54 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
196 | Сосна | Владислав | 1962 | Лида | Регион | м | 55-59 | 3 | 28 | 3 | 28 | 6 | 25 | 5 | 26 | 5 | 26 | 133 | 1 |
197 | Солодкий | Юрий | 1964 | Минск | Виктори | м | 55-59 | 1 | 30 | 2 | 29 | 2 | 29 | 88 | 2 | ||||
198 | Володченко | Николай | 1960 | Минск | Виктория | м | 55-59 | 1 | 30 | 2 | 29 | 3 | 28 | 87 | 3 | ||||
199 | Кандыбо | Владимир | 1964 | Бобруйск | Регион | м | 55-59 | 4 | 27 | 2 | 29 | 3 | 28 | 84 | 4 | ||||
200 | Круталевич | Валентин | 1960 | Минск | Виктория | м | 55-59 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | |||||||
201 | Щербо | Виктор | 1961 | Минск | TENZOR | м | 55-59 | 5 | 26 | 3 | 28 | 54 | |||||||
202 | Асаевич | Роман | 1964 | Минск | Аматар | м | 55-59 | 4 | 27 | 4 | 27 | 54 | |||||||
203 | Путырский | Петр | 1960 | Молодечно | Регион | м | 55-59 | 7 | 24 | 6 | 25 | 49 | |||||||
204 | Желток | Тадеуш | 1964 | Ивенец | Аматар | м | 55-59 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
205 | Шваб | Виктор | 1960 | Лида | м | 55-59 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||
206 | Лисовский | Виктор | 1964 | Щучин | Аматар | м | 55-59 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
207 | Анацка | Леонид | 1961 | Лида | Ultra Run Veras | м | 55-59 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
208 | Бунос | Анатолий | 1956 | Минск | Аматар | м | 60-64 | 2 | 29 | 4 | 27 | 3 | 28 | 2 | 29 | 3 | 28 | 141 | 1 |
209 | Соляник | Олег | 1957 | Лида | Ultra run Veras | м | 60-64 | 5 | 26 | 6 | 25 | 6 | 25 | 4 | 27 | 5 | 26 | 129 | 2 |
210 | Рябушев | Виктор | 1955 | Жодино | БелАЗ | м | 60-64 | 3 | 28 | 5 | 26 | 4 | 27 | 4 | 27 | 108 | 3 | ||
211 | Мильман | Виктор | 1957 | Минск | Виктория | м | 60-64 | 2 | 29 | 1 | 30 | 2 | 29 | 88 | 4 | ||||
212 | Медведь | Константин | 1955 | Минск | Аматар | м | 60-64 | 2 | 29 | 1 | 30 | 59 | |||||||
213 | Носко | Георгий | 1958 | Минск | Аматар | м | 60-64 | 8 | 23 | 7 | 24 | 47 | |||||||
214 | Долбик | Игорь | 1958 | Минск | Ронфафан | м | 60-64 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
215 | Антип | Сергей | 1958 | С.Петербург | Росинка | м | 60-64 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
216 | Шмарловский | Сергей | 1959 | Стар.Дороги | Лидер | м | 60-64 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
217 | Кожеко | Анатолий | 1958 | Молодечно | Регион | м | 60-64 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
218 | Запольских | Николай | 1955 | Киров | Родина | м | 60-64 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
219 | Писаренко | Андрей | 1957 | Полоцк | Аматар | м | 60-64 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
220 | Бизюк | Игорь | 1956 | Минск | Викттория | м | 60-64 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
221 | Нолосницин | Сергей | 1959 | Лида | м | 60-64 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
222 | Маркелов | Александр | 1957 | Жлобин | Свитанак | м | 60-64 | 6 | 25 | 25 | |||||||||
223 | Прудников | Александр | 1955 | Кривое Село | м | 60-64 | 9 | 22 | 22 | ||||||||||
224 | Каршакевич | Александр | 1958 | Борисов | "Водар Хлеба" | м | 60-64 | 1 | 30 | ||||||||||
225 | Дрень | Анатолий | 1951 | Солигорск | Регион | м | 65-69 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 29 | 89 | 1 | ||||
226 | Климец | Александр | 1952 | Жодино | БелАЗ | м | 65-69 | 2 | 29 | 3 | 28 | 1 | 30 | 87 | 2 | ||||
227 | Рябцев | Владимир | 1951 | Минск | Лидер | м | 65-69 | 4 | 27 | 2 | 29 | 56 | |||||||
228 | Калинков | Владимир | 1952 | Гомель | Сож | м | 65-69 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
229 | Горбацевич | Александр | 1952 | Минск | Аматар | м | 65-69 | 1 | 30 | 30 | |||||||||
230 | Обидиентов | Сергей | 1953 | М.Горка | Звезда | м | 65-69 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
231 | Ковалев | Александр | 1952 | Молодечно | Регион | м | 65-69 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
232 | Обидиентов | Сергей | 1953 | М.Горка | Звезда | м | 65-69 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
233 | Абраменко | Владимир | 1952 | Жлобин | Свитанак | м | 65-69 | 4 | 27 | 27 | |||||||||
234 | Актасов | Федор | 1951 | Жлобин | Свитанак | м | 65-69 | 5 | 26 | 26 | |||||||||
235 | Кожан | Михаил | 1946 | Полоцк | Аматар | м | 70-74 | 2 | 29 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 119 | 1 | ||
