Протокол открытого первенства Молодечненского района в беге на 10 км
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2022 » Протокол открытого первенства Молодечненского района в беге на 10 кмИтоговый протокол открытого первенства Молодечненского района в беге на 10 км
17.09.2022
Дистанция 10 км
№ | Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе |
1 | 1 | 92 | СЕРГЕЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 34.37 | М | 1 | 18-29 | 1 |
2 | 2 | 69 | ГОРОДЕЦКИЙ | СЕРГЕЙ | 29.05.1991 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 36.31 | М | 2 | 30-39 | 1 |
3 | 3 | 52 | НЕХВЕДОВИЧ | ФИЛИПП | 1996 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 36.31.5 | М | 3 | 18-29 | 2 |
4 | 4 | 38 | СЕЛЯВКО | ГЛЕБ | 2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 36.58 | М | 4 | ДО18 | 1 |
5 | 5 | 74 | КОЛОГРИВ | АРТЕМИЙ | 1993 | БАРАНОВИЧИ | Run4Fun | 37.17 | М | 5 | 18-29 | 3 |
6 | 6 | 5 | КОНОНОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 15.12.2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 37.35 | М | 6 | ДО18 | 2 |
7 | 7 | 149 | АНДРОН | СЕРГЕЙ | 15.07.1971 | БОРИСОВ | ВИКТОРИЯ | 41.03 | М | 7 | 50-59 | 1 |
8 | 8 | 34 | ЮДЧИЦ | НИКИТА | 20.02.1993 | БЕРЕЗА | 42.21 | М | 8 | 18-29 | 4 | |
9 | 9 | 42 | БОЛСУН | ВИКТОР | 27.02.1973 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 42.27 | М | 9 | 40-49 | 1 |
10 | 10 | 94 | ЮРКОВ | АЛЕКСАНДР | 26.12.1979 | МИНСК | 42.35 | М | 10 | 40-49 | 2 | |
11 | 11 | 139 | ЯКОВЛЕВ | ИЛЬЯ | 2006 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 42.50 | М | 11 | ДО18 | 3 |
12 | 12 | 1 | ПУСТОВАЛОВ | КИРИЛЛ | 1973 | МИНСК | АМАТАР | 46.35 | М | 12 | 40-49 | 3 |
13 | 13 | 113 | МАРУК | НИКОЛАЙ | 13.12.1958 | ЛИДА | Run4Fun | 48.10 | М | 13 | 60-69 | 1 |
14 | 14 | 56 | ВОЛОДЧЕНКО | НИКОЛАЙ | 13.05.1905 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 48.11 | М | 14 | 60-69 | 2 |
15 | 15 | 119 | КОЖАН | МИХАИЛ | 1946 | ПОЛОЦК | АМАТАР | 49.00 | М | 15 | 70-79 | 1 |
16 | 16 | 99 | ДЫШЛЕВИЧ | СЕРГЕЙ | 22.02.1982 | МИНСК | 51.16 | М | 16 | 40-49 | 4 | |
17 | 17 | 120 | КЛЮШИН | ОЛЕГ | 24.12.1972 | ОСТРОВЕЦ | АМАТАР | 52.10 | М | 17 | 50-59 | 2 |
18 | 18 | 114 | СОЛЯНИК | ОЛЕГ | 25.12.1957 | ЛИДА | РЕГИОН | 53.24 | М | 18 | 60-69 | 3 |
19 | 19 | 150 | АРТИХОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 22.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 53.33 | М | 19 | 50-59 | 3 |
20 | 20 | 14 | БУНОС | АНАТОЛИЙ | 11.11.1956 | МИНСК | АМАТАР | 53.36 | М | 20 | 60-69 | 4 |
21 | 21 | 110 | ТРУБКИНА | ИННА | 24.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 54.50 | Ж | 1 | 50-59 | 1 |
22 | 22 | 33 | ДИЧКОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 01.02.1974 | МИНСК | 56.55 | М | 21 | 40-49 | 5 | |
23 | 23 | 116 | ТИМОФЕЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1939 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 57.06 | М | 22 | 80ист | 1 |
24 | 24 | 20 | ЗЕНЧИК | ОКСАНА | 30.03.1976 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 57.18 | Ж | 2 | 40-49 | 1 |
25 | 25 | 102 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01.00.21 | Ж | 3 | 60ист | 1 |
26 | 26 | 24 | СОСНА | ВЛАДИСЛАВ | 20.05.1962 | ЛИДА | РЕГИОН | 01.00.27 | М | 23 | 60-69 | 5 |
27 | 27 | 65 | ПУТЫРСКИЙ | ПЕТР | 26.11.1960 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01.01.00 | М | 24 | 60-69 | 6 |
28 | 28 | 103 | ВАСИЛЕВИЧ | СЕРГЕЙ | 30.01.1965 | ЗАЛЕСЬЕ | 01.00.03 | М | 25 | 50-59 | 4 | |
29 | 29 | 137 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01.03.50 | Ж | 4 | 60-69 | 2 |
30 | 30 | 87 | ДИЧКОВСКАЯ | ОЛЬГА | 14.03.2008 | МИНСК | 01.08.15 | Ж | 5 | ДО18 | 1 |
Дистанция 1000 м юноши:
Фамилия, имя |
Организация |
Возрастная группа |
Год рожд. |
Результат |
Место в группе |
№ |
Казаков Евгений |
Молодечно Регион |
14-15лет |
2007 |
3.00.9 |
1 |
115 |
Бруцкий Антон |
Минск Аматар |
14-15лет |
2007 |
3.13.6 |
2 |
60 |
РадивилкоДавыд |
Молодечно Регион |
14-15лет |
2008 |
3.14.7 |
3 |
108 |
Миньковский Давид |
Минск Аматар |
в/к |
2002 |
3.32.4 |
- |
14 |
Бороховский Владимир |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2009 |
3.27.8 |
1 |
82 |
Кондратович Кирилл |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2009 |
3.29.6 |
2 |
42 |
Терещенко Владимир |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2010 |
3.32.9 |
3 |
94 |
Леошка Арсений |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2010 |
3.46.8 |
4 |
30 |
Млечко Степан |
МинскАматар |
11-13лет |
2010 |
4.11.3 |
5 |
140 |
Жигалко Сергей |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2011 |
4.26.0 |
6 |
103 |
Дыдышко Александр |
Молодечно Регион |
до 10лет |
2013 |
4.41.2 |
1 |
140 |
Жигалко Андрей |
Молодечно Регион |
До10лет |
2013 |
4.54.5 |
2 |
9 |
Дыдышко Михаил |
Молодечно Регион |
До10лет |
2012 |
5.22.6 |
3 |
122 |
Бег 1000 метров девушки:
Фамилия, имя |
Организация |
Возрастная группа |
Год рожд. |
№ |
Результат |
Место в группе |
Боровикова Эвелина |
Молодечно Регион |
14-15лет |
2007 |
85 |
3.30.0 |
1 |
Никулина Варвара |
Молодечно Регион |
14-15лет |
2008 |
27 |
3.35.3 |
2 |
Калинина Дарья |
Молодечно Регион |
14-15лет |
2008 |
127 |
3.42.7 |
3 |
Дичковская Ольга |
Минск |
14-15лет |
2008 |
87 |
4.40.6 |
4 |
Уварова Мария |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2011 |
101 |
3.56.7 |
1 |
Блажко Дарья |
Молодечно Регион |
11-13 лет |
2010 |
22 |
4.14.3 |
2 |
Абрамова Милана |
Минск Аматар |
11-13 лет |
2011 |
121 |
4.15.6 |
3 |
Мискевич Вероника |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2010 |
5 |
4.26.5 |
4 |
Шавлюк Александра |
Молодечно Регион |
11-13лет |
2010 |
39 |
5.01.5 |
5 |
Панкратович Алла |
Минск Аматар |
40-49 лет |
1978 |
142 |
4.43.8 |
Вне конкур |