Ближайшие пробеги

12 Октябрь 2024
Место проведения: Гомель
Гомельский полумарафон
12 Октябрь 2024
Место проведения: Несвиж
Дискавери Несиж
12 Октябрь 2024
Место проведения: Малорита
Малоритский марафон-2024
19 Октябрь 2024
Место проведения: Логойск
Жук-Трейл #27 Логойск
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол л/а пробега в Щучине, посвященного 77-ой годовщине победы в ВОВ

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2022 » Протокол л/а пробега в Щучине, посвященного 77-ой годовщине победы в ВОВ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

л/а пробега, посвященного 77 годовщине победы в ВОВ

г. Щучин

9 мая 2022 г.

Солнечно, 10-12 оС

ДИСТАНЦИЯ 10 км

Место в абсолюте Фамилия, имя Пол Дата рождения  Город Номер Беговой клуб Результат Группа Место в группе
1 Андрейчик Кирилл М 1997 Гродно 1 Гроднооблспорт 30.59 19-29 1
2 Яровой Борислав  М 1985 Гродно  140 Run4Fun.by/Azot Running 33.48 30-39 1
3 Халько Денис  М 1978 Гродно 23 Гроднооблспорт  34.45 40-49 1
4 Колонович Андрей  М 1990 Гродно  144 GRODNOPOLICERUNNING 36.13 30-39 2
5 Гардей Александр  М 1988 Гродно  104 GrodnoPoliceRunning 36.15 30-39 3
6 Лянга Александр  М 1989 Гродно 99 RUN4FUN.BY 36.17 30-39 4
7 Кулеш Павел М 1986 Гродно 101 RUN4FUN.BY / *instinctools 37.33 30-39 5
8 Леонов Иван  М 1986 д. Житомля 149 КЛБ "Бодрость" 37.42 30-39 6
9 Воробьев Алексей  М 1984 Гродно 195 RUN4FUN.BY 38.00 30-39 7
10 Вьюшин Илья  М 1999 Гродно 145 GrodnoPoliceRunning  38.42 19-29 2
11 Щесюк Ярослав  М 1999 Гродно 71 RUN4FUN.BY 39.46 19-29 3
12 Васильчик Вадим М 2005  Щучин 86   39.47 15-18 1
13 Вороник Андрей М 2003  Щучин 39   40.25 19-29 4
14 Виненко Александр М 1981 Гродно 121 OC Veras / RUN4FUN.BY 40.35 40-49 2
15 Андрейчик Олег М 1973  Минск 42   40.39 40-49 3
16 Головач Иван М 2006 д. Б.Можейково 67   40.55 15-18 2
17 Круталевич Валентин М 1960  Минск 37 Виктория 40.55 60 и старше 1
18 Голомбовский Владимир М 1971  Минск 74   41.12 50-59 1
19 Ильюк Дима М 1988 Гродно 80 Run4Fun.by 41.21 30-39 8
20 Барановская Полина Ж 2003  Щучин 63 Аматар 41.24 19-29 1
21 ALEXEI LAKUSTOV М 1986 Гродно 28 RUN4FUN.BY 41.42 30-39 9
22 Занчурина Елена Ж 1987 Гродно 98 Виктория 41.52 30-45 1
23 Артиш Алексей  М 1978  Щучин 142 RUN4FUN.BY 42.34 40-49 4
24 Федюк Егор  М 2005 Щучин  14   43.04 15-18 3
25 Дубовская Ольга  Ж 1983  Гродно 83   43.17 30-45 2
26 Болсун Виктор М 1973 Молодечно 109 Регион 43.44 40-49 5
27 Орочко Анна Ж 1990 Гродно 95 RUN4FUN/Kamvol 44.01 30-45 3
28 Шиманович Оксана  Ж 1992   Гродно 203 GrodnoPoliceRunning 44.17 30-45 4
29 Шмидт Дмитрий М 2003 Щучин 84   44.19 19-29 5
30 Пустовалов Кирилл М 1973  Минск 16 Аматар 44.23 40-49 6
31 Моторный Владимир М 1979 Гродно 102 RUN4FUN.BY 45.08 40-49 7
32 Марук Николай М 1958  Лида 150 Run4fun 45.11 60 и старше 2
33 Ошурко Антон  М 1981 Гродно 33 RUN4FUN.BY 45.54 40-49 8
34 Чудиловский Сергей   М 1965  Ошмяны 13   46.20 50-59 2
35 Медковский Артем М 2004 д. Василишки 82   46.30 15-18 4
36 Липорозкий Сергей  М 2005 д. Василишки 59   46.31 15-18 5
37 Войтик Михаил  М 1983  Гродно 91 Azot running  46.58 30-39 10
38 Пашковский Матвей  М 2005  Щучин 21   47.07 15-18 6
39 Кирей Виктор М 1990 Гродно 103   47.12 30-39 11
40 Миголеня Александр  М 1972  Солигорск 53 Регион 47.14 50-59 3
41 Андрейчик Наталья  Ж 1973  Гродно 22 Гроднооблспорт 47.53 46 и старше 1
42 Ганевич  Дмитрий М 2005 д. Скрибовцы 73   48.36 15-18 7
43  Нащинец Михаил М 2009  Щучин 51 Aviator 48.48 до 14 1
44 Ступакевич Владислав М 2010  Щучин 54 Aviator. 48.49 до 14 2
45 Козловский Владислав  М 2010  Щучин 137 Aviator 48.50 до 14 3
46 Рачковская Анна Ж 2002  Минск 90   48.59 19-29 2
47 Пацук Александр М 2010 Щучин 87   49.12 до 14 4
48 Ковалева Галина Ж 1966 Молодечно 56 Регион 49.13 46 и старше 2
49 Траскевич Юлия Ж 1987  Гродно 111 Run4fun 49.28 30-45 6
50 Елаев  Виктор М 1956 м. Рожанка 105   50.03 60 и старше 3
51 Блюдник Валерий  М 1978  Щучин 19   50.30 40-49 9
52 Пузыня Инна Ж 1984  Гродно 64 RUN4FUN 50.36 30-45 5
53 Илибрис Елена Ж 1986  Гродно 100 Гроднооблспорт 50.41 30-45 7
54 Носко Георгий М 1958  Минск 113 Аматар 51.14 60 и старше 4
55 Панкратович Алла Ж 1978  Минск 92 Аматар 51.30 30-45 8
56 Новик Кирилл М 2008 Щучин 31 Aviator 52.00 до 14 5
57 Ступакевич Никита М 2009  Щучин 65 Aviator 53.00 до 14 6
58 Артиш Иван  М 2011  Щучин 110   53.07 до 14 7
59 Декевич Егор М 2001  Щучин 141   53.10 19-29 6
60 Блюдник Дарья  Ж 2003  Щучин 75   53.12 19-29 3
61 Мороз Андрей  М 2010  Щучин 49   53.20 до 14 8
62 Буяновский Владислав  М 2004  Щучин 69   53.23 15-18 8
63 Соляник Олег М 1957 Лида 47 Регион 53.28 60 и старше 5
64 Рябушев Виктор М 1955  Жодино 26 Кабанчик 53.30 60 и старше 6
65 Сосна Владислав М 1962  Лида 35 Регион 53.45 60 и старше 7
66 Трубкина Инна Ж 1972 Минск 61 Аматар 54.35 46 и старше 3
67 Бунос Анатолий М 1956  Минск 62 Аматар 54.36 60 и старше 8
68 Матыс Александр М 2005  Щучин 15   55.13 15-18 9
69 Прокофьев  Андрей М 2008 Минск- 94   57.57 до 14 9
70 Карпинский Даниил  М 2005 Щучин 89   59.30 15-18 10
71 Добровольская Наталия Ж 1988 Щучин 217   01.01.57 30-45 9
72 Бондарева Татьяна  Ж 1984 Щучин 68   01.01.58 30-45 10
73 Ковалев Александр М 1952 Молодечно 52 Регион 01.02.35 60 и старше 9
74 Кошелева Светлана Ж 1961 Молодечно 79 Регион 01.02.36 46 и старше 4
75 Ивашенко Татьяна Ж 1961 Молодечно 34             Регион 01.02.45 46 и старше 5
76 Ковальчук Наталья Ж 1991 Гродно 214   01.04.20 30-45 11
77 Левковский Василий  М 1980 Гродно 70 RUN4FUN.BY 01.04.21 40-49 10
78 Новик Вероника Ж 2010 Щучин 25 Aviator 01.05.15 до 18 1
79 Сайдак Анастасия Ж 2010 Щучин 48 Aviator 01.07.33 до 18 2
80 Абрамченко Анастасия Ж 1989 Гродно 12 RUN4FUN.BY 01.09.07 30-45 12
81 Тикунова Ольга Ж 1982 Минск 20   01.10.08 30-45 13
82 Сальников Вячеслав М 1939 Минск 78 Виктория 01.10.36 40-49 10
83 Яценко Анатолий  М 1956  Солигорск 85   DNF 60 и старше  

ДИСТАНЦИЯ 2 КМ

 

Место в абсолюте Фамилия, имя Пол Дата рождения  Город Номер Результат Группа Место в м/ж Место в группе
1 Бруцкий  Антон М 2007 Минск 200 6,59 14-17 1 1
2 Сакович Николай М 2007 Щучин 378 7,13 14-17 2 2
3 Дорошков Константин м 2009 Васил 342 7,14 11-13лет 3 1
4 Клюйко Богдан м 2005 Васил 190 7,32 14-17 4 3
5 Бекиш Эдуард м 2007 Васил 390 7,33 14-17 5 4
6 Милько Артур м 2009 Васил 385 7,36 11-13лет 6 2
7 Бражалович Александр  М 2005 Щучин 210 7,41 14-17 7 5
8 Набоков Ярослав М 2009 Щучин 337 7,42 11-13лет 8 3
9 Воронович Антон М 2005 Щучин 221 8,02 14-17 9 6
10 Белко Кирилл м 2010 Щучин 162 8,08 11-13лет 10 4
11 Блюдник Никита  М 2010 Щучин  366 8,14 11-13лет 11 5
12 Спасюк Милена ж 2012 Васил 388 8,17 до10 1 1
13 Добровольская Яна Ж 2012 Щучин 3002 8,23 до10 2 2
14 Жук Арсений М 2008 Щучин 379 8,41 14-17 12 7
15 Якимович Артем м 2010 Щучин 134 8,42 11-13лет 13 6
16 Декевич Дмитрий М 2010 Щучин 326 8,43 11-13лет 14 7
17 Блюдник Виталий  М 2011 Щучин  181 8,51 11-13лет 15 8
18  Кузнецов Максим М 2011 Щучин 321 8,53 11-13лет 16 9
19 Шершень Вадим М 2009 Щучин 389 8,56 11-13лет 17 10
20 Сошко Денис  М 2008 Щучин  643 8,58 14-17 18 8
21 Хурс Артём  М 2011 Щучин 383 9,01 11-13лет 19 11
22 Живушко Дмитрий м 2013 Васил 386 9,05 до10 20 1
23 Живушко Екатерина ж 2013 Васил 387 9,07 до10 3 3
24 Макей Дарья  Ж 2011 Щучин 355 9,11 11-13лет 4 1
25 Голомбовская Виктория Ж 2006 Минск 249 9,21 14-17 5 1
26 Бич Владислав  М 2010 Щучин 327 9,23 11-13лет 21 12
27 Душейко Артем  М 2010 Шучин 176 9,24 11-13лет 22 13
28 Давыденко Максим  М 2011 Щучин  139 9,25 11-13лет 23 14
29 Макуш Каролина Ж 2008 Щучин 188 9,32 14-17 6 2
30 Тучковская Мария Ж 2011 Щучин 334 9,34 11-13лет 7 2
31 Внучко Арина Ж 2010 Щучин 336 9,38 11-13лет 8 3
35 Жагунь Мария  Ж 2010 Щучин 218 9,39 11-13лет 9 4
32 Макей Никита  М 2013 Щучин 186 9,41 до10 24 2
33 Трахимчик Даниил М 2011 Щучин  177 9,42 11-13лет 25 15
34 Агель Дмитрий М 2012 Щучин 178 9,44 до10 26 3
38 Лобач Диана  Ж 2006 Щучин 199 9,52 14-17 10 3
36 Тарасевич Сергей М 2011 Щучин  172 9,53 11-13лет 27 16
37 Серко Арсений м 2012 Щучин 179 10,01 до10 28 4
41 Карпинская  Полина  Ж 2008 Щучин  344 10,02 14-17 11 4
39 Сосна Евгений М 2012 Щучин 329 10,15 до10 29 5
40 Сахаров Платон М 2011 Щучин 380 10,18 11-13лет 30 17
44 Алешевич Полина Ж 2010 Щучин 324 10,28 11-13лет 12 5
42 Байгот Егор М 2012 Щучин 384 10,29 до10 31 6
43 Леонов Тимофей м 2012 Гродно 219 10,31 до10 32 7
44 Бартель Артем М 2014 Щучин 322 10,44 до10 33 8
46 Бородич Анастасия  Ж 2013 Щучин  335 10,52 до10 13 4
45 Михайловский Кирилл  М 2011 Щучин 618 10,53 11-13лет 34 18
50 Бодак Алла Ж 2011 Щучин  175 11,07 11-13лет 14 6
47 Цуканов  Елисей  М 2008 Минск 148 11,25 14-17 35 9
48 Чергейко Илья  м 2012 Минск 146 11,29 до10 36 9
49 Новик Евгений М 2011 Щучин 339 11,34 11-13лет 37 19
51 Орпик Дарья Ж 2011 Щучин 330 12,15 11-13лет 15 7
52 Жминда Доминика Ж 2011 Щучин 331 12,21 11-13лет 16 8
53 Кахнович Ева Ж 2012 Щучин 340 12,23 до10 17 5
54 Севко Виктоия Ж 2011 Щучин  173 12,26 11-13лет 18 9
55 Чудиловская Алина ж 2014 Ошмяны 220 12,41 до10 19 6
56 Тикунова Алёна  Ж 2010 Минск 645 12,58 11-13лет 20 10
57 Козлова Милана Ж 2014 Щучин 338 13,11 до10 21 7
58 Тикунова Василина  Ж 2013 Минск 170 13,13 до10 22 8
59 Куприян Никита  М 2009 Щучин  108 13,22 11-13лет 38 20