Протокол л/а пробега в Щучине, посвященного 76 годовщине Победы в ВОВ
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2021 » Протокол л/а пробега в Щучине, посвященного 76 годовщине Победы в ВОВИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
легкоатлетического пробега «Щучинская десятка»
г. Щучин, 09.05.2021 г.
Температура воздуха +10-12, солнечно.
Старт - 12ч30мин
Дистанция 10 км
Место в абсолюте | Фамилия, имя | Пол | Дата рождения | Город | Номер | Беговой клуб | Результат | Группа | Место в м/ж | Место в группе |
1 | Андрейчик Кирилл | М | 1997 | Гродно | 69 | Гроднооблспорт | 32,02 | 19-29 | 1 | 1 |
2 | Воляк Денис | М | 1993 | Витебск | 79 | ВСРБ | 34,01 | 19-29 | 2 | 2 |
3 | Халько Денис | М | 1978 | Гродно | 25 | Гроднооблспорт | 35,15 | 40-49 | 3 | 1 |
4 | Богданович Сергей | М | 1970 | Минск | 101 | Belarusrunning-Victoria | 36,30 | 50-59 | 4 | 1 |
5 | Гардей Александр | М | 1988 | Гродно | 1 | GrodnoPoliceRunning | 37,11 | 30-39 | 5 | 1 |
6 | Колонович Андрей | М | 1990 | Гродно | 23 | Grodnopolicerunning | 37,12 | 30-39 | 6 | 2 |
7 | Шункевич Евгений | М | 1979 | Минск | 39 | Виктория | 38,26 | 40-49 | 7 | 2 |
8 | Куратник Юрий | М | 1987 | Минск | 82 | Perfect | 38,27 | 30-39 | 8 | 3 |
9 | Якшевич Инна | Ж | 1993 | Гродно | 48 | Гроднооблспорт | 38,40 | 19-29 | 1 | 1 |
10 | Круталевич Валентин | М | 1960 | п.Озерный | 37 | "Виктория" | 39,37 | 60+ | 9 | 1 |
11 | Миньковский Давид | М | 2002 | Минск | 94 | Аматар | 39,39 | 19-29 | 10 | 3 |
12 | Семенеев Андрей | М | 1978 | Гродно | 35 | 40,29 | 40-49 | 11 | 3 | |
13 | Голомбовский Владимир | М | 1971 | Минск | 21 | 40,31 | 50-59 | 12 | 2 | |
14 | Болсун Виктор | М | 1973 | Молодечно | 15 | Регион | 40,53 | 40-49 | 13 | 4 |
15 | Макаро Матвей | М | 2003 | Щучин | 62 | 41,05 | до 18 | 14 | 1 | |
16 | Цицорина(Василевская) Наталия | Ж | 1979 | Гродно | 42 | Гроднооблспорт | 42,29 | 40-49 | 2 | 1 |
17 | Чудиловский Сергей | М | 1965 | Ошмяны | 20 | 42,49 | 50-59 | 15 | 3 | |
18 | Барановская Полина | Ж | 2003 | Щучин | 22 | Аматар | 43,15 | до 18 | 3 | 1 |
19 | Володченко Николай | М | 1960 | Минск | 40 | Виктория | 44,05 | 60+ | 16 | 2 |
20 | Артиш Алексей | М | 1978 | Щучин | 83 | 44,33 | 40-49 | 17 | 5 | |
21 | Лихтарович Сергей | М | 1993 | Смолевичи | 111 | 45,33 | 19-29 | 18 | 4 | |
22 | Мухлядо Денис | М | 2002 | Василишки | 89 | 45,52 | 19-29 | 19 | 5 | |
23 | Рубель Александр | М | 2002 | Рожанка | 19 | 46,03 | 19-29 | 20 | 6 | |
24 | Шершень Никита | М | 2005 | Щучин | 67 | 46,08 | до 18 | 21 | 2 | |
25 | Каспер Игорь | М | 1995 | Щучин | 102 | 46,25 | 19-29 | 22 | 7 | |
26 | Медковский Артём | М | 2004 | Василишки | 74 | 46,40 | до 18 | 23 | 3 | |
27 | Федюк Егор | М | 2005 | Топилишки | 73 | 46,42 | до 18 | 24 | 4 | |
28 | Пашковский Матвей | М | 2005 | Щучин | 49 | 47,01 | до 18 | 25 | 5 | |
29 | Рушницкий Генрих | М | 1972 | Василишки | 137 | 47,12 | 40-49 | 26 | 6 | |
30 | Волков Михаил | М | 1994 | Столбцы | 78 | 47,14 | 19-29 | 27 | 8 | |
31 | Буча Егор | М | 2008 | Василишки | 86 | 47,22 | до 18 | 28 | 6 | |
32 | Козлов Вадим | М | 2006 | Василишки | 84 | 47,24 | до 18 | 29 | 7 | |
33 | Андрейчик Наталья | Ж | 1973 | Гродно | 14 | Гроднооблспорт | 47,44 | 40-49 | 4 | 2 |
34 | Белявский Артём | М | 2003 | Щучин | 326 | 48,48 | до 18 | 30 | 8 | |
35 | Яценко Анатолий | М | 1957 | Солигорск | 65 | Шахтер | 48,58 | 60+ | 31 | 3 |
36 | Морозова(Максимчик) Наталья | Ж | 1967 | Гродно | 47 | Гроднооблспорт | 49,13 | 50+ | 5 | 1 |
37 | Хильмончик Андрей | М | 2004 | Щучин | 80 | 49,24 | до 18 | 32 | 9 | |
38 | Уласевич Ирина | Ж | 1994 | Минск | 26 | 49,30 | 19-29 | 6 | 2 | |
39 | Козлов Леонид | М | 1997 | Новополоцк | 31 | 49,38 | 19-29 | 33 | 9 | |
40 | Блюдник Дарья | Ж | 2003 | Щучин | 61 | 49,54 | до 18 | 7 | 2 | |
41 | Матыс Александр | М | 2005 | Щучин | 68 | 50,09 | до 18 | 34 | 10 | |
42 | Кульник Александр | М | 2004 | Щучин | 85 | 50,17 | до 18 | 35 | 11 | |
43 | Гусев Сергей | М | 1962 | Солигорск | 58 | Шахтер | 50,30 | 50-59 | 36 | 4 |
44 | Новик Андрей | М | 1985 | Каменка | 70 | 50,41 | 30-39 | 37 | 4 | |
45 | Миголеня Александр | М | 1972 | Солигорск | 60 | Шахтер | 50,48 | 40-49 | 38 | 7 |
46 | Смолян Николай | М | 2002 | Волковыск | 12 | 51,22 | 19-29 | 39 | 10 | |
47 | Панкратович Алла | Ж | 1978 | Минск | 63 | Аматар | 51,26 | 40-49 | 8 | 3 |
48 | Елаев Виктор | М | 1956 | Рожанка | 64 | 51,32 | 60+ | 40 | 4 | |
49 | Рябушев Виктор | М | 1955 | Жодино | 51 | Кабанчик | 52,44 | 60+ | 41 | 5 |
50 | Миньковская Татьяна | Ж | 1965 | Минск | 92 | Аматар | 54,07 | 50+ | 9 | 2 |
51 | Буяновский Владислав | М | 2004 | Щучин | 99 | 54,12 | до 18 | 42 | 12 | |
52 | Добровольская Наталья | Ж | 1988 | Щучин | 113 | 54,20 | 30-39 | 10 | 1 | |
53 | Сосна Владислав | М | 1962 | Лида | 56 | Регион | 54,48 | 50-59 | 43 | 5 |
54 | Козлова(Лисовская) Наталья | Ж | 1998 | Новополоцк | 91 | Аматар | 55,24 | 19-29 | 11 | 3 |
55 | Ступакевич Никита | М | 2009 | Щучин | 121 | 56,04 | до 18 | 44 | 13 | |
56 | Ступакевич Влад | М | 2010 | Щучин | 28 | 56,05 | до 18 | 45 | 14 | |
57 | Соляник Олег | М | 1957 | Лида | 59 | 56,17 | 60+ | 46 | 6 | |
58 | Гражинский Кирилл | М | 2001 | Щучин | 34 | 56,20 | 19-29 | 47 | 11 | |
59 | Овсейко Алексей | М | 2002 | Волковыск | 13 | 56,53 | 19-29 | 48 | 12 | |
60 | Карпинский Даниил | М | 2005 | Щучин | 327 | 57,42 | до 18 | 49 | 15 | |
61 | Сушко Виктория | Ж | 1994 | Василишки | 87 | 58,01 | 19-29 | 12 | 4 | |
62 | Якута Валерия | Ж | 2005 | Щучин | 53 | . | 59,53 | до 18 | 13 | 3 |
63 | Новик Кирилл | М | 2008 | Каменка | 71 | 62,00 | до 18 | 50 | 16 | |
64 | Карпейчик Юлия | Ж | 2002 | Щучин | 16 | 62,10 | 19-29 | 14 | 5 | |
65 | Лобач Диана | Ж | 2006 | Щучин | 54 | . | 62,37 | до 18 | 15 | 4 |
66 | Петров Кирилл | М | 2005 | Щучин | 52 | 62,38 | до 18 | 51 | 17 | |
67 | Оброжко Вера | Ж | 1997 | Новогрудок | 33 | 63,15 | 19-29 | 16 | 6 | |
68 | Мальцев Кирилл | М | 2005 | Щучин | 75 | 63,36 | до 18 | 52 | 18 | |
69 | Белко Дарья | Ж | 2004 | Щучин | 322 | 68,03 | до 18 | 17 | 5 |
Дистанция 2 км
Место в абсолюте | Фамилия, имя | Пол | Дата рождения | Город | Номер | Организация | Результат | Группа | Место м/ж | Место в группе |
1 | Бруцкий Антон | М | 2007 | Минск | 500 | 7,25 | 14-17 | 1 | 1 | |
2 | Саук Ренат | М | 2007 | Щучин | 18 | Гимназия г. Щучина | 7,52 | 14-17 | 2 | 2 |
3 | Санюкевич Александра | Ж | 2005 | Щучин | 11 | 8,18 | 14-17 | 1 | 1 | |
4 | Блюдник Никита | М | 2010 | Щучин | 16 | СШ №3 | 8,33 | 11-13 | 3 | 1 |
5 | Воронович Антон | М | 2005 | Топилишки | 14 | 8,34 | 14-17 | 4 | 3 | |
6 | Артиш Иван | М | 2011 | Щучин | 222 | Гимназия г.Щучина | 8,52 | до 10 | 5 | 1 |
7 | Добровольская Яна | Ж | 2012 | Щучин | 3002 | Гимназия г. Щучина | 8,53 | до 10 | 2 | 1 |
8 | Зубель Дмитрий | М | 2009 | Щучин | 33 | 9,05 | 11-13 | 6 | 2 | |
9 | Мороз Андрей | М | 2010 | Щучин | 15 | Гимназия г. Щучина | 9,26 | 11-13 | 7 | 3 |
10 | Нащинец Михаил | М | 2009 | Щучин | 89 | 9,32 | 11-13 | 8 | 4 | |
11 | Ермак Марат | М | 2010 | Щучин | 9 | Гимназия г. Щучина | 9,33 | 11-13 | 9 | 5 |
12 | Новик Вероника | Ж | 2010 | Каменка | 364 | 9,37 | 11-13 | 3 | 1 | |
13 | Внучко Арина | Ж | 2010 | Щучин | 32 | Гимназия г.Щучина | 9,39 | 11-13 | 4 | 2 |
14 | Санько Вадим | М | 2010 | Щучин | 29 | СШ №3 | 9,48 | 11-13 | 10 | 6 |
15 | Сайдак Анастасия | Ж | 2010 | Щучин | 8 | СШ №1 | 9,54 | 11-13 | 5 | 3 |
16 | Макей Дарья | Ж | 2011 | Щучин | 291 | СШ №1 | 9,58 | до 10 | 6 | 2 |
17 | Жминда Доминика | Ж | 2012 | Щучин | 2 | Гимназия г. Щучина | 10,05 | до 10 | 7 | 3 |
18 | Карпинская Полина | Ж | 2008 | Щучин | 278 | Гимназия г.Щучина | 10,11 | 11-13 | 8 | 4 |
19 | Кузнецов Максим | М | 2011 | Щучин | 22 | СШ №1 | 10,13 | до 10 | 11 | 2 |
20 | Белайц Маргарита | Ж | 2008 | Щучин | 36 | Гимназия г.Щучина | 10,15 | 11-13 | 9 | 5 |
21 | Шанчук Артем | М | 2008 | Минск | 504 | 10,38 | 11-13 | 12 | 7 | |
22 | Яцкевич Костя | М | 2006 | Минск | 501 | 10,40 | 14-17 | 13 | 4 | |
23 | Сосна Евгений | М | 2012 | Щучин | 17 | Гимназия г. Щучина | 10,43 | до 10 | 14 | 3 |
24 | Чергейко Иван | М | 2009 | Минск | 503 | 10,47 | 11-13 | 15 | 8 | |
25 | Голомбовская Виктория | Ж | 2006 | Минск | 4 | 10,49 | 14-17 | 10 | 2 | |
26 | Семенеев Матвей | М | 2011 | Гродно | 5 | 11,22 | до 10 | 16 | 4 | |
27 | Макей Никита | М | 2013 | Щучин | 31 | Гимназия г. Щучина | 11,27 | до 10 | 17 | 5 |
28 | Сахаров Платон | М | 2011 | Щучин | 25 | Гимназия г Щучина | 11,34 | до 10 | 18 | 6 |
29 | Хильманович Костя | М | 2012 | Щучин | 19 | Гимназия г. Щучина | 12,02 | до 10 | 19 | 7 |
30 | Батюков Захар | М | 2009 | Минск | 502 | 12,46 | 11-13 | 20 | 9 | |
31 | Грохольский Богдан | М | 2010 | Минск | 505 | 12,47 | 11-13 | 21 | 10 | |
32 | Стацкевич Анна | Ж | 2012 | Гродно | 27 | 17,34 | до 10 | 11 | 4 |