Протокол часового бега в Молодечно
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2021 » Протокол часового бега в МолодечноИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА ПО ЧАСОВОМУ БЕГУ
04.04.2021
Старт в 11.00
Погода +5 ОС
Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Результат, м | Место абс. М/Ж | Пол | Группа | Место в группе |
1 | 209 | КУШНИР | ВАДИМ | 1997 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 17304 | 1 | М | 18-29 | 1 |
2 | 211 | ХОМИЧ | БОРИС | 1983 | БРЕСТ | АМАТАР | 16326 | 2 | М | 30-39 | 1 |
3 | 219 | ВИШНЯКОВ | АНТОН | 1990 | БОБРУЙСК | РЕГИОН | 15908 | 3 | М | 30-39 | 2 |
4 | 228 | ВОРОНОВ | ВИТАЛИЙ | 1981 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 15869 | 4 | М | 40-49 | 1 |
5 | 218 | ЛЕЩЕВИЧ | ВАЛЕРИЙ | 08.09.1989 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 15848 | 5 | М | 30-39 | 3 |
6 | 208 | СЕЛЯВКО | ГЛЕБ | 2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 15587 | 6 | М | ДО18 | 1 |
7 | 221 | КАТОЛИКОВ | РОМАН | 1985 | МИНСК | 15554 | 7 | М | 30-39 | 4 | |
8 | 207 | АЛЛАХВЕРДИЕВ | АЛЕКСЕЙ | 08.09.2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 15471 | 8 | М | ДО18 | 2 |
9 | 217 | АВРЕЙЦОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 15284 | 9 | М | ДО18 | 3 |
10 | 201 | ПРОКОПОВИЧ | ВАДИМ | 1995 | СМОРГОНЬ | FOLLOW SMORGON | 15158 | 10 | М | 18-29 | 2 |
11 | 118 | СУХОДОЛЬСКАЯ | АННА | 1997 | МИНСК | 15101 | 1 | Ж | 18-29 | 1 | |
12 | 232 | СУДНИК | ОЛЕГ | 19.09.1995 | МИНСК | 15045 | 11 | М | 18-29 | 3 | |
13 | 216 | НЕСТЕРОВИЧ | АНТОН | 2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14890 | 12 | М | ДО18 | 4 |
14 | 210 | СЫЧЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 15.11.1994 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14743 | 13 | М | 18-29 | 4 |
15 | 105 | СЫЧЕВА | ЮЛИЯ | 15.10.1996 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14490 | 2 | Ж | 18-29 | 2 |
16 | 117 | ЛЕВОНЮК | АННА | 29.06.1986 | МИНСК | РЕГИОН | 14445 | 3 | Ж | 30-39 | 1 |
17 | 215 | ЗАГОРСКИЙ | КИРИЛЛ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14343 | 14 | М | ДО18 | 5 |
18 | 214 | КОНОНОВИЧ | ВАДИМ | 15.12.2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14335 | 15 | М | ДО18 | 6 |
19 | 220 | ВИШНЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 1968 | БОБРУЙСК | РЕГИОН | 14090 | 16 | М | 50-59 | 1 |
20 | 227 | НЕХВЕДОВИЧ | ФИЛИПП | 1996 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14072 | 17 | М | 18-29 | 5 |
21 | 212 | МУРАШОВ | ЮРИЙ | 1967 | БРЕСТ | АМАТАР | 13972 | 18 | М | 50-59 | 2 |
22 | 223 | ЛАШКЕВИЧ | ГРИГОРИЙ | 1972 | РЕГИОН | 13969 | 19 | М | 40-49 | 2 | |
23 | 222 | БЫК | ДЕНИС | 1983 | МИНСК | РЕГИОН | 13966 | 20 | М | 30-39 | 5 |
24 | 116 | МИЛЬКОВСКАЯ | АННА | 1993 | МИНСК | РЕГИОН | 13942 | 4 | Ж | 18-29 | 3 |
25 | 213 | БОЛСУН | ВИКТОР | 27.02.1973 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 13942 | 21 | М | 40-49 | 3 |
26 | 224 | ДЕРАЧИЦ | ВАСИЛИЙ | 1975 | МИНСК | РЕГИОН | 13527 | 22 | М | ДО19 | 4 |
27 | 205 | АНДРОН | СЕРГЕЙ | 15.05.1971 | БОРИСОВ | 13473 | 23 | М | 40-49 | 1 | |
28 | 226 | РИЗИКОВ | ВЛАДИМИР | 03.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 12665 | 24 | М | 40-49 | 5 |
29 | 231 | БАБАРИКИН | АНАТОЛИЙ | 1980 | МИНСК | NIKE RAN CLAB | 12641 | 25 | М | 40-49 | 6 |
30 | 229 | НАВИЦКИЙ | ИГОРЬ | 11.04.1969 | ГОРОДИЩЕ | РЕГИОН | 12400 | 26 | М | 50-59 | 3 |
31 | 114 | ГАПАНОВИЧ | АЛИНА | 06.05.1994 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 12272 | 5 | Ж | 18-29 | 4 |
32 | 230 | ДЫЛЕВСКИЙ | ЮРИЙ | 28.01.1985 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 12200 | 27 | М | 30-39 | 7 |
33 | 115 | КОВАЛЕВА | ГАЛИНА | 01.01.1966 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 12090 | 6 | Ж | 50-59 | 1 |
34 | 102 | ГОРБАЦЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1952 | МИНСК | АМАТАР | 11411 | 28 | М | 60-69 | 1 |
35 | 203 | ЕЛАЕВ | ВИКТОР | 1956 | ЩУЧИН | 11250 | 29 | М | 60-69 | 2 | |
36 | 123 | РЯБУШЕВ | ВИКТОР | 03.01.1955 | ЖОДИНО | КАБАНЧИК | 11087 | 30 | М | 60-69 | 3 |
37 | 104 | ТИМОФЕЕНКО | АЛЕКСАНДР | 29.01.1939 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10914 | 31 | М | 80 ист | 1 |
38 | 103 | БУТРИМОВА | ОЛЬГА | 1976 | ГРОДНО | РЕГИОН | 10906 | 7 | Ж | 40-49 | 1 |
39 | 206 | ДЫШЛЕВИЧ | СЕРГЕЙ | 1982 | МИНСК | МИНСКРАН | 10703 | 32 | М | 30-39 | 7 |
40 | 111 | КОРНЕЙЧУК | АЛЕКСАНДРА | 2000 | ГОМЕЛЬ | РЕГИОН | 10673 | 8 | Ж | 18-29 | 5 |
41 | 225 | ГРИЦЕВ | НИКОЛАЙ | 1986 | МИНСК | YELLOW CAP RUN | 10578 | 33 | М | 30-39 | 8 |
42 | 122 | МОИСЕЕВА | ВЕРОНИКА | 1983 | МИНСК | 10571 | 9 | Ж | 30-39 | 2 | |
43 | 109 | ЗЕНЧИК | ОКСАНА | 30.03.1976 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 10514 | 10 | Ж | 40-49 | 2 |
44 | 106 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10405 | 11 | Ж | 60-69 | 1 |
45 | 124 | ДЫДЫШКО | ВИКТОРИЯ | 1978 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10110 | 12 | Ж | 40-49 | 3 |
46 | 202 | СОСНА | ВЛАДИСЛАВ | 1962 | ЛИДА | РЕГИОН | 10110 | 34 | М | 50-59 | 4 |
47 | 101 | СОЛЯНИК | ОЛЕГ | 25.12.1957 | ЛИДА | Ultrarun Veras | 10000 | 35 | М | 60-69 | 4 |
48 | 119 | ЛУПАШКОВА | АЛЛА | 15.10.1975 | МИНСК | DOVYDKO RUNNING CLUB | 9913 | 13 | Ж | 40-49 | 4 |
49 | 121 | РИЗИКОВА | ОЛЬГА | 27.01.1976 | МИНСК | АМАТАР | 9865 | 14 | Ж | 40-49 | 5 |
50 | 108 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 9205 | 15 | Ж | 60-69 | 2 |
51 | 113 | БЫКОВ | АЛЕКСАНДР | 1954 | МЯДЕЛЬ | РЕГИОН | 9026 | 36 | М | 60-69 | 5 |
52 | 120 | МАЛАХОВ | НИКОЛАЙ | 1955 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 8752 | 37 | М | 60-69 | 6 |
53 | 112 | КРУГЛИКОВ | ВАЛЕРИЙ | 1946 | МИНСК | 7695 | 38 | М | 70-79 | 1 | |
54 | 204 | КУЗЬМИЧ | ДМИТРИЙ | 1975 | СМЛЕВИЧИ | КАБАНЧИК | 7369 | 39 | М | 40-49 | 7 |
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ СУДЬЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИИ - АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ
Моб.тел. организаторов +375291631869