Протокол "Зима-100"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2018 » Протокол "Зима-100"Любительская гонка бегом, на лыжах или на велосипедах "Зима минус 100", год второй.
27 - 28 января 2018 года
Место старта: д.Вязынка Молодечненского района
Дистанция: 105,84 км (по треку)
ПРОТОКОЛ
№ п/п | Класс | Номер | Фамилия | Имя | Год рожд. | Город | Клуб | Пол | Возраст | Результат Жуковка 50,52 км. (чч:мм:сс) | Результат Уручье 105, 84 км. (чч:мм:сс) | Место в группе |
42 | бег100 | 120 | Пивень | Андрей | 1992 | Чкалово (Украина) | м | 26 | 4:42 | 11:03 | 1 | |
47 | бег100 | 129 | Исаев | Антон | 1979 | Минск | м | 39 | 4:50 | 11:31 | 2 | |
48 | бег100 | 106 | Синица | Кирилл | 1981 | Минск | Аматар | м | 37 | 5:12 | 12:24 | 3 |
51 | бег100 | 102 | Лысенко | Павел | 1966 | Малорита | Аматар | м | 52 | 5:43 | 14:08 | 4 |
52 | бег100 | 138 | Борисевич | Леонид | 1969 | Минск | м | 49 | 5:30 | 14:17 | 5 | |
54 | бег100 | 123 | Подрез | Ярослав | 1996 | Минск | м | 22 | 6:03 | 15:59 | 6 | |
55 | бег100 | 132 | Селютин | Владимир | 1990 | Логойск | м | 28 | 6:00 | 16:36 | 7 | |
60 | бег100 | 118 | Фенченко | Алексей | 1989 | Минск | м | 29 | 6:21 | 16:52 | 8 | |
64 | бег100 | 104 | Харитонов | Иван | 1973 | Минск | Аматар | м | 45 | 6:44 | 18:01 | 9 |
65 | бег100 | 130 | Суховерхая | Татьяна | 1986 | Минск | Аматар | ж | 32 | 6:51 | 18:01 | 1 |
66 | бег100 | 128 | Лесковец | Александр | 1990 | Новополоцк | м | 28 | 6:40 | 18:54 | 10 | |
67 | бег100 | 134 | Нестерович | Сергей | 1994 | Минск | м | 24 | 8:17 | 22:16 | 11 | |
68 | бег100 | 136 | Сорокин | Денис | 1998 | Минск | м | 20 | 8:22 | 22:16 | 12 | |
69 | бег100 | 111 | Маркевич | Денис | 1981 | Минск | м | 37 | 7:34 | 22:41 | 13 | |
70 | бег100 | 114 | Олин | Денис | 1976 | Минск | м | 42 | 9:02 | 23:41 | 14 | |
72 | бег50 | 512 | Евсюченя | Александр | 1991 | Минск | м | 27 | 4:42 | - | 1 | |
73 | бег50 | 538 | Некрасов | Василий | 1986 | Минск | м | 32 | 4:50 | - | 2 | |
74 | бег50 | 519 | Березовский | Андрей | 1973 | Новополоцк | м | 45 | 4:59 | - | 3 | |
75 | бег50 | 531 | Скирук | Юлия | 1988 | Полоцк | ж | 30 | 5:02 | - | 1 | |
76 | бег50 | 557 | Сидоревич | Александр | 1985 | Минск | м | 33 | 5:05 | - | 4 | |
77 | бег50 | 533 | Скуратович | Антон | 1985 | Минск | м | 33 | 5:13 | - | 5 | |
78 | бег50 | 502 | Бабицкий | Кирилл | 1998 | Бобруйск | Аматар | м | 20 | 5:34 | - | 6 |
79 | бег50 | 503 | Лисовский | Павел | 1986 | Минск | м | 32 | 5:50 | - | 7 | |
80 | бег50 | Р16 | Коровец | Богдан | н\д | Минск | м | н\д | 5:58 | - | 8 | |
81 | бег50 | 504 | Крисенков | Алексей | 1983 | Минск | м | 35 | 6:12 | - | 9 | |
82 | бег50 | 555 | Рачковский | Сергей | 1988 | Минск | м | 30 | 6:14 | - | 10 | |
83 | бег50 | 530 | Лисовский | Виктор | 1964 | Щучин | Аматар | м | 54 | 6:16 | - | 11 |
84 | бег50 | 537 | Тюев | Даниил | 1977 | Минск | Аматар | м | 41 | 6:19 | - | 12 |
85 | бег50 | 535 | Лавник | Игорь | 1983 | Минск | м | 35 | 6:29 | - | 13 | |
86 | бег50 | 510 | Белинская | Галина | 1980 | Гомель | ж | 38 | 6:33 | - | 2 | |
87 | бег50 | 514 | Грек | Илья | 1992 | Минск | м | 26 | 6:50 | - | 14 | |
88 | бег50 | 541 | Поцелуев | Сергей | 1973 | Минск | м | 45 | 6:50 | - | 15 | |
89 | бег50 | 542 | Обухова | Екатерина | 1978 | Москва (Россия) | ж | 40 | 6:50 | - | 3 | |
90 | бег50 | 561 | Куцун | Надежда | 1982 | Минск | ж | 36 | 7:23 | - | 4 | |
91 | бег50 | 560 | Малалетников | Павел | 1982 | Минск | м | 36 | 7:51 | - | 16 | |
92 | бег50 | 521 | Храмов | Антон | 1991 | Минск | м | 27 | 7:59 | - | 17 | |
93 | бег50 | 534 | Мурашов | Владимир | 1989 | Минск | м | 29 | 7:59 | - | 18 | |
94 | бег50 | 525 | Быков | Владимир | 1977 | Минск | м | 41 | 8:00 | - | 19 | |
95 | бег50 | 507 | Михно | Борис | 1982 | Минск | м | 36 | 8:11 | - | 20 | |
96 | бег50 | 508 | Михно | Алла | 1979 | Минск | ж | 39 | 8:11 | - | 5 | |
97 | бег50 | 550 | Радчук | Алеся | 1996 | н\д | ж | 22 | 8:17 | - | 6 | |
98 | бег50 | 551 | Янович | Лена | 1996 | н\д | ж | 22 | 8:17 | - | 7 | |
99 | бег50 | Р06 | Иванчик | Александр | н\д | Молодечно | м | н\д | 8:17 | - | 21 | |
100 | бег50 | 547 | Кордунская | Екатерина | 1983 | Борисов | ж | 35 | 8:26 | - | 8 | |
101 | бег50 | 548 | Леверовский | LAV | 1988 | Борисов | м | 30 | 8:26 | - | 22 | |
102 | бег50 | 549 | Чернель | Татьяна | 1982 | Борисов | ж | 36 | 8:26 | - | 9 | |
103 | бег50 | 558 | Арловская | Кристина | 1989 | Борисов | ж | 29 | 8:26 | - | 10 | |
104 | бег50 | 546 | Чичин | Юрий | 1979 | Борисов | м | 39 | 8:26 | - | 23 | |
105 | бег50 | 559 | Бачища | Николай | 1988 | Минск | м | 30 | 8:26 | - | 24 | |
106 | бег50 | 523 | Кузьмич | Дмитрий | 1975 | Минск | м | 43 | 8:27 | - | 25 | |
108 | бег50 | 524 | Лялеко | Сергей | 1986 | Минск | м | 32 | 8:49 | - | 26 | |
109 | бег50 | 526 | Лучкин | Олег | 1983 | Минск | м | 35 | 8:49 | - | 27 | |
110 | бег50 | 522 | Занько | Юрий | 1982 | Минск | м | 36 | 8:49 | - | 28 | |
111 | бег50 | 513 | Печёнов | Георгий | 1975 | Минск | м | 43 | 9:27 | - | 29 | |
112 | бег50 | 515 | Ананич | Александр | 1979 | Минск | м | 39 | 9:27 | - | 30 | |
113 | бег50 | 509 | Литвинка | Нина | 1991 | Гомель, Минск | ж | 27 | 9:29 | - | 11 | |
114 | бег50 | 516 | Катонов | Василий | 1985 | Минск | м | 33 | 9:29 | - | 31 | |
115 | бег50 | 528 | Медвецкий | Денис | 1986 | Минск | м | 32 | 9:35 | - | 32 | |
116 | бег50 | 532 | Малаховский | Александр | 1985 | Минск | м | 33 | 9:35 | - | 33 | |
121 | бег100 | 139 | Нефидович | Роман | 1987 | Минск | м | 31 | 6:03 | - | DNF | |
122 | бег100 | 122 | Богачев | Борис | 1991 | Минск | м | 27 | 6:40 | - | DNF | |
125 | бег100 | 105 | Барташевич | Ольга | 1994 | Минск | ж | 24 | 7:57 | - | DNF | |
126 | бег100 | 115 | Шило | Руслан | 1993 | Минск | м | 25 | 7:57 | - | DNF | |
127 | бег100 | 124 | Торопова | Мария | 1989 | Минск | ж | 29 | 9:30 | - | DNF | |
131 | бег100 | 140 | Лапский | Кирилл | 1997 | Минск | м | 21 | 6:03 | - | DNF | |
133 | бег100 | Р11 | Драгун | Борис | н\д | Колодищи | м | н\д | 6:39 | - | DNF | |
135 | бег100 | 103 | Макарский | Сергей | 1987 | Минск | м | 31 | 6:48 | - | DNF | |
136 | бег100 | 131 | Прозоровский | Николай | 1986 | Минск | м | 32 | 6:51 | - | DNF | |
137 | бег100 | 133 | Василевич | Валентина | 1998 | Минск | ж | 20 | 8:16 | - | DNF | |
138 | бег100 | 107 | Борисевич | Анастасия | 1985 | Минск | ж | 33 | 8:30 | - | DNF | |
139 | бег100 | 101 | Муравицкий | Александр | 1982 | Минск | м | 36 | 8:40 | - | DNF | |
140 | бег100 | 113 | Кладов | Пётр | 1988 | Витебск | м | 30 | - | - | DNF | |
141 | бег50 | 527 | Филицкая | Виктория | 1999 | Минск | ж | 19 | - | - | DNF | |
142 | бег50 | 529 | Быкова | Ангелина | 1998 | Минск | ж | 20 | - | - | DNF | |
143 | бег50 | 554 | Косов | Андрей | 1979 | Минск | м | 39 | - | - | DNF | |
144 | бег50 | Р02 | Калиновская | Наталья | 1987 | Минск | ж | 31 | - | - | DNF | |
147 | бег100 | Р10 | Иванютин | Владислав | н\д | Минск | м | н\д | 5:44 | 14:26 | DSQ | |
148 | бег100 | Р09 | Гурин | Андрей | н\д | Минск | м | н\д | 5:44 | 14:26 | DSQ |
Результаты уже занесены в КЛБ-Матч-2018
форум на "поехали" и полный протокол с вело-классом (на стр.1 в скрепке)