Протокол "Копыльского кольца"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2018 » Протокол "Копыльского кольца"ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ХХХ легкоатлетического пробега «Копыльское кольцо»
Открытый чемпионат Минской области по полумарафону
Дата проведения: 12 мая 2018г. Место проведения: г. Копыль
Дистанция: 20,5 км
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
1 | Санько Александр | 1989 | Минск, Аматар | 1:11.26 | 18-29 | 1 |
2 | Чеча Владимир | 1983 | Жодино, Аматар | 1:11.41 | 30-39 | 1 |
3 | Кошур Александр | 1988 | Барановичи | 1:11.56 | 30-39 | 2 |
4 | Кудлянский Владимир | 1971 | Жлобин | 1:13.49 | 40-49 | 1 |
5 | Сынков Михаил | 1994 | Березино | 1:16.32 | 18-29 | 2 |
6 | Нежельский Виктор | 1987 | Бобруйск. Виктория | 1:20.20 | 30-39 | 3 |
7 | Колосовский Юрий | 1981 | Могилев, Виктория | 1:21.15 | 30-39 | 4 |
8 | Курганская Светлана | 1988 | Гомель, Аматар | 1:21.50 | 30-39 | 1 |
9 | Овсиюк Богдан | 1993 | Минск | 1:24.22 | 18-29 | 3 |
10 | Рачко Дмитрий | 1994 | Слоним, Солнышко | 1:25.36 | 18-29 | 4 |
11 | Цвирко Артур | 1991 | Минск | 1:25.54 | 18-29 | 5 |
12 | Римашевский Александр | 1957 | Гатово, Аматар | 1:26.12 | 50 и ст. | 1 |
13 | Сорокопыт Надежда | 1986 | Минск, Аматар | 1:26.50 | 30-39 | 2 |
14 | Бабицкий Кирилл | 1998 | Бобруйск, Аматар | 1:27.58 | 18-29 | 6 |
15 | Римашевский Алексей | 1989 | Гатово, Аматар | 1:28.18 | 18-29 | 7 |
16 | Кологрив Артемий | 1993 | Барановичи | 1:28.24 | 18-29 | 8 |
17 | Антип Сергей | 1958 | Санкт-Петербург, Электросила | 1:30.03 | 50 и ст. | 2 |
18 | Борисевич Леонид | 1969 | Минск, Викторич | 1:30.36 | 40-49 | 2 |
19 | Ерошкевич Денис | 1992 | Бобруйск | 1:30.44 | 18-29 | 9 |
20 | Клишевский Анатолий | 1968 | Солигорск | 1:32.12 | 40-49 | 3 |
21 | Сухай Михаил | 1985 | Солигорск | 1:32.25 | 30-39 | 5 |
22 | Лойко Сергей | 1985 | Минск | 1:32.36 | 30-39 | 6 |
23 | ПополитовСергей | 1961 | Слуцк, Лидер | 1:32.42 | 50 и ст. | 3 |
24 | Орловский Павел | 1989 | Барановичи | 1:33.35 | 18-29 | 10 |
25 | Левчук Александр | 1970 | Минск, Аматар | 1:34.19 | 40-49 | 4 |
26 | Стальмаков Сергей | 1995 | Минск | 1:34.32 | 18-29 | 11 |
27 | Малько Александр | 1995 | Мядель, МОКЦОР | 1:34.32,01 | 18-29 | 12 |
28 | Володченко Николай | 1960 | Минск, Виктория | 1:36.04 | 50 и ст. | 4 |
29 | Цыценя Дмитрий | 1986 | Старые Дороги, Лидер | 1:36.20 | 30-39 | 7 |
30 | Девочкин Валерий | 1977 | Санкт-Петербург | 1:36.42 | 40-49 | 5 |
31 | Тригубович Дмитрий | 1996 | Копыльский р-н | 1:37.21 | 18-29 | 13 |
32 | Привалихин Александр | 1994 | Старые Дороги | 1:37.59 | 18-29 | 14 |
33 | Дегтярев Сергей | 1983 | Гомель | 1:39.10 | 30-39 | 8 |
34 | Радиончик Александр | 1985 | Барановичи, Кабанчик | 1:39.24 | 30-39 | 9 |
35 | Бунос Анатолий | 1956 | Минск, Аматар | 1:39.35 | 50 и ст. | 5 |
36 | Тюев Даниил | 1977 | Минск, Аматар | 1:40.43 | 40-49 | 6 |
37 | Тарасенко Павел | 1983 | Минск | 1:40.57 | 30-39 | 10 |
38 | Болотяный Максим | 1980 | Несвиж, МЧС | 1:41.15 | 30-39 | 11 |
39 | Выборный Александр | 1985 | Минск, Аматар | 1:41.28 | 30-39 | 12 |
40 | Гордей Игорь | 1987 | Минск, Виктория | 1:42.08 | 30-39 | 13 |
41 | Сосна Владислав | 1962 | Лида, Регион | 1:47.21 | 50 и ст. | 6 |
42 | Сахно Никита | 1990 | Минск | 1:48.33 | 18-29 | 15 |
43 | Ефимчик Андрей | 1980 | Барановичи | 1:48.45 | 30-39 | 14 |
44 | Новик Анастасия | 1985 | Минск, Аматар | 1:48.55 | 30-39 | 3 |
45 | Рябушев Виктор | 1955 | Жодино | 1:50.18 | 50 и ст. | 7 |
46 | Барисов Борис | 1989 | Минск, Кабанчик | 1:50.50 | 18-29 | 16 |
47 | Жидович Вадим | 1984 | Минск, Кабанчик | 1:53.16 | 30-39 | 15 |
48 | Трубкина Инна | 1972 | Минск, Аматар | 1:55.28 | 40-49 | 1 |
49 | Миньковская Татьяна | 1965 | Минск, Аматар | 1:55.47 | 50 ис т. | 1 |
50 | Шабанов Олег | 1971 | Минск, Кабанчик | 1:56.20 | 40-49 | 7 |
51 | Зуевский Роман | 1986 | Минск | 1:57.51 | 30-39 | 16 |
52 | Тапунова Александра | 1987 | пос.Ждановичи | 2:00.35 | 30-39 | 4 |
53 | Забалов Евгений | 1975 | Солигорск | 2:02.12 | 40-49 | 8 |
54 | Лапко Ольга | 1992 | Минск, Кабанчик | 2:03.02 | 18-29 | 1 |
55 | Нежельская Ольга | 1996 | Бобруйск, Виктория | 2:10.07 | 18-29 | 2 |
56 | Прилищ Анатолий | 1947 | Севастополь, Парус | 2:18.07 | 50 и ст. | 8 |
57 | Кузьмич Дмитрий | 1975 | Смолевичи | 2:21.20 | 40-49 | 9 |
58 | Шарипов Олег | 1996 | Копыль | 2:21.30 | 18-29 | 17 |
59 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск, Аматар | 2:58.47 | 50 и ст. | 2 |
Дистанция 10,5 км
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
1 | Братухин Андрей | 1991 | Барановичи | 36,18 | 20-39 | 1 |
2 | Дюфур Роман | 2000 | Барановичи | 38,06 | 16-19 | 1 |
3 | Братухин Михаил | 1989 | Барановичи | 38,14 | 20-39 | 2 |
4 | Парибок Дмитрий | 1993 | Минск, Аматар | 40,03 | 20-39 | 3 |
5 | Боган Дмитрий | 1992 | Несвиж, Виктория | 40,08 | 20-39 | 4 |
6 | Колядин Дмитрий | 2000 | Минск, Аматар | 40,12 | 16-19 | 2 |
7 | Барабанщиков Артем | 1992 | Жодино, Аматар | 40,4 | 20-39 | 5 |
8 | Шакуро Дмитрий | 1988 | Бобруйск, Виктория | 40,47 | 20-39 | 6 |
9 | Ремизов Максим | 1980 | Минск, Виктория | 40,5 | 20-39 | 7 |
10 | Косяченко Сергей | 1974 | Минск, Виктория | 41,04 | 40-49 | 1 |
11 | Горностай Руслан | 2001 | Копыльский р-н | 41,2 | 16-19 | 3 |
12 | Жилан Павел | 1990 | Солигорск | 42,31 | 20-39 | 8 |
13 | Хмельницкий Сергей | 1986 | Несвиж, Виктория | 43,2 | 20-39 | 9 |
14 | Курильчик Даниил | 2001 | Копыль | 44,22 | 16-19 | 4 |
15 | Холод Артем | 2003 | Копыльский р-н | 44.32,1 | 16-19 | 5 |
16 | Прокопенко Игорь | 1977 | Верходвинск | 44,44 | 40-49 | 2 |
17 | Иванисеня Владимир | 1983 | Несвиж | 44,58 | 20-39 | 10 |
18 | Миньковский Давид | 2002 | Минск, Аматар | 45 | 16-19 | 6 |
19 | Петрусенко Валерий | 1961 | Минск | 45,29 | 50 и ст. | 1 |
20 | Николаеня Марина | 2000 | Копыльский р-н | 46,08 | 16-19 | 1 |
21 | Малиновская Наталья | 1973 | Минск, Виктория | 46,37 | 40-49 | 1 |
22 | Белявский Андрей | 1984 | Боровляны | 46,46 | 20-39 | 11 |
23 | Барановский Александр | 1984 | Солигорск | 48,26 | 20-39 | 12 |
24 | Брагинец Александр | 1990 | Солигорск | 48.26,1 | 20-39 | 13 |
25 | Филипов Андрей | 1999 | Копыльский р-н | 48,37 | 16-19 | 7 |
26 | Подашевка Виталий | 1977 | Старые Дороги | 48,44 | 40-49 | 3 |
27 | Ковтик Алексей | 2002 | Копыль | 49,48 | 16-19 | 8 |
28 | Матусевич Илья | 2003 | Копыль | 49.48,1 | 16-19 | 9 |
29 | Шмарловский Сергей | 1959 | Старые Дороги | 50,23 | 50 и ст. | 2 |
30 | Букинич Марина | 1994 | Климовичи, МОКЦОР | 50,42 | 20-39 | 1 |
31 | Моисеева Елена | 1990 | аг.Замосточье, Аматар | 51,3 | 20-39 | 2 |
32 | Панкратович Алла | 1978 | Минск, Аматар | 52,16 | 40-49 | 2 |
33 | Лесникович Лиана | 1988 | Минск, Виктория | 52,2 | 20-39 | 3 |
34 | Черкас Артем | 2003 | Копыль | 53,15 | 16-19 | 10 |
35 | Цухло Елена | 1954 | Минск, Аматар | 53,17 | 50 и ст. | 1 |
36 | Куликовский Валерий | 2003 | Копыль | 53,31 | 16-19 | 11 |
37 | Киончик Полина | 2000 | Копыль | 55,43 | 16-19 | 2 |
38 | Драбеня Вера | 1995 | Минск | 56,18 | 20-39 | 4 |
39 | Делендик Надежда | 1987 | Солигорск | 56,54 | 20-39 | 5 |
40 | Денисюк Борис | 1967 | Копыль | 57,47 | 50 и ст. | 3 |
41 | Левчук Александра | 1998 | Минск, Аматар | 57,53 | 20-39 | 6 |
42 | Дрень Анатолий | 1951 | Солигорск, Регион | 59,17 | 50 и ст. | 4 |
43 | Белицкий Денис | 1990 | Солигорск | 1:01.08 | 20-39 | 14 |
44 | Делендик Татьяна | 1965 | Солигорск, Регион | 1:02.07 | 50 и ст. | 2 |
45 | Сейнов Ростислав | 1991 | Солигорск | 1:02.38 | 20-39 | 15 |
46 | Ковшер Александр | 1982 | Солигорск, Колобок | 1:03.57 | 20-39 | 16 |
47 | Ревтович Александра | 1997 | Солигорск | 1:04.08 | 20-39 | 7 |
48 | Жукова Марина | 1985 | Солигорск | 1:04.10 | 20-39 | 8 |
49 | Рябцев Владимир | 1951 | Минск, Лидер | 1:05.29 | 50 и ст. | 5 |
50 | Коростий Павел | 2000 | Копыль | 1:05.48 | 16-19 | 12 |
51 | Левчук Ирина | 1974 | Минск, Аматар | 1:13.33 | 40-49 | 3 |
52 | Манкевич Алексей | 1972 | Минск, Белчарт | 1:17.00 | 40-49 | 4 |
53 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск, Аматар | 1:27.30 | 50 и ст. | 6 |
54 | Стригалева Ада | 1942 | Минск, Аматар | 1:32.35 | 50 и ст. | 3 |
55 | Кондратенок Евгений | 2000 | Копыль | DNF | 16-19 | |
56 | Бабенко Александр | 2001 | Копыль | DNF | 16-19 | |
57 | Куделко Элеонора | 2002 | Копыль | DNF | 16-19 | |
58 | Касько Марина | 1981 | Минск, Виктория | DNF | 20-39 | |
59 | Базыкина Анна | 1996 | Солигорск | DNF | 20-39 |
Дистанция 3 км
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
1 | Кульбицкий Владислав | 2001 | Копыль | 10,34 | 15-17 | 1 |
2 | Зенькович Кирилл | 2003 | Копыль | 10,45 | 15-17 | 2 |
3 | Червяковский Никита | 2001 | Копыльский р-н | 11,24 | 15-17 | 3 |
4 | Кандыбович Алексей | 2003 | Копыльский р-н | 12,21 | 15-17 | 4 |
5 | Киневич Владислав | 2002 | Копыль | 12,32 | 15-17 | 5 |
6 | Снежко Владислав | 2003 | Копыль | 12,49 | 15-17 | 6 |
7 | Тригубович Максим | 2002 | Копыльский р-н | 12,51 | 15-17 | 7 |
8 | Давидовский Матвей | 2003 | Копыльский р-н | 12,59 | 15-17 | 8 |
9 | Лазовский Даниил | 2001 | Копыль | 13 | 15-17 | 9 |
10 | Выскварко Дмитрий | 2003 | Копыльский р-н | 13,08 | 15-17 | 10 |
11 | Юржиц Тимур | 2006 | Копыль | 13,21 | в/к | |
12 | Панов Дмитрий | 2003 | Березино | 14,21 | 15-17 | 11 |
13 | Кернер Владислав | 2001 | Копыльский р-н | 14,47 | 15-17 | 12 |
14 | Чмара Денис | 2002 | Копыльский р-н | 14.47,8 | 15-17 | 13 |
15 | Кардаш Даниил | 2007 | Копыль | 14,5 | в/к | |
16 | Костюк Илья | 2004 | Копыль | 16,5 | в/к | |
17 | Астрейко Михаил | 2007 | Копыль | 17,11 | в/к | |
18 | Шкляровский Николай | 1952 | Минск | 18,56 | в/к | |
19 | Тимковский Валерий | 1948 | Солигорск | 19,49 | в/к | |
20 | Козырицкий Владислав | 2001 | Копыльский р-н | DNF | 15-17 | |
21 | Петрико Елена | 2001 | Копыль | 12,35 | 15-17 | 1 |
22 | Гриб Светлана | 2002 | Минский р-н | 12,47 | 15-17 | 2 |
23 | Ломако Кристина | 2001 | Воложин | 13,47 | 15-17 | 3 |
24 | Лаханько Полина | 2001 | Копыль | 14,04 | 15-17 | 4 |
25 | Чернявская Дарья | 2003 | Минск | 14,13 | 15-17 | 5 |
26 | Янцевич Александра | 2003 | Копыльский р-н | 14,52 | 15-17 | 6 |
27 | Михаленок Анастасия | 2001 | Копыль | 18,42 | 15-17 | 7 |
28 | Невмержицкая Наталья | 1982 | Солигорск | 19,48 | в/к | |
29 | Дерба Ольга | 2006 | Березино | DNF | в/к |
Дистанция: 1,5 км (корпоративный забег)
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
1 | Лазовский Павел | 1994 | Каменский УПК д/с - СШ | 5,07 | 18-29 | 1 |
2 | Григорьев Иван | 1999 | Каменский УПК д/с - СШ | 5,14 | 18-29 | 2 |
3 | Гурбан Дмитрий | 1988 | РОЧС | 5,27 | 30 и ст. | 1 |
4 | Демчук Алексей | 1987 | РОЧС | 5,29 | 30 и ст. | 2 |
5 | Горшков Эдуард | 1994 | ДЮСШ АПК | 5,38 | 18-29 | 3 |
6 | Тригубович Владислав | 1995 | Копыльский ГК | 5,39 | 18-29 | 4 |
7 | Жгун Александр | 1988 | Копыльский РСУ | 6,01 | 30 и ст. | 3 |
8 | Косач Алексей | 1989 | Копыльский ГК | 6,02 | 18-29 | 5 |
9 | Позняк Руслан | 1995 | РОЧС | 6,13 | 18-29 | 6 |
10 | Булынко Денис | 1996 | РОЧС | 6,14 | 18-29 | 7 |
11 | Макаревич Дмитрий | 1989 | РОЧС | 6,19 | 18-29 | 8 |
12 | Борисевич Никита | 1999 | Старица-Агро | 6,25 | 18-29 | 9 |
13 | Серяков Юрий | 1992 | Лакнея | 6,27 | 18-29 | 10 |
14 | Волнистый Николай | 1978 | СШ №2 г.Копыля | 6,31 | 30 и ст. | 4 |
15 | Дорошевич Евгений | 1995 | РОЧС | 6,37 | 18-29 | 11 |
16 | Петрович Денис | 1993 | РЭС | 6,41 | 18-29 | 12 |
17 | Боков Виталий | 1994 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | 6,44 | 18-29 | 13 |
18 | Водопьян Анатолий | 1971 | Потейковская СШ | 6,46 | 30 и ст. | 5 |
19 | Барковский Павел | 1996 | РОЧС | 6,53 | 18-29 | 14 |
20 | Сельванович Юрий | 1982 | РОЧС | 6,54 | 30 и ст. | 6 |
21 | Мостович Алексей | 1990 | Копыльский ГК | 6,56 | 18-29 | 15 |
22 | Павлюченко Владислав | 1995 | Копыльский РСУ | 6,57 | 18-29 | 16 |
23 | Казак Юрий | 1991 | Старица-Агро | 6,58 | 18-29 | 17 |
24 | Липницкий Александр | 1985 | Райисполком | 7,02 | 30 и ст. | 8 |
25 | Новик Юрий | 1971 | СШ №3 г.Копыля | 7,04 | 30 и ст. | 9 |
26 | Малюкевич Дмитрий | 1991 | Копыльское райпо | 7,27 | 18-29 | 19 |
27 | Вербицкий Владимир | 1959 | РЭС | 7,28 | 30 и ст. | 10 |
28 | Гроничев Артем | 1996 | Копыльское райпо | 7,34 | 18-29 | 20 |
29 | Лазовский Александр | 1989 | Докторовичская СШ | 7,37 | 18-29 | 21 |
30 | Мелешкевич Вениамин | 1999 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | 7,39 | 18-29 | 22 |
31 | Тонко Алла | 1989 | Копыльское райпо | 7,41 | 18-29 | 1 |
32 | Никитина Наталья | 1983 | Новоселковский УПК д/с - БШ | 7,46 | 30 и ст. | 1 |
33 | Луцевич Дмитрий | 1986 | СШ №2 г.Копыля | 7,52 | 30 и ст. | 11 |
34 | Насевич Анастасия | 1993 | Копыльская ЦРБ | 7,53 | 18-29 | 2 |
35 | Бекешко Сергей | 1990 | Песочанский УПК д/с - СШ | 7,57 | 18-29 | 23 |
36 | Гурбан Роман | 1994 | Гимназия №1 г.Копыля | 8 | 18-29 | 24 |
37 | Коршук Татьяна | 1995 | Гимназия №1 г.Копыля | 8,01 | 18-29 | 3 |
38 | Руденя Екатерина | 1990 | СШ №3 .Копыля | 8,1 | 18-29 | 4 |
39 | Евсюк Михаил | 1980 | СШ №3 г.Копыля | 8,2 | 30 и ст. | 12 |
40 | Бабаев Илья | 1989 | СШ №3 г.Копыля | 8,21 | 18-29 | 25 |
41 | Соловей Вадим | 1976 | СШ №3 г.Копыля | 8,23 | 30 и ст. | 13 |
42 | Бойко Наталья | 2000 | Лакнея | 8,25 | 18-29 | 5 |
43 | Павлов Денис | 1986 | Лакнея | 8,33 | 30 и ст. | 14 |
44 | Лазюк Татьяна | 1974 | СШ №2 г.Копыля | 8,34 | 30 и ст. | 4 |
45 | Шиманский Сергей | 1986 | Копыльская ЦРБ | 8,45 | 30 и ст. | 15 |
46 | Беляковская Ирина | 1994 | Гимназия №1 г.Копыля | 8,53 | 18-29 | 7 |
47 | Потейкович Сергей | 1973 | Копыльская ЦРБ | 9,04 | 30 и ст. | 16 |
48 | Гапко Марина | 1991 | Копыльская ЦРБ | 9,23 | 18-29 | 8 |
49 | Василевская Елена | 1972 | Райисполком | 9,23 | 30 и ст. | 6 |
50 | Соловей Наталья | 1980 | СШ №3 г.Копыля | 9,37 | 30 и ст. | 7 |
51 | Войтехович Ирина | 1976 | Старицкая СШ | 10,01 | 30 и ст. | 8 |
52 | Лобова Наталья | 1993 | Гимназия №1 г.Копыля | 10,02 | 18-29 | 10 |
53 | Анисенко Елена | 1996 | Потейковская СШ | 10,04 | 18-29 | 11 |
54 | Усович Елена | 1981 | Копыльская ЦРБ | 10,28 | 30 и ст. | 10 |
55 | Кандыбович Валентина | 1964 | Слободокучинская СШ | 10,48 | 30 и ст. | 11 |
56 | Муратова Лариса | 1974 | Гимназия №1 г.Копыля | 10,56 | 30 и ст. | 12 |
57 | Войтова Марина | 1967 | Гимназия №1 г.Копыля | 11,28 | 30 и ст. | 13 |
58 | Климович Инна | 1995 | Докторовичская СШ | 11,29 | 18-29 | 12 |
59 | Черковская Ирина | 1975 | Песочанский УПК д/с - СШ | 11,42 | 30 и ст. | 15 |
60 | Колпак Наталья | 1977 | Песочанский УПК д/с - СШ | 11,43 | 30 и ст. | 16 |
61 | Парейко Елена | 1997 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | 11,59 | 18-29 | 13 |
62 | Абас Ирина | 1966 | Гимназия №1 г.Копыля | 12,16 | 30 и ст. | 17 |
63 | Рубис Марина | 1963 | Гимназия №1 г.Копыля | 12,23 | 30 и ст. | 18 |
64 | Раицкая Наталья | 1973 | Потейковская СШ | ####### | 30 и ст. | 9 |
65 | Лысак Ольга | 1989 | Старицкая СШ | ####### | 18-29 | 9 |
66 | Дарашевич Татьяна | 1988 | СШ №3 г.Копыля | ####### | 30 и ст. | 3 |
67 | Пылило Ольга | 1980 | Докторовичская СШ | 11.29.4 | 30 и ст. | 14 |
68 | Булло Алла | 1972 | Гимназия №1 г.Копыля | 12.23.9 | 30 и ст. | 19 |
69 | Линник Сергей | 1977 | Старицкая СШ | 6.58.2 | 30 и ст. | 7 |
70 | Шарипов Олег | 1996 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | 6.58.6 | 18-29 | 18 |
71 | Бабареко Светлана | 1978 | СШ №3 г.Копыля | 7.53.7 | 30 и ст. | 2 |
72 | Ушалик Татьяна | 1993 | Лакнея | 8.25.9 | 18-29 | 6 |
73 | Пилецкая Людмила | 1983 | Песочанский УПК д/с - СШ | 8.34.8 | 30 и ст. | 5 |
74 | Жук Виталий | 1989 | Копыльский ГК | 18-29 | DNS | |
75 | Казак Геннадий | 1998 | Старица-Агро | 18-29 | DNS | |
76 | Дорошевич Сергей | 1999 | Копыльская ЦРБ | 18-29 | DNS | |
77 | Касинский Антон | 1999 | Копыльский РСУ | 18-29 | DNS |
Эстафета: 200-300-400-800м
Юноши
№ п/п |
Организация |
Результат |
Место |
1 |
ГУ «Копыльская СДЮШОР» |
4.34.89 |
1 |
2 |
У «ДЮСШ Копыльской РПО БПС работников АПК» |
4.51.92 |
2 |
3 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
4.53.89 |
3 |
4 |
ГУО «Тимковичская СШ» |
4.54.39 |
4 |
5 |
ГУО «Семежевский УПК д/с - СШ» |
4.59.86 |
5 |
6 |
ДЮСШ №2 Минского р-на |
5.00.82 |
6 |
7 |
ГУО «СШ №3 г.Любань» |
5.02.46 |
7 |
8 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
5.03.70 |
8 |
9 |
ГУО «Гимназия №1 г.Копыля» |
5.04.02 |
9 |
10 |
ГУО «Песочанский УПК д/с - СШ» |
5.07.57 |
10 |
11 |
Синявская ГОСШ Клецкого р-на |
5.10.09 |
11 |
12 |
ГУО «СШ №3 г.Любань» |
5.10.26 |
12 |
13 |
ГУО «Новоселковский УПК д/с - БШ» |
5.32.44 |
13 |
14 |
ГУО «Старицкая СШ» |
6.02.34 |
14 |
Девушки
№ п/п |
Организация |
Результат |
Место |
1 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
5.30.03 |
1 |
2 |
ГУО «СШ №3 г.Любань» |
5.34 |
2 |
3 |
У «ДЮСШ»Копыльской РПО БПС работников АПК |
5.41.61 |
3 |
4 |
ГУО «Быстрицкая СШ» |
5.41.66 |
4 |
5 |
Яновичская ГОСШ Клецкого р-на |
5.45.42 |
5 |
6 |
ГУО «Гимназия №1 г.Копыля» |
6.03.61 |
6 |
7 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
6.13.08 |
7 |
8 |
ГУО «СШ №3 г.Копыля» |
6.14.01 |
8 |
9 |
ГУО «Семежевский УПК д/с - СШ» |
6.19.19 |
9 |
10 |
ДЮСШ №2 Минского р-на |
6.21.76 |
10 |
11 |
ГУО «Старицкая СШ» |
6.46.80 |
11 |
Эстафета: 100-200-300-400м
Мальчики
№ п/п |
Организация |
Результат |
Место |
1 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
2.42 |
1 |
2 |
ГУО «Докторовичская СШ» |
2.43 |
2 |
3 |
ДЮСШ Воложинского р-на |
2.44 |
3-4 |
4 |
ДЮСШ №2 Минского р-на |
2.44 |
3-4 |
5 |
ГУО «СШ 3 г.Столбцы» |
2.48 |
5 |
6 |
ГУО «Быстрицкая СШ» |
2.52 |
6 |
7 |
У «ДЮСШ Копыльской РПО БПС работников АПК» |
2.58 |
7 |
8 |
ГУО «Старицкая СШ» |
3.01 |
8-9 |
9 |
ГУО «Тимковичская СШ» |
3.01 |
8-9 |
10 |
ГУО «Лесновская СШ» |
3.02 |
10-11 |
11 |
ГУО «СШ №3 г.Копыля» |
3.02 |
10-11 |
12 |
ГУО «Гимназия №1 г.Копыля» |
3.04 |
12 |
13 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
3.05 |
13 |
14 |
ГУО «СШ №3 г.Копыля» |
3.06 |
14 |
15 |
ГУО «Потейковская СШ» |
3.07.19 |
15 |
16 |
ГУО «Докторовичская СШ» |
3.07.84 |
16 |
17 |
ГУО «Каменский УПК д/с - СШ» |
3.10 |
17 |
18 |
ГУО «Гимназия №1 г.Копыля» |
3.12 |
18 |
19 |
ГУО «Грозовский УПК д/с - СШ» |
3.15 |
19 |
20 |
ГУО «Старицкая СШ» |
3.27 |
20 |
21 |
СДЮШОР Г.Березино |
3.30 |
21 |
22 |
ГУО «Ванелевичская СШ» |
3.32 |
22 |
23 |
СДЮШОР г.Березино |
4.00 |
23 |
Девочки
№ п/п |
Организация |
Результат |
Место |
1 |
ГУО «СШ №3 г.Столбцы» |
2.47 |
1 |
2 |
ГУО «СШ №2 г.Копыля» |
2.51 |
2 |
3 |
ДЮСШ Воложинского р-на |
3.01 |
3 |
4 |
У «ДЮСШ Копыльской РПО БПС работников АПК» |
3.07 |
4 |
5 |
ГУО «Тимковичская СШ» |
3.11 |
5 |
6 |
ДЮСШ №2 Минского района |
3.15 |
6 |
7 |
ГУО «СШ №3 г.Копыля» |
3.18 |
7 |
8 |
ГУО «Старицкая СШ» |
3.20.35 |
8 |
9 |
ГУО «Лесновская СШ» |
3.20.88 |
9 |
10 |
ГУО «Комсомольский УПК д/с - СШ» |
3.27 |
10 |
11 |
ГУО «Гимназия №1 г.Копыля» |
3.28 |
11 |
12 |
ГУ «Копыльская СДЮШОР» |
3.35 |
12 |
Гл. судья _________________Н.В.Жук /НК, Копыль/
Гл. секретарь _________________И.С.Храмченко /1К, Копыль/