КЛБ-Матч-2025 в цифрах по клубу "АМАТАР"
Главная » Новости » 2026 » 2026-1 » КЛБ-Матч-2025 в цифрах по клубу "АМАТАР"Беговой 2025-й позади!
Подведем итоги в цифрах.
В этот раз только 12-ое место из 94 команд - 299,143 (327,829) спортивных очка (от 15-ти лучших участников) + 78,870 (77,394) бонуса от всего клуба = 378,013 (405,223) балла (в скобках результаты прошлого года).
| 2025(12) | 2024(6) | 2023(2) | 2022(4) | 2019(2) | |
| Очки 15-ти лучших бегунов | 299,143 | 327,829 | 340,278 | 320,985 | 457,994 |
| Бонусы клуба | 78,870 | 77,394 | 83,541 | 57,205 | 87,536 |
| Количество стартов клуба |
735 |
749 | 865 | 601 | 779 |
В 2025 году в КЛБМатче стартовал 80 участников.
Так выглядит список 15-ти лучших бегунов клуба (места в клбматче распределяются по спортивным очкам):
| № | Фамилия Имя | Год рожд. | Кол-во стартов | Очки | Бонусы | Итого |
| 1 | Желток Тадеуш | 1964 | 20 | 28,542 | 0,973 | 29,515 |
| 2 | Кругленя Александр | 1983 | 5 | 26,612 | 0,422 | 27,034 |
| 3 | Ковалева Анна | 1983 | 16 | 26,307 | 1,673 | 27,98 |
| 4 | Клюйко Александр | 1975 | 3 | 21,551 | 0,165 | 21,716 |
| 5 | Каптеров Юрий | 1987 | 3 | 21,17 | 0,257 | 21,427 |
| 6 | Кожан Михаил | 1946 | 12 | 21,064 | 0,756 | 21,82 |
| 7 | Савина Нина | 1993 | 3 | 20,858 | 0,208 | 21,066 |
| 8 | Летун Анна | 1992 | 10 | 20,77 | 0,568 | 21,338 |
| 9 | Мазурёнок Ольга | 1989 | 4 (2 в зачет) | 19,972 | 0,738 | 20,71 |
| 10 | Глинский Александр | 1972 | 27 | 17,551 | 2,023 | 19,574 |
| 11 | Каршакевич Александр | 1958 | 14 | 16,287 | 0,836 | 17,123 |
| 12 | Римашевский Алексей | 1989 | 9 | 15,57 | 0,867 | 16,437 |
| 13 | Зенькова Людмила | 1988 | 9 | 14,606 | 1,108 | 15,714 |
| 14 | Чаховский Никита | 1994 | 2 | 14,305 | 0,261 | 14,566 |
| 15 | Гуйдо Дмитрий | 2003 | 9 | 13,978 | 0,53 | 14,508 |
В этом году среди 15-ти лучших, к сожалению, аж 5 бегунов с двумя-тремя стартами (Зачет идет по четырем!) Также по два старта имеют еще три сильных бегуна, четыре пробега которых принесли бы более 20 очков. А это опять потенциальное 3-4 место.
По количеству стартов - 29 (38 в прошлом году) человек имеет 10 и более стартов:
| № | Фамилия Имя | Год рожд. | Кол-во стартов | Очки | Бонусы | Итого |
| 1 | Асаевич Роман | 1964 | 40 | 3,232 | 4,137 | 7,369 |
| 2 | Глинский Александр | 1972 | 27 | 17,551 | 2,023 | 19,574 |
| 3 | Забавский Александр | 1990 | 26 | 6,861 | 2,48 | 9,341 |
| 4 | Арончик Андрей | 1991 | 22 | 6,695 | 2,156 | 8,851 |
| 5 | Занемонец Андрей | 1974 | 21 | 12,386 | 2,014 | 14,4 |
| 6 | Желток Тадеуш | 1964 | 20 | 28,542 | 0,973 | 29,515 |
| 7 | Юдчиц Никита | 1993 | 20 | 11,903 | 1,375 | 13,278 |
| 8 | Кеннет Курата | 1978 | 19 | 6,739 | 1,544 | 8,283 |
| 9 | Ковалева Анна | 1983 | 16 | 26,307 | 1,673 | 27,98 |
| 10 | Дыдышко Сергей | 1993 | 16 | 10,592 | 4,038 | 14,63 |
| 11 | Гагарин Максим | 1988 | 16 | 5,541 | 0,997 | 6,538 |
| 12 | Кондратишко Максим | 1985 | 16 | 1,644 | 2,654 | 4,298 |
| 13 | Бунос Анатолий | 1956 | 15 | 7,989 | 1,778 | 9,767 |
По количеству преодоленных километров - 53 (48) участников в клубе пробежали на официальных стартах более 100 км, 42 (40) участника - более 150 км и 31 (29) - более 200 км
Лидером по количеству стартов и километров по-прежнему является наш марафонец - Роман Асаевич: 40 стартов и 827,4 км, которые пошли в зачет! Напомню, что в зачет идут бонусы только от 18 стартов с максимальными дистанциями. Впечатляющие цифры показали Дыдышко Сергей - 807,6 км и Ольга Воробьева - 788,2 км (с тремя стартами!)
После 15-ти лучших по очкам таблица "полезности" для места клуба в общем рейтинге (по бонусам) выглядит следующим образом:
| № | Фамилия Имя | Год рожд. | Кол-во стартов | Очки | Бонусы | Итого | Км на стартах |
| 16 | Асаевич Роман | 1964 | 40 | 3,232 | 4,137 | 7,369 | 827,4 |
| 17 | Дыдышко Сергей | 1993 | 16 | 10,592 | 4,038 | 14,63 | 807,6 |
| 18 | Воробьёва Ольга | 1983 | 3 | 1,846 | 3,941 | 5,787 | 788,2 |
| 19 | Жданов Денис | 1986 | 13 | 9,193 | 2,832 | 12,025 | 566,4 |
| 20 | Кондратишко Максим | 1985 | 16 | 1,644 | 2,654 | 4,298 | 530,8 |
| 21 | Забавский Александр | 1990 | 26 | 6,861 | 2,48 | 9,341 | 496 |
| 22 | Арончик Андрей | 1991 | 22 | 6,695 | 2,156 | 8,851 | 431,2 |
| 23 | Занемонец Андрей | 1974 | 21 | 12,386 | 2,014 | 14,4 | 402,8 |
| 24 | Палий Андрей | 1984 | 11 | 6,022 | 1,989 | 8,011 | 397,8 |
| 25 | Бунос Анатолий | 1956 | 15 | 7,989 | 1,778 | 9,767 | 355,6 |
| 26 | Кеннет Курата | 1978 | 19 | 6,739 | 1,544 | 8,283 | 308,8 |
| 27 | Лисовский Виктор | 1964 | 12 | 5,583 | 1,504 | 7,087 | 300,8 |
| 28 | Крыленко Дмитрий | 1975 | 13 | 13,371 | 1,484 | 14,855 | 296,8 |
| 29 | Сулимчик Юнона | 1986 | 8 | 12,435 | 1,397 | 13,832 | 279,4 |
| 30 | Шумская Алина | 1991 | 14 | 5,671 | 1,387 | 7,058 | 277,4 |
| 31 | Суховей Михаил | 1991 | 7 | 5,007 | 1,376 | 6,383 | 275,2 |
| 32 | Юдчиц Никита | 1993 | 20 | 11,903 | 1,375 | 13,278 | 275 |
| 33 | Гурская Татьяна | 1980 | 3 | 5,367 | 1,373 | 6,74 | 274,6 |
| 34 | Зеленко Александр | 1980 | 11 | 2,685 | 1,343 | 4,028 | 268,6 |
| 35 | Трубкина Инна | 1972 | 14 | 5,49 | 1,327 | 6,817 | 265,4 |
| 36 | Патрусов Алексей | 1984 | 4 | 2,061 | 1,196 | 3,257 | 239,2 |
| 37 | Артемьева Рита | 1970 | 9 | 13,67 | 1,182 | 14,852 | 236,4 |
| 38 | Казарин Дмитрий | 1994 | 14 | 5,238 | 1,182 | 6,42 | 236,4 |
| 39 | Крупченко Сергей | 1981 | 14 | 7,991 | 1,14 | 9,131 | 228 |
| 40 | Артемьев Александр | 1970 | 8 | 4,688 | 1,119 | 5,807 | 223,8 |
| 41 | Левчук Александр | 1970 | 13 | 7,373 | 1,074 | 8,447 | 214,8 |
| 42 | Артихович Александр | 1972 | 13 | 2,695 | 1,067 | 3,762 | 213,4 |
| 43 | Липский Руслан | 1979 | 10 | 7,383 | 1,005 | 8,388 | 201 |
| 44 | Гагарин Максим | 1988 | 16 | 5,541 | 0,997 | 6,538 | 199,4 |
| 45 | Барановская Полина | 2003 | 9 | 11,703 | 0,969 | 12,672 | 193,8 |
| 46 | Элрифай Таха | 1986 | 7 | 12,305 | 0,801 | 13,106 | 160,2 |
| 47 | Круговец Екатерина | 1985 | 5 | 2,812 | 0,794 | 3,606 | 158,8 |
| 48 | Ризиков Владимир | 1972 | 11 | 7,929 | 0,778 | 8,707 | 155,6 |
| 49 | Новикова Анастасия | 1992 | 7 | 5,563 | 0,77 | 6,333 | 154 |
| 50 | Харитонов Иван | 1973 | 6 | 2,282 | 0,77 | 3,052 | 154 |
| 51 | Глушков Александр | 1980 | 3 | 2,274 | 0,712 | 2,986 | 142,4 |
| 52 | Моисеева Елена | 1990 | 9 | 3,455 | 0,651 | 4,106 | 130,2 |
| 53 | Гидлевский Дмитрий | 1986 | 8 | 13,899 | 0,62 | 14,519 | 124 |
| 54 | Шмарловский Олег | 1983 | 9 | 10,544 | 0,596 | 11,14 | 119,2 |
| 55 | Цурковский Алексей | 1973 | 3 | 6,928 | 0,542 | 7,47 | 108,4 |
| 56 | Лапуть Анатолий | 1959 | 9 | 7,55 | 0,519 | 8,069 | 103,8 |
| 57 | Ризикова Ольга | 1976 | 7 | 2,406 | 0,511 | 2,917 | 102,2 |
| 58 | Тюрин Егор | 1975 | 7 | 5,776 | 0,509 | 6,285 | 101,8 |
| 59 | Коротких Елена | 1984 | 7 | 8,316 | 0,497 | 8,813 | 99,4 |
| 60 | Лесько Ирина | 1988 | 6 | 7,341 | 0,484 | 7,825 | 96,8 |
| 61 | Резкая Ольга | 1983 | 3 | 7,449 | 0,471 | 7,92 | 94,2 |
| 62 | Ковалевский Антон | 1986 | 7 | 5,475 | 0,428 | 5,903 | 85,6 |
| 63 | Пак Олег | 1977 | 5 | 5,376 | 0,414 | 5,79 | 82,8 |
| 64 | Шмарловский Сергей | 1959 | 7 | 8,744 | 0,382 | 9,126 | 76,4 |
| 65 | Панкратович Алла | 1978 | 7 | 4,172 | 0,381 | 4,553 | 76,2 |
| 66 | Пустовалов Кирилл | 1973 | 7 | 7,541 | 0,365 | 7,906 | 73 |
| 67 | Татаренок Антонина | 1984 | 2 | 2,448 | 0,316 | 2,764 | 63,2 |
| 68 | Лихтарович Сергей | 1993 | 6 | 1,22 | 0,312 | 1,532 | 62,4 |
| 69 | Шестакова Надежда | 1986 | 4 | 13,362 | 0,277 | 13,639 | 55,4 |
| 70 | Добровольская Яна | 2012 | 4 | 10,462 | 0,23 | 10,692 | 46 |
| 71 | Платонов Сергей | 1990 | 1 | 3,817 | 0,211 | 4,028 | 42,2 |
| 72 | Бакунович Виктория | 2010 | 3 | 7,4 | 0,182 | 7,582 | 36,4 |
| 73 | Ющенко Дмитрий | 2000 | 3 | 1,548 | 0,173 | 1,721 | 34,6 |
| 74 | Богданов Андрей | 1980 | 2 | 8,652 | 0,155 | 8,807 | 31 |
| 75 | Бабак Дмитрий | 1983 | 2 | 0,807 | 0,124 | 0,931 | 24,8 |
| 76 | Мартемьянов Борис | 1951 | 2 | 10,135 | 0,123 | 10,258 | 24,6 |
| 77 | Чеча Владимир | 1983 | 2 | 10,339 | 0,113 | 10,452 | 22,6 |
| 78 | Солодкин Сергей | 1984 | 2 | 1,088 | 0,104 | 1,192 | 20,8 |
| 79 | Лапуть Андрей | 1989 | 1 | 1,407 | 0,06 | 1,467 | 12 |
| 80 | Каминская Ольга | 1987 | 1 | 4,396 | 0,05 | 4,446 | 10 |
Призовые места в возрастных группах заняли наши одноклубники:
Женщины до 18 - Яна Добровольская - 3 место;
Ж18-22 - Полина Барановская - 2 место;
Ж40-44 - Анна Ковалева - 1 место;
М75-79 - Михаил Кожан - 2 место;
Общая таблица результатов за 2025 год здесь.
Результаты за все годы участия в КЛБ-Матчах здесь.
Всем огромное спасибо за вклад, внесенный в общую копилку.
Остальные КЛБ Беларуси расположились на следующих местах в абсолютном зачете КЛБ-Матча-2025:
...
6. Виктория (Минск)
...
15. Регион (Молодечно)
...
29. Падабайка-Run (Минск)
...
34. Run4Fun (Гродно)
...
62. RUN4FUNовские котики (Гродно)
...
79. Регион-2 (Молодечно)
...
82. Кабанчик (Минск)
...
90. Лидер (Старые дороги)
91. Падабайка-Run-2 (Минск)