КЛБ-Матч-2024 в цифрах по клубу "АМАТАР"
Главная » Новости » 2025 » 2025_1 » КЛБ-Матч-2024 в цифрах по клубу "АМАТАР""Отбегали" и 2024-й!
Подведем итоги в цифрах.
6-ое место из 85 команд - 327,829 спортивных очка (от 15ти лучших участников) + 77,394 бонуса от всего клуба = 405,223 балла
2024(6) | 2023(2) | 2022(4) | 2019(2) | |
Очки 15-ти лучших бегунов | 327,829 | 340,278 | 320,985 | 457,994 |
Бонусы клуба | 77,394 | 83,541 | 57,205 | 87,536 |
Количество стартов клуба | 749 | 865 | 601 | 779 |
В 2024 году в КЛБМатче стартовал 71 участник из 77 заявленных.
Так выглядит список 15-ти лучших бегунов клуба (места в клбматче распределяются по спортивным очкам):
Фамилия Имя | Год рожд. | Кол-во стартов | Очки | Бонусы | Итого | |
1 | Мазурёнок Ольга | 1989 | 4 | 31,78 | 0,693 | 32,473 |
2 | Чаховский Никита | 1994 | 4 | 27,615 | 0,42 | 28,035 |
3 | Желток Тадеуш | 1964 | 8 | 27,592 | 0,435 | 28,027 |
4 | Мартемьянов Борис | 1951 | 10 | 26,081 | 0,541 | 26,622 |
5 | Ковалева Анна | 1983 | 10 | 24,576 | 0,882 | 25,458 |
6 | Широков Сергей | 1998 | 5 | 21,903 | 0,612 | 22,515 |
7 | Богданов Андрей | 1980 | 7 | 21,598 | 0,621 | 22,219 |
8 | Кожан Михаил | 1946 | 12 | 20,55 | 0,924 | 21,474 |
9 | Платонов Сергей | 1990 | 3 | 19,118 | 0,205 | 19,323 |
10 | Кругленя Александр | 1983 | 4 | 18,993 | 0,307 | 19,3 |
11 | Каршакевич Александр | 1958 | 15 | 18,905 | 0,794 | 19,699 |
12 | Чеча Владимир | 1983 | 3 | 18,698 | 0,208 | 18,906 |
13 | Летун Анна | 1992 | 6 | 18,069 | 0,4 | 18,469 |
14 | Глинский Александр | 1972 | 22 | 17,307 | 1,797 | 19,104 |
15 | Римашевский Алексей | 1989 | 9 | 15,044 | 0,912 | 15,956 |
Среди 15-ти лучших имеются два бегуна всего лишь с тремя стартами (Зачет идет по четырем!) Травма не дала выступить Владимиру Чече и не хватило одного старта Сергею Платонову. Даже одного старта из этих двух сильных бегунов хватило бы подняться клубу на 4-ое место. Пожелаем им скорейшего восстановления и возвращения в "строй".
По количеству стартов - 38 (39 в прошлом году) человек имеет 10 и более стартов:
Фамилия Имя | Год рожд. | Кол-во стартов | |
1 | Асаевич Роман | 1964 | 34 |
2 | Арончик Андрей | 1991 | 26 |
3 | Панкратович Алла | 1978 | 24 |
4 | Занемонец Андрей | 1974 | 23 |
5 | Глинский Александр | 1972 | 22 |
6 | Юдчиц Никита | 1993 | 22 |
7 | Бунос Анатолий | 1956 | 21 |
8 | Кондратишко Максим | 1985 | 21 |
9 | Лихтарович Сергей | 1993 | 20 |
10 | Савостьян Татьяна | 1981 | 19 |
11 | Шумская Алина | 1991 | 19 |
12 | Артемьева Рита | 1970 | 18 |
13 | Забавский Александр | 1990 | 18 |
14 | Казарин Дмитрий | 1994 | 18 |
15 | Артемьев Александр | 1970 | 17 |
16 | Трубкина Инна | 1972 | 17 |
17 | Каршакевич Александр | 1958 | 15 |
18 | Пустовалов Кирилл | 1973 | 15 |
19 | Гагарин Максим | 1988 | 15 |
20 | Палий Андрей | 1984 | 15 |
21 | Крупченко Сергей | 1981 | 14 |
22 | Гидлевский Дмитрий | 1986 | 13 |
23 | Шмарловский Олег | 1983 | 13 |
24 | Дыдышко Сергей | 1993 | 13 |
25 | Лисовский Виктор | 1964 | 13 |
26 | Кожан Михаил | 1946 | 12 |
27 | Резкая Ольга | 1983 | 12 |
28 | Крыленко Дмитрий | 1975 | 12 |
29 | Левчук Александр | 1970 | 12 |
30 | Тюрин Егор | 1975 | 12 |
31 | Кеннет Курата | 1978 | 12 |
32 | Воробьёва Ольга | 1983 | 12 |
33 | Артихович Александр | 1972 | 12 |
34 | Жданов Денис | 1986 | 11 |
35 | Мартемьянов Борис | 1951 | 10 |
36 | Ковалева Анна | 1983 | 10 |
37 | Гурская Татьяна | 1980 | 10 |
38 | Моисеева Елена | 1990 | 10 |
По количеству преодоленных километров - 48 (54) участников в клубе пробежали на официальных стартах более 100 км, 40 (43) участника - более 150 км и 29 (32) - более 200 км
Нельзя не отметить особо объемы двух девушек - Воробьевой Ольги и Савостьян Татьяны!
после 15-ти лучших по очкам таблица "полезности" по бонусам выглядит следующим образом:
№ п/п | Фамилия Имя | Год рожд. | Кол-во стартов | Бонусы | КМ |
16 | Воробьёва Ольга | 1983 | 12 | 4,084 | 816,8 |
17 | Асаевич Роман | 1964 | 34 | 3,837 | 767,4 |
18 | Савостьян Татьяна | 1981 | 19 | 2,852 | 570,4 |
19 | Палий Андрей | 1984 | 15 | 2,767 | 553,4 |
20 | Арончик Андрей | 1991 | 26 | 2,582 | 516,4 |
21 | Дыдышко Сергей | 1993 | 13 | 2,464 | 492,8 |
22 | Кондратишко Максим | 1985 | 21 | 2,429 | 485,8 |
23 | Занемонец Андрей | 1974 | 23 | 2,256 | 451,2 |
24 | Патрусов Алексей | 1984 | 7 | 2,14 | 428 |
25 | Гурская Татьяна | 1980 | 10 | 1,907 | 381,4 |
26 | Казарин Дмитрий | 1994 | 18 | 1,894 | 378,8 |
27 | Лисовский Виктор | 1964 | 13 | 1,855 | 371 |
28 | Бунос Анатолий | 1956 | 21 | 1,819 | 363,8 |
29 | Шумская Алина | 1991 | 19 | 1,79 | 358 |
30 | Забавский Александр | 1990 | 18 | 1,779 | 355,8 |
31 | Жданов Денис | 1986 | 11 | 1,748 | 349,6 |
32 | Артемьева Рита | 1970 | 18 | 1,716 | 343,2 |
33 | Резкая Ольга | 1983 | 12 | 1,643 | 328,6 |
34 | Крыленко Дмитрий | 1975 | 12 | 1,578 | 315,6 |
35 | Трубкина Инна | 1972 | 17 | 1,513 | 302,6 |
36 | Лихтарович Сергей | 1993 | 20 | 1,497 | 299,4 |
37 | Суховей Михаил | 1991 | 2 | 1,375 | 275 |
38 | Глушков Александр | 1980 | 2 | 1,3 | 260 |
39 | Панкратович Алла | 1978 | 24 | 1,293 | 258,6 |
40 | Гагарин Максим | 1988 | 15 | 1,246 | 249,2 |
41 | Юдчиц Никита | 1993 | 22 | 1,14 | 228 |
42 | Артемьев Александр | 1970 | 17 | 1,114 | 222,8 |
43 | Харитонов Иван | 1973 | 4 | 1,052 | 210,4 |
44 | Шмарловский Олег | 1983 | 13 | 0,964 | 192,8 |
45 | Кеннет Курата | 1978 | 12 | 0,94 | 188 |
46 | Крупченко Сергей | 1981 | 14 | 0,898 | 179,6 |
47 | Тюрин Егор | 1975 | 12 | 0,853 | 170,6 |
48 | Левчук Александр | 1970 | 12 | 0,849 | 169,8 |
49 | Артихович Александр | 1972 | 12 | 0,829 | 165,8 |
50 | Пустовалов Кирилл | 1973 | 15 | 0,801 | 160,2 |
51 | Сулимчик Юнона | 1986 | 5 | 0,743 | 148,6 |
52 | Гидлевский Дмитрий | 1986 | 13 | 0,737 | 147,4 |
53 | Моисеева Елена | 1990 | 10 | 0,615 | 123 |
54 | Коротких Елена | 1984 | 7 | 0,507 | 101,4 |
55 | Азевич Наталья | 1977 | 5 | 0,464 | 92,8 |
56 | Лучков Андрей | 1984 | 1 | 0,456 | 91,2 |
57 | Ризиков Владимир | 1972 | 7 | 0,427 | 85,4 |
58 | Ковалевский Антон | 1986 | 8 | 0,411 | 82,2 |
59 | Лесько Ирина | 1988 | 7 | 0,4 | 80 |
60 | Барановская Полина | 2003 | 5 | 0,367 | 73,4 |
61 | Лапуть Анатолий | 1959 | 6 | 0,328 | 65,6 |
62 | Татаренок Антонина | 1984 | 1 | 0,275 | 55 |
63 | Левкович Анатолий | 1963 | 2 | 0,271 | 54,2 |
64 | Ризикова Ольга | 1976 | 5 | 0,255 | 51 |
65 | Тумащик Александр | 1972 | 3 | 0,211 | 42,2 |
66 | Лещинская Элина | 1994 | 2 | 0,103 | 20,6 |
67 | Ющенко Дмитрий | 2000 | 1 | 0,06 | 12 |
68 | Каптеров Юрий | 1987 | 1 | 0,053 | 10,6 |
69 | Миньковская Татьяна | 1965 | 1 | 0,053 | 10,6 |
70 | Горбацевич Александр | 1952 | 1 | 0,053 | 10,6 |
71 | Балашов Никита | 1983 | 1 | 0,05 | 10 |
Призовые места в возрастных группах заняли наши одноклубники:
Ж18-22 - Палина Барановская - 2 место;
Ж40-44 - Анна Ковалева - 2 место;
М70-74 - Борис Мартемьянов - 2 место;
М75-79 - Михаил Кожан - 3 место;
Общая таблица результатов за 2024 год здесь.
Результаты за все годы участия в КЛБ-Матчах здесь.
Всем огромное спасибо за вклад, внесенный в общую копилку.
Поздравляем с хорошим результатом.
Также поздравляем с отличным результатом в этом КЛБ-Матче клуб "Виктория" - 4-ое место в абсолюте и 1-ое среди клубов 19-40 участников.
Остальные КЛБ Беларуси расположились на следующих местах:
...
17. Регион (Молодечно)
...
23. Run4Fun (Гродно)
...
47. Падабайка-Run (Минск)
...
77. Лидер (Старые дороги)
...
79. Кабанчик (Минск)
...
84. Run4Fun-2 (Гродно)