2 мая завершились соревнования в 6-ти и 10-ти дневном забеге в Нью-Йорке
Главная » Новости » 2019 » 2019_5 » 2 мая завершились соревнования в 6-ти и 10-ти дневном забеге в Нью-ЙоркеВчера в Нью-Йорке финишировали двадцать четвёртые ежегодные соревнования по десятидневному и шестидневному бегу Sri Chinmoy Ten and Six Day Races. Участие в них принимал и белорус Леонид Анацко.
Десятидневная гонка стартовала 22 апреля в 12:00 и завершилась 2 мая в это же время. В соревнованиях традиционно принимают участие представители различных стран. По словам организаторов, этот старт - возможность проверить свою выносливость, чувство темпа и способность справляться со стрессом.
Бегуны преодолевают живописную и достаточно равнинную трассу в непосредственной близости от озера Медоу, Всемирной выставки 1964 года и штаб-квартиры Ассоциации тенниса Соединённых Штатов.
В десятидневном забеге на старт вышли 24 мужчины и 13 женщин. Среди представленных стран - США, Великобритания, Япония, Тайвань, Россия, Монголия, Италия, Чехия, Польша, Сербия, Латвия, Индия, Португалия, Израиль, Бразилия, Румыния, Словакия, Германия, Украина, Швейцария, Нидерланды, Исландия и, конечно, Беларусь. Наш 57-летний соотечественник, уроженец Гродненщины Леонид Анацко занял второе место!
Фото: tut.by
Фото с места соревнований
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Sri Chinmoy 10 Day Race 2019 - Interim Final Results
Men
Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budjargal Byambaa | 110.4 | 200.8 | 276.8 | 351.2 | 416.8 | 485.6 | 547.2 | 611.2 | 672 | 759.2 |
day total | 110.4 | 90.4 | 76 | 74.4 | 65.5 | 68.8 | 61.6 | 64 | 60.7 | 87.2 | |
2 | Leanid Anatska | 75.2 | 141.6 | 211.2 | 275.2 | 338.4 | 409.6 | 472.8 | 536.8 | 605.6 | 670.4 |
day total | 75.2 | 66.3 | 69.6 | 63.9 | 63.2 | 71.1 | 63.1 | 64 | 68.7 | 64.8 | |
3 | Wei Ming Lo | 100.8 | 151.2 | 211.2 | 266.4 | 323.2 | 385.6 | 451.2 | 518.4 | 591.2 | 664.8 |
day total | 100.8 | 50.4 | 60 | 55.2 | 56.8 | 62.3 | 65.6 | 67.1 | 72.8 | 73.6 | |
4 | Takasumi Senoo | 102.4 | 160 | 220 | 280 | 336.8 | 398.4 | 459.2 | 521.6 | 584.8 | 652.8 |
day total | 102.4 | 57.6 | 60 | 60 | 56.8 | 61.6 | 60.8 | 62.3 | 63.2 | 68 | |
5 | Andrea Marcato | 83.2 | 136.8 | 211.2 | 272 | 335.2 | 391.2 | 456 | 512 | 565.6 | 644 |
day total | 83.2 | 53.6 | 74.4 | 60.7 | 63.2 | 56 | 64.7 | 56 | 53.6 | 78.3 | |
6 | Mahasatya Janczak | 78.4 | 149.6 | 220 | 281.6 | 341.6 | 401.6 | 451.2 | 506.4 | 564.8 | 632 |
day total | 78.4 | 71.1 | 70.4 | 61.6 | 60 | 60 | 49.6 | 55.1 | 58.4 | 67.1 | |
7 | Ales Pliva | 75.2 | 132.8 | 182.4 | 231.2 | 276.8 | 340 | 395.2 | 436.8 | 493.6 | 553.6 |
day total | 75.2 | 57.6 | 49.5 | 48.8 | 45.5 | 63.1 | 55.2 | 41.5 | 56.8 | 60 | |
8 | Adrian Papuc | 82.4 | 153.6 | 214.4 | 262.4 | 301.6 | 345.6 | 393.6 | 441.6 | 488.8 | 540.8 |
day total | 82.4 | 71.2 | 60.7 | 48 | 39.1 | 44 | 48 | 48 | 47.1 | 52 | |
9 | Upakaraka Tolstopyatenko | 85.6 | 152 | 208.8 | 260.8 | 312 | 348 | 390.4 | 435.2 | 483.2 | 532 |
day total | 85.6 | 66.3 | 56.8 | 52 | 51.1 | 36 | 42.4 | 44.8 | 48 | 48.7 | |
10 | Predrag Knezevic | 72 | 128.8 | 178.4 | 229.6 | 280 | 332.8 | 385.6 | 435.2 | 487.2 | 517.6 |
day total | 72 | 56.8 | 49.5 | 51.2 | 50.3 | 52.8 | 52.8 | 49.6 | 52 | 30.3 | |
11 | Milan Javornicky | 64.8 | 116 | 168 | 210.4 | 257.6 | 304.8 | 352.8 | 403.2 | 452.8 | 512 |
day total | 64.8 | 51.2 | 52 | 42.4 | 47.2 | 47.1 | 48 | 50.4 | 49.5 | 59.1 | |
12 | Karteek Clarke | 70.4 | 118.4 | 168 | 216.8 | 265.6 | 312.8 | 361.6 | 408 | 455.2 | 504 |
day total | 70.4 | 48 | 49.5 | 48.8 | 48.8 | 47.1 | 48.8 | 46.3 | 47.2 | 48.7 | |
13 | Jiri Jurica | 62.4 | 116 | 175.2 | 219.2 | 263.2 | 311.2 | 356 | 400 | 444.8 | 476 |
day total | 62.4 | 53.6 | 59.2 | 44 | 43.9 | 48 | 44.7 | 44 | 44.8 | 31.1 | |
14 | Vladislav Likhachev | 55.2 | 96 | 140 | 184.8 | 215.2 | 265.6 | 307.2 | 366.4 | 416.8 | 475.2 |
day total | 55.2 | 40.8 | 44 | 44.8 | 30.4 | 50.4 | 41.6 | 59.1 | 50.3 | 58.4 | |
15 | Arun Bhardwaj | 66.4 | 124 | 171.2 | 209.6 | 248.8 | 288.8 | 328.8 | 368 | 415.2 | 472 |
day total | 66.4 | 57.6 | 47.2 | 38.4 | 39.1 | 40 | 40 | 39.1 | 47.2 | 56.7 | |
16 | Kalpa Lazarev | 61.6 | 115.2 | 176.8 | 221.6 | 279.2 | 327.2 | 377.6 | 408.8 | 438.4 | 462.4 |
day total | 61.6 | 53.6 | 61.6 | 44.8 | 57.5 | 48 | 50.3 | 31.1 | 29.6 | 24 | |
17 | Herve Leconte | 78.4 | 134.4 | 188.8 | 233.6 | 254.4 | 308.8 | 351.2 | 384 | 416.8 | 458.4 |
day total | 78.4 | 56 | 54.4 | 44.8 | 20.7 | 54.4 | 42.4 | 32.7 | 32.8 | 41.6 | |
18 | Aleksei Riabikov | 77.6 | 102.4 | 150.4 | 195.2 | 242.4 | 298.4 | 356.8 | 384 | 414.4 | 435.2 |
day total | 77.6 | 24.7 | 48 | 44.8 | 47.1 | 56 | 58.3 | 27.1 | 30.4 | 20.8 | |
19 | Andrey Andreev | 67.2 | 109.6 | 134.4 | 162.4 | 196.8 | 247.2 | 284 | 329.6 | 374.4 | 415.2 |
day total | 67.2 | 42.4 | 24.7 | 28 | 34.4 | 50.4 | 36.7 | 45.6 | 44.8 | 40.8 | |
20 | Patanga Cordeiro | 68 | 107.2 | 153.6 | 196 | 230.4 | 278.4 | 315.2 | 348.8 | 390.4 | 412 |
day total | 68 | 39.2 | 46.4 | 42.3 | 34.4 | 48 | 36.8 | 33.5 | 41.6 | 21.5 | |
21 | Fernando Fernandes | 97.6 | 167.2 | 202.4 | 235.2 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
day total | 97.6 | 69.6 | 35.1 | 32.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Georgs Jermolajevs | 46.4 | 68 | 94.4 | 116 | 132.8 | 153.6 | 171.2 | 190.4 | 208.8 | 231.2 |
day total | 46.4 | 21.5 | 26.4 | 21.5 | 16.8 | 20.8 | 17.5 | 19.1 | 18.4 | 22.4 |
Women
Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makula Samarina | 80.8 | 140 | 199.2 | 256 | 296 | 355.2 | 407.2 | 455.2 | 518.4 | 584.8 |
day total | 80.8 | 59.1 | 59.2 | 56.7 | 40 | 59.2 | 52 | 48 | 63.1 | 66.4 | |
2 | Petra Kasperova | 63.2 | 122.4 | 180.8 | 233.6 | 284.8 | 336 | 388.8 | 444 | 502.4 | 577.6 |
day total | 63.2 | 59.2 | 58.4 | 52.8 | 51.1 | 51.1 | 52.8 | 55.1 | 58.4 | 75.1 | |
3 | Giribhu Muhs | 69.6 | 125.6 | 176.8 | 228 | 278.4 | 331.2 | 387.2 | 440.8 | 497.6 | 563.2 |
day total | 69.6 | 56 | 51.2 | 51.1 | 50.4 | 52.8 | 56 | 53.5 | 56.8 | 65.6 | |
4 | Vinati Docziova | 61.6 | 121.6 | 182.4 | 232.8 | 273.6 | 318.4 | 368.8 | 424.8 | 479.2 | 545.6 |
day total | 61.6 | 60 | 60.8 | 50.4 | 40.8 | 44.8 | 50.3 | 56 | 54.4 | 66.3 | |
5 | Laila Faerman | 67.2 | 119.2 | 175.2 | 225.6 | 264.8 | 304 | 352 | 397.6 | 451.2 | 511.2 |
day total | 67.2 | 52 | 56 | 50.4 | 39.1 | 39.1 | 48 | 45.6 | 53.6 | 60 | |
6 | Suparna Pustogowa | 64 | 112 | 160.8 | 208.8 | 251.2 | 300.8 | 351.2 | 401.6 | 452 | 509.6 |
day total | 64 | 48 | 48.8 | 48 | 42.4 | 49.5 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 57.6 | |
7 | Gudrun Freier | 60.8 | 113.6 | 163.2 | 208 | 257.6 | 300.8 | 352 | 400.8 | 452 | 507.2 |
day total | 60.8 | 52.8 | 49.6 | 44.7 | 49.6 | 43.1 | 51.1 | 48.8 | 51.1 | 55.2 | |
8 | Vera Kalishmanova | 62.4 | 109.6 | 152 | 190.4 | 240.8 | 284 | 328.8 | 371.2 | 409.6 | 449.6 |
day total | 62.4 | 47.2 | 42.3 | 38.4 | 50.4 | 43.1 | 44.8 | 42.4 | 38.3 | 40 | |
9 | Sara Schmidt | 68 | 116.8 | 162.4 | 193.6 | 222.4 | 270.4 | 317.6 | 360.8 | 400 | 444.8 |
day total | 68 | 48.8 | 45.5 | 31.2 | 28.7 | 48 | 47.1 | 43.1 | 39.1 | 44.8 | |
10 | Anna Khimchinskaia | 60 | 100 | 144 | 181.6 | 221.6 | 263.2 | 304 | 344.8 | 387.2 | 438.4 |
day total | 60 | 40 | 44 | 37.6 | 40 | 41.5 | 40.8 | 40.8 | 42.4 | 51.1 | |
11 | Gundega Gaille | 64.8 | 112.8 | 154.4 | 191.2 | 231.2 | 268.8 | 308 | 348 | 384 | 435.2 |
day total | 64.8 | 48 | 41.5 | 36.8 | 40 | 37.5 | 39.1 | 40 | 36 | 51.2 | |
12 | Vasuprada Funk | 58.4 | 93.6 | 111.2 | 143.2 | 170.4 | 201.6 | 235.2 | 265.6 | 291.2 | 324 |
day total | 58.4 | 35.2 | 17.5 | 32 | 27.1 | 31.2 | 33.5 | 30.4 | 25.5 | 32.8 | |
13 | Avanayaha Tsendee | 41.6 | 62.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
day total | 41.6 | 20.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СОРЕВНОВАНИЙ