Предварительный протокол "Карнавального пробега - 2019"
Главная » Новости » 2019 » 2019_12 » Предварительный протокол "Карнавального пробега - 2019"Предварительный ПРОТОКОЛ
"Карнавального пробега - 2019"
29 декабря 2019 г. Минск, Т=-4ОС
Дистанция 12 км
№ п/п | Фамилия, имя | Пол | Дата рожд. | номер | Город | Клуб | группа | возр | время |
1 | Котенев Никита | м | 21.06.1996 | 733 | Минск | ASICSFrontRunner | м20-29 | 23 | 0:39:12 |
2 | Тельковский Тарас | м | 14.10.1987 | 975 | Минск | Trinity | м30-39 | 32 | 0:39:46 |
3 | Санько Александр | м | 06.11.1989 | 703 | Минск | Аматар | м30-39 | 30 | 0:41:20 |
4 | Жавронок Геннадий | м | 20.09.1972 | 743 | Березино | Виктория | м40-49 | 47 | 0:42:20 |
5 | Synkou Michael | м | 10.01.1994 | 669 | Berezino | Eridan | м20-29 | 25 | 0:42:25 |
6 | Вашков Андрей | м | 30.03.1986 | 821 | Апатиты | Северное Сияние | м30-39 | 33 | 0:42:35 |
7 | Кушнир Вадим | м | 12.04.1997 | 796 | Молодечно | Регион | м20-29 | 22 | 0:42:57 |
8 | Подольский Даниил | м | 29.03.2001 | 897 | Минск | м19- | 18 | 0:43:50 | |
9 | Исаев Нурлан | м | 04.05.1997 | 697 | Минск | м20-29 | 22 | 0:44:27 | |
10 | Васюкович Сергей | м | 10.10.1987 | 759 | Верхнедвинск | КЛБ "Виктория" | м30-39 | 32 | 0:44:39 |
11 | Лещевич Валерий | м | 08.09.1989 | 727 | Сморгонь | Регион | м30-39 | 30 | 0:45:57 |
12 | Шмарловский Олег | м | 06.07.1983 | 740 | Лида | Аматар | м30-39 | 36 | 0:45:59 |
13 | Вусик Дмитрий | м | 16.08.1990 | 885 | Минск | Крупки | м20-29 | 29 | 0:46:17 |
14 | тривашкевич Евгений | м | 22.05.1996 | 938 | Молодечно | MadRun | м20-29 | 23 | 0:46:36 |
15 | Подайко Владимир | м | 11.10.1994 | 838 | Минск | Краповичок | м20-29 | 25 | 0:46:54 |
16 | Римашевский Алексей | м | 19.08.1989 | 634 | Минск | Аматар | м30-39 | 30 | 0:46:57 |
17 | Шалайко Дмитрий | м | 16.09.1993 | 991 | Минск | м20-29 | 26 | 0:47:11 | |
18 | Леонов Иван | м | 07.06.1986 | 863 | д. Житомля Гродненский район | Ultra Run Veras, КЛБ "БОДРОСТЬ" | м30-39 | 33 | 0:47:17 |
19 | Шумский Евгений | м | 07.10.2002 | 680 | Березино | КСО Березино | м19- | 17 | 0:47:32 |
20 | Рачко Дмитрий | м | 04.01.1994 | 870 | Слоним | Солнышко | м20-29 | 25 | 0:47:42 |
21 | Желток Тадеуш | м | 01.04.1964 | 875 | Ивенец | АМАТАР | м50-59 | 55 | 0:47:53 |
22 | Данченко Глеб | м | 26.12.1986 | 817 | Жлобин | Свитанок | м30-39 | 33 | 0:48:00 |
23 | Санько Светлана | ж | 31.07.1988 | 704 | Минск | Аматар | ж30-39 | 31 | 0:48:01 |
24 | Lukyanenka Aliaksandr | м | 04.09.1984 | 862 | Брест | АМАТАР | м30-39 | 35 | 0:48:02 |
25 | Сечко Владимир | м | 12.06.2000 | 843 | Минск | Краповичок | м19- | 19 | 0:48:04 |
26 | Попов Юрий | м | 25.08.1969 | 972 | Минск | Виктория | м50-59 | 50 | 0:48:13 |
27 | Крушный Илья | м | 29.07.2004 | 683 | Березино | КСО "БЕРЕЗИНО" | м19- | 15 | 0:48:19 |
28 | Цяк Александр | м | 29.12.1985 | 855 | Брест | Дай пять | м30-39 | 34 | 0:48:25 |
29 | Венис Артур | м | 05.04.1989 | 857 | Брест | Ultrarun Veras / Brest Runners | м30-39 | 30 | 0:48:28 |
30 | Долбик Игорь | м | 20.10.1958 | 730 | Минск | Run4Fan | м60-69 | 61 | 0:48:45 |
31 | Дорохович Владислав | м | 15.10.2002 | 848 | Минск | ALTIUS! | м19- | 17 | 0:49:08 |
32 | Бабицкий Кирилл | м | 24.10.1998 | 667 | Солигорск | Аматар | м20-29 | 21 | 0:49:21 |
33 | Летун Анна | ж | 12.09.1992 | 773 | Минск | Аматар | ж20-29 | 27 | 0:49:35 |
34 | Кудряшов Артём | м | 20.04.1985 | 894 | Минск | Нет | м30-39 | 34 | 0:49:39 |
35 | Болсун Виктор | м | 27.02.1973 | 839 | Молодечно | Регион | м40-49 | 46 | 0:49:43 |
36 | Щебет Кирилл | м | 08.12.1985 | 994 | Минск | MadRun | м30-39 | 34 | 0:49:46 |
37 | Голомбовский Владимир | м | 18.03.1971 | 954 | Минск | м40-49 | 48 | 0:49:53 | |
38 | Маханьков Александр | м | 24.10.1983 | 985 | Минск | Аматар | м30-39 | 36 | 0:50:01 |
39 | Чирица Владимир | м | 28.09.1969 | 637 | Сморгонь | Регион | м50-59 | 50 | 0:50:02 |
40 | Рачко Евгений | м | 15.09.1990 | 942 | Слоним | КЛБ СОЛНЫШКО | м20-29 | 29 | 0:50:03 |
41 | Бузо Александр | м | 02.03.1982 | 896 | Минск | м30-39 | 37 | 0:50:05 | |
42 | Dubrouski MAKSIM | м | 29.10.1979 | 858 | Minsk | Altius! / Victoria | м40-49 | 40 | 0:50:15 |
43 | Дегтерёв Василий | м | 04.01.1980 | 950 | Минск | Виктория | м30-39 | 39 | 0:50:27 |
44 | Андрон Сергей | м | 15.05.1971 | 725 | Борисов | Виктория | м40-49 | 48 | 0:50:37 |
45 | Демьянов Владимир | м | 16.08.1977 | 832 | Минск | Динамо МЧС РБ | м40-49 | 42 | 0:50:45 |
46 | Телещук Максим | м | 12.03.1980 | 890 | Минск | м30-39 | 39 | 0:50:50 | |
47 | Четвернин Сергей | м | 04.01.1985 | 952 | Гатово | м30-39 | 34 | 0:50:51 | |
48 | Рамченков Андрей | м | 02.11.1982 | 829 | Дружный | м30-39 | 37 | 0:51:01 | |
49 | Новиков Анатолий | м | 11.04.1977 | 859 | Минск | Виктория/Альтиус | м40-49 | 42 | 0:51:04 |
50 | Минич Ева | ж | 06.11.2002 | 834 | Минск | ALTIUS! | ж19- | 17 | 0:51:05 |
51 | Павленко Юрий | м | 12.12.1983 | 945 | Минск | Dovydko Running Club | м30-39 | 36 | 0:51:07 |
52 | Рулькевич Кристина | ж | 09.11.1991 | 941 | Минск | rulkevich.by/Виктория | ж20-29 | 28 | 0:51:08 |
53 | Новиков Александр | м | 15.05.1990 | 801 | Жлобин | СВИТАНОК | м20-29 | 29 | 0:51:16 |
54 | Динман Максим | м | 11.08.1987 | 940 | Минск | rulkevich.by | м30-39 | 32 | 0:51:18 |
55 | Комаров Максим | м | 21.05.1993 | 888 | Жлобин | СВИТАНОК | м20-29 | 26 | 0:51:21 |
56 | кривов юрий | м | 22.11.1963 | 961 | борисов | виктория | м50-59 | 56 | 0:51:25 |
57 | Сурков Михаил | м | 05.05.1984 | 946 | Минск | EPAM | м30-39 | 35 | 0:51:29 |
58 | Ющенко Дмитрий | м | 16.11.2000 | 847 | Витебск | АМАТАР | м19- | 19 | 0:51:36 |
59 | Костров Александр | м | 01.12.1982 | 969 | Минск | м30-39 | 37 | 0:51:40 | |
60 | Юрков Александр | м | 26.12.1979 | 976 | Минск | м40-49 | 40 | 0:51:56 | |
61 | Медведь Константин | м | 28.03.1955 | 830 | Минск | Аматар | м60-69 | 64 | 0:51:59 |
62 | Подосетников Андрей | м | 16.10.1976 | 758 | Минск | Виктория | м40-49 | 43 | 0:52:02 |
63 | Ковалева Анна | ж | 11.09.1983 | 781 | Жлобин | Свитанок | ж30-39 | 36 | 0:52:04 |
64 | Круглов Виталий | м | 01.11.1990 | 815 | Жлобин | СВИТАНОК | м20-29 | 29 | 0:52:09 |
65 | Бухтик Андрей | м | 10.02.1994 | 840 | Минск | Краповичок | м20-29 | 25 | 0:52:11 |
66 | Астрейко Дмитрий | м | 14.06.1977 | 800 | Светлогорск | Росинка | м40-49 | 42 | 0:52:21 |
67 | Ключеня Виталий | м | 30.11.1982 | 883 | Минск | Berunner | м30-39 | 37 | 0:52:27 |
68 | Лещевич Вячеслав | м | 22.07.1984 | 768 | минск | м30-39 | 35 | 0:52:45 | |
69 | Козелецкий Сергей | м | 28.05.1977 | 944 | Минск | - | м40-49 | 42 | 0:52:48 |
70 | Гарбук Павел | м | 16.03.1983 | 887 | Минск | м30-39 | 36 | 0:52:52 | |
71 | Пехтерева Татьяна | ж | 06.01.1987 | 881 | Минск | Berunner | ж30-39 | 32 | 0:53:05 |
72 | Апарович Максим | м | 19.08.1996 | 959 | Минск | RunStudio | м20-29 | 23 | 0:53:15 |
73 | Борисик Сергей | м | 23.08.1987 | 989 | Минск | Runstudio | м30-39 | 32 | 0:53:27 |
74 | Дармель Александр | м | 02.06.1987 | 886 | Минск | Runstudio | м30-39 | 32 | 0:53:27 |
75 | Курганов Денис | м | 20.06.1984 | 981 | Минск | Runstudio | м30-39 | 35 | 0:53:29 |
76 | Киселева Елена | ж | 08.12.1988 | 882 | Минск | ж30-39 | 31 | 0:53:32 | |
77 | Левчук Александр | м | 13.11.1970 | 808 | Минск | Аматар | м40-49 | 49 | 0:53:57 |
78 | Навицкий Игорь | м | 11.04.1969 | 632 | Городище | Регион | м50-59 | 50 | 0:54:15 |
79 | Кононович Тихон | м | 19.07.1996 | 705 | Минск | Аматар | м20-29 | 23 | 0:54:58 |
80 | Клюшин Олег | м | 24.12.1972 | 876 | Островец | КЛБ Бусенок | м40-49 | 47 | 0:55:06 |
81 | Пустовалов Кирилл | м | 25.03.1973 | 831 | Минск | Аматар | м40-49 | 46 | 0:55:22 |
82 | Воропаев Игорь | м | 22.07.1970 | 685 | Сморгонь | Регион | м40-49 | 49 | 0:55:23 |
83 | Ризиков Владимир | м | 03.03.1972 | 852 | Минск | АМАТАР | м40-49 | 47 | 0:55:30 |
84 | Лищук Александра | ж | 21.10.1993 | 953 | Минск | ж20-29 | 26 | 0:56:10 | |
85 | Ерошкевич Денис | м | 02.10.1992 | 715 | Бобруйск | Виктория | м20-29 | 27 | 0:56:11 |
86 | Лужинский Иван | м | 04.01.1993 | 797 | Молодечно | Регион | м20-29 | 26 | 0:56:12 |
87 | Сасновский Роман | м | 30.08.1998 | 828 | Жлобин | СВИТАНОК | м20-29 | 21 | 0:56:13 |
88 | Челышев Сергей | м | 09.03.1967 | 639 | Городище | Ultrarun Veras | м50-59 | 52 | 0:56:36 |
89 | Пак Олег | м | 31.08.1977 | 895 | Минск | "Аматар" | м40-49 | 42 | 0:56:39 |
90 | Григорович Эдуард | м | 27.03.1968 | 878 | Полоцк | м50-59 | 51 | 0:56:40 | |
91 | Каршакевич Александр | м | 05.02.1958 | 756 | Борисов | АМАТАР | м60-69 | 61 | 0:56:42 |
92 | Селиванов Александр | м | 18.07.1970 | 665 | Марьина Горка | Аматар | м40-49 | 49 | 0:56:44 |
93 | Жигарь Артём | м | 12.02.1996 | 722 | Бобруйск | м20-29 | 23 | 0:56:45 | |
94 | Краснопольская Ольга | ж | 11.09.1983 | 845 | Минск | ж30-39 | 36 | 0:56:46 | |
95 | Елохин Юрий | м | 17.02.1961 | 691 | Негорелое | МКШЧ | м50-59 | 58 | 0:56:49 |
96 | Кожан Михаил | м | 14.10.1946 | 625 | Полоцк | Аматар | м70+ | 73 | 0:56:50 |
97 | Ярошевич Андрей | м | 09.07.1977 | 987 | Минск | м40-49 | 42 | 0:56:51 | |
98 | Адамович Ирина | ж | 10.06.1973 | 837 | Минск | Виктория/Давыдько | ж40-49 | 46 | 0:56:52 |
99 | Шабанов Олег | м | 25.06.1971 | 970 | Минск | Кабанчик | м40-49 | 48 | 0:57:52 |
100 | Миронов Юрий | м | 23.08.1982 | 943 | Минск | м30-39 | 37 | 0:57:57 | |
101 | Шмарловский Сергей | м | 07.06.1959 | 739 | Старые дороги | Лидер | м60-69 | 60 | 0:58:11 |
102 | Коваль Нина | ж | 21.01.1966 | 851 | Минск | Виктория | ж50-59 | 53 | 0:58:15 |
103 | Григорович Руслан | м | 12.07.1987 | 879 | Полоцк | NikeRunClub | м30-39 | 32 | 0:58:18 |
104 | Маковец Игорь | м | 25.07.1966 | 661 | Минск | Ориентир | м50-59 | 53 | 0:58:30 |
105 | Драгун Алина | ж | 27.10.1993 | 892 | Минск | ж20-29 | 26 | 0:58:44 | |
106 | Цухло Елена | ж | 13.05.1954 | 643 | Минск | АМАТАР | ж60-69 | 65 | 0:58:47 |
107 | Шиманович Юлия | ж | 03.07.1978 | 947 | Минск | Виктория/Крылья Ангелов | ж40-49 | 41 | 0:58:49 |
108 | Добровольский Дмитрий | м | 14.10.1989 | 983 | Минск | RunStudio.by | м30-39 | 30 | 0:59:04 |
109 | Суховей Михаил | м | 29.12.1991 | 973 | Минск | Аматар | м20-29 | 28 | 0:59:12 |
110 | Деревяго Александр | м | 06.07.1994 | 818 | Минск | БГУ | м20-29 | 25 | 0:59:27 |
111 | Тихонов Василий | м | 10.02.1990 | 819 | минск | м20-29 | 29 | 0:59:28 | |
112 | Тарасенко Павел | м | 19.09.1983 | 849 | Минск | Кабанчик | м30-39 | 36 | 0:59:29 |
113 | Сенников Илья | м | 18.06.1984 | 966 | Чисть | м30-39 | 35 | 0:59:32 | |
114 | Ильюшенок Максим | м | 23.10.1983 | 960 | Минск | м30-39 | 36 | 0:59:36 | |
115 | Палий Андрей | м | 06.09.1984 | 761 | Минск | АМАТАР | м30-39 | 35 | 0:59:50 |
116 | Ильющенко Сергей | м | 19.10.1979 | 690 | Минск | м40-49 | 40 | 0:59:53 | |
117 | Харитонов Иван | м | 24.11.1973 | 977 | Минск | АМАТАР | м40-49 | 46 | 0:59:56 |
118 | Глушков Александр | м | 17.02.1980 | 974 | Минск | Аматар | м30-39 | 39 | 0:59:57 |
119 | Корожан Александр | м | 25.04.1971 | 846 | Минск | ВИКТОРИЯ | м40-49 | 48 | 1:00:03 |
120 | Панкратович Алла | ж | 25.01.1978 | 955 | Минск | Аматар | ж40-49 | 41 | 1:00:38 |
121 | Гасюк Аляксей | м | 18.09.1992 | 864 | Дзятлавічы, Лунінецкі раён | м20-29 | 27 | 1:00:39 | |
122 | Кнырко Олеся | ж | 13.06.1980 | 649 | Жлобин | Свитанок | ж30-39 | 39 | 1:00:55 |
123 | Гилевская Снежана | ж | 02.04.1993 | 816 | Жлобин | СВИТАНОК | ж20-29 | 26 | 1:01:17 |
124 | Снитко Светлана | ж | 19.09.1981 | 871 | Брест | АМАТАР | ж30-39 | 38 | 1:01:20 |
125 | Мурашов Юрий | м | 12.01.1967 | 861 | Брест | Аматар | м50-59 | 52 | 1:01:20 |
126 | Новик Олег | м | 10.07.1987 | 900 | Заславль | м30-39 | 32 | 1:01:45 | |
127 | Коротких Елена | ж | 28.10.1984 | 757 | Минск | Аматар | ж30-39 | 35 | 1:02:08 |
128 | Пашковская Екатерина | ж | 03.09.1976 | 997 | Минск | Аматар | ж40-49 | 43 | 1:02:08 |
129 | Новик Анастасия | ж | 02.08.1985 | 899 | Заславль | Аматар | ж30-39 | 34 | 1:02:27 |
130 | Григорьев Даниил | м | 28.03.2008 | 710 | Барановичи | м19- | 11 | 1:03:04 | |
131 | Калеев Василий | м | 04.06.1972 | 791 | Рогачёв | СВИТАНОК | м40-49 | 47 | 1:03:16 |
132 | Марчук Ольга | ж | 04.12.1978 | 996 | Минск | АМАТАР | ж40-49 | 41 | 1:03:22 |
133 | Маркелов Александр | м | 11.10.1957 | 823 | Жлобин | СВИТАНОК | м60-69 | 62 | 1:03:23 |
134 | Шестакова Марта | ж | 20.07.1988 | 939 | Минск | ж30-39 | 31 | 1:03:24 | |
135 | Ладутько Наталья | ж | 10.08.1974 | 873 | Минск | Крылья Ангелов | ж40-49 | 45 | 1:03:32 |
136 | Полонская Ульяна | ж | 05.10.1992 | 854 | Минск | rulkevich.by | ж20-29 | 27 | 1:03:36 |
137 | Грузинова Анастасия | ж | 31.07.1996 | 835 | Бобруйск | Росинка | ж20-29 | 23 | 1:03:48 |
138 | Чубов Антон | м | 27.09.1985 | 898 | Москва | м30-39 | 34 | 1:03:49 | |
139 | Литвинская Людмила | ж | 06.07.1977 | 624 | агр.Звонец | Аматар | ж40-49 | 42 | 1:03:50 |
140 | Тимофеенко Александр | м | 29.01.1939 | 826 | Молодечно | Регион | м70+ | 80 | 1:03:56 |
141 | Лапуть Анатолий | м | 05.10.1959 | 604 | Минск | Аматар | м60-69 | 60 | 1:03:58 |
142 | Грицев Николай | м | 05.10.1986 | 990 | Минск | YELLOW CAP RUN | м30-39 | 33 | 1:03:59 |
143 | Шинкаров Иван | м | 27.06.1955 | 721 | Бобруйск | АМАТАР | м60-69 | 64 | 1:04:48 |
144 | Авраменко Михаил | м | 27.09.1960 | 658 | Мозырь | м50-59 | 59 | 1:05:10 | |
145 | Воробьева Ольга | ж | 16.07.1983 | 744 | Минск | ж30-39 | 36 | 1:05:25 | |
146 | Дрень Анатолий | м | 12.01.1951 | 623 | Солигорск | Регион | м60-69 | 68 | 1:05:36 |
147 | Комлюк Анатолий | м | 10.10.1957 | 754 | Минск | м60-69 | 62 | 1:05:40 | |
148 | Загривина Анна | ж | 09.02.1979 | 782 | Гомель | ж40-49 | 40 | 1:05:42 | |
149 | Жигунова Светлана | ж | 15.12.1964 | 794 | Жлобин | СВИТАНОК | ж50-59 | 55 | 1:06:12 |
150 | Круговец Екатерина | ж | 11.01.1985 | 891 | Минск | ж30-39 | 34 | 1:06:15 | |
151 | Моисеева Вероника | ж | 23.06.1983 | 616 | Минск | ж30-39 | 36 | 1:06:38 | |
152 | Сорокина Марина | ж | 20.03.1981 | 986 | Минск | ж30-39 | 38 | 1:06:48 | |
153 | Барысаў Барыс | м | 25.08.1989 | 874 | Мінск | Кабанчык | м30-39 | 30 | 1:06:52 |
154 | Смолко Николай | м | 08.05.1987 | 968 | Минск | Виктория | м30-39 | 32 | 1:06:54 |
155 | Зенькова Ольга | ж | 03.08.1978 | 833 | Дружный | ж40-49 | 41 | 1:06:59 | |
156 | Николайчик Ольга | ж | 06.04.1988 | 949 | Мачулищи | ж30-39 | 31 | 1:07:18 | |
157 | Левкович Анатолий | м | 04.02.1963 | 701 | Минск | Аматар | м50-59 | 56 | 1:07:26 |
158 | Полуян Светлана | ж | 26.03.1986 | 670 | Минск | NewBorRun | ж30-39 | 33 | 1:07:34 |
159 | Горбацевич Александр | м | 28.10.1952 | 627 | Заборье | АМАТАР | м60-69 | 67 | 1:08:15 |
160 | Каченовская Оксана | ж | 14.09.1980 | 659 | Мозырь | ж30-39 | 39 | 1:08:40 | |
161 | Кравчук Андрей | м | 19.10.1978 | 788 | Минск | м40-49 | 41 | 1:09:04 | |
162 | Крейнина Ольга | ж | 10.05.1979 | 784 | Минск | ж40-49 | 40 | 1:09:05 | |
163 | Левчук Ирина | ж | 25.12.1974 | 980 | Минск | Аматар | ж40-49 | 45 | 1:09:09 |
164 | Соляник Олег | м | 25.12.1957 | 640 | лида | ultrarun veras | м60-69 | 62 | 1:09:36 |
165 | Дегтерёв Вадим | м | 13.04.2005 | 951 | Минск | Виктория | м19- | 14 | 1:09:50 |
166 | Воробьёв Дмитрий | м | 05.08.1988 | 995 | Минск | RUN4FUN.BY | м30-39 | 31 | 1:10:05 |
167 | Барыкина Галина | ж | 14.09.1957 | 695 | Конаково Тверская область РФ | Марафонец | ж60-69 | 62 | 1:10:07 |
168 | Леверовский Александр | м | 01.07.1988 | 884 | Борисов | S-Bor | м30-39 | 31 | 1:10:09 |
169 | Артимёнок Мария | ж | 25.02.1993 | 963 | Минск | ж20-29 | 26 | 1:10:11 | |
170 | Чернель Татьяна | ж | 12.07.1982 | 967 | Борисов | ж30-39 | 37 | 1:10:45 | |
171 | Коняев Павел | м | 29.04.1975 | 713 | Минск | м40-49 | 44 | 1:10:48 | |
172 | Клецкий Владимир | м | 20.06.1956 | 811 | Жлобин | СВИТАНОК | м60-69 | 63 | 1:10:50 |
173 | Подосиновик Екатерина | ж | 06.08.1985 | 893 | Минск | NikeRunClub | ж30-39 | 34 | 1:10:51 |
174 | Ивашенко Татьяна | ж | 14.10.1961 | 795 | Молодечно | Регион | ж50-59 | 58 | 1:10:51 |
175 | Ермакова Тамара | ж | 09.02.1967 | 748 | Минск | ж50-59 | 52 | 1:11:02 | |
176 | Федорова Наталия | ж | 04.10.1962 | 813 | Жлобин | СВИТАНОК | ж50-59 | 57 | 1:11:02 |
177 | Коннов Миша | м | 13.01.1991 | 750 | Минск | м20-29 | 28 | 1:11:18 | |
178 | Закревский Игорь | м | 12.04.1954 | 799 | Молодечно | Регион | м60-69 | 65 | 1:11:20 |
179 | Воробьёв Александр | м | 23.07.1949 | 645 | Минск | м70+ | 70 | 1:11:35 | |
180 | Дубовик Маргарита | ж | 10.09.1989 | 1000 | Минск | #вусиктащит | ж30-39 | 30 | 1:11:36 |
181 | Ласица Валентина | ж | 24.10.1961 | 810 | Жлобин | СВИТАНОК | ж50-59 | 58 | 1:12:15 |
182 | Невельский Геннадий | м | 03.01.1945 | 642 | Жодино | БелАЗ | м70+ | 74 | 1:12:20 |
183 | Нехай Геннадий | м | 02.01.1949 | 877 | Минск | КСО "Стандарт" | м70+ | 70 | 1:12:42 |
184 | Ильясова Анна | ж | 02.12.1999 | 707 | Минск | ж20-29 | 20 | 1:13:41 | |
185 | Дергач Ирина | ж | 26.03.1966 | 866 | Минск | Крылья Ангелов | ж50-59 | 53 | 1:13:44 |
186 | Солодкий Юрий | м | 06.05.1964 | 948 | Минск | Виктория | м50-59 | 55 | 1:13:48 |
187 | лира дина | ж | 18.06.1980 | 868 | минск | ж30-39 | 39 | 1:13:49 | |
188 | Козлов Евгений | м | 26.08.1979 | 971 | Минск | м40-49 | 40 | 1:14:01 | |
189 | Корожан Наталья | ж | 10.06.1974 | 850 | Минск | ВИКТОРИЯ | ж40-49 | 45 | 1:14:06 |
190 | Лоско Алла | ж | 31.08.1959 | 812 | Жлобин | СВИТАНОК | ж60-69 | 60 | 1:14:07 |
191 | Сизионик Геннадий | м | 02.12.1957 | 978 | Минск | м60-69 | 62 | 1:14:08 | |
192 | Пономарева Ирина | ж | 22.08.1965 | 979 | Минск | ж50-59 | 54 | 1:14:30 | |
193 | Бондарович Ирина | ж | 11.01.1971 | 717 | Минск | АМАТАР | ж40-49 | 48 | 1:14:36 |
194 | Овчаренко Геннадий | м | 11.07.1949 | 626 | Марьина Горка | Звезда | м70+ | 70 | 1:14:44 |
195 | Гиль Дарья | ж | 12.03.1986 | 820 | Минск | Nutrilite | ж30-39 | 33 | 1:15:07 |
196 | Цвирко Марина | ж | 31.03.1990 | 999 | Минск | Кабанчик | ж20-29 | 29 | 1:15:17 |
197 | Жидович Вадим | м | 26.04.1984 | 998 | Минск | Кабанчик | м30-39 | 35 | 1:15:18 |
198 | Григорьев Владимир | м | 09.05.1953 | 711 | Барановичи | м60-69 | 66 | 1:16:15 | |
199 | Колесникович Дарья | ж | 25.07.2000 | 982 | Минск | ж19- | 19 | 1:17:03 | |
200 | Рябцев Владимир | м | 04.05.1951 | 803 | Минск | Лидер | м60-69 | 68 | 1:17:25 |
201 | Лабазнова Татьяна | ж | 17.09.1978 | 751 | Минск | Крылья ангелов | ж40-49 | 41 | 1:17:26 |
202 | Щербицкая Юлия | ж | 16.12.1986 | 753 | Минск | Крылья Ангелов | ж30-39 | 33 | 1:17:27 |
203 | Запольских Николай | м | 12.06.1955 | 605 | Брест | м60-69 | 64 | 1:17:35 | |
204 | Грузинова Наталья | ж | 25.11.1998 | 836 | Бобруйск | ж20-29 | 21 | 1:17:42 | |
205 | Лавринович Екатерина | ж | 30.03.2009 | 650 | Жлобин | Свитанок | ж19- | 10 | 1:19:06 |
206 | Пехота Валентина | ж | 21.02.1950 | 988 | Минск | Ориентир | ж60-69 | 69 | 1:20:01 |
207 | Гончар Валентин | м | 19.11.1952 | 984 | Минск | м60-69 | 67 | 1:21:29 | |
208 | Шнитко Людмила | ж | 18.07.1967 | 965 | Минск | АМАТАР | ж50-59 | 52 | 1:22:50 |
209 | Ковалев Александр | м | 13.11.1952 | 844 | Молодечно | Регион | м60-69 | 67 | 1:23:15 |
210 | Ладутько Валерий | м | 09.05.1945 | 647 | Минск | Ориентир | м70+ | 74 | 1:23:30 |
211 | Манкевич Алексей | м | 27.02.1972 | 869 | Минск | м40-49 | 47 | 1:29:36 | |
212 | Jones Emil | м | 15.01.2013 | 958 | Makarska | AK Šibenik | м19- | 6 | 1:30:04 |
213 | Bahachou Aliaksandr | м | 01.12.1974 | 957 | Makarska | AK Šibenik | м40-49 | 45 | 1:30:15 |
214 | Зайцев Владимир | м | 29.03.1944 | 827 | Жлобин | СВИТАНОК | м70+ | 75 | 1:30:37 |
215 | Нигай Галина | ж | 11.07.1952 | 617 | п. Правдинский | Аматар | ж60-69 | 67 | 1:32:39 |
216 | афнагель игорь | м | 28.06.1938 | 655 | минск | Аматар | м70+ | 81 | 1:38:10 |
217 | Нежельская Ольга | ж | 27.02.1996 | 716 | Бобруйск | Виктория | ж20-29 | 23 | DNF |
218 | Арловская Кристина | ж | 31.05.1989 | 964 | Борисов | Супер Борисов | ж30-39 | 30 | DNF |
219 | Кордунская Екатерина | ж | 20.09.1983 | 880 | Борисов | S-Bor | ж30-39 | 36 | DNF |
220 | Шевцова Татьяна | ж | 02.06.1986 | 809 | Жлобин | ж30-39 | 33 | DNF | |
221 | Хрол Ольга | ж | 22.11.1966 | 824 | Жлобин | СВИТАНОК | ж50-59 | 53 | DNF |
222 | Шумская Татьяна | ж | 06.12.1961 | 775 | Жлобин | КЛБ"Свитанак" | ж50-59 | 58 | DNF |
223 | Шишкова Лидия | ж | 27.09.1950 | 825 | Жлобин | СВИТАНОК | ж60-69 | 69 | DNF |
224 | Класковский Тимур | м | 24.04.2002 | 865 | Минск | Крылья Ангелов | м19- | 17 | DNF |
225 | Ковширко Евгений | м | 01.06.1996 | 853 | Минск | Краповичок | м20-29 | 23 | DNF |
226 | Тарабеш Александр | м | 21.05.1993 | б/н | Минск | м20-29 | 26 | DNF | |
227 | Бачища Николай | м | 10.01.1988 | 962 | Минск | Tristyle | м30-39 | 31 | DNF |
228 | Мекченков Сергей | м | 28.08.1987 | 783 | Гомель | м30-39 | 32 | DNF | |
229 | Саевич Алексей | м | 04.04.1983 | 889 | Минск | Крылья Ангелов | м30-39 | 36 | DNF |
230 | Малашенко Борис | м | 27.06.1968 | 822 | Жлобин | СВИТАНОК | м50-59 | 51 | DNF |
231 | Шумский Николай | м | 07.07.1961 | 779 | Жлобин | КЛБ"Свитанак" | м50-59 | 58 | DNF |
232 | Абраменко Владимир | м | 25.03.1952 | 807 | Жлобин | СВИТАНОК | м60-69 | 67 | DNF |
233 | Тимашков Дмитрий | м | 26.05.1966 | 867 | Минск | Крылья Ангелов | м50-59 | 53 | DNS |
234 | Троцкая Кристина | ж | 07.09.2013 | 872 | Минск | Крылья Ангелов | ж19- | 6 | в/к |
Дистанция 1 км
№ п/п | Фамилия, имя | Пол | Дата рожд. | номер | Город | Клуб | группа | время | место в гр. |
1 | Зинович Владислав | м | 19.01.2004 | 128 | Минск | м15-17 | 0:03:02 | 1 | |
2 | Дорохович Владислав | м | 15.10.2002 | 111 | Минск | м15-17 | 0:03:09 | 2 | |
3 | Синевич Алина | ж | 05.06.2004 | 122 | Минск | Триатлон | ж15-17 | 0:03:21 | 1 |
4 | Ильницкий Денис | м | 13.06.2002 | 134 | Минск | м15-17 | 0:03:30 | 3 | |
5 | Минич Ева | ж | 06.11.2002 | 176 | Минск | ж15-17 | 0:03:31 | 2 | |
6 | Марчук Егор | м | 27.09.2006 | 175 | Минск | Аматар | м11-14 | 0:03:39 | 1 |
