Предварительный протокол результатов XXXV Малоритского Международного Марафона
Главная » Новости » 2018 » 2018_10 » Предварительный протокол результатов XXXV Малоритского Международного МарафонаДистанция 42 км
| Место в абс. | Но-мер | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Место абс. М/Ж | Город | Клуб | Результат | Груп-па | Место в груп-пе |
| 1 | 280 | Григорьев | Дмитрий | 1985 | м | 1 | Барановичи | 2:28:11 | М абс. | 1 | |
| 2 | 275 | Шкурук | Геннадий | 1986 | м | 2 | Брест | 2:38:59 | М абс. | 2 | |
| 3 | 294 | Борисовец | Сергей | 1988 | м | 3 | Каменец | 2:46:18 | М абс. | 3 | |
| 4 | 284 | Хомич | Борис | 1983 | м | 4 | Збураж | Аматар | 2:53:23 | М30-39 | 1 |
| 5 | 277 | Сорокопыт | Надежда | 1986 | ж | 1 | Минск | Аматар | 2:53:57 | Ж абс. | 1 |
| 6 | 228 | Воронов | Виталий | 1981 | м | 5 | Минск | Виктория | 2:54:02 | М30-39 | 2 |
| 7 | 117 | Козич | Андрей | 1986 | м | 6 | Брест | КАБ | 2:54:39 | М30-39 | 3 |
| 8 | 279 | Шумик | Елена | 1985 | ж | 2 | Брест | 2:56:17 | Ж абс. | 2 | |
| 9 | 120 | Севрюков | Денис | 1990 | м | 7 | Брест | 2:58:03 | М21-29 | 1 | |
| 10 | 229 | Попов | Юрий | 1969 | м | 8 | Минск | Виктория | 2:58:21 | М40-49 | 1 |
| 11 | 283 | Римашевский | Алексей | 1989 | м | 9 | Минск | Аматар | 3:08:28 | М21-29 | 2 |
| 12 | 123 | Макеенко | Михаил | 1989 | м | 10 | Брест | Цитадель | 3:10:32 | М21-29 | 3 |
| 13 | 231 | Прокопенков | Игорь | 1977 | м | 11 | Минск | Виктория | 3:11:47 | М40-49 | 2 |
| 14 | 151 | Кашанский | Олег | 1980 | м | 12 | Несвиж | 3:12:56 | М30-39 | 4 | |
| 15 | 230 | Чищеня | Юрий | 1945 | м | 13 | д.Житковичи | Аматар | 3:13:59 | М60+ | 1 |
| 16 | 276 | Летун | Анна | 1992 | ж | 3 | Минск | Аматар | 3:15:28 | Ж абс. | 3 |
| 17 | 286 | Остапук | Павел | 1997 | м | 14 | Кобрин | Муховец | 3:19:23 | М-20 | 1 |
| 18 | 240 | Кондаков | Евгений | 1973 | м | 15 | Гродно | клуб "Велогродно" | 3:20:09 | М40-49 | 3 |
| 19 | 236 | Навицкий | Игорь | 1969 | м | 16 | д.Городище | Регион | 3:21:27 | М40-49 | 4 |
| 20 | 290 | Лысенко | Павел | 1966 | м | 17 | Малорита | Аматар | 3:28:45 | М50-59 | 1 |
| 21 | 233 | Симонюк | Федор | 1957 | м | 18 | Брест | 3:31:02 | М60+ | 2 | |
| 22 | 124 | Макеенко | Ольга | 1990 | ж | 4 | Брест | Цитадель | 3:31:19 | Ж21-29 | 1 |
| 23 | 267 | Савченко | Андрей | 1969 | м | 19 | Минск | Аматар | 3:36:10 | М40-49 | 5 |
| 24 | 125 | Зваргулис | Игорь | 1991 | м | 20 | Молодечно | 3:36:45 | М21-29 | 4 | |
| 25 | 234 | Лазунько | Леонид | 1951 | м | 21 | Калининград | Барс | 3:41:05 | М60+ | 3 |
| 26 | 273 | Агеев | Михаил | 1986 | м | 22 | Смоленск | Endurance Club | 3:46:02 | М30-39 | 5 |
| 27 | 268 | Сосна | Владислав | 1962 | м | 23 | Лида | Регион | 3:47:13 | М50-59 | 2 |
| 28 | 110 | Радиончик | Александр | 1985 | м | 24 | Барановичи | Кабанчик | 3:55:30 | М30-39 | 6 |
| 29 | 109 | Барисов | Борис | 1989 | м | 25 | Минск | Кабанчик | 3:55:30 | М21-29 | 5 |
| 30 | 237 | Павлюкович | Анатолий | 1956 | м | 26 | Дрогичин | 3:59:31 | М60+ | 4 | |
| 31 | 235 | Трубкина | Инна | 1972 | ж | 5 | Минск | Аматар | 4:13:45 | Ж40-49 | 1 |
| 32 | 285 | Федосевич | Вадим | 1970 | м | 27 | Кобрин | Муховец | 4:14:28 | М40-49 | 6 |
| 33 | 281 | Кандыбо | Владимир | 1964 | м | 28 | Бобуйск | Парсек | 4:19:07 | М50-59 | 3 |
| 34 | 122 | Жидков | Денис | 1981 | м | 29 | Брест | 4:21:52 | М30-39 | 7 | |
| 35 | 127 | Ильючик | Наталья | 1989 | ж | 6 | Брест | 4:25:48 | Ж21-29 | 2 | |
| 36 | 264 | Зеленко | Александр | 1980 | м | 30 | Осиповичи | Аматар | 4:27:56 | М30-39 | 8 |
| 37 | 238 | Бизюк | Игорь | 1956 | м | 31 | Минск | Виктория | 5:01:42 | М60+ | 5 |
| 38 | 232 | Левина | Этель | 1962 | ж | 7 | Львов | Феликс | 5:03:45 | Ж50-59 | 1 |
| 39 | 270 | Нестеренко | Николай | 1934 | м | 32 | м.Новояворiвськ | Феникс | 5:55:20 | М60+ | 6 |
| 40 | 272 | Лабарткава | Лариса | 1949 | ж | 8 | Львов | Ультра | 5:57:28 | Ж60+ | 1 |
| 41 | 298 | Кучинский | Виктор | 1936 | м | 33 | Могилев | Аматар | 6:00:00 | М60+ | 7 |
| 42 | 278 | Чирко | Роман | 1989 | м | Минск | Аматар | М21-29 | |||
| 43 | 239 | Волощук | Роман | 1986 | м | Брест | М30-39 | ||||
| 44 | 118 | Солозобов | Михаил | 1983 | м | Кирсанов | Брестраннорс | М30-39 | |||
| 45 | 116 | Веремчук | Павел | 1975 | м | Брест | М40-49 | ||||
| 46 | 98 | Севостьянов | Александр | 1956 | м | Брест | М60+ |
Дистанция 10 км
| Место в абс. | Но-мер | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Место абс. М/Ж | Город | Клуб | Результат | Груп-па | Место в груп-пе |
| 1 | 300 | Михнюк | Павел | 1989 | м | 1 | Минск | СК ВС РБ | 0:30:40 | М21-29 | 1 |
| 2 | 297 | Михнюк | Николай | 1992 | м | 2 | Гродно | МЧС | 0:30:41 | М21-29 | 2 |
| 3 | 99 | Санько | Александр | 1989 | м | 3 | Минск | Аматар | 0:30:50 | М21-29 | 3 |
| 4 | 103 | Питин | Владислав | 1994 | м | 4 | Брест | БО ЦОР | 0:30:54 | М21-29 | 4 |
| 5 | 102 | Братухин | Андрей | 1991 | м | 5 | Барановичи | в/ч 36577 | 0:31:32 | М21-29 | 5 |
| 6 | 282 | Барабанщиков | Артем | 1992 | м | 6 | Жодино | Аматар | 0:32:11 | М21-29 | 6 |
| 7 | 112 | Поляков | Денис | 1999 | м | 7 | Брест | 0:35:27 | М18-20 | 1 | |
| 8 | 212 | Анискевич | Александр | 1978 | м | 8 | Брест | МЧС | 0:36:07 | М40-49 | 1 |
| 9 | 296 | Братухин | Михаил | 1989 | м | 9 | Барановичи | в/ч 5484 | 0:36:38 | М21-29 | 7 |
| 10 | 101 | Курганская | Светлана | 1988 | ж | 1 | Гомель | Аматар | 0:36:43 | Ж30-39 | 1 |
| 11 | 119 | Горбун | Вадим | 1998 | м | 10 | Брест | 0:37:00 | М18-20 | 2 | |
| 12 | 149 | Кунда | Александр | 1978 | м | 11 | Пружаны | 0:37:31 | М40-49 | 2 | |
| 13 | 150 | Бармута | Александр | 1983 | м | 12 | Пружаны | 0:38:41 | М30-39 | 1 | |
| 14 | 108 | Мельник | Богдан | 2001 | м | 13 | Брест | 0:38:57 | М18-20 | 3 | |
| 15 | 128 | Мурашов | Юрий | 1967 | м | 14 | Брест | Аматар | 0:39:07 | М50-59 | 1 |
| 16 | 289 | Лысак | Алексей | 1998 | м | 15 | Кобрин | 0:40:03 | М18-20 | 4 | |
| 17 | 148 | Ворончук | Юрий | 1983 | м | 16 | Малорита | 0:40:06 | М30-39 | 2 | |
| 18 | 111 | Болсун | Виктор | 1973 | м | 17 | Молодечно | Регион | 0:40:18 | М40-49 | 3 |
| 19 | 115 | Засим | Дмитрий | 1987 | м | 18 | Брест | 7 СТЕПС | 0:40:25 | М30-39 | 3 |
| 20 | 132 | Клечковский | Игорь | 1999 | м | 19 | Малорита | 0:42:46 | М18-20 | 5 | |
| 21 | 86 | Лукьянчук | Павел | 2003 | м | 20 | д.Гвозница | 0:43:30 | М18-20 | 6 | |
| 22 | 87 | Дейнак | Артем | 2003 | м | 21 | д.Гвозница | 0:43:39 | М18-20 | 7 | |
| 23 | 85 | Лобозинский | Владимир | 1978 | м | 22 | Брест | 0:44:04 | М40-49 | 4 | |
| 24 | 292 | Дрозд | Адам | 1956 | м | 23 | Гомель | Сож | 0:44:24 | М60-64 | 1 |
| 25 | 114 | Охринчук | Ирина | 1993 | ж | 2 | Брест | 0:44:44 | Ж21-29 | 1 | |
| 26 | 81 | Абрамчук | Елена | 1998 | ж | 3 | Малорита | 0:44:50 | Ж18-20 | 1 | |
| 27 | 269 | Агеева | Анна | 1988 | ж | 4 | Смоленск | Endurance Club | 0:45:07 | Ж21-29 | 2 |
| 28 | 287 | Турин | Николай | 1986 | м | 24 | Кобрин | 0:46:02 | М30-39 | 4 | |
| 29 | 126 | Егоров | Владислав | 1996 | м | 25 | Брест | 0:46:13 | М21-29 | 8 | |
| 30 | 113 | Сеньковец | Анна | 1989 | ж | 5 | Брест | 7 СТЕПС | 0:46:35 | Ж21-29 | 3 |
| 31 | 131 | Шелютов | Алексей | 1995 | м | 26 | Малорита | 0:47:41 | М21-29 | 9 | |
| 32 | 90 | Рябушев | Виктор | 1955 | м | 27 | Жодино | Кабанчик | 0:47:55 | М60-64 | 2 |
| 33 | 266 | Бубнова | Мария | 1994 | ж | 6 | Смоленск | Endurance Club | 0:48:38 | Ж21-29 | 4 |
| 34 | 288 | Пархачев | Александр | 1956 | м | 28 | Кобрин | Мухавец | 0:48:45 | М60-64 | 3 |
| 35 | 295 | Филин | Дмитрий | 1979 | м | 29 | Кобрин | 0:49:18 | М30-39 | 5 | |
| 36 | 129 | Снитко | Светлана | 1981 | ж | 7 | Брест | 0:49:25 | Ж30-39 | 2 | |
| 37 | 130 | Подлужный | Сергей | 1963 | м | 30 | Дрогичин | 0:49:30 | М50-59 | 2 | |
| 38 | 291 | Бурштын | Борис | 1990 | м | 31 | Малорита | 0:50:17 | М21-29 | 10 | |
| 39 | 133 | Макаревич | Максим | 1999 | м | 32 | Малорита | 0:50:28 | М18-20 | 8 | |
| 40 | 88 | Михаленко | Константин | 1989 | м | 33 | Жодино | БелАЗ | 0:50:44 | М21-29 | 11 |
| 41 | 83 | Крупский | Василий | 1940 | м | 34 | Львов | АБУ | 0:51:10 | М70+ | 1 |
| 42 | 271 | Кирица | Анатолий | 1985 | м | 35 | Смоленск | Endurance Club | 0:51:44 | М30-39 | 6 |
| 43 | 107 | Ильючик | Любовь | 1998 | ж | 8 | Брест | 0:52:05 | Ж18-20 | 2 | |
| 44 | 92 | Кильчицкий | Анатолий | 1945 | м | 36 | Быхов | 0:52:11 | М70-74 | 1 | |
| 45 | 93 | Климец | Александр | 1952 | м | 37 | Береза | 0:52:40 | М65-69 | 1 | |
| 46 | 106 | Неред | Татьяна | 1984 | ж | 9 | Брест | Локомотив | 0:54:20 | Ж30-39 | 3 |
| 47 | 293 | Якубович | Анна | 1982 | ж | 10 | Брест | 0:54:28 | Ж30-39 | 4 | |
| 48 | 100 | Невельский | Геннадий | 1945 | м | 38 | Жодино | 0:54:54 | М70-74 | 2 | |
| 49 | 89 | Марченко | Владимир | 1953 | м | 39 | Жодино | БелАЗ | 0:55:02 | М65-69 | 2 |
| 50 | 299 | Шашков | Егор | 1983 | м | 40 | Брест | 0:55:22 | М30-39 | 7 | |
| 51 | 82 | Малей | Владимир | 1951 | м | 41 | Малорита | 0:56:34 | М65-69 | 3 | |
| 52 | 105 | Хомич | Татьяна | 1964 | ж | 11 | Брест | Здоровье | 1:01:37 | Ж50-59 | 1 |
| 53 | 84 | Лобозинская | Надежда | 1983 | ж | 12 | Брест | 1:05:56 | Ж30-39 | 5 | |
| 54 | 104 | Ганжина | Галина | 1954 | ж | 13 | Брест | Здоровье | 1:07:00 | Ж60-64 | 1 |
| 55 | 265 | Данильченко | Наталья | 1959 | ж | 14 | Минск | Аматар | 1:08:07 | Ж50-59 | 2 |
| 56 | 91 | Воронцов | Вячеслав | 1939 | м | 42 | Саратов | 1:23:10 | М70+ | 2 | |
| 57 | 94 | Стригалева | Ада | 1942 | ж | 15 | Минск | Аматар | 1:31:25 | Ж75+ | 1 |
| 274 | Бобков | Иван | 1990 | м | Смоленск | Endurance Club | М21-29 | ||||
| 95 | Кульковская | Юлия | 1986 | ж | Гомель | Ж30-39 | |||||
| 96 | Мищенко | Светлана | 1987 | ж | Гомель | Ж30-39 | |||||
| 97 | Фролова | Ольга | 1987 | ж | Гомель | Ж30-39 | |||||
| Главный судья соревнований: | Остапук С.В. | ||||||||||
| Главный секретарь соревнований: | Коротинская А.И. | ||||||||||
Протокол подготовил и любезно предоставил Владимир Кандыбо.