Немного статистики за 2015 г.
Главная » Новости » 2016 » 2016_1 » Немного статистики за 2015 г.Всего в 2015 году очки клубу принесли 109 человек.
Всего "Аматар" пробежал на официальных стартах 14 313 км.
Напомним, что очки зарабатываются:
- чистые (говорят о скоростных качествах бегуна с учетом его возроста. В зачет идут три лучших старта);
- бонусы (бонус за преодоленную дистанцию. Равен дистанция деленная на 100. Например, за 21 км начисляется 0,21 бонусных очка).
Так распределились участники по чистым очкам (по 3-м лучшим результатам):
| № п/п | ФИО | чистые |
| 1 | Мазурёнок Ольга Сергеевна (1989) | 33,147 |
| 2 | Савина Нина Сергеевна (1993) | 25,208 |
| 3 | Мартемьянов Борис Олегович (1951) | 24,13 |
| 4 | Римашевский Александр Францевич (1957) | 23,222 |
| 5 | Кругленя Александр Николаевич (1983) | 23,101 |
| 6 | Медведь Константин Петрович (1955) | 22,925 |
| 7 | Кожан Михаил Владимирович (1946) | 21,441 |
| 8 | Желток Тадеуш Борисович (1964) | 20,951 |
| 9 | Земцов Василий Андреевич (1954) | 19,166 |
| 10 | Цухло Елена Васильевна (1954) | 19,045 |
| 11 | Герасимович Кирилл Владимирович (1996) | 19,006 |
| 12 | Санько Александр Александрович (1989) | 18,984 |
| 13 | Сорокопыт Надежда Анатольевна (1986) | 17,702 |
| 14 | Клюйко Александр Вячеславович (1975) | 17,66 |
| 15 | Кандыбо Владимир Викторович (1964) | 16,797 |
| 16 | Колодко Леонид Александрович (1934) | 16,54 |
| 17 | Пересова Александра Викторовна (1990) | 16,508 |
| 18 | Калинков Владимир Николаевич (1952) | 14,992 |
| 19 | Свитич Григорий Ростиславович (1992) | 14,406 |
| 20 | Летун Анна Вячеславовна (1992) | 13,799 |
| 21 | Курович Дмитрий Александрович (1991) | 13,614 |
| 22 | Солонович Николай Иванович (1963) | 13,602 |
| 23 | Барабанщиков Артем Александрович (1992) | 13,581 |
| 24 | Бойко Елена Николаевна (1984) | 13,499 |
| 25 | Болсун Виктор Алексеевич (1973) | 12,732 |
| 26 | Моюрников Александр Александрович (1987) | 12,682 |
| 27 | Мохань Александр Геннадьевич (1965) | 12,287 |
| 28 | Ясковец Валерий Сергеевич (1971) | 12,217 |
| 29 | Колосовский Юрий Владимирович (1981) | 11,573 |
| 30 | Шахрай Сергей Викторович (1995) | 10,63 |
| 31 | Люкевич Иван Степанович (1951) | 10,568 |
| 32 | Кучинский Виктор Петрович (1936) | 10,374 |
| 33 | Лукьянович Валентина Анатольевна (1992) | 10,177 |
| 34 | Шинкаров Иван Васильевич (1955) | 10,013 |
| 35 | Пашковская Екатерина Александровна (1976) | 9,847 |
| 36 | Панкратович Алла Николаевна (1978) | 9,777 |
| 37 | Милютин Вадим Николаевич (1964) | 9,673 |
| 38 | Гидлевский Дмитрий Александрович (1986) | 9,653 |
| 39 | Синица Кирилл Николаевич (1981) | 9,127 |
| 40 | Адамович Геннадий Фридакович (1969) | 8,751 |
| 41 | Тюев Даниил Петрович (1977) | 8,59 |
| 42 | Гринкевич Вероника Сергеевна (1996) | 8,442 |
| 43 | Ризиков Владимир Викторович (1972) | 7,905 |
| 44 | Киселева Юлия Владимировна (1982) | 7,805 |
| 45 | Парибок Дмитрий Анатольевич (1993) | 7,659 |
| 46 | Севрук Валентин Антонович (1950) | 7,592 |
| 47 | Гасанов Руслан Рауфавич (2001) | 6,234 |
| 48 | Литвинская Людмила Николаевна (1977) | 6,093 |
| 49 | Лукьяненко Александр Викторович (1984) | 5,804 |
| 50 | Стригалева Ада Николаевна (1942) | 5,696 |
| 51 | Юрков Михаил Федорович (1953) | 5,517 |
| 52 | Бондарович Ирина Леонидовна (1971) | 5,299 |
| 53 | Левчук Ирина Николаевна (1974) | 5,208 |
| 54 | Корбут Александр Николаевич (1963) | 5,122 |
| 55 | Нигай Галина Федоровна (1952) | 4,704 |
| 56 | Левчук Александр Андреевич (1970) | 4,694 |
| 57 | Глушков Александр Алексеевич (1980) | 4,642 |
| 58 | Неведомский Михаил Петрович (1990) | 4,58 |
| 59 | Леоненко Александра Игоревна (1993) | 4,549 |
| 60 | Назаров Фарходджон Хокимович (1994) | 4,548 |
| 61 | Лапуть Анатолий Григорьевич (1959) | 4,464 |
| 62 | Харитонов Иван Геннадьевич (1973) | 4,463 |
| 63 | Канарский Валерий (1957) | 4,425 |
| 64 | Носко Георгий Николаевич (1958) | 4,411 |
| 65 | Еропов Валентин Тимофеевич (1941) | 4,352 |
| 66 | Орлова Светлана Владимировна (1983) | 3,959 |
| 67 | Реброва Елена Витальевна (1990) | 3,858 |
| 68 | Иванов Роман Анатольевич (1991) | 3,846 |
| 69 | Суховей Михаил Сергеевич (1991) | 3,789 |
| 70 | Сиренко Ольга Иосифовна (1948) | 3,711 |
| 71 | Скрипко Елена Альбиновна (1957) | 3,692 |
| 72 | Соколовский Геннадий Петрович (1939) | 3,657 |
| 73 | Афнагель Игорь Евгеньевич (1938) | 3,493 |
| 74 | Воронкевич Анастасия Сергеевна (1993) | 3,48 |
| 75 | Пугач Александр Петрович (1953) | 2,909 |
| 76 | Солонович Александр Николаевич (1987) | 2,84 |
| 77 | Турок Наталья Александровна (1983) | 2,773 |
| 78 | Суховерхая Татьяна Валерьевна (1986) | 2,733 |
| 79 | Миньковская Татьяна Никаноровна (1965) | 2,597 |
| 80 | Думанский Харитон Геннадьевич (2002) | 2,559 |
| 81 | Шмидов Игорь Николаевич (1972) | 2,555 |
| 82 | Кононович Тихон Николаевич (1996) | 2,551 |
| 83 | Красовский Андрей Геннадьевич (1994) | 2,531 |
| 84 | Афонин Сергей Иванович (1987) | 2,529 |
| 85 | Близнюк Роман Васильевич (1984) | 2,489 |
| 86 | Бедуло Николай Алексеевич (1952) | 2,427 |
| 87 | Савченко Андрей Владимирович (1969) | 2,422 |
| 88 | Русакович Дмитрий Николаевич (1980) | 2,39 |
| 89 | Качан Егор Дмитриевич (1953) | 2,356 |
| 90 | Бычков Владимир Кириллович (1941) | 2,26 |
| 91 | Матусевич Виталий Иванович (1969) | 2,211 |
| 92 | Артихович Александр Альфредович (1972) | 2,175 |
| 93 | Левкович Анатолий Владимирович (1963) | 2,129 |
| 94 | Илюкевич Иван Алексеевич (1940) | 2,065 |
| 95 | Козлова Екатерина Владимировна (1997) | 2,025 |
| 96 | Юсковец Елена Ивановна (1968) | 2,011 |
| 97 | Шукайлов Максим Валерьевич (1988) | 1,891 |
| 98 | Данильченко Наталья Леонидовна (1959) | 1,784 |
| 99 | Поживилко Роман Русланович (1994) | 1,725 |
| 100 | Агеева Людмила Эдуардовна (1946) | 1,62 |
| 101 | Нефидович Роман Анатольевич (1993) | 1,465 |
| 102 | Мурашов Юрий Эдуардович (1967) | 1,164 |
| 103 | Глазкова Лада Сергеевна (1992) | 0,809 |
| 104 | Антес Денис Александрович (1982) | 0,756 |
| 105 | Марчук Ольга Николаевна (1978) | 0,549 |
| 106 | Левкевич Дмитрий Алексеевич (1982) | 0,434 |
| 107 | Борис Иван Иванович (1945) | 0,415 |
| 108 | Моисеева Елена Валентиновна (1990) | 0,393 |
| 109 | Михаленко Алексей Владимирович (1978) | 0,342 |
Преодолено км за год в соревнованиях:
| № п/п | ФИО | км | кол-во пробегов | в среднем км за 1 старт |
| 1 | Кандыбо Владимир Викторович (1964) | 1617,92 | 34 | 47,59 |
| 2 | Медведь Константин Петрович (1955) | 458,45 | 22 | 20,84 |
| 3 | Кожан Михаил Владимирович (1946) | 395 | 17 | 23,24 |
| 4 | Харитонов Иван Геннадьевич (1973) | 382 | 12 | 31,83 |
| 5 | Болсун Виктор Алексеевич (1973) | 367,09 | 21 | 17,48 |
| 6 | Синица Кирилл Николаевич (1981) | 354,3 | 10 | 35,43 |
| 7 | Солонович Николай Иванович (1963) | 352,5 | 17 | 20,74 |
| 8 | Лапуть Анатолий Григорьевич (1959) | 350,7 | 7 | 50,10 |
| 9 | Кучинский Виктор Петрович (1936) | 329,9 | 12 | 27,49 |
| 10 | Колодко Леонид Александрович (1934) | 314,6 | 14 | 22,47 |
| 11 | Желток Тадеуш Борисович (1964) | 307,9 | 15 | 20,53 |
| 12 | Левчук Ирина Николаевна (1974) | 244,4 | 12 | 20,37 |
| 13 | Глушков Александр Алексеевич (1980) | 243,4 | 7 | 34,77 |
| 14 | Афнагель Игорь Евгеньевич (1938) | 241,3 | 12 | 20,11 |
| 15 | Гидлевский Дмитрий Александрович (1986) | 239,3 | 13 | 18,41 |
| 16 | Колосовский Юрий Владимирович (1981) | 237,5 | 9 | 26,39 |
| 17 | Панкратович Алла Николаевна (1978) | 228,6 | 18 | 12,70 |
| 18 | Суховей Михаил Сергеевич (1991) | 220,9 | 7 | 31,56 |
| 19 | Калинков Владимир Николаевич (1952) | 209,8 | 8 | 26,23 |
| 20 | Шинкаров Иван Васильевич (1955) | 208,4 | 10 | 20,84 |
| 21 | Лукьяненко Александр Викторович (1984) | 206,1 | 10 | 20,61 |
| 22 | Шукайлов Максим Валерьевич (1988) | 202,9 | 6 | 33,82 |
| 23 | Римашевский Александр Францевич (1957) | 197,1 | 8 | 24,64 |
| 24 | Шмидов Игорь Николаевич (1972) | 187,1 | 11 | 17,01 |
| 25 | Левчук Александр Андреевич (1970) | 178,3 | 6 | 29,72 |
| 26 | Кругленя Александр Николаевич (1983) | 170,6 | 8 | 21,33 |
| 27 | Ясковец Валерий Сергеевич (1971) | 168,8 | 4 | 42,20 |
| 28 | Артихович Александр Альфредович (1972) | 166,3 | 8 | 20,79 |
| 29 | Санько Александр Александрович (1989) | 163,6 | 13 | 12,58 |
| 30 | Севрук Валентин Антонович (1950) | 163,1 | 7 | 23,30 |
| 31 | Левкович Анатолий Владимирович (1963) | 156,2 | 8 | 19,53 |
| 32 | Солонович Александр Николаевич (1987) | 154,4 | 7 | 22,06 |
| 33 | Матусевич Виталий Иванович (1969) | 152,8 | 9 | 16,98 |
| 34 | Иванов Роман Анатольевич (1991) | 151 | 6 | 25,17 |
| 35 | Носко Георгий Николаевич (1958) | 148,5 | 11 | 13,50 |
| 36 | Герасимович Кирилл Владимирович (1996) | 142 | 11 | 12,91 |
| 37 | Земцов Василий Андреевич (1954) | 133,2 | 9 | 14,80 |
| 38 | Литвинская Людмила Николаевна (1977) | 132,8 | 7 | 18,97 |
| 39 | Парибок Дмитрий Анатольевич (1993) | 124,5 | 8 | 15,56 |
| 40 | Суховерхая Татьяна Валерьевна (1986) | 123 | 3 | 41,00 |
| 41 | Данильченко Наталья Леонидовна (1959) | 121,8 | 8 | 15,23 |
| 42 | Бондарович Ирина Леонидовна (1971) | 119,6 | 8 | 14,95 |
| 43 | Корбут Александр Николаевич (1963) | 114,4 | 7 | 16,34 |
| 44 | Турок Наталья Александровна (1983) | 110,2 | 4 | 27,55 |
| 45 | Лукьянович Валентина Анатольевна (1992) | 107,8 | 6 | 17,97 |
| 46 | Пересова Александра Викторовна (1990) | 105,8 | 7 | 15,11 |
| 47 | Нефидович Роман Анатольевич (1993) | 105,5 | 3 | 35,17 |
| 48 | Свитич Григорий Ростиславович (1992) | 105,5 | 3 | 35,17 |
| 49 | Клюйко Александр Вячеславович (1975) | 104,8 | 5 | 20,96 |
| 50 | Нигай Галина Федоровна (1952) | 103,3 | 5 | 20,66 |
| 51 | Тюев Даниил Петрович (1977) | 103,1 | 6 | 17,18 |
| 52 | Мохань Александр Геннадьевич (1965) | 99,1 | 5 | 19,82 |
| 53 | Пашковская Екатерина Александровна (1976) | 97,5 | 4 | 24,38 |
| 54 | Сиренко Ольга Иосифовна (1948) | 92,5 | 8 | 11,56 |
| 55 | Еропов Валентин Тимофеевич (1941) | 90,2 | 5 | 18,04 |
| 56 | Ризиков Владимир Викторович (1972) | 85,9 | 6 | 14,32 |
| 57 | Бойко Елена Николаевна (1984) | 81,9 | 6 | 13,65 |
| 58 | Сорокопыт Надежда Анатольевна (1986) | 76,2 | 5 | 15,24 |
| 59 | Летун Анна Вячеславовна (1992) | 76 | 7 | 10,86 |
| 60 | Воронкевич Анастасия Сергеевна (1993) | 74,7 | 3 | 24,90 |
| 61 | Гасанов Руслан Рауфавич (2001) | 74,5 | 6 | 12,42 |
| 62 | Курович Дмитрий Александрович (1991) | 73,3 | 3 | 24,43 |
| 63 | Мазурёнок Ольга Сергеевна (1989) | 73,3 | 3 | 24,43 |
| 64 | Барабанщиков Артем Александрович (1992) | 73 | 5 | 14,60 |
| 65 | Цухло Елена Васильевна (1954) | 70,2 | 4 | 17,55 |
| 66 | Стригалева Ада Николаевна (1942) | 70 | 6 | 11,67 |
| 67 | Мартемьянов Борис Олегович (1951) | 69,4 | 6 | 11,57 |
| 68 | Пугач Александр Петрович (1953) | 66,2 | 3 | 22,07 |
| 69 | Бедуло Николай Алексеевич (1952) | 63,1 | 5 | 12,62 |
| 70 | Адамович Геннадий Фридакович (1969) | 57,5 | 4 | 14,38 |
| 71 | Козлова Екатерина Владимировна (1997) | 56,7 | 3 | 18,90 |
| 72 | Близнюк Роман Васильевич (1984) | 54,2 | 2 | 27,10 |
| 73 | Моисеева Елена Валентиновна (1990) | 54,2 | 2 | 27,10 |
| 74 | Скрипко Елена Альбиновна (1957) | 53,5 | 4 | 13,38 |
| 75 | Киселева Юлия Владимировна (1982) | 52,2 | 2 | 26,10 |
| 76 | Шахрай Сергей Викторович (1995) | 45,6 | 3 | 15,20 |
| 77 | Русакович Дмитрий Николаевич (1980) | 43 | 3 | 14,33 |
| 78 | Савченко Андрей Владимирович (1969) | 42,2 | 1 | 42,20 |
| 79 | Савина Нина Сергеевна (1993) | 41,1 | 3 | 13,70 |
| 80 | Илюкевич Иван Алексеевич (1940) | 40 | 3 | 13,33 |
| 81 | Моюрников Александр Александрович (1987) | 38,5 | 3 | 12,83 |
| 82 | Антес Денис Александрович (1982) | 37,1 | 2 | 18,55 |
| 83 | Орлова Светлана Владимировна (1983) | 37,1 | 2 | 18,55 |
| 84 | Думанский Харитон Геннадьевич (2002) | 36,5 | 3 | 12,17 |
| 85 | Юрков Михаил Федорович (1953) | 36,1 | 2 | 18,05 |
| 86 | Бычков Владимир Кириллович (1941) | 35 | 3 | 11,67 |
| 87 | Левкеви20/td18,9758td class=ч Дмитрий Але nbsp;ксеевич (1982) | 34,2 | 3 | 11,40 |
| 88 | Люкевич Иван Степанович (1951) | 32 | 3 | 10,67 |
| 89 | Милютин Вадим Николаевич (1964) | 31,1 | 2 | 15,55 |
| 90 | Глазкова Лада Сергеевна (1992) | 30 | 2 | 15,00 |
| 91 | Соколовский Геннадий Петрович (1939) | 26 | 2 | 13,00 |
| 92 | Гринкевич Вероника Сергеевна (1996) | 25 | 2 | 12,50 |
| 93 | Леоненко Александра Игоревна (1993) | 24 | 2 | 12,00 |
| 94 | Реброва Елена Витальевна (1990) | 24 | 2 | 12,00 |
| 95 | Красовский Андрей Геннадьевич (1994) | 22 | 2 | 11,00 |
| 96 | Кононович Тихон Николаевич (1996) | 16 | 1 | 16,00 |
| 97 | Качан Егор Дмитриевич (1953) | 14,5 | 1 | 14,50 |
| 98 | Агеева Людмила Эдуардовна (1946) | 12 | 1 | 12,00 |
| 99 | Афонин Сергей Иванович (1987) | 12 | 1 | 12,00 |
| 100 | Марчук Ольга Николаевна (1978) | 12 | 1 | 12,00 |
| 101 | Миньковская Татьяна Никаноровна (1965) | 12 | 1 | 12,00 |
| 102 | Михаленко Алексей Владимирович (1978) | 12 | 1 | 12,00 |
| 103 | Мурашов Юрий Эдуардович (1967) | 12 | 1 | 12,00 |
| 104 | Неведомский Михаил Петрович (1990) | 12 | 1 | 12,00 |
| 105 | Поживилко Роман Русланович (1994) | 12 | 1 | 12,00 |
| 106 | Юсковец Елена Ивановна (1968) | 12 | 1 | 12,00 |
| 107 | Борис Иван Иванович (1945) | 11 | 1 | 11,00 |
| 108 | Канарский Валерий (1957) | 10 | 1 | 10,00 |
| 109 | Назаров Фарходджон Хокимович (1994) | 10 | 1 | 10,00 |
Заработали всего очков (чистые + бонус):
| № п/п | ФИО | всего |
| 1 | Мазурёнок Ольга Сергеевна (1989) | 33,88 |
| 2 | Кандыбо Владимир Викторович (1964) | 30,513 |
| 3 | Медведь Константин Петрович (1955) | 27,31 |
| 4 | Савина Нина Сергеевна (1993) | 25,619 |
| 5 | Кожан Михаил Владимирович (1946) | 25,391 |
| 6 | Римашевский Александр Францевич (1957) | 25,193 |
| 7 | Мартемьянов Борис Олегович (1951) | 24,824 |
| 8 | Кругленя Александр Николаевич (1983) | 24,807 |
| 9 | Желток Тадеуш Борисович (1964) | 24,03 |
| 10 | Санько Александр Александрович (1989) | 20,62 |
| 11 | Земцов Василий Андреевич (1954) | 20,498 |
| 12 | Герасимович Кирилл Владимирович (1996) | 20,426 |
| 13 | Цухло Елена Васильевна (1954) | 19,747 |
| 14 | Колодко Леонид Александрович (1934) | 19,686 |
| 15 | Клюйко Александр Вячеславович (1975) | 18,708 |
| 16 | Сорокопыт Надежда Анатольевна (1986) | 18,464 |
| 17 | Пересова Александра Викторовна (1990) | 17,566 |
| 18 | Солонович Николай Иванович (1963) | 17,127 |
| 19 | Калинков Владимир Николаевич (1952) | 17,09 |
| 20 | Болсун Виктор Алексеевич (1973) | 16,303 |
| 21 | Свитич Григорий Ростиславович (1992) | 15,461 |
| 22 | Летун Анна Вячеславовна (1992) | 14,559 |
| 23 | Курович Дмитрий Александрович (1991) | 14,347 |
| 24 | Бойко Елена Николаевна (1984) | 14,318 |
| 25 | Барабанщиков Артем Александрович (1992) | 14,311 |
| 26 | Колосовский Юрий Владимирович (1981) | 13,948 |
| 27 | Ясковец Валерий Сергеевич (1971) | 13,905 |
| 28 | Кучинский Виктор Петрович (1936) | 13,673 |
| 29 | Мохань Александр Геннадьевич (1965) | 13,278 |
| 30 | Моюрников Александр Александрович (1987) | 13,067 |
| 31 | Синица Кирилл Николаевич (1981) | 12,67 |
| 32 | Шинкаров Иван Васильевич (1955) | 12,097 |
| 33 | Панкратович Алла Николаевна (1978) | 12,063 |
| 34 | Гидлевский Дмитрий Александрович (1986) | 12,046 |
| 35 | Лукьянович Валентина Анатольевна (1992) | 11,255 |
| 36 | Шахрай Сергей Викторович (1995) | 11,086 |
| 37 | Люкевич Иван Степанович (1951) | 10,888 |
| 38 | Пашковская Екатерина Александровна (1976) | 10,822 |
| 39 | Милютин Вадим Николаевич (1964) | 9,984 |
| 40 | Тюев Даниил Петрович (1977) | 9,621 |
| 41 | Адамович Геннадий Фридакович (1969) | 9,326 |
| 42 | Севрук Валентин Антонович (1950) | 9,223 |
| 43 | Парибок Дмитрий Анатольевич (1993) | 8,904 |
| 44 | Ризиков Владимир Викторович (1972) | 8,764 |
| 45 | Гринкевич Вероника Сергеевна (1996) | 8,692 |
| 46 | Киселева Юлия Владимировна (1982) | 8,327 |
| 47 | Харитонов Иван Геннадьевич (1973) | 8,283 |
| 48 | Лапуть Анатолий Григорьевич (1959) | 7,971 |
| 49 | Лукьяненко Александр Викторович (1984) | 7,865 |
| 50 | Левчук Ирина Николаевна (1974) | 7,652 |
| 51 | Литвинская Людмила Николаевна (1977) | 7,421 |
| 52 | Глушков Александр Алексеевич (1980) | 7,076 |
| 53 | Гасанов Руслан Рауфавич (2001) | 6,979 |
| 54 | Бондарович Ирина Леонидовна (1971) | 6,495 |
| 55 | Левчук Александр Андреевич (1970) | 6,477 |
| 56 | Стригалева Ада Николаевна (1942) | 6,396 |
| 57 | Корбут Александр Николаевич (1963) | 6,266 |
| 58 | Суховей Михаил Сергеевич (1991) | 5,998 |
| 59 | Афнагель Игорь Евгеньевич (1938) | 5,906 |
| 60 | Носко Георгий Николаевич (1958) | 5,896 |
| 61 | Юрков Михаил Федорович (1953) | 5,878 |
| 62 | Нигай Галина Федоровна (1952) | 5,737 |
| 63 | Иванов Роман Анатольевич (1991) | 5,356 |
| 64 | Еропов Валентин Тимофеевич (1941) | 5,254 |
| 65 | Леоненко Александра Игоревна (1993) | 4,789 |
| 66 | Неведомский Михаил Петрович (1990) | 4,7 |
| 67 | Назаров Фарходджон Хокимович (1994) | 4,648 |
| 68 | Сиренко Ольга Иосифовна (1948) | 4,636 |
| 69 | Канарский Валерий (1957) | 4,525 |
| 70 | Шмидов Игорь Николаевич (1972) | 4,426 |
| 71 | Солонович Александр Николаевич (1987) | 4,384 |
| 72 | Орлова Светлана Владимировна (1983) | 4,33 |
| 73 | Воронкевич Анастасия Сергеевна (1993) | 4,227 |
| 74 | Скрипко Елена Альбиновна (1957) | 4,227 |
| 75 | Реброва Елена Витальевна (1990) | 4,098 |
| 76 | Суховерхая Татьяна Валерьевна (1986) | 3,963 |
| 77 | Шукайлов Максим Валерьевич (1988) | 3,92 |
| 78 | Соколовский Геннадий Петрович (1939) | 3,917 |
| 79 | Турок Наталья Александровна (1983) | 3,875 |
| 80 | Артихович Александр Альфредович (1972) | 3,838 |
| 81 | Матусевич Виталий Иванович (1969) | 3,739 |
| 82 | Левкович Анатолий Владимирович (1963) | 3,691 |
| 83 | Пугач Александр Петрович (1953) | 3,571 |
| 84 | Бедуло Николай Алексеевич (1952) | 3,058 |
| 85 | Близнюк Роман Васильевич (1984) | 3,031 |
| 86 | Данильченко Наталья Леонидовна (1959) | 3,002 |
| 87 | Думанский Харитон Геннадьевич (2002) | 2,924 |
| 88 | Савченко Андрей Владимирович (1969) | 2,844 |
| 89 | Русакович Дмитрий Николаевич (1980) | 2,82 |
| 90 | Красовский Андрей Геннадьевич (1994) | 2,751 |
| 91 | Миньковская Татьяна Никаноровна (1965) | 2,717 |
| 92 | Кононович Тихон Николаевич (1996) | 2,711 |
| 93 | Афонин Сергей Иванович (1987) | 2,649 |
| 94 | Бычков Владимир Кириллович (1941) | 2,61 |
| 95 | Козлова Екатерина Владимировна (1997) | 2,592 |
| 96 | Нефидович Роман Анатольевич (1993) | 2,52 |
| 97 | Качан Егор Дмитриевич (1953) | 2,501 |
| 98 | Илюкевич Иван Алексеевич (1940) | 2,465 |
| 99 | Юсковец Елена Ивановна (1968) | 2,131 |
| 100 | Поживилко Роман Русланович (1994) | 1,845 |
| 101 | Агеева Людмила Эдуардовна (1946) | 1,74 |
| 102 | Мурашов Юрий Эдуардович (1967) | 1,284 |
| 103 | Антес Денис Александрович (1982) | 1,127 |
| 104 | Глазкова Лада Сергеевна (1992) | 1,109 |
| 105 | Моисеева Елена Валентиновна (1990) | 0,935 |
| 106 | Левкевич Дмитрий Алексеевич (1982) | 0,776 |
| 107 | Марчук Ольга Николаевна (1978) | 0,669 |
| 108 | Борис Иван Иванович (1945) | 0,525 |
| 109 | Михаленко Алексей Владимирович (1978) | 0,462 |