Ближайшие пробеги

26 Октябрь 2024
Место проведения:
Припятский осенний марафон
02 Ноябрь 2024
Место проведения: д.Леплевка, 50км от Бреста
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл
24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Поздравляем аматарцев Александра Клюйко и Надежду Сорокопыт!

Главная » Новости » 2015 » 2015_3 » Поздравляем аматарцев Александра Клюйко и Надежду Сорокопыт!

 

В Минске прошел первый в стране вертикальный забег: на 35-й этаж самого высокого жилого здания Беларуси «Парус». 140 участников из 20 городов в возрасте от 11 до 46 лет преодолели более 800 ступенек в среднем за 3−5 минут.


Читать полностью:  http://news.tut.by/society/477749.html

Первыми бежали мужчины один за другим с интервалом в 30 секунд до последней ступеньки 35 этажа.
Читать полностью:  http://news.tut.by/society/477749.html

На 35 этаже спортсменов ждали судьи — они записывали результаты, помощники фиксировали время, а девушки в костюмах Снегурочек поздравляли участников с финишем и дарили майки. В среднем мужчины уложились в 3−5 минут. Девушкам понадобилось чуть больше — 5−6.

Финиш, конечно, был нелегким: с одышкой, без сил, но вместе с тем участники были довольны, ведь до них в подобных соревнованиях практически никто не участвовал.

Разве что работники службы МЧС: они в полном обмундировании преодолевают 25 этажей в Национальной библиотеке. И такие тренировки дали свои плоды — победителем в мужском забеге стал 40-летний работник столичного МЧС, выступающий также в любительских пробегах за КЛБ "Аматар" -  Александр Клюйко. По его словам, хоть и ступенек здесь больше, но бежать без обмундирования было намного легче.

— У нас летом подготовка — кроссы, зимой — лыжный бег, соревнования. Но как только я узнал об этом забеге — начал готовиться самостоятельно. Самое тяжелое — пять последних этажей, когда ноги наливаются свинцом и не слушаются, но это надо перетерпеть. Перетерпишь — и будет результат.

Анна Максимова из Витебска прибежала на 35-й этаж быстрее всех девушек — за 3 минуты 36 секунд. Она занимается триатлоном и учится на преподавателя физкультуры:

— Последние десять этажей были самыми сложными, но я подбадривала себя новыми ощущениями, это что-то необычное для меня. По лестнице не бегала раньше, и вообще приехать сюда — это было спонтанное решение. Тренер просто предложил поучаствовать.


Читать полностью:  http://news.tut.by/society/477749.html
Напомним, Надежда Сорокопыт стала второй в абсолюте среди всех представительниц прекрасной половины.

Также клуб "Аматар" представляли: мама семерых детей Татьяна Меньковская (15 место), которая могла бы дать фору многим куда более молодым соперницам, Алла Панкратович (20 место), Михаил Неведомский (5 место), Дмитрий Гидлевский (13 место).

А на финише, на 35-м этаже девушки-снегурочки вручали всем памятные пакеты с сувенирами.

ПРОТОКОЛ забега "Парус". 19 декабря 2015г.

Женщины

Место  Имя, фамилия Город Пол Время Номер
1 АННА МАКСИМОВА Витебск   Ж 00:03:36.67 232
2 НАДЕЖДА СОРОКОПЫТ Минск      Ж 00:03:47.73 212
3 МАРИНА ЛЕОНИК Барановичи   Ж 00:04:15.09 230
4 МАРИЯ БАЙКОВА Минск     Ж 00:04:37.74 213
5 РИТА ТЕРЕЩЕНКО Минск     Ж 00:04:42.79 221
6 АННА ОБИДИЕНТОВА Марьина Горка   Ж 00:04:56.00 225
7 КАРИНА НЕСТЕРОВА Ошмяны   Ж 00:05:00.09 215
8 АНАСТАСИЯ АХРЕМКО Минск   Ж 00:05:01.74 223
9 ЮЛИЯ ДУНАЙ Минск   Ж 00:05:10.14 233
10 КСЕНИЯ СТАВЕР Ошмяны   Ж 00:05:10.65 217
11 МАРИЯ ГАНИНА Лида    Ж 00:05:22.14 229
12 ВЕРОНИКА КОЛЫБИНА Ошмяны   Ж 00:05:22.89 216
13 КАРИНА НЕКАЛО Ошмяны   Ж 00:05:46.08 218
14 ДИАНА САВЧЕКО Ошмяны   Ж 00:05:48.27 224
15 ТАТЬЯНА МИНЬКОВСКАЯ Минск   Ж 00:06:04.66 220
16 КАРОЛИНА ЖДАНОВИЧ Ошмяны   Ж 00:06:07.93 214
17 ЕКАТЕРИНА БЕЗЕРОВА Минск  Ж 00:06:50.51 238
18 ЛОЛИТА ЛУКАШУН Минск    Ж 00:06:51.64 219
19 ВИКТОРИЯ ЗАВАДСКАЯ Минск     Ж 00:07:01.04 226
20 АЛЛА  ПАНКРАТОВИЧ Минск   Ж 00:07:02.84 227
21 ОЛЬГА ХАЛИМОВА Минск  Ж 00:08:29.93 235

22

ТАТЬЯНА ДЕЙКО Минск  Ж 00:08:56.40

234

Мужчины

Место Имя, фамилия Город Пол Время Номер
1 АЛЕКСАНДР КЛЮЙКО Минск  М 00:02:51.62 108
2 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВИЧ Минск  М 00:02:55.67 193
3 СЕРГЕЙ СЫЧЕВ Минск  М 00:02:59.30 119
4 ДМИТРИЙ ПАШИК Минск  М 00:03:05.51 139
5 МИХАИЛ НЕВЕДОМСКИЙ Минск  М 00:03:14.76 147
6 РОМАН МАТУСЕВИЧ Минск  М 00:03:17.94 127
7 ВЛАДИМИР БЕЛЯЙ Мозырь  М 00:03:18.08 120
8 ВЯЧЕСЛАВ ХОРОШАВИН Мозырь  М 00:03:18.70 107
9 ВИКТОР ВЕРЕНИЧ Пинск  М 00:03:22.82 128
10 ПАВЕЛ ЛЕОНЕНКО Мстиславль  М 00:03:23.85 138
11 ОЛЕГ ШМАРЛОВСКИЙ Лида  М 00:03:25.99 166
12 ИГОРЬ ГОРБУНОВ Минск  М 00:03:26.33 141
13 ДМИТРИЙ ГИДЛЕВСКИЙ Минск  М 00:03:26.44 186
14 НИКИТА КИСЕЛЬ Минск  М 00:03:26.89 145
15 АЛЕКСАНДР ГОРДЕЙ Минск М 00:03:27.82 236
16 МАКСИМ ЖИТКЕВИЧ Минск  М 00:03:28.20 189
17 НИКИТА ГРИГОРЬЕВ Витебск  М 00:03:28.85 207
18 АЛЕКСАНДР ЯНУШЕВИЧ Барановичи  М 00:03:30.88 178
19 ФАРХОД НАЗАРОВ Минск  М 00:03:31.16 106
20 СЕРГЕЙ ВЕЧЕР Минск   М 00:03:31.22 117
21 ВАСИЛИЙ       ЛЯЛЕКО Минск  М 00:03:31.88 105
22 ДМИТРИЙ БЕРДНИК Минск  М 00:03:32.94 205
23 МАКСИМ ГРЕБЕНЧУК Кобрин  М 00:03:33.47 130
24 ЗАХАР ПЛОДУНОВ Минск  М 00:03:33.71 194
25 АНДРЕЙ ВИЩЕНЯ Минск  М 00:03:34.72 201
26 ПЕТР ЧИРИКОВ Крупки  М 00:03:34.78 131
27 ВАЛЕРИЙ РАДКЕВИЧ Минск  М 00:03:34.80 125
28 АЛЕКСАНДР КАТУШОНОК Жодино  М 00:03:36.08 184
29 СЕРГЕЙ БАЛАЦЬКИЙ Минск  М 00:03:40.50 158
30 АЛЕКСАНДР КОСТЮКЕВИЧ Минск  М 00:03:41.91 200
31 АЛЕКСАНДР СТАСЕВИЧ Минск  М 00:03:42.67 112
32 ВАДИМ МОЛОТОК Новополоцк  М 00:03:42.97 140
33 АЛЕКСАНДР БАЙКОВ Минск  М 00:03:44.45 132
34 ИВАН ЛЕОНОВ Житомля  М 00:03:44.58 188
35 МИХАИЛ ВАРАВКО Минск  М 00:03:44.85 124
36 МАКСИМ  РЫМАШЕВСКИЙ Минск  М 00:03:46.75 118
37 АЛЕКСАНДР БРАЦКОВ Минск  М 00:03:47.33 121
38 СЕРГЕЙ ДЕЩЕНЯ Минск  М 00:03:47.75 123
39 НИКИТА ГОЛУБЕВ Минск  М 00:03:48.94 179
40 АЛЕКСАНДР АРЛАЧЕВ Минск  М 00:03:49.97 134
41 ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ Минск  М 00:03:51.21 196
42 РОМАН    КАТОЛИКОВ Минск  М 00:03:51.46 104
43 НИКИТА АЛЕКСАНДРОВ Жодино  М 00:03:52.62 183
44 АЛЕКСАНДР ВАЩИЛО Минск  М 00:03:53.19 202
45 ВЛАДИСЛАВ БЛАЖЕВИЧ Минск  М 00:03:53.26 192
46 АНТОН БОЙКОВ Минск  М 00:03:54.93 135
47 РОМАН СИЛИВОНЕЦ Минск  М 00:03:55.04 114
48 ПЕТР ДРУТЬ Гродно   М 00:03:55.34 174
49 РАМОН РОДРИГЕС Минск  М 00:03:56.49 177
50 ДМИТРИЙ ЗАХАР Ивье  М 00:03:56.68 164
51 ВАДИМ СУШКО Минск  М 00:03:57.49 198
52 ИВАН БРАГИН Минск  М 00:04:00.04 133
53 АЛЕКСЕЙ  КАТОЛИКОВ Минск  М 00:04:00.66 103
54 АЛЕКСАНДР МАЦУК Минск  М 00:04:02.19 115
55 АЛЕКСАНДР КУРОЛЕНЯ Минск  М 00:04:02.72 113
56 АРТЕМ НАУМОВИЧ Любань  М 00:04:02.82 161
57 АРТУР ВЕНИС Брест  М 00:04:03.24 109
58 АЛЕКСЕЙ ГРИЩЕНКОВ Новополоцк  М 00:04:04.34 102
59 НИКОЛАЙ ПАШКЕВИЧ Столин  М 00:04:04.82 157
60 СТЕПАН ХОДОРЕНКО Минск  М 00:04:05.16 204
61 ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ Минск  М 00:04:08.07 197
62 НИКОЛАЙ ТУРИН Кобрин  М 00:04:09.54 190
63 КИРИЛЛ МАКСИМОВ Браслов  М 00:04:11.91 176
64 АНДРЕЙ ПРОЗЕЦКИЙ Новополоцк  М 00:04:12.10 153
65 АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ Минск  М 00:04:12.31 162
66 ВАСИЛИЙ ШИБАЙЛО Пружаны  М 00:04:13.45 160
67 ДМИТРИЙ КУШНЕРОВ Россь  М 00:04:15.33 159
68 АЛЕКСЕЙ ЕРМАК Минск  М 00:04:16.96 203
69 НИКОЛАЙ ГИЧЕВ Минск  М 00:04:20.78 199
70 СЕРГЕЙ ЮШКОВСКИЙ Ошмяны  М 00:04:25.81 126
71 РОМАН МОНАХОВ Минск  М 00:04:26.60 185
72 АЛЕКСАНДР ОБИДИЕНТОВ Марьина Горка  М 00:04:28.58 163
73 ЮРИЙ КУСОЙТЬ Минск  М 00:04:29.43 136
74 АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКО Брест  М 00:04:32.07 110
75 АЛЕКСАНДР      ЛУХВИЧ Минск  М 00:04:35.08 111
76 ДМИТРИЙ ХОХРЯКОВ Минск  М 00:04:37.22 122
77 ВЛАДИСЛАВ САЦЮК Малорита  М 00:04:41.87 165
78 ВАДИМ СИДОРОВИЧ Минск  М 00:04:42.82 137
79 ДМИТРИЙ АНДЮЛЬ Минск  М 00:04:47.20 150
80 АЛЕСЬ АНДРЮКОВИЧ Минск М 00:04:48.93 240
81 ХАРИТОН ДУМАНСКИЙ Минск  М 00:04:52.80 143
82 АНДРЕЙ ГОРДЕЙЧУК Пинск  М 00:04:53.91 171
83 ПАВЕЛ ГОРЦУЕВ Минск М 00:05:00.51 239
84 НИКОЛАЙ ГОЛОВАЧ Минск  М 00:05:03.71 116
85 ИВАН МЕНЬНОВСКИЙ Минск  М 00:05:06.06 168
86 ДЕНИС ЕРМОЛЕНКО Жлобин  М 00:05:10.81 172
87 ДАВИД МИНЬКОВСКИЙ Минск  М 00:05:19.11 146
88 ВАДИМ ГОМАНОВИЧ Минск М 00:05:28.36 237
89 АНДРЕЙ ЖИВОДЧЕНЯ Минск  М 00:05:39.76 142
90 АНДРЕЙ КОНДРАТЕНЯ Минск  М 00:05:43.74 187
91 АЛЕКСАНДР ЮХНОВСКИЙ Минск  М 00:06:11.35 129
92 АЛЕКСЕЙ ЕРМАШОВ Минск  М 00:06:18.28 101
93 ПРОХОР НОВИКОВ Молодечно  М 00:06:35.29 195

ерерккеркеркереекер

ркеркекер


Читать полностью:  http://news.tut.by/society/477749.html


Читать полностью:  http://news.tut.by/society/477749.html

ОтменитьДобавить комментарий