Протокол первенства на 10 км в Молодечно
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2020 » Протокол первенства на 10 км в МолодечноИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА
Дистанция 10 км
| № | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе |
| 1 | 27 | БАРАБАНЩИКОВ | АРТЕМ | 05.12.1992 | ЖОДИНО | АМАТАР | 00.34.20 | М | 1 | 20-29 | 1 |
| 1 | 24 | СЫЧЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 15.11.1994 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.35.39 | М | 2 | 20-29 | 2 |
| 3 | 20 | ЛЕЩЕВИЧ | ВАЛЕРИЙ | 08.09.1989 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 00.36.30 | М | 3 | 30-39 | 1 |
| 4 | 14 | ЖЕЛТОК | ТАДЕУШ | 01.04.1964 | ИВЕНЕЦ | АМАТАР | 00.37.33 | М | 4 | 50-59 | 1 |
| 5 | 34 | ФОМИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 17.01.1994 | ВИТЕБСК | 00.37.55 | М | 5 | 20-29 | 3 | |
| 6 | 26 | СУДНИК | ОЛЕГ | 19.09.1995 | МИНСК | 00.38.26 | М | 6 | 20-29 | 4 | |
| 7 | 51 | ЛЕТУН | АННА | 12.09.1992 | МИНСК | АМАТАР | 00.38.33 | Ж | 1 | 20-29 | 1 |
| 8 | 5 | БОГДАНОВ | ИЛЬЯ | 07.04.2002 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.39.44 | М | 7 | ДО19 | 1 |
| 9 | 13 | ГОРДЕЙ | ИГОРЬ | 30.01.1987 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00.39.50 | М | 8 | 30-39 | 2 |
| 10 | 4 | АЛЛАХВЕРДИЕВ | АЛЕКСЕЙ | 08.09.2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.39.53 | М | 9 | ДО19 | 2 |
| 11 | 3 | АНДРОН | СЕРГЕЙ | 15.05.1971 | БОРИСОВ | 00.40.09 | М | 10 | 40-49 | 1 | |
| 12 | 101 | КАНАНОВИЧ | ВАДИМ | 15.12.2005 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.40.12 | М | 11 | ДО19 | 3 |
| 13 | 33 | ЛУЖИНСКИЙ | ИВАН | 04.01.1993 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.40.24 | М | 12 | 20-29 | 5 |
| 14 | 23 | СЫЧЕВА | ЮЛИЯ | 15.10.1996 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.40.34 | Ж | 2 | 20-29 | 2 |
| 15 | 43 | ЛОСЬ | ВИТАЛИЙ | 11.05.1995 | ОСТРОВЕЦ | БУСЕНОК | 00.40.56. | М | 13 | 20-29 | 6 |
| 16 | 40 | РИМАШЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 20.01.1957 | МИНСК | АМАТАР | 00.41.43 | М | 14 | 60-69 | 1 |
| 17 | 44 | БОЛСУН | ВИКТОР | 27.02.1973 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.42.18 | М | 15 | 40-49 | 2 |
| 18 | 35 | ЛЕВОНЮК | АННА | 29.06.1986 | МИНСК | РЕГИОН | 00.42.31 | Ж | 3 | 30-39 | 1 |
| 19 | 48 | НАВИЦКИЙ | ИГОРЬ | 11.04.1969 | ГОРОДИЩЕ | РЕГИОН | 00.43.00 | М | 16 | 50-59 | 2 |
| 20 | 1 | ВОЛОДЧЕНКО | НИКОЛАЙ | 04.08.1960 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00.43.12 | М | 17 | 60-69 | 2 |
| 21 | 9 | МАРУК | НИКОЛАЙ | 13.12.1958 | ЛИДА | RUN4FUN | 00.43.20 | М | 18 | 60-69 | 3 |
| 22 | 10 | РИЗИКОВ | ВЛАДИМИР | 03.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 00.44.28 | М | 19 | 40-49 | 3 |
| 23 | 38 | НОВИК | ОЛЕГ | 10.07.1987 | ЗАСЛАВЛЬ | АМАТАР | 00.44.37 | М | 20 | 30-39 | 3 |
| 24 | 41 | КОВАЛЕВСКИЙ | АНТОН | 06.06.1986 | ОСТРОВЕЦ | БУСЕНОК | 00.44.44 | М | 21 | 30-39 | 4 |
| 25 | 50 | БЕГУН | ЕГОР | 17.08.1988 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.44.48 | М | 22 | 30-39 | 5 |
| 26 | 21 | МИЛЬМАН | ВИКТОР | 29.10.1957 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00.44.49 | М | 23 | 60-69 | 4 |
| 27 | 173 | ВОРОПАЕВ | ИГОРЬ | 22.07.1970 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 00.44.52 | М | 24 | 40-49 | 3 |
| 28 | 48 | БАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 18.09.1984 | МОСКВА | 00.44.59 | М | 25 | 30-39 | 6 | |
| 29 | 42 | КЛЮШИН | ОЛЕГ | 24.12.1972 | ОСТРОВЕЦ | АМАТАР | 00.45.42 | М | 26 | 40-49 | 4 |
| 30 | 39 | ШАВРОВ | АРТЕМ | 28.11.1982 | ВИТЕБСК | 00.46.51 | М | 27 | 30-39 | 7 | |
| 31 | 52 | ГАПАНОВИЧ | АЛИНА | 06.05.1994 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.47.07 | Ж | 4 | 20-29 | 3 |
| 32 | 53 | ДЫЛЕВСКИЙ | ЮРИЙ | 28.01.1985 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.47.11 | М | 28 | 30-39 | 8 |
| 33 | 47 | КАЛКАМАНОВ | МАРС | 27.04.1985 | С.ПЕТЕРБУРГ | 00.47.12 | М | 29 | 30-39 | 9 | |
| 34 | 25 | ЛЕБЕЦКИЙ | ВАСИЛИЙ | 16.08.1949 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.47.26 | М | 30 | 70-79 | 1 |
| 35 | 2 | КОЖАН | МИХАИЛ | 14.10.1946 | ПОЛОЦК | АМАТАР | 00.47.32 | М | 31 | 70-79 | 2 |
| 36 | 922 | КОВАЛЕВА | ГАЛИНА | 01.01.1966 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.48.17 | Ж | 5 | 50-59 | 1 |
| 37 | 17 | ЦУХЛО | ЕЛЕНА | 13.05.1954 | МИНСК | АМАТАР | 00.48.34 | Ж | 6 | 60-69 | 1 |
| 38 | 18 | ЛАПУТЬ | АНАТОЛИЙ | 05.10.1959 | МИНСК | АМАТАР | 00.48.59 | М | 32 | 60-69 | 5 |
| 39 | 37 | НОВИК | АНАСТАСИЯ | 02.08.1985 | ЗАСЛАВЛЬ | АМАТАР | 00.49.35 | Ж | 7 | 30-39 | 2 |
| 40 | 28 | ЛИХТАРОВИЧ | СЕРГЕЙ | 22.03.1999 | СМОЛЕВИЧИ | 00.50.03 | М | 33 | 20-29 | 7 | |
| 41 | 30 | ШМАРЛОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | 07.06.1959 | СТ.ДОРОГИ | ЛИДЕР | 00.50.21 | М | 34 | 60-69 | 6 |
| 42 | 29 | ТРУБКИНА | ИННА | 24.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 00.51.50 | Ж | 8 | 40-49 | 1 |
| 43 | 46 | БУНОС | АНАТОЛИЙ | 11.11.1956 | МИНСК | АМАТАР | 00.51.55 | М | 35 | 60-69 | 7 |
| 44 | 31 | РЯБУШЕВ | ВИКТОР | 03.01.1955 | ЖОДИНО | КАБАНЧИК | 00.53.46 | М | 36 | 60-69 | 8 |
| 45 | 49 | ШКОЛЬНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 02.12.1984 | МОЛОДЕЧНО | 00.54.15 | Ж | 9 | 30-39 | 3 | |
| 46 | 512 | ТИМОФЕЕНКО | АЛЕКСАНДР | 29.01.1939 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.54.31 | М | 37 | 80 ист | 1 |
| 47 | 827 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00.55.45 | Ж | 10 | 50-59 | 2 |
| 48 | 32 | АСАЕВИЧ | РОМАН | 05.03.1964 | МИНСК | АМАТАР | 00.57.24 | М | 38 | 50-59 | 3 |
| 49 | 8 | СОЛЯНИК | ОЛЕГ | 25.12.1957 | ЛИДА | Ultrarun Veras | 00.57.39 | М | 39 | 60-69 | 9 |
| 50 | 6 | ДЕЛЕНДИК | ТАТЬЯНА | 14.02.1965 | СОЛИГОРСК | РЕГИОН | 00.58.17 | М | 11 | 50-59 | 3 |
| 51 | 7 | ДРЕНЬ | АНАТОЛИЙ | 12.01.1951 | СОЛИГОРСК | РЕГИОН | 00.58.18 | М | 40 | 60-69 | 10 |
| 52 | 12 | ЗЕНЧИК | ОКСАНА | 30.03.1976 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00.59.33 | Ж | 12 | 40-49 | 2 |
| 53 | 22 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01.00.14 | Ж | 13 | 50-59 | 4 |
| 54 | 36 | ЛУПАШКОВА | АЛЛА | 15.10.1975 | МИНСК | 01.00.43 | Ж | 14 | 40-49 | 3 | |
| 55 | 16 | ОВЧАРЕНКО | ГЕННАДИЙ | 11.07.1949 | М.ГОРКА | ЗВЕЗДА | 01.00.45 | М | 41 | 70-79 | 3 |
| 56 | 19 | РЯБЦЕВ | ВЛАДИМИР | 04.05.1951 | СТ.ДОРОГИ | ЛИДЕР | 01.05.58 | М | 42 | 60-69 | 11 |
| 57 | 11 | РИЗИКОВА | ОЛЬГА | 27.01.1976 | МИНСК | АМАТАР | 01.02.54 | Ж | 15 | 40-49 | 4 |
| 58 | 15 | АФНАГЕЛЬ | ИГОРЬ | 27.06.1938 | МИНСК | АМАТАР | 01.24.20 | М | 43 | 80ист | 2 |
Дистанция 1418 м
| № | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе |
| 1 | 120 | РЕМИЗЕВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 2003 | МИНСК | АМАТАР | 03.55,7 | М | 1 | 15-17 | 1 |
| 2 | 104 | РАДИВИЛО | МАКСИМ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 03.56,7 | М | 2 | 15-17 | 2 |
| 3 | 109 | ЛЕОШКО | ДАНИИЛ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 03.57,7 | М | 3 | 15-17 | 3 |
| 4 | 107 | СЕЛЯВКО | ГЛЕБ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 03.57,8 | М | 4 | 15-17 | 4 |
| 5 | 103 | АВРЕЙЦОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 04.06,7 | М | 5 | 15-17 | 5 |
| 6 | 121 | САКОВЕЦ | АННА | 2004 | МИНСК | АМАТАР | 04.24,1 | Ж | 1 | 15-17 | 1 |
| 7 | 124 | ЖИЗНЕВСКАЯ | АННА | 2004 | СМОРГОНЬ | ДЮСШ ПРОФСОЮЗОВ | 04.45,0 | Ж | 2 | 15-17 | 2 |
| 8 | 149 | АПАНОВИЧ | АЛИНА | 2007 | СМОРГОНЬ | ДЮСШ ПРОФСОЮЗОВ | 04.47,4 | Ж | 3 | ДО14 | 1 |
| 9 | 100 | ЯКОВЛЕВ | ИЛЬЯ | 2006 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 04.52,5 | М | 6 | ДО14 | 1 |
| 10 | 122 | АБРАМЧИК | НИКИТА | 2006 | МИНСК | АМАТАР | 04..56,9 | М | 7 | ДО14 | 2 |
| 11 | 123 | ИЛЬЯСЕВИЧ | АНГЕЛИНА | 2005 | СМОРГОНЬ | ДЮСШ ПРОФСОЮЗОВ | 05.04,8 | Ж | 4 | 15-17 | 3 |
| 12 | 106 | СПЕЦИАН | СТАНИСЛАВ | 2008 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.11,8 | М | 8 | ДО14 | 3 |
| 13 | 113 | КОСТОЧКО | ЕЛИЗАВЕТА | 2009 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.23,1 | Ж | 5 | ДО14 | 2 |
| 14 | 114 | КАЛИНИНА | ДАРЬЯ | 2008 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.23,4 | Ж | 6 | ДО14 | 3 |
| 15 | 108 | ПЕРОВ | АРСЕНИЙ | 2008 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05..30,8 | М | 9 | ДО14 | 4 |
| 16 | 117 | ЯКУБОВИЧ | АЛИНА | 2006 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.32,5 | Ж | 7 | ДО14 | 4 |
| 17 | 110 | КОНДРАТОВИЧ | КИРИЛЛ | 2009 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.41,6 | М | 10 | ДО14 | 5 |
| 18 | 115 | КУРСАНОВ | ИЛЬЯ | 2008 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.43,6 | М | 11 | ДО14 | 6 |
| 19 | 112 | НИКУЛИНА | ВАРВАРА | 2008 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.44,8 | Ж | 8 | ДО14 | 5 |
| 20 | 105 | МИХАЙЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2008 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.55,9 | М | 12 | ДО14 | 7 |
| 21 | 111 | РАДЫНО | ДАНИИЛ | 2007 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 05.59,0 | М | 13 | ДО14 | 8 |
| 22 | 118 | УВАРОВА | МАРИЯ | 2011 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 06.03,8 | Ж | 9 | ДО14 | 6 |
| 23 | 150 | КАПТЮХ | ЕКАТЕРИНА | 2008 | СМОРГОНЬ | 06.15,4 | Ж | 10 | ДО14 | 7 | |
| 24 | 119 | БУТУЗОВА | ДАРЬЯ | 2005 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 06.17,8 | ж | 11 | 15-17 | 4 |
| 25 | 116 | КАЛЕВИЧ | КСЕНИЯ | 2004 | МОЛОДЕЧНО | ДЮСШ№3 | 06.19,1 | Ж | 12 | 15-17 | 5 |