"Белые ночи"
Главная » За рубежом » Год 2009 » "Белые ночи"XХ международный пробег БЕЛЫЕ НОЧИ
Санкт-Петербург, 28 июня 2009 г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
42 км 195 м
(извлечение)
Место | Фамилия, имя | Г.р. | Страна | Регион | Город | Результат | В.Гр. | М.Гр. |
МУЖЧИНЫ | ||||||||
1 | Лукин Сергей | 75 | RUS | Санкт-Петербург | 2:18.24 | |||
2 | Брызгалов Андрей | 77 | RUS | Челябинская обл. | Южноуральск | 2:22.23 | ||
3 | Никольников Максим | 83 | RUS | Свердловская обл. | с. Дружинино | 2:24.14 | ||
4 | Улижов Вадим | 77 | RUS | Мурманская обл. | Мурманск | 2:25.44 | ||
5 | Абабакиров Марат | 71 | RUS | Оренбургская обл. | Оренбург | 2:26.27 | ||
6 | Петрушенко Илья | 83 | RUS | Санкт-Петербург | 2:27.46 | |||
7 | Княгин Олег | 73 | RUS | Кировская обл. | Киров | 2:28.26 | ||
8 | Костылев Сергей | 69 | RUS | Челябинская обл. | Магнитогорск | 2:30.37 | М40 | 1 |
9 | Щербина Игорь | 77 | RUS | Санкт-Петербург | 2:31.42 | |||
10 | Созонов Владимир | 84 | RUS | Санкт-Петербург | 2:32.32 | |||
. . . | ||||||||
15 | Желток Тадеуш | 64 | BLR | Минск | 2:39.31 | М45 | 1 | |
29 | Новиков Юрий | 78 | BLR | Минск | 2:52.17 | |||
48 | Канарский Валерий | 57 | BLR | Минск | 3:01.04 | М50 | 3 | |
70 | Супранович Александр | 58 | BLR | Минск | 3:06.02 | М50 | 9 | |
89 | Когут Игорь | 61 | BLR | Минск | 3:13.33 | М45 | 21 | |
96 | Кожан Михаил | 46 | BLR | Минск | 3:15.37 | М60 | 2 | |
130 | Солонович Николай | 63 | BLR | Бобруйск | 3:24.03 | М45 | 27 | |
151 | Шинкаров Иван | 55 | BLR | Бобруйск | 3:28.00 | М50 | 17 | |
172 | Новик Виктор | 44 | BLR | Минск | 3:33.17 | М65 | 1 | |
216 | Волчок Виктор | 74 | BLR | Минск | 3:46.35 | |||
232 | Кондратов Павел | 87 | BLR | Минск | 3:48.33 | М20 | 30 | |
241 | Антошков Николай | 76 | BLR | Минск | 3:49.40 | |||
276 | Михаленко Алексей | 78 | BLR | Минск | 3:55.28 | |||
321 | Колодко Леонид | 34 | BLR | Минск | 4:07.44 | М75 | 1 | |
397 | Кучинский Виктор | 36 | BLR | 4:29.13 | М70 | 5 | ||
434 | Артихович Александр | 72 | BLR | Минск | 4:39.53 | |||
475 | Нагорнюк Николай | 41 | BLR | Минская обл. | Борисов | 5:01.05 | М65 | 15 |
. . . | ||||||||
487 | Кашко Игорь | 69 | RUS | Ленинградская обл. | пос. Советский | 5:26.58 | М40 | 46 |
488 | Шашков Владимир | 57 | RUS | Москва | 5:27.42 | М50 | 49 | |
489 | Лопатин Артем | 85 | RUS | Московская обл. | Подольск | 5:33.36 | ||
490 | Калужин Вячеслав | 67 | RUS | Московская обл. | Ожерелье | 5:36.50 | М40 | 47 |
491 | Соловьёв Евгений | 57 | RUS | Москва | 5:37.10 | М50 | 50 | |
492 | Смирнов Дмитрий | 83 | RUS | Санкт-Петербург | 5:39.30 | |||
493 | Ross Bill | 55 | USA | Brea | 5:39.59 | М50 | 50 | |
494 | Bresadola Fabrizio | 38 | ITA | Udine | 5:46.46 | М70 | 12 | |
495 | Бернштейн Виталий | 30 | RUS | Москва | 5:46.48 | М75 | 2 | |
496 | Стажков Михаил | 28 | RUS | Санкт-Петербург | 5:58.36 | М75 | 3 | |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||
1 | Яджак Лилия | 70 | RUS | Челябинская обл. | Челябинск | 2:41.52 | Ж35 | 1 |
2 | Лопатина Вероника | 82 | RUS | Пермский край | Култаево | 2:43.29 | ||
3 | Машканцева Ирина | 83 | RUS | Пермский край | Пермь | 2:43.30 | ||
4 | Сонгерлайнен Ирина | 71 | RUS | Мурманск | 2:45.32 | Ж35 | 2 | |
5 | Карнацевич Галина | 69 | BLR | Гродно | 2:45.48 | Ж40 | 1 | |
6 | Харитонова Виктория | 86 | RUS | Санкт-Петербург | 2:49.05 | |||
7 | Сухорукова Наталья | 77 | RUS | Санкт-Петербург | 2:51.58 | |||
8 | Хазова Юлия | 83 | RUS | Ярославская обл. | Рыбинск | 2:55.18 | ||
9 | Петрушенко Анна | 84 | RUS | Санкт-Петербург | 2:58.35 | |||
10 | Хаитова Нигина | 88 | RUS | Кировская | Киров | 2:58.52 | Ж20 | 1 |
. . . | ||||||||
22 | Новикова Светлана | 58 | BLR | Минск | 3:52.55 | Ж50 | 1 | |
45 | Асадзаде Ламан | 91 | BLR | Минск | 4:40.09 | Ж20 | 4 | |
. . . | ||||||||
50 | Fevtrier Lavrence | 62 | FRA | Cogolin | 4:51.20 | Ж45 | 4 | |
51 | Диане Диана | 82 | RUS | Санкт-Петербург | 4:51.38 | |||
52 | Williams Linda | 66 | USA | Nevada | Henderson | 4:57.32 | Ж40 | 6 |
53 | Григорьева Анна | 73 | RUS | Санкт-Петербург | 4:57.46 | Ж35 | 5 | |
54 | Нетяга Ольга | 59 | RUS | Ленинградская обл. | Кировск | 4:57.57 | Ж50 | 7 |
55 | Богданова Любовь | 56 | RUS | Санкт-Петербург | 4:59.35 | Ж50 | 8 | |
56 | Дедзиолло Нина | 42 | RUS | Рязанская обл. | Кораблино | 5:03.08 | Ж60 | 7 |
57 | Климович Тамара | 62 | BLR | Минск | 5:07.27 | Ж45 | 5 | |
58 | Казакова Антонина | 56 | BLR | Бобруйск | 5:07.27 | Ж50 | 9 | |
59 | Altmann Annemarie | 39 | GER | Alling | 6:03.10 | Ж60 | 8 |
Полный протокол доступен на сайте http://www.runners.ru/images/wn2009.xls