Ближайшие пробеги

31 Март 2024
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского р-на по часовому бегу
13 Апрель 2024
Место проведения: Осиповичи
Международный Осиповичский марафон
20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения:
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Вместо "Золотой" получилась "Заливная осень".

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Вместо "Золотой" получилась "Заливная осень".

Несмотря на непогоду пробег состоялся. Многие звонили и спрашивали, не отменят ли старт с таким прогнозом?! Я, честно говоря, не помню таких моментов, когда отменяли старты лекгоатлетических любительских пробегов. Теннис - да, футбол - останавливают. А вот бегают, наверно, в любую погоду. Вот и сегодняшний день не стал исключением. Ну был дождь, местами сильный дождь, зато не жарко! А больше всех досталось судьям! Они то мокли почти также, но не бежали, а стояли 2 часа с хвостиком. Все молодцы, все огромное спасибо. И крепкого здоровья после сегодняшнего непростого дня.

Абсолютные победители на дистанциях:

21 км: Лялеко Василий (КЛБ "Виктория") 1.14.35; Сорокопыт Надежда (КЛБ "Аматар) 1.26.51

12 км: Матусевич Роман (Виктория) 39мин 56с; Тихоновская Ольга (Виктория) 47.19

1 км: Мамайко Александр (Регион) 02.46; Лешко Мария (Атлет) 03.16

ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ:

21 км

место в абс. ФИО гр номер КЛБ группа место в гр. время финиша темп
1 Лялеко Василий 1982 504 Виктория м30-34 1 1:14:35 3,33
2 Чириков Пётр 1991 575 Виктория м29- 1 1:15:08 3,35
3 Синяков Алексей 1990 434 Cuba м29- 2 1:16:08 3,38
4 Наумовец Денис 1990 569 Minskrun м29- 3 1:17:00 3,40
5 Качан Дмитрий 1994 417   м29- 4 1:17:15 3,41
6 Шахрай Сергей 1995 567 Аматар м29- 5 1:17:57 3,43
7 Жавронок Геннадий 1972 571 Виктория м40-44 1 1:17:59 3,43
8 Яцук Дмитрий 1982 473 ВАРБ м30-34 2 1:19:15 3,46
9 Желток Тадеуш 1964 532 Аматар м50-54 1 1:19:35 3,47
10 Добровольский Дмитрий 1989 553 Minskrun м29- 6 1:20:26 3,50
11 Солодкий Юрий 1964 566 Виктория м50-54 2 1:21:02 3,52
12 Римашевский Александр 1957 521 Аматар м55-59 1 1:22:30 3,56
13 Вишняков Антон 1990 555 Крыница м29- 7 1:22:41 3,56
14 Круталевич Валентин 1960 397 Виктория м55-59 2 1:22:51 3,57
15 Леонов Иван 1986 471 Бодрость м29- 8 1:22:58 3,57
16 Заяц Олег 1997 425 ВАРБ м29- 9 1:23:40 3,59
17 Петров Александр 1957 516 Волховец м55-59 3 1:23:41 3,59
18 Боровик Семен 1995 499 ВАРБ м29- 12 1:24:39 4,02
19 костюкевич александр 1994 416   м29- 11 1:24:39 4,02
20 Ступень Тимофей 1994 415 Динамо м29- 10 1:24:39 4,02
21 Медведь Константин 1955 498 Аматар м60-64 1 1:24:40 4,02
22 Ремезов Максим 1980 379 Виктория м35-39 1 1:25:32 4,04
23 Сорокопыт Надежда 1986 368 Аматар ж29- 1 1:26:51 4,08
24 Вишняков Александр 1968 554 Крыница м45-49 1 1:27:30 4,10
25 Володченко Николай 1960 544 Виктория м55-59 4 1:28:11 4,12
26 Ризиков Владимир 1972 565 Аматар м40-44 2 1:28:29 4,13
27 Попов Юрий 1969 389 Виктория м45-49 2 1:28:43 4,13
28 Тарасенко Павел 1983 514   м30-34 3 1:29:00 4,14
29 Синица Кирилл 1981 495 Аматар м30-34 4 1:29:20 4,15
30 Кравчук Олег 1997 418 ВАРБ м29- 13 1:30:06 4,17
31 Подашевка Виталий 1977 519 Лидер м35-39 2 1:30:18 4,18
32 Белоусов Павел 1974 483   м40-44 3 1:30:48 4,19
33 Лукьяненко Александр 1984 413 Аматар м30-34 5 1:31:11 4,21
34 Борищик Владимир 1995 475 ВАРБ м29- 14 1:31:12 4,21
35 Минько Алексей 1997 488   м29- 15 1:31:18 4,21
36 Лебецкий Василий 1949 396 Регион м65-69 1 1:31:33 4,22
37 кожан михаил 1946 400 аматар м65-69 2 1:32:56 4,26
38 Калинков Владимир 1952 570 Аматар м60-64 2 1:33:04 4,26
39 Бадялик Игорь 1971 412   м40-44 4 1:33:40 4,28
40 Харитонов Иван 1973 380 Аматар м40-44 5 1:35:00 4,31
41 Маколова Алёна 1968 580 Динамо ж45-49 1 1:35:12 4,32
42 Петров Максим 1981 548   м30-34 6 1:36:00 4,34
43 гареев игорь 1971 405 - м40-44 6 1:36:39 4,36
44 Бунос Анатолий 1956 525 Виктория м55-59 5 1:37:00 4,37
45 Сизонов Олег 1970 526 Minskrun м45-49 3 1:38:26 4,41
46 Лепенков Иван 1958 508 СОЖ м55-59 6 1:39:28 4,44
47 Ковалева Галина 1966 552 Регион ж45-49 2 1:39:29 4,44
48 лисовский виктор 1964 477 звезда м50-54 3 1:39:32 4,44
49 Зубрицкий Максим 1994 432 Динамо м29- 16 1:39:45 4,45
50 Гладченко Валерий 1955 542   м60-64 3 1:40:23 4,47
51 Байкова Мария 1991 414 Minskrun ж29- 2 1:40:54 4,48
52 Генсировский Евгений 1948 574 Сож м65-69 3 1:41:11 4,49
53 Яцук Андрей 1976 528   м35-39 3 1:42:00 4,51
54 Обидиентов Александр 1977 497 Звезда м35-39 4 1:42:17 4,52
55 Клишевский Анатолий 1968 546 Колобок м45-49 4 1:43:15 4,55
56 Никифоровец Николай 1951 556 Крыница м60-64 4 1:43:48 4,57
57 Обидиентов Сергей 1953 409 Звезда м60-64 5 1:47:22 5,07
58 Цухло Елена 1954 523 Аматар ж60+ 1 1:47:22 5,07
59 Терещенко Рита 1986 561 followminsk ж29- 3 1:50:16 5,15
60 Севрук Валентин 1950 581 Аматар м65-69 4 1:50:27 5,16
61 Асаевич Роман 1964 351   м50-54 4 1:51:11 5,18
62 Корбут Александр 1963 560 Аматар м50-54 5 1:51:35 5,19
63 Бильдюкевич Ольга 1978 537 Колобок ж35-39 1 1:52:42 5,22
64 Дрикова Валентина 1969 549 Крыница ж45-49 3 1:53:12 5,23
65 Воробьев Александр 1949 564   м65-69 5 1:54:34 5,27
66 Осипова Людмила 1961 446 Виктория ж50-54 1 1:56:09 5,32
67 Миньковская Татьяна 1965 579 Аматар ж50-54 2 1:56:48 5,34
68 Сидорович Владимир 1934 572 Мэта-42 м70+ 1 1:57:24 5,35
69 Вечёрко Николай 1951 522 Мухавец м60-64 6 1:58:22 5,38
70 Новикова Светлана 1958 557 Виктория ж55-59 1 1:59:55 5,43
71 Мымрин Сергей 1944 558   м70+ 2 2:01:07 5,46
72 Левкович Анаталий 1963 578 Аматар м50-54 6 2:04:02 5,54
73 Левчук Ирина 1974 361 Аматар ж40-44 1 2:04:55 5,57
74 Носко Георгий 1958 583 Аматар м55-59 7 2:08:38 6,08
75 Кумакова Вероника 1960 530 Свитанок ж55-59 2 2:08:42 6,08
76 Мишенькин Владимир 1957 392 ВИКТОРИЯ м55-59 8 2:09:30 6,10
77 Чеус Валерий 1943 573 Виктория м70+ 3 2:09:35 6,10
78 Кошелева Светлана 1961 577 Регион ж50-54 3 2:15:13 6,26
79 Иващенко Татьяна 1961 576 Регион ж50-54 4 2:17:35 6,33
80 Данильченко Наталья 1959 568 Аматар ж55-59 3 2:46:15 7,55
81 Волчек Александр 1981 387   м30-34 9 DNF  
82 Воронов Виталий 1981 372 Виктория м30-34 7 DNF  
83 Коршунов Андрей 1972 384 м40-44 7 DNF  
84 Кузьменко Светлана 1966 352   ж45-49 4 DNF  
85 Непочелович Сергей 1975 551   м40-44 8 DNF  
86 Орлов Александр 1986 353 МЧС м29- 4 DNF  
87 Платохин Борис 1987 360   м29- 5 DNF  
88 Шелех Владимир 1960 547 Колобок м55-59 9 DNF  
89 Юкевич Александр 1983 381   м30-34 8 DNF  

12 км

Место в аб-  солюте Но-мер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин: сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Место абс. М/Ж Группа Место в груп-пе
1 177 Матусевич  Роман 10.09.1986 Минск ВИКТОРИЯ 0:39:56 м 1 м20-29 1
2 167 Кругленя  Александр 13.09.1983 Минск Аматар 0:40:07 м 2 м30-39 1
3 252 Санько  Александр 06.11.1989 Минск Аматар 0:41:03 м 3 м20-29 2
4 136 Герасимович  Кирилл 25.05.1996 Бобруйск Аматар 0:41:18 м 4 м19- 1
5 146 Вашков  Андрей 30.03.1986 Минск СК Геолог-БГУ 0:41:53 м 5 м20-29 3
6 147 Моюрников  Александр 24.07.1987  Боровляны Аматар 0:42:27 м 6 м20-29 4
7 250 Кудлянский  Владимир 19.01.1971 Жлобин Свитанок 0:42:53 м 7 м40-49 1
8 185 Неведомский Миша 06.09.1990 Минск Виктория 0:43:42 м 8 м20-29 5
9 239 Яковлев  Сергей  27.11.1975 Минск Аматар 0:44:17 м 9 м40-49 2
10 230 Назаров  Фарходджон 12.09.1994 Минск КИИ МЧС РБ 0:44:28 м 10 м20-29 6
11 213 Мамайко  Александр 16.11.1998 Молодечно Регион 0:44:55 м 11 м19- 2
12 247 Лубочкин  Максим 15.08.1996 Минск ВА РБ 0:45:00 м 12 м19- 3
13 242 Лазарев  Алексей 1997 Минск РШВСМ 0:45:11 м 13 м19- 4
14 257 Парибок  Дмитрий 07.10.1993 Копыль Аматар 0:46:21 м 14 м20-29 7
15 240 Тихоновская Ольга 06.05.1987 Минск Виктория 0:47:19 ж 1 ж20-29 1
16 164 наливайко  Дмитрий 06.06.1996 Минск ВАРБ 0:47:43 м 15 м19- 5
17 103 Косяченко  Сергей 04.10.1974 Минск Виктория 0:47:55 м 16 м40-49 3
18 264 Болсун  Виктор 27.02.1973 Чечерск Аматар 0:48:16 м 17 м40-49 4
19 178 Золотухо  Андрей 23.05.1988 Минск Юность 0:48:40 м 18 м20-29 8
20 161 Леоненко  Павел 26.06.1990 Минск   0:49:02 м 19 м20-29 9
21 263 Шапуро  Татьяна 1984 Могилев Динамо 0:49:10 ж 2 ж30-39 1
22 221 Качаева  Виктория 27.01.1997 Минск   0:49:12 ж 3 ж19- 1
23 117 Андрон  Сергей 15.05.1971 Борисов   0:49:14 м 20 м40-49 5
24 111 Лухвич   Александр 13.11.1976 Минск   0:49:26 м 21 м30-39 2
25 258 Навицкий  Игорь 11.04.1969 п.Городище Регион 0:49:30 м 22 м40-49 6
26 237 Близнюк  Роман 07.03.1984 Минск Аматар 0:50:07 м 23 м30-39 3
27 129 Антоник   Дмитрий 08.11.1995 Минск Виктория 0:50:38 м 24 м20-29 10
28 159 Боган  Дмитрий 12.03.1992 Минск Виктория 0:51:20 м 25 м20-29 11
29 243 Борисевич  Леонид 12.04.1969 Минск Виктория 0:51:21 м 26 м40-49 7
30 119 Летун Анна 12.09.1992 Минск Аматар 0:51:23 ж 4 ж20-29 2
31 125 Плодунов  Захар 18.12.1993   Виктория 0:51:27 м 27 м20-29 12
32 170 Волков  Николай 29.07.1988 Минск Minskrun 0:51:28 м 28 м20-29 13
33 166 Щербак  Илья 23.12.1981 Минск MinskRun 0:51:44 м 29 м30-39 4
34 180 Орлов  Александр 04.12.1992 Минск Минскран 0:52:00 м 30 м20-29 14
35 152 Радиончик  Александр 06.10.1985 Барановичи Run4fun 0:52:18 м 31 м30-39 5
36 134 Борисевич  Павел 01.03.1995 Минск   0:52:31 м 32 м20-29 15
37 174 Косяков  Алексей 26.06.1996 Минск ВА РБ 0:52:35 м 33 м19- 6
38 193 Подлозная  Нина 02.06.1970 Солигорск Колобок 0:52:37 ж 5 ж40-49 1
39 132 Макарук  Михаил 02.01.1994   Виктория 0:53:12 м 34 м20-29 16
40 131 Жилевич  Евгений 25.04.1996 Минск Виктория 0:53:13 м 35 м19- 7
41 209 Кращенко Владимир 26.11.1953 Молодечно Регион 0:53:14 м 36 м60-69 1
42 118 Бойко  Елена 05.09.1984 Минск Аматар 0:54:05 ж 6 ж30-39 2
43 226 Федотов  Владимир 03.01.1997 Минск Минск 0:54:06 м 37 м19- 8
44 210 Степурко  Александр 1973 Солигорск Колобок 0:55:00 м 38 м40-49 8
45 153 Журавский  Чеслав 22.07.1994 Минск Minskrun 0:56:13 м 39 м20-29 17
46 120 Драбеня  Александр 24.02.1971 Солигорск Колобок 0:57:10 м 40 м40-49 9
47 248 Янтвинчук  Вадим 1996 Минск ВАРБ 0:57:21 м 41 м19- 9
48 149 Буйвидович  Юрий 02.06.1988 Жодино   0:57:22 м 42 м20-29 18
49 186 Реброва  Елена 20.12.1990 Минск Аматар 0:57:30 ж 7 ж20-29 3
50 206 Люкевич  Иван 18.06.1951 Минск Аматар 0:58:29 м 43 м60-69 2
51 105 Жидович  Вадим 26.04.1984 Минск Run4fun 0:58:54 м 44 м30-39 6
52 207 Закревский  Игорь 12.04.1954 Молодечно Регион 0:59:29 м 45 м60-69 3
53 184 Петровский  Артём 18.06.1991 Минск Виктория 0:59:35 м 46 м20-29 19
54 231 Дергай  Сергей 12.06.1982 Минск Виктория 0:59:54 м 47 м30-39 7
55 222 Шинкаров  Иван 27.06.1955 Пружаны Аматар 1:00:20 м 48 м60-69 4
56 225 Тимофеенко  Александр 29.01.1939 Молодечно Регион 1:00:27 м 49 м70+ 1
57 251 Ханецкий  Олег 20.04.1968 Минск Виктория 1:00:31 м 50 м40-49 10
58 141 Леоненко  Александра 12.01.1993 Минск Аматар 1:01:04 ж 8 ж20-29 4
59 156 Гребенчук  Максим 19.01.1990 Минск   1:01:08 м 51 м20-29 20
60 102 Казарин Дмитрий 08.04.1994 Минск Minskrun 1:02:08 м 52 м20-29 21
61 254 Драбеня  Вера 1998 Минск БГМУ 1:03:00 ж 9 ж19- 2
62 181 Обидиентова   Анна 23.03.1990 г. Марьина Горка Звезда 1:03:14 ж 10 ж20-29 5
63 261 Куратник Василий 01.01.1957 Минск Ориентир 1:03:19 м 53 м50-59 1
64 260 Маковец Игорь 25.07.1966 Минск Ориентир 1:03:19 м 54 м40-49 11
65 191 Житкин  Алексей 1964 Гомель Сож 1:03:30 м 55 м50-59 2
66 115 Литвинская  Людмила 06.07.1977 Бобруйск Аматар 1:04:06 ж 11 ж30-39 3
67 586 Михаленко  Алексей 17.07.1978 Минск Аматар 1:04:22 м 56 м30-39 8
68 255 Драбеня  Наталия 08.04.1971 Солигорск Колобок ж 12 ж40-49 2
69 582 Пугач  Александр 23.12.1953 Минск Аматар 1:04:52 м 57 м60-69 5
70 212 Тишковский  Валерий 07.10.1948 Солигорск Колобок 1:04:55 м 58 м60-69 6
71 244 Овчаренко  Геннадий 11.07.1949 г. Марьина Горка Звезда 1:05:01 м 59 м60-69 7
72 188 Матусевич  Виталий 05.03.1969 Минск Аматар 1:05:06 м 60 м40-49 12
73 588 Турок  Наталья 12.01.1983 Минск Аматар 1:05:16 ж 13 ж30-39 4
74 169 Харитонова  Вероника 29.09.1994 Минск   1:06:45 ж 14 ж20-29 6
75 208 Володько  Наталья 15.09.1976 Солигорск Колобок 1:06:48 ж 15 ж30-39 5
76 262 Ладутько  Валерий 1945 Минск Ориентир 1:06:59 м 61 м70+ 2
77 214 Ковалев  Александр 13.11.1952 Молодечно Регион 1:07:24 м 62 м60-69 8
78 246 Воронцов Вячеслав 18.04.1939 Жодино Белаз 1:08:46 м 63 м70+ 3
79 215 Королев  Александр 26.01.1950 Солигорск Колобок 1:09:11 м 64 м60-69 9
80 190 Кучинский  Виктор 06.08.1936 Могилев АМАТАР 1:09:21 м 65 м70+ 4
81 211 Делендик  Татьяна 14.05.1965 Солигорск Колобок 1:09:29 ж 16 ж50-59 1
82 189 Герасименко  Эдуард 10.10.1941 Минск Виктория 1:09:54 м 66 м70+ 5
83 224 Юрковец Константин 01.01.1947 Бобруйск Крыница 1:10:15 м 67 м60-69 10
84 219 Вельбой  Константин 01.01.1964 Минск Крыница 1:10:30 м 68 м50-59 3
85 217 Юрковец  Зинаида 10.06.1948 Бобруйск Крыница 1:10:41 ж 17 ж60+ 1
86 223 Яценко  Анатолий 17.01.1956 Солигорск Колобок 1:10:47 м 69 м50-59 4
87 229 Вишнякова  Анжелика  1996 Бобруйск Крыница 1:13:26 ж 18 ж19- 3
88 173 Бондарев  Сергей 17.03.1993 Минск Minskrun 1:13:30 м 70 м20-29 22
89 227 Вишнякова  Светлана 05.09.1969 Бобруйск Крыница 1:13:32 ж 19 ж40-49 3
90 406 Бедуло  Николай 22.06.1952 Минск Аматар 1:15:08 м 71 м60-69 11
91 176 Пахоменко Татьяна 28.11.1987 Минск Аматар 1:17:50 ж 25 ж20-29 7
92 220 Мусловец  Наталия 01.09.1951 Минск Крыница 1:18:30 ж 20 ж60+ 2
93 245 Шуранков  Николай 23.04.1941 Жодино Виктория 1:20:36 м 72 м70+ 6
94 192 Нарейко  Владимир 1938 Гомель Сож 1:23:06 м 73 м70+ 7
95 235 Сидорова  Алина 13.03.1979 Минск Минск 1:24:40 ж 21 ж30-39 6
96 253 Агеева  Людмила 23.12.1946 Минск Аматар 1:26:20 ж 22 ж60+ 3
97 249 Михайлов Валентин 23.07.1953 Минск Виктория 1:35:10 м 74 м60-69 12
98 218 Казакова  Антонина 26.10.1956 Бобруйск Крыница 1:35:40 ж 23 ж50-59 2
99 236 Афнагель  Игорь 28.06.1938 Минск Аматар 1:35:42 м 75 м70+ 8
100 216 Шейнин  Владимир 1941 Гомель Сож 1:43:37 м 76 м70+ 9
101 585 Бычков  Владимир 18.01.1941 Минск Аматар 1:44:05 м 77 м70+ 10
102 133 Денисович  Глеб 04.06.1996 Минск Виктория DNF м 78 м19-  
103 259 Евсеня  Сергей  1990 Минск Динамо DNF м 79 м20-29  
104 124 Лесникович  Лиана 08.12.1988 Минск   DNF ж 24 ж20-29  
105 238 Мартемьянов Борис 04.07.1951 Жлобин Аматар DNF м 80 м60-69  
106 265 Новицкий Константин 1955 Минск Ориентир DNF м 81 м60-69  
107 234 Сальников  Вячеслав 17.12.1939 Минск Виктория DNF м 82 м70+  
108 256 Юран  Михаил 1954 Минск Импульс DNF м 83 м60-69  

1 км (960м)

 

xl673801.01.19647146/td /td class=

Место в абс. ФИО гр номер КЛБ группа место в гр. время финиша
1 Голубев Никита 1997 3   в/к   2:42
2 Мамайко Александр 1998 78 Регион м14-17 1 2:46
3 Маликов Михаил 1998 100   м14-17 2 2:55
4 Пузанский Юрий 2000 15 Cuba м14-17 3 3:04
5 Воропай Владислав 2001 74 Аматар м14-17 4 3:08
6 Прокопович Богдан 2001 50 Виктория м14-17 5 3:13
7 Волчок Алексей 2002 67 Аматар м11-13 1 3:14
8 Лешко Мария 2002 350 Атлет ж11-13 1 3:16
9 Думанский Хоритон 2002 346 Аматар м11-13 2 3:16
10 Гнедчик Мария 2004 31 Аматар ж11-13 2 3:21
11 Нестерова Карина 2002 90   ж11-13 3 3:28
12 Лексин Андрей  2004 490 Атлет м11-13 3 3:30
13 Капская Екатерина 1998 28 УО БГУОР ж14-17 1 3:31
14 Попко Дарья 2001 16 Cuba ж14-17 2 3:32
15 Харитонов Евгений 2004 44   м11-13 4 3:33
16 Юпатова Марина 1999 14 Cuba ж14-17 3 3:34
17 Козлов Никита 2003 18 Cuba м11-13 5 3:34
18 Аладко Владислав 2003 343 Юность м11-13 6 3:37
19 Буковец Анатолий 2005 27 Cuba м10- 1 3:39
20 Яковлев Никита 2004 97 Аматар м11-13 7 3:42
21 Савастена Елена 2001 82 Атлет ж14-17 4 3:46
22 Дударевич Сергей 2001 88   м14-17 6 3:47
23 Гнедчик Аким 2008 32 Аматар м10- 2 3:48
24 Марчук Егор 2006 339 Аматар м10- 3 3:51
25 Жданович Каролина 2001 89   ж14-17 5 3:52
26 Матусевич Иван 2005 69 Аматар м10- 4 3:54
27 Чернов Глеб 2006 51 Буревестник 73 м10- 5 3:55
28 Клепацкий Герман 2005 25 Cuba м10- 6 3:57
29 Николаенко Ефросинья 2005 342 Юность ж10- 1 4:00
30 Молчан Александр 2003 344 Юность м11-13 8 4:01
31 Левчук Татьяна 2005 1 Аматар ж10- 2 4:05
32 Бова Денис 2002 345 Юность м11-13 9 4:05
33 Марчук Ирина 2008 340 Аматар ж10- 3 4:10
34 Гисов Леонид 1940 83 Крыница м75+ 1 4:20
35 Быков Артем 2006 19 Cuba м10- 7 4:28
36 Шавкун Ваня 2006 9 Аматар м10- 8 4:30
37 Колодко Леонид 1934 349 Аматар м xl70xl77/tdtd class=/td width=м 20xl6375+ 2 4:40
38 Сизанов Мартин 2005 Minskrun м10- 9 4:41
39 Шурмелёв Павел 2007 73 Витебск м10- 10 4:44
40 Сидорович Владимир 1934 93   м75+ 3 4:45
41 Воронцов Вячеслав 1939 348 Белаз м75+ 4 4:47
42 Мочагин Александр 2005 68 Витебск м10- 11 5:03
43 Королев Федор 2008 81 Колобок м10- 12 5:10
44 Сальников Вячеслав  1936 92 Виктория м75+ 5 5:11
45 Илюкевич Иван 1940 99 Аматар м75+ 6 5:16
46 Шкляревский Николай 1952 29 Виктория в/к   5:19
47 Ризиков Максим  2013 95 Аматар м10- 13 5:20
48 Королева Виктория 1977 80 Колобок в/к   5:25
49 Королева Вера 1945 79 Колобок ж70+ 1 5:33
50 Павласенко Петр 1939 84 Крыница м75+ 7 5:33
51 Панкевич Владислав 2007 71 Витебск м10- 14 5:37
52 Пыльский Данила 2006 70 Витебск м10- 15 5:38
53 Стригалева Ада 1942 52 Аматар ж70+ 2 5:40
54 Шнитко Людмила 1967 6 Аматар в/к   5:44
55 Харитонова Надежда 2008 41   ж10- 4 6:29
56 Третьякова Ева 2006 87   ж10- 5 6:42
57 Обидиентова Валерия 2008 53 Звезда ж10- 6 6:45
58 Короленко Андрей 1936 347 Белаз м75+ 8 6:45
59 Гнедчик Клим 2012 40 Аматар м10- 16 6:46
60 Ващенко Тамара 1963 85 Аматар в/к   7:00
61 Гнедук Оксана 1973 341 Аматар в/к   7:00
62 Млынчик Алевтина 1945 4 Аматар ж70+ 3 7:20
63 Бельская Ирина 1939 91 Крыница ж70+ 4 7:33
64 Шавкун Аня 2004 7 Аматар ж11-13 4 7:35
65 Ризикова Ольга 1976 96 Аматар в/к   7:56
66 Кондухович Валентина 1937 5 Аматар ж70+ 5 8:50
67 Непочелович Валентина 1986 11   в/к   DNS
68 Прокопович Наталья 1974 62 Виктория в/к   DNS
69 Шункевич Милана 2010 10 Виктория ж10- 7 DNS
70 Непочелович Екатерина 2010 12   ж10- 8 DNS
71 Прокопович Мария 2007 61 Виктория ж10- 9 DNS
72 Странадкина Раиса 1941 30 Аматар ж70+ 6 DNS
73 Лухвич Тимофей 2009 2   м10- 17 DNS
74 Ворон Антон 2009 21   м10- 18 DNS
75 Харитонов Константин 2011 43   м10- 19 DNS
76 Рослик Александр 2010 60 Виктория м10- 20 DNS
77 Матарас Станислав 2005 64 СШ 177 м10- 21 DNS
78 Сизонов Мартин 2005 65   м10- 22 DNS
79 Комаров Александр 2002 17 Cuba м11-13 10 DNS
80 Кункевич Владислав 1998 24 Манчестер Юнайтед м14-17 7 DNS
81 Чирко Юрий 2001 26 run м14-17 8 DNS

СКАЧАТЬ ПРОТОКОЛЫ


И несколько кадров с трассы:

Много фоток

еще

td class=Колобокrightp

td class=p