Ближайшие пробеги

20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол "Брагинской десятки"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2019 » Протокол "Брагинской десятки"

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

XV Международного легкоатлетического пробега "Брагинская десятка", посвященного памяти жертв Чернобыльской катастрофы, в программе Олимпийского дня бега

20 апреля 2019 года

Дистанция 10360 м

№ п/п № участника Фамилия Имя Дата рождения Город Клуб Результат Пол Возрастн. группа Место в группе
1 121 Кравченя Сергей 14.05.1996 Житковичи ДЮСШ 31,57,0 М 18-22 1
2 154 Зеленковский Сергей 19.02.1996 Гомель МЧС Динамо 32,14,0 М 23-29 1
3 194 Санько Александр 06.01.1989 Минск Аматар 35,16,0 М 30-39 1
4 128 Лукьяненко Константин 09.04.1997 Мозырь Динамо 35,41,0 М 18-22 2
5 127 Даленчук Петр 12.07.1997 Хойники Росинка 36,33,0 М 18-22 3
6 126 Шороп Кирилл 10.04.2001 Мозырь   37,05,0 М 18-22 4
7 145 Давыденко Константин 07.02.2003 Хойники   38,39,0 М 15-17 1
8 156 Новиков Александр 15.05.1990 Жлобин Свитанак 39,12,0 М 23-29 2
9 190 Сигай Максим 16.07.1984 Гомель Динамо 39,17,0 М 30-39 2
10 226 Железинский Петр 02.02.1962 Речица Росинка 39,44,0 М 50-59 1
11 147 Распопов Дмитрий 20.04.2002 д.Дворище   40,17,0 М 15-17 2
12 186 Дойняк Игорь 12.07.1985 Мозырь   40,17,5 М 30-39 3
13 205 Болсун Виктор 27.02.1973 Молодечно Регион 40,58,0 М 40-49 1
14 193 Курганская Светлана 31.07.1988 Гомель Аматар 41,19,0 Ж 30-39 1
15 191 Шумик Елена 26.08.1985 Брест   41,32,0 Ж 30-39 2
16 242 Мартемьянов Борис 04.07.1951 Жлобин Аматар 41,54,0 М 60-69 1
17 222 Дойняк Петр 12.07.1961 Мозырь   42,05,0 М 50-59 2
18 204 Черношей Юрий 06.05.1976 д.Жмуровка Росинка 42,19,0 М 40-49 2
19 10 Кулеш Тимофей 11.03.2005 Брагин ДЮСШ 43,06,0 М 14 и мл. 1
20 149 Артемкова Диана 10.01.2002 аг.Чемериссы ГГУОР 43,16,0 Ж 15-17 1
21 75 Шевченко Александр 24.11.2001 аг.Чемериссы   43,32,0 М 15-17 3
22 5 Пикуль Артем 06.08.2005 Хойники ДЮСШ 43,34,0 М 14 и мл. 2
23 243 Антип Сергей 19.04.1958 С.Петербург Росинка 43,44,0 М 60-69 2
24 70 Зенько Игорь 14.01.2003 д.Тельман ДЮСШ 43,52,0 М 15-17 4
25 185 Резкая Ольга 11.12.1983 Мозырь Росинка 43,55,0 Ж 30-39 3
26 153 Горошко Николай 20.05.1991 аг.Чемериссы   44,07,0 М 23-29 3
27 84 Ермоленко Игорь 17.03.2003 аг.Углы   44,10,0 М 15-17 5
28 87 Котлобай Иван 04.08.2003 аг.Красное   44,11,0 М 15-17 6
29 152 Кравченя Алексей 31.05.1994 Житковичи Zhitkovichi run 44,20,0 М 23-29 4
30 14 Курень Николай 30.12.2004 Хойники   44,22,0 М 14 и мл. 3
31 225 Клишевский Анатолий 19.05.1968 Солигорск Колобок 44,26,0 М 50-59 3
32 151 Загрутдинов Фарид 16.10.1989 Р. Казахстан   44,28,0 М 23-29 5
33 36 Концевой Даниил 24.03.2006 Комарин   44,33,0 М 14 и мл. 4
34 183 Леонов Алексей 08.04.1986 Солигорск Регион 44,44,0 М 30-39 4
35 91 Смальцер Владимир 10.07.2002 аг.Микуличи   44,46,0 М 15-17 7
36 223 Шелех Владимир 29.03.1960 Солигорск Колобок 44,58,0 М 50-59 4
37 48 Ермоленко Юрий 15.09.2004 аг.Углы   45,09,0 М 14 и мл. 5
38 124 Звонок Николай 01.06.1997 Брагин   45,11,0 М 18-22 5
39 71 Панченко Михаил 09.01.2003 д.Стежерное   45,12,0 М 15-17 8
40 245 Лепенков Иван 30.09.1958 Гомель   45,16,0 М 60-69 3
41 260 Амельченко Наталья 10.06.2005 Гомель СОЖ 45,26,0 Ж 14 и мл. 1
42 85 Гришан Виктория 16.02.2004 д.Березки   45,28,0 Ж 15-17 2
43 64 Прищеп Николай 28.03.2002 аг.Маложин   46,42,0 М 15-17 9
44 68 Рыжик Павел 13.08.2004 аг.Маложин   47,08,0 М 15-17 10
45 241 Бунос Анатолий 11.11.1956 Минск Аматар 47,15,0 М 60-69 4
46 182 Делендик Надежда 31.03.1987 Солигорск Регион 47,24,0 Ж 30-39 4
47 13 Супрановский Владимир 26.02.2005 Хойники   47,32,0 М 14 и мл. 6
48 79 Петоченко Алексей 08.01.2003 д.Храковичи   47,33,0 М 15-17 11
49 203 Бильдюкевич Ольга 29.12.1978 Солигорск Колобок 47,53,0 Ж 40-49 1
50 66 Лысенок Александр 16.06.2003 д.Севки   48,13,0 М 15-17 12
51 125 Путрова Елена 08.09.1996 аг.Углы   48,20,0 Ж 18-22 1
52 89 Мишко Александр 16.03.2003 аг.Красное   48,25,0 М 15-17 13
53 28 Давыденко Ольга 10.05.2006 Хойники ДЮСШ 48,27,0 Ж 14 и мл. 2
54 83 Барановский Вадим 22.09.2003 аг.Углы   48,34,0 М 15-17 14
55 116 Кулай Станислав 26.06.2002 д. Бурки   48,37,0 М 15-17 15
56 101 Филипенко Кирилл 11.01.2002 г.п. Брагин ДЮСШ 48,41,0 М 15-17 16
57 111 Давыдовский Вадим 11.02.2002 г.п. Брагин ДЮСШ 48,43,0 М 15-17 17
58 221 Асаевич Роман 05.03.1964 г. Минск   48,47,0 М 50-59 5
59 115 Пивовар Сергей 20.10.2003 г. Хойники   49,27,0 М 15-17 18
60 179 Сердюкова  Анастасия 12.10.1998 г.п. Брагин   49,30,0 Ж 18-22 2
61 112 Михаленко Константин 06.06.2003 г.п. Брагин ДЮСШ 49,33,0 М 15-17 19
62 130 Плющай Александр 28.08.1996 г.п. Брагин   49,47,0 М 18-22 6
63 67 Малый Иван 11.07.2004 аг. Маложин   49,50,0 М 15-17 20
64 161 Тузова Елизавета 27.01.2000 г.п. Брагин   49,51,0 Ж 18-22 3
65 103 Ласица Игорь 06.01.2004 г.п. Брагин   49,52,0 М 15-17 21
66 159 Чеботарь Федор 13.01.1990 аг. Комарин   49,59,0 М 23-29 6
67 122 Маспан Валерий 02.04.1999 д.Храковичи   50,02,0 М 18-22 7
68 184 Хомицевич Михаил 21.07.1980 г. Солигорск Регион 50,05,0 М 30-39 5
69 208 Панкратович Алла 25.01.1978 г. Минск Аматар 50,07,0 Ж 40-49 2
70 50 Давыдовский Кирилл 15.08.2006 аг. Чемерисы   50,41,0 М 14 и мл. 7
71 60 Романюк Роман 30.08.2004 аг. Бурки   51,14,0 М 14 и мл. 8
72 59 Шкурко Илья 11.06.2004 д Ковали   51,22,0 М 14 и мл. 9
73 63 Кулай Владислав 19.01.2004 д. Ковали   51,27,0 М 15-17 22
74 202 Литвинская Людмила 06.07.1977 г. Бобуйск Аматар 51,30,0 Ж 40-49 3
75 158 Бельченко Андрей 13.03.1992 г.п. Брагин   51,32,0 М 23-29 7
76 199 Музычук Александр 03.10.1988 г. Одесса   51,34,0 М 30-39 6
77 30 Лемешко Никита 24.03.2005 д. Бурки   51,44,0 М 14 и мл. 10
78 117 Черношей Алиса 06.12.2003 г. Речица Росинка 51,58,0 Ж 15-17 3
79 65 Кравченко Дмитрий 15.03.2002 аг. Маложин   51,59,0 М 15-17 23
80 110 Дапшевичюс Анастасия 24.01.2003 г.п. Брагин ДЮСШ 52,00,0 Ж 15-17 4
81 192 Романюк Алексей 28.10.1988 г.п. Брагин   52,03,0 М 30-39 7
82 53 Фролов Ярослав 28.09.2005 д. Малейки ДЮСШ 52,11,0 М 14 и мл. 11
83 256 Синило Богдан 05.02.2006 г.п. Брагин РГУОР 52,47,0 М 14 и мл. 12
84 44 Деща Вероника 20.03.2005 аг. Красное   53,03,0 Ж 14 и мл. 3
85 32 Бондаренко  Андрей 26.11.2004 г.п. Брагин   53,04,0 М 14 и мл. 13
86 92 Прохоренко Руслан 02.02.2002 д. Рыжков   53,05,0 М 15-17 24
87 90 Кучкин Александр 04.03.2002 аг. Микуличи   53,05,5 М 15-17 25
88 81 Шубенок Максим 24.11.2002 аг. Углы   53,09,0 М 15-17 26
89 120 Наумов Павел 03.04.2004 г.п. Брагин ДЮСШ 53,10,0 М 15-17 27
90 160 Шеин Игорь 24.01.1993 аг. Углы   53,14,0 М 23-29 8
91 4 Довженок Даниил 11.12.2008 г.п. Брагин ДЮСШ 53,16,0 М 14 и мл. 14
92 118 Барабанова Дарья 21.06.2003 д. Углы   53,28,0 Ж 15-17 5
93 114 Фролов Николай 31.03.2004 г.п. Брагин   53,39,0 М 15-17 28
94 206 Трубкина Инна 24.03.1972 г. Минск Аматар 53,57,0 Ж 40-49 4
95 155 Карельская Мария 16.06.1989 г. Хойники   54,18,0 Ж 23-29 1
96 181 Некрашевич Ольга 11.08.1986 г. Житковичи   54,18,5 Ж 30-39 5
97 74 Гореленко Руслан 02.12.2002 аг. Чемерисы   54,36,0 М 15-17 29
98 227 Жигунова Светлана 15.12.1964 г. Жлобин Свитанак 55,03,0 Ж 50-59 1
99 2 Шкурко Андрей 22.09.2007 аг. Бурки   55,49,0 М 14 и мл. 15
100 198 Семенчук Александр 02.09.1986 г.п. Брагин   55,55,0 М 30-39 8
101 228 Аксинушкин Александр 05.06.1968 г. Рогачев Свитанак 56,07,0 М 50-59 6
102 224 Кострома Ольга 02.09.1968 Речица Росинка 56,15,0 Ж 50-59 2
103 69 Тихончук Денис 30.12.2002 д.Селец   57,24,0 М 15-17 30
104 49 Бычковский Константин 05.02.2005 аг.Углы   57,51,0 М 14 и мл. 16
105 189 Терещенко Александр 03.05.1984 г.п. Брагин   57,52,0 М 30-39 9
106 57 Малый Владислав 02.09.2007 аг.Маложин   57,59,0 М 14 и мл. 17
107 17 Прусенок Егор 16.11.2004 г.п. Брагин   58,13,0 М 14 и мл. 18
108 1 Тимовский Владимир 19.07.2007 аг. Бурки ДЮСШ 58,19,0 М 14 и мл. 19
109 86 Санцевич Янина 12.05.2003 аг.Красное   58,51,0 Ж 15-17 6
110 25 Тоторов Максим 01.06.2004 г.п. Брагин   59,02,0 М 14 и мл. 20
111 129 Пенько Юрий 19.04.2000 г.п. Брагин   1,00,01,0 М 18-22 8
112 29 Добросельский Валерий 20.04.2005 г.п. Брагин ДЮСШ 1,00,20,0 М 14 и мл. 21
113 102 Целуйко Вячеслав 27.06.2002 г.п. Брагин ДЮСШ 1,00,28,0 М 15-17 31
114 19 Чайковский Роман 24.05.2004 г.п. Брагин ДЮСШ 1,00,29,0 М 14 и мл. 22
115 27 Ушаков Никита 04.05.2004 г.п. Брагин   1,00,30,0 М 14 и мл. 23
116 197 Пантюх Геннадий 22.10.1987 г. Хойники   1,00,33,0 М 30-39 10
117 18 Мищенко Богдан 20.07.2005 г.п.Брагин ДЮСШ 1,00,33,5 М 14 и мл. 24
118 108 Прокопенко Дмитрий 19.06.2003 г.п.Брагин ДЮСШ 1,00,33,7 М 15-17 32
119 52 Тихончук Артем 11.02.2005 д.Заречье   1,00,33,9 М 14 и мл. 25
120 31 Малашенко Дмитрий 07.12.2005 г.п. Брагин ДЮСШ 1,00,44,0 М 14 и мл. 26
121 15 Зуевский Владислав 03.09.2006 г.п. Брагин ДЮСШ 1,00,52,0 М 14 и мл. 27
122 3 Максимчик Сергей 16.01.2005 аг.Малейки   1,00,56,0 М 14 и мл. 28
123 47 Фурс Данила 29.09.2005 аг.Углы   1,00,58,0 М 14 и мл. 29
124 45 Апостол Дарья 24.01.2006 аг.Углы   1,01,08,0 Ж 14 и мл. 4
125 80 Анаприенко Нина 16.09.2003 д.Савичи   1,01,10,0 Ж 15-17 7
126 234 Федорова Наталья 04.10.1962 Жлобин Свитанак 1,01,12,0 Ж 50-59 3
127 93 Любич Даниил 13.12.2002 г.п.Комарин   1,01,32,0 М 15-17 33
128 146 Костюченко Илья 01.12.2003 г.п.Комарин   1,01,40,0 М 15-17 34
129 12 Ревенок Александр 10.06.2005 г.п.Брагин   1,01,45,0 М 14 и мл. 30
130 207 Амельченко Татьяна 30.01.1974 Гомель СОЖ 1,01,46,0 Ж 40-49 5
131 82 Токаренко Игорь 14.04.2008 аг. Углы   1,01,50,0 М 15-17 35
132 247 Асташова Наталья 24.01.1954 Жлобин Свитанак 1,02,03,0 Ж 60-69 1
133 24 Макаревич Игорь 01.06.2004 г.п.Брагин   1,02,25,0 М 14 и мл. 31
134 187 Карпенко Наталья 16.01.1986 г.п.Брагин   1,02,36,0 Ж 30-39 6
135 61 Лачугина Виктория 15.02.2003 д.Ковали   1,03,00,0 Ж 15-17 8
136 33 Анаприенко Артем 14.11.2004 г.п.Брагин   1,03,41,0 М 14 и мл. 32
137 109 Дапшевичюс Марина 15.03.2004 г.п.Брагин ДЮСШ 1,03,44,0 Ж 15-17 9
138 77 Лазарь Руслана 08.02.2003 аг.Чемериссы   1,03,50,0 Ж 15-17 10
139 78 Постухова Диана 01.12.2002 аг.Чемериссы   1,03,52,0 Ж 15-17 11
140 73 Котлабай Николай 23.04.2003 аг.Чемериссы   1,04,38,0 М 15-17 36
141 11 Дегтеренко Константин 19.07.2004 аг.Углы   1,05,22,0 М 14 и мл. 33
142 150 Ковзик Артем 25.03.2004 д.Шкураты   1,05,22,5 М 15-17 37
143 9 Грамович Кирилл 06.02.2005 аг.Бурки   1,07,30,0 М 14 и мл. 34
144 56 Черненок Дмитрий 13.11.2006 аг.Маложин   1,08,37,0 М 14 и мл. 35
145 54 Катлабай Илья 12.04.2006 аг.Маложин   1,08,38,0 М 14 и мл. 36
146 55 Катлабай Никита 16.05.2007 аг.Маложин   1,08,39,0 М 14 и мл. 37
147 148 Пархоменко Ольга 22.03.2003 г.п.Брагин ДЮСШ 1,08,40,0 Ж 15-17 12
148 51 Тишунец Никита 19.08.2005 аг.Чемериссы   1,09,16,0 М 14 и мл. 38
149 72 Сярг Максим 18.03.2004 аг.Чемериссы   1,09,37,0 М 15-17 38
150 20 Вашкевич Владислав 03.11.2005 г.п.Брагин   1,09,39,0 М 14 и мл. 39
151 62 Кулай Кристина 17.10.2002 д.Бакуны   1,09,53,0 Ж 15-17 13
152 113 Гордиенко Виктор 04.04.2003 г.п.Брагин   1,09,59,0 М 15-17 39
153 104 Ласица Андрей 31.10.2003 г.п.Брагин   1,10,08,0 М 15-17 40
154 106 Евсеенко Владислав 14.10.2003 п.Ленинец   1,10,23,0 М 15-17 41
155 107 Оноприенко Виктор 17.06.2003 г.п.Брагин   1,10,37,0 М 15-17 42
156 42 Крысенко Алексей 12.07.2005 аг.Микуличи   1,10,42,0 М 14 и мл. 40
157 41 Синькевич Станислав 23.11.2004 д.Кононовщина   1,10,45,0 М 14 и мл. 41
158 21 Романюк Даниил 23.05.2006 г.п.Брагин   1,10,59,0 М 14 и мл. 42
159 244 Лебедько Николай 17.12.1957 Гомель СОЖ 1,11,02,0 М 60-69 5
160 46 Кузакова Алина 28.01.2006 аг.Углы   1,11,54,0 Ж 14 и мл. 5
161 8 Курьян Ксения 25.11.2006 г.п.Брагин ДЮСШ 1,11,55,0 Ж 14 и мл. 6
162 76 Губарь Михаил 15.10.2001 аг.Чемериссы   1,12,14,0 М 15-17 43
163 88 Чаус Николай 15.09.2003 аг.Красное   1,12,26,0 М 15-17 44
164 40 Игнатенко Петр 12.07.2005 аг.Микуличи   1,12,38,0 М 14 и мл. 43
165 26 Кравченко Владислав 09.11.2004 г.п.Брагин ДЮСШ 1,13,24,0 М 14 и мл. 44
166 23 Шилец Кирилл 19.09.2005 г.п.Брагин ДЮСШ 1,13,39,0 М 14 и мл. 45
167 259 Цветкова Анастасия 06.07.2006 г.п.Комарин   1,13,51,0 Ж 14 и мл. 7
168 258 Котлобай Дарья 03.01.2006 г.п.Комарин   1,13,55,0 Ж 14 и мл. 8
169 34 Рылова Ксения 08.10.2004 г.п.Комарин   1,14,11,0 Ж 14 и мл. 9
170 267 Левадский Николай 15.03.1942 Чернигов Атлант 1,14,19,0 М 70 и ст. 1
171 58 Холявина Вероника 29.03.2005 аг.Бурки   1,14,34,0 Ж 14 и мл. 10
172 265 Артамонов Валентин 12.09.1940 Светлогорск Свитанак 1,15,07,0 М 70 и ст. 2
173 119 Морозова Анастасия 16.12.2001 г.п.Брагин МГОЛ 1,16,15,0 Ж 15-17 14
174 157 Максимчик Вероника 14.02.1996 г.п.Брагин   1,17,01,0 Ж 23-29 2
175 169 Зернова Анастасия 1996 г.п.Брагин   1,17,20,0 Ж 23-29 3
176 16 Матюшенко Кирилл 26.06.2004 г.п.Брагин ДЮСШ 1,17,24,0 М 14 и мл. 46
177 22 Сиделев Илья 04.12.2006 г.п.Брагин   1,17,36,0 М 14 и мл. 47
178 196 Drober Lutz 22.12.1986 Германия   1,20,41,0 М 30-39 11
179 195 Beu Max 02.12.1984 Германия   1,20,41,5 М 30-39 12
180 264 Можеев Иван 09.10.1936 Речица Росинка 1,24,02,0 М 70 и ст. 3
181 7 Пайцун Дарья 01.10.2006 г.п.Брагин   1,24,22,0 Ж 14 и мл. 11
182 6 Карпенко Анастасия 07.07.2007 г.п.Брагин   1,24,25,0 Ж 14 и мл. 12
183 188 Припорова Валентина 24.03.1984 аг. Углы   1,25,07,0 Ж 30-39 7
184 123 Свиридович Андрей 17.02.1999 г.п.Брагин   1,25,26,0 М 18-22 9
185 213 Макаренко Елена 08.01.1977 г.п.Брагин   1,26,44,0 Ж 40-49 6

Скачать протокол